Program løbsdato lørdag 5. november 2022 12. Løbsdag |
Charlottenlund Ponytravklub - CPK |
LYS BLÅ | Prøveløb 12:45 Prøveløb monté/Sulky 3:09 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Bambola Set | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Prøveløb pony monté | 2:36,7 | 3:08,9 | 1000 | |
|
GUL | Løb nr. 1 13:00 Både monté og Sulky 3.40 1000 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Jondahl Hestestutteri. |
1 | Maks | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 4:32,7 | 4:10,0 | 880 | |
2 | Queen | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 3:42,3 | 4:01,5 | 920 | |
3 | Rosa | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:41,1 | 3:55,9 | 940 | |
4 | Maggie | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:34,7 | 3:41,8 | 1000 | |
5 | Bådsgårds Yoda | Alberte Malling Mørk | Sulky | 3:47,5 | 3:38,9 | 1000 | |
6 | Baron V D Japigweg | Mathilde Drescher | Sulky | 3:19,4 | 3:25,5 | 1080 | |
7 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:20,9 | 1100 | |
8 | Ushayrah | Mikkel Klitgaard Knudsen | Sulky | 2:58,8 | 3:00,4 | 1220 | |
|
BLÅ | Løb nr. 2 13:25 Både monté og Sulky 2.50 1000 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Jondahl Hestestutteri. |
1 | KaisCæsar | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 3:20,4 | 3:10,0 | 900 | |
2 | Farsøs Katie | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 2:54,8 | 3:08,7 | 900 | |
3 | Consors Ossian | Wilma Jernberg | Sulky | 3:01,2 | 3:06,1 | 920 | |
4 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 3:02,9 | 920 | |
5 | Björn Mo | Nicolai Haagensen | Sulky | 2:39,3 | 3:02,7 | 940 | |
6 | Fröken Blixtra | Mikkel Klitgaard Knudsen | Sulky | 3:00,2 | 3:00,2 | 940 | |
7 | Lunesdale Last Rose | Pernille Klitgaard Knudsen | Monté | 3:05,3 | 3:00,0 | 940 | |
8 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:44,9 | 2:44,9 | 1040 | |
|
RØD | Løb nr. 3 13:50 Både monté og Sulky 2.40 1000 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Jondahl Hestestutteri. |
1 | Ute | Mike Damberg | Sulky | 2:57,2 | 2:57,2 | 900 | |
2 | Glorias Concorde | Wilma Jernberg | Sulky | 2:57,0 | 2:57,0 | 900 | |
3 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:40,1 | 1000 | |
4 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:39,9 | 1000 | |
5 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:29,6 | 2:39,3 | 1000 | |
6 | Mormors Turbo | Filuca Wermelin-Larsen | Monté | 2:34,4 | 2:35,4 | 1020 | |
7 | Amaya | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:10,9 | 2:18,2 | 1160 | |
8 | Finally | Sofie Quist | Sulky | 1:59,9 | 2:01,9 | 1320 | |
|
GRØN | Løb nr. 4 14:15 Både monté og Sulky 2.30 1000 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Jondahl Hestestutteri. |
1 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Monté | 2:35,8 | 2:35,8 | 960 | |
2 | Gloria’s Cumulus | Natasja Lisa Folkmann-Staack | Sulky | 2:28,9 | 2:35,3 | 960 | |
3 | Helge | Matilde Drewsen | Sulky | 2:33,0 | 2:33,0 | 980 | |
4 | Morfars Catalina | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:33,9 | 2:32,6 | 980 | |
5 | Eruss | Aicha Louise Nørregaard | Sulky | 2:27,1 | 2:28,3 | 1020 | |
6 | Elviruss | Sofie Quist | Sulky | 2:00,3 | 2:01,6 | 1240 | |
7 | Skott's Rally | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:00,0 | 2:00,0 | 1260 | |
8 | Tip Top | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 1:39,1 | 1:39,1 | 1520 | |
|
HVID | Løb nr. 5 14:40 Både monté og Sulky 3:00 1200 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Stutteri Wynn ApS. |
1 | Rosa | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:41,1 | 3:55,9 | 920 | |
2 | Maggie | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:34,7 | 3:41,8 | 980 | |
3 | Bådsgårds Yoda | Alberte Malling Mørk | Sulky | 3:47,5 | 3:38,9 | 980 | |
4 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:20,9 | 1080 | |
5 | KaisCæsar | Aicha Louise Nørregaard | Sulky | 3:20,4 | 3:10,0 | 1140 | |
6 | Miss Magic | Mathilde Drescher | Sulky | 3:06,7 | 3:06,7 | 1160 | |
7 | Consors Ossian | Wilma Jernberg | Sulky | 3:01,2 | 3:06,1 | 1160 | |
8 | Björn Mo | Nicolai Haagensen | Sulky | 2:39,3 | 3:02,7 | 1180 | |
9 | Ushayrah | Mikkel Klitgaard Knudsen | Sulky | 2:58,8 | 3:00,4 | 1200 | |
|
SORT | Løb nr. 6 15:05 Både monté og Sulky 3:00 1200 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Stutteri Wynn ApS. |
1 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 3:02,9 | 1180 | |
2 | Trolleby Melon | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 2:29,4 | 3:01,6 | 1180 | |
3 | Fröken Blixtra | Mikkel Klitgaard Knudsen | Sulky | 3:00,2 | 3:00,2 | 1200 | |
4 | Lunesdale Last Rose | Pernille Klitgaard Knudsen | Monté | 3:05,3 | 3:00,0 | 1200 | |
5 | Ute | Mike Damberg | Sulky | 2:57,2 | 2:57,2 | 1220 | |
6 | Glorias Concorde | Wilma Jernberg | Sulky | 2:57,0 | 2:57,0 | 1220 | |
7 | Musse Mørk | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 2:53,0 | 2:55,2 | 1240 | |
8 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:44,9 | 2:44,9 | 1300 | |
|
LYS BRUN | Løb nr. 7 15:30 Både monté og Sulky 2.30 1200 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Stutteri Wynn ApS. |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:40,1 | 1120 | |
2 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:39,9 | 1120 | |
3 | Prins Felix | Mike Damberg | Sulky | 2:39,4 | 2:39,4 | 1120 | |
4 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:29,6 | 2:39,3 | 1120 | |
5 | Gloria’s Cumulus | Natasja Lisa Folkmann-Staack | Sulky | 2:28,9 | 2:35,3 | 1160 | |
6 | Morfars Catalina | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:33,9 | 2:32,6 | 1180 | |
7 | Amaya | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:10,9 | 2:18,2 | 1300 | |
8 | Finally | Sofie Quist | Sulky | 1:59,9 | 2:01,9 | 1480 | |
|
LILLA | Løb nr. 8 15:55 Både monté og Sulky 2.30 1200 m. Middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Stutteri Wynn ApS. |
1 | Helge | Matilde Drewsen | Sulky | 2:33,0 | 2:33,0 | 1180 | |
2 | Eruss | Aicha Louise Nørregaard | Sulky | 2:27,1 | 2:28,3 | 1220 | |
3 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:20,7 | 1280 | |
4 | Mormors Turbo | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:16,9 | 2:16,9 | 1320 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:12,7 | 1360 | |
6 | Elviruss | Sofie Quist | Sulky | 2:00,3 | 2:01,6 | 1480 | |
7 | Skott's Rally | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:00,0 | 2:00,0 | 1500 | |