Program løbsdato lørdag 10. oktober 2020 Løbsdag 10 |
Charlottenlund Ponytravklub - CPK |
GUL | Løb nr. 1 13:30 Sulky 3.45 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:55,5 | 4:00,8 | 940 | |
2 | Queen | Emilie Austin Munkholm | Sulky | 3:42,3 | 3:51,5 | 980 | |
3 | Mille | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:07,8 | 3:36,4 | 1040 | |
4 | Baron V D Japigweg | Mathilde Drescher | Sulky | 3:20,0 | 3:34,9 | 1040 | |
5 | Miss Magic | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 3:31,7 | 3:31,7 | 1060 | |
|
ROSA | Løb nr. 2 13:50 Sulky 3:05 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Musse Mørk | Selma Curtis | Sulky | 3:15,0 | 3:15,0 | 940 | |
2 | Farsøs Katie | Ella Løvstrup | Sulky | 3:03,9 | 3:13,9 | 960 | |
3 | H: G: Sven-Arne | Laurits Lønstrup | Sulky | 3:03,9 | 3:08,4 | 980 | |
4 | Gloria’s Cumulus | Natasja Lisa Folkmann-Staack | Sulky | 3:01,1 | 3:01,1 | 1020 | |
5 | Björn Mo | Nicolai Haagensen | Sulky | 2:39,3 | 2:57,1 | 1040 | |
|
RØD | Løb nr. 3 14:10 Sulky 2.55 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Trolleby Melon | Ella Løvstrup | Sulky | 2:29,4 | 2:57,5 | 980 | |
2 | Thybo's Loke | Mike Damberg | Sulky | 2:54,2 | 2:55,8 | 1000 | |
3 | Prins Felix | Selma Curtis | Sulky | 2:54,4 | 2:55,1 | 1000 | |
4 | Katriona M | Mia Dahlquist | Sulky | 2:54,8 | 2:54,8 | 1000 | |
5 | Movitz | Emilie Selmann | Sulky | 2:56,3 | 2:54,8 | 1000 | |
6 | Bambola Set | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 2:41,2 | 2:47,9 | 1040 | |
7 | Mormors Linde | Emilie Austin Munkholm | Sulky | 2:47,0 | 2:47,0 | 1040 | |
|
LYS BRUN | Løb nr. 4 14:30 Sulky 2.36 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Allgunnens Ebba | Malva Johansson | Sulky | 2:41,4 | 2:41,4 | 960 | |
2 | Ravanelly Silver | Emilie Austin Munkholm | Sulky | 2:25,9 | 2:40,6 | 980 | |
3 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:32,9 | 2:38,0 | 980 | |
4 | Allgunnens Ädla | Lea Dadic | Sulky | 2:36,3 | 2:36,3 | 1000 | |
5 | Finally | Sofie Quist | Sulky | 2:09,7 | 2:09,7 | 1200 | |
|
HVID | Løb nr. 5 14:50 Sulky 2.15 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:19,6 | 2:29,6 | 900 | |
2 | Mormors Turbo | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:26,3 | 2:28,9 | 900 | |
3 | Skott's Rally | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:02,2 | 2:06,2 | 1060 | |
4 | Elviruss | Sofie Quist | Sulky | 2:02,7 | 2:02,7 | 1100 | |
5 | Ernst Malkin | Caroline Juul Sperling | Sulky | 1:54,5 | 2:01,5 | 1120 | |
|
SORT | Løb nr. 6 15:10 Sulky 3.45 1400 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:55,5 | 4:00,8 | 1300 | |
2 | Queen | Emilie Austin Munkholm | Sulky | 3:42,3 | 3:51,5 | 1360 | |
3 | Mille | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:07,8 | 3:36,4 | 1460 | |
4 | Baron V D Japigweg | Mathilde Drescher | Sulky | 3:20,0 | 3:34,9 | 1460 | |
5 | Miss Magic | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 3:31,7 | 3:31,7 | 1480 | |
|
GRÅ | Løb nr. 7 15:30 Sulky 3:08 1400 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Musse Mørk | Selma Curtis | Sulky | 3:15,0 | 3:15,0 | 1340 | |
2 | Farsøs Katie | Ella Løvstrup | Sulky | 3:03,9 | 3:13,9 | 1360 | |
3 | H: G: Sven-Arne | Laurits Lønstrup | Sulky | 3:03,9 | 3:08,4 | 1400 | |
4 | Gloria’s Cumulus | Natasja Lisa Folkmann-Staack | Sulky | 3:01,1 | 3:01,1 | 1460 | |
5 | Björn Mo | Nicolai Haagensen | Sulky | 2:39,3 | 2:57,1 | 1480 | |
|
LILLA | Løb nr. 8 15:50 Sulky 2.57 1400 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Trolleby Melon | Ella Løvstrup | Sulky | 2:29,4 | 2:57,5 | 1400 | |
2 | Thybo's Loke | Mike Damberg | Sulky | 2:54,2 | 2:55,8 | 1400 | |
3 | Prins Felix | Selma Curtis | Sulky | 2:54,4 | 2:55,1 | 1420 | |
4 | Katriona M | Mia Dahlquist | Sulky | 2:54,8 | 2:54,8 | 1420 | |
5 | Movitz | Emilie Selmann | Sulky | 2:56,3 | 2:54,8 | 1420 | |
|
GUL | Løb nr. 9 16:10 Sulky 2.42 1400 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Bambola Set | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 2:41,2 | 2:47,9 | 1360 | |
2 | Mormors Linde | Emilie Austin Munkholm | Sulky | 2:47,0 | 2:47,0 | 1360 | |
3 | Allgunnens Ebba | Malva Johansson | Sulky | 2:41,4 | 2:41,4 | 1400 | |
4 | Ravanelly Silver | Mia Dahlquist | Sulky | 2:25,9 | 2:40,6 | 1420 | |
5 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:32,9 | 2:38,0 | 1440 | |
|
ROSA | Løb nr. 10 16:30 Sulky 2.20 1400 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Allgunnens Ädla | Lea Dadic | Sulky | 2:36,3 | 2:36,3 | 1260 | |
2 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:19,6 | 2:29,6 | 1320 | |
3 | Mormors Turbo | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:26,3 | 2:28,9 | 1320 | |
4 | Amaya | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:12,3 | 2:12,3 | 1480 | |
5 | Elviruss | Sofie Quist | Sulky | 2:02,7 | 2:02,7 | 1600 | Udgået |
|
RØD | Løb nr. 11 16:50 Sulky 2.10 1600 m. Grundlag bedre end 2:15 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Deki Sportspræmier. |
1 | Finally | Sofie Quist | Sulky | 2:09,7 | 2:09,7 | 1600 | Udgået |
2 | Skott's Rally | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky | 2:02,2 | 2:06,2 | 1640 | |
3 | Ernst Malkin | Caroline Juul Sperling | Sulky | 1:54,5 | 2:01,5 | 1720 | |
4 | HS Didi Li Pom | Nicolai Haagensen | Sulky | 1:50,0 | 1:59,0 | 1740 | |
5 | Tip Top | Mikkel Pedersen | Sulky | 1:41,7 | 1:41,7 | 2040 | |