Program løbsdato lørdag 3. december 2022 Julefræs 8:2 - www.facebook.com/groups/1453473648197308 |
Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG |
GUL | Løb nr. 1 11:00 Både monté og Sulky 4:00 700 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Bådsgårds Sudoku | Silas Vellier | Sulky | 3:57,9 | 3:59,5 | 700 | |
2 | Sønderskovs Dreamwork | Emilia Eline Nielsen | Sulky | 3:57,3 | 3:58,6 | 700 | |
3 | Sir Michael Jackson | Claire Leegaard | Sulky | 3:49,9 | 3:54,3 | 720 | |
4 | Kjøngs Bailey | Sophie Drejer Aaholm | Sulky | 3:36,8 | 3:48,4 | 740 | |
5 | Supreme Sonnyboy | Ella Gommesen | Sulky | 3:30,1 | 3:47,9 | 740 | |
6 | Bådsgårds Yoda | Alberte Malling Mørk | Sulky | 3:47,5 | 3:43,2 | 760 | |
7 | Billy | Joey Leonardo Holsted | Sulky | 3:23,4 | 3:40,5 | 760 | |
8 | Gwaihir Ax | Freya Mille Andersen | Sulky | 3:38,8 | 3:38,9 | 760 | |
9 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:34,7 | 3:35,5 | 780 | |
10 | Lucas | Aicha Louise Nørregaard | Sulky | 3:36,8 | 3:35,3 | 780 | |
11 | Sandy | Malie Suckow Neumann | Sulky | 3:40,0 | 3:35,0 | 780 | |
12 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:32,4 | 3:34,5 | 780 | |
13 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:29,9 | 3:33,1 | 780 | |
14 | Malene | Katrine Torp Frederiksen | Sulky | 3:22,3 | 3:32,4 | 800 | |
15 | Gemma | Rasmus Alfred Kofoed Jensen | Sulky | 3:27,7 | 3:30,6 | 800 | |
|
BLÅ | Løb nr. 2 11:20 Både monté og Sulky 3.30 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Basse | Benjamin Kure Jensen | Sulky | 3:27,0 | 3:29,8 | 1000 | |
2 | Maccos | Malou Suckow Neumann | Sulky | 3:29,9 | 3:29,3 | 1000 | |
3 | Luna | Søs Ragnhild Havemann | Monté | 3:31,9 | 3:29,3 | 1000 | |
4 | Hjortagers Trisse | Julie Sjøholm Jensen | Sulky | 3:26,3 | 3:27,3 | 1020 | |
5 | Smidtens Loke | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:24,2 | 1020 | |
6 | Baron V D Japigweg | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 3:19,4 | 3:19,7 | 1060 | Udgået |
7 | MoonLight | Emmalee Andersson | Sulky | 3:20,3 | 3:18,5 | 1060 | |
8 | Fie | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:16,8 | 3:18,1 | 1060 | |
9 | Søren Riwal | Silje Schmidt Andersen | Sulky | 3:15,0 | 3:18,1 | 1060 | |
10 | Flamingo | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 3:00,5 | 3:17,3 | 1060 | |
11 | Pippi II | Naja Refsgaard | Sulky | 3:15,1 | 3:17,1 | 1060 | |
12 | Mindy | Karina Bagge Hudtloff Nielsen | Sulky | 2:46,5 | 3:16,7 | 1060 | |
13 | Fiffi | William Feldstedt | Monté | 3:12,6 | 3:15,2 | 1080 | |
14 | Skovbrynet's Flowrider | Mie Faxøe Enghave Lauridsen | Sulky | 3:39,0 | 3:10,0 | 1100 | |
15 | Kamas Notra Dame | Oliva Marie Munk | Sulky | 3:08,2 | 3:06,5 | 1120 | |
|
RØD | Løb nr. 3 11:40 Både monté og Sulky 3:06 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Ernst Romeos Mindeløb. Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Østruplunds Jason | Rasmus Alfred Kofoed Jensen | Sulky | 3:07,7 | 3:06,2 | 1000 | |
2 | Lojstamodd | Line Jensen | Sulky | 3:04,1 | 3:05,7 | 1000 | |
3 | Jacki | Laura Kofod Bager | Sulky | 3:06,0 | 3:04,4 | 1000 | |
4 | Hoff | Tabea Anne Munk | Monté | 3:03,8 | 3:04,1 | 1020 | |
5 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:00,4 | 3:01,6 | 1020 | |
6 | Obelix | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 3:01,4 | 3:01,6 | 1020 | |
7 | Ågårds Bambino | Emily Lindhardt | Monté | 2:59,5 | 3:00,7 | 1020 | |
8 | Kamas Surprice FVB | Adam Køhler | Sulky | 3:00,3 | 3:00,3 | 1040 | |
9 | Elmegårds Lady | Kira Lauridsen | Monté | 3:10,3 | 3:00,0 | 1040 | |
10 | Jamayka | Lina Lindhardt | Sulky | 2:54,1 | 2:59,8 | 1040 | |
11 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:59,0 | 1040 | |
12 | Thybo's Loke | Josefine Karin Skovsen | Sulky | 2:54,2 | 2:58,4 | 1040 | |
13 | Findus | Clara Winther Veel | Sulky | 2:57,4 | 2:57,7 | 1040 | |
14 | Anna | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:53,2 | 2:56,7 | 1060 | |
15 | Björn Mo | Nicolai Haagensen | Sulky | 2:39,3 | 2:54,8 | 1060 | |
|
GRØN | Løb nr. 4 12:00 Både monté og Sulky 2.55 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Dolce | Tabea Anne Munk | Sulky | 2:56,7 | 2:55,2 | 1000 | |
2 | Seist Juoni | Laura Boline Juul Larsen | Sulky | 2:38,7 | 2:52,1 | 1020 | |
3 | Candy | Zidse-Marie Wedel | Sulky | 2:51,1 | 2:51,8 | 1020 | Udgået |
4 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:47,7 | 2:49,1 | 1040 | |
5 | Wito | Julie Gravesen | Monté | 2:44,7 | 2:48,5 | 1040 | |
6 | Bourbon | Sofie Møller | Sulky | 2:47,5 | 2:47,8 | 1040 | |
7 | Olympia's Jesschiwa | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:43,0 | 2:47,3 | 1040 | Udgået |
8 | Gubban | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 2:43,7 | 2:43,7 | 1060 | |
9 | Fibo | Xenia Andersson | Monté | 2:43,9 | 2:42,9 | 1080 | |
10 | Allgunnens Jaguar | Isabella Jensen | Sulky | 2:33,2 | 2:41,5 | 1080 | |
11 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:40,5 | 1100 | |
12 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:39,6 | 2:40,2 | 1100 | |
13 | Ravanelly Silver | Mia Dahlquist | Sulky | 2:25,9 | 2:39,7 | 1100 | |
14 | Idun | Victoria Vestenbæk | Sulky | 2:35,6 | 2:39,5 | 1100 | |
15 | Anemone Af Veddinge | Siw Helding Andreasen | Sulky | 2:35,6 | 2:39,2 | 1100 | |
|
HVID | Løb nr. 5 12:20 Både monté og Sulky 2.40 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:29,6 | 2:38,6 | 1000 | |
2 | Isilon Nirmë | Malou Celine Hammerich Nielsen | Sulky | 2:36,8 | 2:37,7 | 1020 | |
3 | Akleia | Nathalie Knebelau | Monté | 2:35,5 | 2:36,3 | 1020 | |
4 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Monté | 2:35,8 | 2:35,8 | 1020 | |
5 | Gloria’s Cumulus | Natasja Lisa Folkmann-Staack | Sulky | 2:28,9 | 2:34,8 | 1040 | |
6 | Morfars Catalina | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:31,6 | 2:32,1 | 1060 | |
7 | Sæmi fra Grundfør | Frederik Feldstedt | Monté | 2:31,6 | 2:32,0 | 1060 | |
8 | Helge | Matilde Drewsen | Sulky | 2:30,1 | 2:31,5 | 1060 | |
9 | Brutus | Julie Eg Jørgensen | Monté | 2:25,8 | 2:27,0 | 1080 | |
10 | Viktory | Ida Faxøe Enghave Lauridsen | Sulky | 2:25,0 | 2:26,9 | 1080 | |
11 | Lil's Nikolina | Katharina Leegaard | Monté | 2:25,8 | 2:26,8 | 1080 | |
12 | Tregaardes Cristiano | Malou Bak Djervad | Sulky | 2:23,6 | 2:24,8 | 1100 | |
13 | Barnhoeve's Claire | Helena Feltheim | Sulky | 2:16,8 | 2:22,7 | 1120 | |
14 | Katriona M | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 2:21,2 | 2:22,6 | 1120 | |
15 | Bentley Z | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:04,9 | 2:09,9 | 1240 | |
|
SORT | Løb nr. 6 12:40 Både monté og Sulky 2.23 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Wonder | Jonathan Winther Veel | Sulky | 2:22,4 | 2:22,6 | 1000 | |
2 | Djam | Gry Bruun | Sulky | 2:19,1 | 2:21,4 | 1020 | |
3 | Zickat | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:20,8 | 2:21,2 | 1020 | |
4 | Lisa | Isabella Samson | Sulky | 2:19,3 | 2:20,6 | 1020 | |
5 | Léttir fra Højvang | Signe Madsen | Monté | 2:19,3 | 2:20,3 | 1020 | |
6 | Mormors Turbo | Aicha Louise Nørregaard | Sulky | 2:15,1 | 2:15,1 | 1060 | |
7 | Elwis | Adam Køhler | Sulky | 2:13,1 | 2:14,7 | 1060 | |
8 | Disney | Magnus Skovsen | Sulky | 2:09,8 | 2:12,7 | 1080 | |
9 | Ljungens Nina | Maria Møller | Monté | 2:11,7 | 2:11,7 | 1080 | |
10 | Tomtebo Fia | Sofie Eg Jørgensen | Sulky | 2:02,3 | 2:08,7 | 1120 | |
11 | Pejnarve Ferry | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:06,1 | 2:08,0 | 1120 | |
12 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:07,4 | 1120 | |
13 | Neith | Aksel Sibuhr Nielsen | Sulky | 1:55,7 | 2:04,8 | 1140 | |
14 | Maxzimus | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:00,1 | 2:01,0 | 1180 | |
15 | Herbert fra Åstedet | Liva Degn | Sulky | 1:57,2 | 1:57,7 | 1220 | |
|
LYS BRUN | Løb nr. 7 13:00 Ungdomsløb Sulky 2.30 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Eruss | Aicha Louise Nørregaard | Ungdomsløb Sulky | 2:26,9 | 2:27,6 | 1020 | |
2 | Oberon | Luna Snitgaard | Ungdomsløb Sulky | 2:11,6 | 2:20,7 | 1060 | |
3 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Ungdomsløb Sulky | 2:07,7 | 2:09,9 | 1160 | |
4 | Isilon Alassë | Nathalie Knebelau | Ungdomsløb Sulky | 1:50,9 | 1:59,5 | 1260 | |
5 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Ungdomsløb Sulky | 1:57,8 | 1:58,3 | 1260 | |
6 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Ungdomsløb Sulky | 1:52,1 | 1:56,5 | 1280 | |
7 | Tysse | Cecilie Germann Jensen | Ungdomsløb Sulky | 1:47,0 | 1:49,5 | 1360 | |
8 | Tip Top | Mikkel Pedersen | Ungdomsløb Sulky | 1:39,1 | 1:40,8 | 1480 | |
|
LILLA | Løb nr. 8 13:30 Både monté og Sulky 4:00 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Laibek’s Sunrise | Helena Feltheim | Sulky | 3:58,5 | 4:00,1 | 1000 | |
2 | Bådsgårds Sudoku | Silas Vellier | Sulky | 3:57,9 | 3:59,5 | 1000 | |
3 | Sønderskovs Dreamwork | Emilia Eline Nielsen | Sulky | 3:57,3 | 3:58,6 | 1000 | |
4 | Sir Michael Jackson | Lucas Jensen | Sulky | 3:49,9 | 3:54,3 | 1020 | |
5 | Supreme Sonnyboy | Ella Gommesen | Sulky | 3:30,1 | 3:47,9 | 1060 | |
6 | Bådsgårds Yoda | Alberte Malling Mørk | Sulky | 3:47,5 | 3:43,2 | 1080 | |
7 | Billy | Joey Leonardo Holsted | Sulky | 3:23,4 | 3:40,5 | 1080 | |
8 | Luna | Søs Ragnhild Havemann | Sulky | 3:35,2 | 3:39,2 | 1100 | |
9 | Gwaihir Ax | Freya Mille Andersen | Sulky | 3:38,8 | 3:38,9 | 1100 | |
10 | Maggie | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:34,7 | 3:35,5 | 1120 | |
11 | Lucas | Aicha Louise Nørregaard | Sulky | 3:36,8 | 3:35,3 | 1120 | |
12 | Sandy | Malie Suckow Neumann | Sulky | 3:40,0 | 3:35,0 | 1120 | |
13 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:32,4 | 3:34,5 | 1120 | |
14 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:29,9 | 3:33,1 | 1120 | |
15 | Malene | Katrine Torp Frederiksen | Sulky | 3:22,3 | 3:32,4 | 1120 | |
|
LYS GRØN | Løb nr. 9 13:50 Både monté og Sulky 3.30 1100 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Gemma | Rasmus Alfred Kofoed Jensen | Sulky | 3:27,7 | 3:30,6 | 1100 | |
2 | Basse | Benjamin Kure Jensen | Sulky | 3:27,0 | 3:29,8 | 1100 | |
3 | Maccos | Malou Suckow Neumann | Sulky | 3:29,9 | 3:29,3 | 1100 | |
4 | Hjortagers Trisse | Oliva Marie Munk | Sulky | 3:26,3 | 3:27,3 | 1120 | |
5 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:24,2 | 1140 | |
6 | Baron V D Japigweg | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 3:19,4 | 3:19,7 | 1160 | Udgået |
7 | MoonLight | Emmalee Andersson | Sulky | 3:20,3 | 3:18,5 | 1160 | |
8 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:18,1 | 1160 | |
9 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:17,3 | 1180 | |
10 | Pippi II | Naja Refsgaard | Sulky | 3:15,1 | 3:17,1 | 1180 | |
11 | Mindy | Karina Bagge Hudtloff Nielsen | Sulky | 2:46,5 | 3:16,7 | 1180 | |
12 | Fiffi | William Feldstedt | Monté | 3:12,6 | 3:15,2 | 1180 | |
13 | Østruplunds Jason | Julie Sjøholm Jensen | Sulky | 3:07,7 | 3:06,2 | 1240 | |
14 | Lojstamodd | Emma Nøhr Olsen | Sulky | 3:04,1 | 3:05,7 | 1240 | |
|
ROSA | Løb nr. 10 14:10 Både monté og Sulky 3:06 1100 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Kamas Notra Dame | Oliva Marie Munk | Sulky | 3:08,2 | 3:06,5 | 1100 | |
2 | Dites Zalmiak | Malou Bak Djervad | Sulky | 3:04,6 | 3:05,5 | 1100 | |
3 | Jacki | Laura Kofod Bager | Sulky | 3:06,0 | 3:04,4 | 1100 | |
4 | Hoff | Tabea Anne Munk | Monté | 3:03,8 | 3:04,1 | 1120 | |
5 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:00,4 | 3:01,6 | 1120 | |
6 | Ågårds Bambino | Emily Lindhardt | Monté | 2:59,5 | 3:00,7 | 1140 | |
7 | Elmegårds Lady | Kira Lauridsen | Monté | 3:10,3 | 3:00,0 | 1140 | |
8 | Jamayka | Lina Lindhardt | Sulky | 2:54,1 | 2:59,8 | 1140 | |
9 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:59,0 | 1140 | |
10 | Thybo's Loke | Josefine Karin Skovsen | Sulky | 2:54,2 | 2:58,4 | 1140 | |
11 | Findus | Clara Winther Veel | Sulky | 2:57,4 | 2:57,7 | 1160 | |
12 | Anna | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:53,2 | 2:56,7 | 1160 | |
13 | Dolce | Adam Køhler | Sulky | 2:56,7 | 2:55,2 | 1160 | |
14 | Björn Mo | Nicolai Haagensen | Sulky | 2:39,3 | 2:54,8 | 1180 | |
|
ORANGE | Løb nr. 11 14:30 Både monté og Sulky 2.55 1100 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Søndergårds Mika | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:52,7 | 2:55,5 | 1100 | |
2 | Seist Juoni | Agnes Sofie Lerche Pedersen | Sulky | 2:38,7 | 2:52,1 | 1120 | |
3 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:47,7 | 2:49,1 | 1140 | |
4 | Wito | Julie Gravesen | Monté | 2:44,7 | 2:48,5 | 1140 | |
5 | Bourbon | Sofie Møller | Sulky | 2:47,5 | 2:47,8 | 1140 | Udgået |
6 | Viktory | Ida Faxøe Enghave Lauridsen | Monté | 3:20,4 | 2:46,9 | 1160 | |
7 | Gubban | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 2:43,7 | 2:43,7 | 1180 | |
8 | Dråbe Rosendal | Karina Bagge Hudtloff Nielsen | Monté | 2:40,6 | 2:43,4 | 1180 | |
9 | Fibo | Xenia Andersson | Monté | 2:43,9 | 2:42,9 | 1180 | |
10 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:40,5 | 1200 | |
11 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:39,6 | 2:40,2 | 1200 | |
12 | Idun | Victoria Vestenbæk | Sulky | 2:35,6 | 2:39,5 | 1200 | |
13 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:29,6 | 2:38,6 | 1220 | |
14 | Mormors Turbo | Filuca Wermelin-Larsen | Monté | 2:33,8 | 2:34,6 | 1240 | |
|
GRØN | Løb nr. 12 14:50 Både monté og Sulky 2.40 1100 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:39,7 | 1100 | |
2 | Anemone Af Veddinge | Stine Lemvig Christensen | Sulky | 2:35,6 | 2:39,2 | 1100 | |
3 | Isilon Nirmë | Nikoline Drewsen | Sulky | 2:36,8 | 2:37,7 | 1120 | |
4 | Gloria’s Cumulus | Natasja Lisa Folkmann-Staack | Sulky | 2:28,9 | 2:34,8 | 1140 | |
5 | Morfars Catalina | Filuca Wermelin-Larsen | Sulky | 2:31,6 | 2:32,1 | 1160 | |
6 | Sæmi fra Grundfør | Frederik Feldstedt | Monté | 2:31,6 | 2:32,0 | 1160 | |
7 | Elwis | Signe Henriksen | Monté | 2:13,1 | 2:31,8 | 1160 | |
8 | Helge | Adam Køhler | Sulky | 2:30,1 | 2:31,5 | 1160 | |
9 | Brutus | Line Eg Jørgensen | Monté | 2:25,8 | 2:27,0 | 1200 | |
10 | Tregaardes Cristiano | Malou Bak Djervad | Sulky | 2:23,6 | 2:24,8 | 1220 | |
11 | Akleia | Nathalie Knebelau | Sulky | 2:22,2 | 2:23,6 | 1220 | |
12 | Lil's Nikolina | Katharina Leegaard | Sulky | 2:00,8 | 2:22,9 | 1240 | |
13 | Barnhoeve's Claire | Helena Feltheim | Sulky | 2:16,8 | 2:22,7 | 1240 | |
14 | Fiorella | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:18,5 | 2:19,6 | 1260 | |
|
GUL | Løb nr. 13 15:10 Både monté og Sulky 2.25 1200 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Katriona M | Maddie Sophia Feldbæk Culbert | Sulky | 2:21,2 | 2:22,6 | 1220 | |
2 | Wonder | Jonathan Winther Veel | Sulky | 2:22,4 | 2:22,6 | 1220 | |
3 | Djam | Gry Bruun | Sulky | 2:19,1 | 2:21,4 | 1240 | |
4 | Zickat | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:20,8 | 2:21,2 | 1240 | |
5 | Lisa | Isabella Samson | Sulky | 2:19,3 | 2:20,6 | 1240 | |
6 | Ljungens Lady | Mikkel Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:19,6 | 1240 | |
7 | Disney | Magnus Skovsen | Sulky | 2:09,8 | 2:12,7 | 1320 | |
8 | Ljungens Nina | Maria Møller | Monté | 2:11,7 | 2:11,7 | 1320 | |
9 | Bentley Z | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:04,9 | 2:09,9 | 1340 | |
10 | Tomtebo Fia | Sofie Eg Jørgensen | Sulky | 2:02,3 | 2:08,7 | 1360 | |
11 | Pejnarve Ferry | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:06,1 | 2:08,0 | 1360 | |
12 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:07,4 | 1360 | |
13 | Herbert fra Åstedet | Liva Degn | Monté | 2:04,3 | 2:05,5 | 1380 | Udgået |
14 | Neith | Aksel Sibuhr Nielsen | Sulky | 1:55,7 | 2:04,8 | 1400 | |
15 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Sulky | 1:52,1 | 1:56,5 | 1500 | |
|
BLÅ | Løb nr. 14 15:30 Ungdomsløb Sulky 2.30 1200 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Præmie og roset til 1-5 |
1 | Eruss | Aicha Louise Nørregaard | Ungdomsløb Sulky | 2:26,9 | 2:27,6 | 1220 | |
2 | Léttir fra Højvang | Signe Madsen | Ungdomsløb Sulky | 2:19,3 | 2:22,7 | 1260 | |
3 | Oberon | Luna Snitgaard | Ungdomsløb Sulky | 2:11,6 | 2:20,7 | 1280 | |
4 | Maxzimus | Camilla Germann Jensen | Ungdomsløb Sulky | 2:00,1 | 2:01,0 | 1480 | |
5 | Isilon Alassë | Nathalie Knebelau | Ungdomsløb Sulky | 1:50,9 | 1:59,5 | 1500 | |
6 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Ungdomsløb Sulky | 1:57,8 | 1:58,3 | 1520 | |
7 | Tysse | Cecilie Germann Jensen | Ungdomsløb Sulky | 1:47,0 | 1:49,5 | 1640 | |