Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Gry Bruun / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
DatoPony   Bane   Løbstype   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering   Bemærkning   
2024 10 06 søndagLucky LukeOdMonté11803:14,32:44,71
2024 10 06 søndagDjamOdSulky14203:22,82:22,85 g
2024 10 06 søndagDjamOdUngdomsløb Sulky14603:36,52:28,32
2024 10 06 søndagLucky LukeOdMonté11403:06,72:43,82 g
2024 07 27 lørdagMormors P. StjärnaChUngdomsløb Sulky auto16003:25,92:08,74
2024 07 27 lørdagFarfars TornadoChAutostart monté16003:54,62:26,62 g
2024 07 27 lørdagTejas PegasusChUngdomsløb Sulky12402:49,62:16,81
2024 05 25 lørdagTejas PegasusÅrMonté12803:28,82:43,1
2024 05 25 lørdagFarfars TornadoÅrMonté15203:32,72:19,91
2024 05 25 lørdagLucky LukeÅrGalop4000:29,61:14,02
2024 05 19 søndagFarfars TornadoSkMonté17404:22,12:30,6 g
2024 05 19 søndagFarfars TornadoSkMonté16204:12,92:36,1 g
2024 05 09 torsdagFarfars TornadoOdMonté1260DiskGIM(2)
2024 05 09 torsdagElwisOdMonté12202:59,82:27,42
2024 05 09 torsdagFarfars TornadoOdMonté13803:20,42:25,22
2024 05 04 lørdagFarfars TornadoÅlPrøveløb pony monté10002:27,42:27,4Godkendt pony
2024 04 07 søndagLucky LukeOdMonté12003:21,72:48,11 g
2024 04 07 søndagTejas PegasusOdSulky13203:01,22:17,33
2024 04 07 søndagLucky LukeOdMonté13403:48,82:50,71
2024 04 07 søndagTejas PegasusOdMonté13608NC
2024 03 24 søndagLucky LukeSkPrøveløb pony monté10003:04,53:04,5Godkendt pony
2024 03 24 søndagTejas PegasusSkSulky11402:46,42:26,04
2024 03 24 søndagTejas PegasusSkSulky15403:39,62:22,6
2023 12 09 lørdagTejas PegasusSkSulky11802:42,32:17,53
2023 12 09 lørdagElwisSkSulky13403:10,62:22,25
2023 12 09 lørdagDjamSkSulky12202:54,32:22,99 G
2023 12 09 lørdagDjamSkSulky11602:47,72:24,611 G
2023 12 04 mandagTejas PegasusSkSulky14403:28,22:24,6
2023 11 18 lørdagDjamÅrSulky1340Udgået
2023 11 18 lørdagTejas PegasusÅrSulky11802:50,12:24,28
2023 11 18 lørdagDjamÅrSulky1480Udgået
2023 11 18 lørdagTejas PegasusÅrSulky13003:02,42:20,37
2023 11 12 søndagDjamSkSulky14803:23,12:17,2 g
2023 11 12 søndagTejas PegasusSkSulky15603:38,32:19,93 g
2023 11 12 søndagDjamSkSulky14803:26,22:19,35
2023 11 12 søndagTejas PegasusSkSulky15603:33,32:16,75 g
2023 11 04 lørdagTejas PegasusOdMonté15203:39,32:24,34
2023 11 04 lørdagDjamOdSulky13803:04,62:13,81 g
2023 11 04 lørdagDjamOdSulky12602:53,12:17,43 g
2023 11 04 lørdagTejas PegasusOdSulky14403:15,72:15,9 g
2023 10 29 søndagDjamSkSulky10602:31,62:23,03 g
2023 10 29 søndagDjamSkSulky14203:17,72:19,21 g
2023 10 22 søndagTejas PegasusÅrPrøveløb pony Galop3500:33,81:36,6Godkendt pony
2023 10 22 søndagTejas PegasusÅrSulky14003:15,12:19,49
2023 10 22 søndagLucky LukeÅrGalop8001:08,21:25,31
2023 10 15 søndagLucky LukeÅlPrøveløb pony Galop4000:31,81:19,5Godkendt pony og rytter
2023 10 14 lørdagTejas PegasusSkAutostart sulky16002NC
2023 10 14 lørdagDjamSkSulky14003:19,42:22,44
2023 10 14 lørdagDjamSkSulky16403:51,42:21,11
2023 10 14 lørdagTejas PegasusSkSulky13203:04,62:19,8
2023 08 15 tirsdagDjamSkSulky16403:54,42:22,94
2023 08 06 søndagDjamÅlAutostart sulky16403:44,82:17,13
2023 08 06 søndagAnnaÅlSulky1100Udgået
2023 08 06 søndagDjamÅlSulky13803:12,12:19,25
2023 08 05 lørdagTejas PegasusÅlAutostart sulky16403:50,52:20,59
2023 08 05 lørdagAnnaÅlSulky1060Opgav
2023 08 05 lørdagTejas PegasusÅlAutostart monté16403:44,92:17,13 g
2023 07 24 mandagTejas PegasusSkSulky16803:47,52:15,45
2023 06 18 søndagTejas PegasusSkMonté13403:19,22:28,74 g
2023 06 18 søndagDjamSkSulky12002:49,32:21,14
2023 06 18 søndagTejas PegasusSkMonté13403:29,72:36,55
2023 06 18 søndagDjamSkSulky18604:25,72:22,85
2023 05 18 torsdagAnnaOdSulky1200Disk
2023 05 18 torsdagTejas PegasusOdSulky14403:10,02:11,9 g
2023 05 18 torsdagDjamOdMonté14403:52,72:41,6
2023 05 18 torsdagDjamOdMonté12403:19,82:41,1
2023 05 18 torsdagTejas PegasusOdSulky12002:43,32:16,15 g
2023 05 07 søndagDjamSkSulky12803:02,12:22,32
2023 05 07 søndagTejas PegasusSkMonté13403:22,12:30,8
2023 05 07 søndagTejas PegasusSkMonté14203:36,12:32,24
2023 05 07 søndagDjamSkSulky11202:40,92:23,7
2023 04 30 søndagDjamSkSulky12402:49,42:16,61
2023 04 02 søndagDjamSkSulky14003:18,62:21,9
2023 04 02 søndagTejas PegasusSkSulky11202:28,42:12,51
2023 04 02 søndagDjamSkSulky14003:21,22:23,74
2023 04 02 søndagTejas PegasusSkSulky1540Disk
2023 03 11 lørdagTejas PegasusSkMonté1260Udgået
2023 03 05 søndagDjamSkSulky13603:08,52:18,61 g
2023 03 05 søndagTejas PegasusSkSulky1120Disk
2023 03 05 søndagTejas PegasusSkMonté13603:30,82:35,04
2023 03 05 søndagDjamSkSulky18004:09,52:18,62 g
2022 12 03 lørdagDjamOdSulky10202:24,22:21,43
2022 12 03 lørdagDjamOdSulky12402:54,92:21,04
2022 11 13 søndagTejas PegasusSkSulky12202:44,32:14,71
2022 11 13 søndagTejas PegasusSkSulky9802:22,22:25,1
2022 11 13 søndagDjamSkSulky18604:24,62:22,31
2022 11 13 søndagDjamSkSulky15603:40,72:21,54 g
2022 10 09 søndagDjamSkSulky16203:49,12:21,42 g
2022 10 09 søndagDjamSkMonté11803:10,52:41,45
2022 10 09 søndagTejas PegasusSkSulky14803:33,22:24,15 g
2022 10 01 lørdagTejas PegasusÅlSulky14603:21,32:17,98
2022 10 01 lørdagDjamÅlMonté11402:55,82:34,24
2022 10 01 lørdagTejas PegasusÅlSulky13403:11,82:23,18
2022 10 01 lørdagDjamÅlSulky12803:04,42:24,19
2022 09 17 lørdagDjamÅrSulky14803:34,52:24,92
2022 09 17 lørdagDjamÅrPrøveløb pony monté11603:49,03:17,4Godkendt pony
2022 09 11 søndagDjamSkMonté13203:23,22:33,92
2022 09 11 søndagTejas PegasusSkSulky12802:56,52:17,9
2022 09 11 søndagDjamSkMonté1500Henvist til prøveløb
2022 09 11 søndagTejas PegasusSkSulky15003:42,62:28,4
2022 08 15 mandagDjamSkSulky15203:41,22:25,5 g
2022 08 07 søndagDjamSkAutostart sulky16003:45,22:20,82
2022 08 07 søndagTejas PegasusSkSulky13803:03,32:12,82
2022 08 06 lørdagTejas PegasusSkAutostart sulky16003:31,52:12,2 g
2022 08 06 lørdagDjamSkAutostart monté16004:03,82:32,43 g
2022 07 11 mandagTejas PegasusSkSulky17603:58,32:15,45 g
2022 07 03 søndagTejas PegasusOdMonté12802:59,92:20,53
2022 07 03 søndagDjamOdSulky12602:59,32:22,35 g Advarsel - uforsigtig kørsel med fejlende pony
2022 07 03 søndagDjamOdAutostart sulky15603:39,12:20,43 g
2022 07 03 søndagTejas PegasusOdSulky14403:09,32:11,51 g
2022 06 27 mandagTejas PegasusSkMonté16004:08,62:35,4
2022 05 14 lørdagTejas PegasusÅlSulky14403:24,12:21,74
2022 05 14 lørdagDjamÅlSulky13603:26,52:31,84
2022 05 14 lørdagTejas PegasusÅlSulky15003:20,32:13,56
2022 05 08 søndagDjamSkSulky16604:12,32:32,0
2022 05 08 søndagTejas PegasusSkSulky14403:17,52:17,25 g
2022 05 08 søndagDjamSkSulky17204:04,72:22,32 g
2022 05 08 søndagTejas PegasusSkSulky1580DiskGIM
2022 04 17 søndagMaleneSkSulky10603:45,73:32,94 g
2022 04 17 søndagTejas PegasusSkSulky14403:16,52:16,55 g
2022 04 17 søndagDjamSkMonté12003:14,12:41,8
2022 04 17 søndagFiestaSkSulky10003:56,63:56,63 g
2022 04 17 søndagDjamSkSulky13603:16,42:24,44 g
2022 04 17 søndagTejas PegasusSkSulky14603:15,72:14,02
2022 04 10 søndagDjamOdSulky11602:43,82:21,23 g
2022 04 10 søndagTejas PegasusOdSulky12202:43,42:13,92 g
2022 04 10 søndagDjamOdMonté13003:32,82:43,74 g
2022 04 10 søndagTejas PegasusOdSulky14403:11,32:12,82
2022 03 20 søndagDjamSkMonté14803:49,72:35,24
2022 03 20 søndagTejas PegasusSkSulky12202:48,02:17,72
2022 03 20 søndagDjamSkSulky17203:59,22:19,11 g
2022 03 20 søndagTejas PegasusSkSulky14603:18,32:15,81
2022 02 20 søndagDjamSkMonté15203NC
2022 02 20 søndagDjamSkSulky1760DiskGIM
2022 02 20 søndagTejas PegasusSkMonté12803:08,82:27,54 g
2022 02 20 søndagTejas PegasusSkSulky15603:41,42:21,94
2021 11 27 lørdagDjamOdSulky11202:44,52:26,92
2021 11 27 lørdagTejas PegasusOdSulky11802:45,72:20,412
2021 11 27 lørdagDjamOdSulky13403:19,62:29,03
2021 11 27 lørdagTejas PegasusOdSulky13603:11,72:21,012
2021 11 13 lørdagAnnaSkSulky12203:39,83:00,21
2021 11 13 lørdagDjamSkSulky13203:13,32:26,4 g
2021 11 13 lørdagDjamSkMonté13403:31,82:38,14 g
2021 11 13 lørdagTejas PegasusSkSulky13803:14,72:21,14
2021 10 30 lørdagDjamBiMonté14403:39,72:32,65
2021 10 30 lørdagDjamBiMonté13003:18,32:32,5
2021 10 02 lørdagAnnaSkSulky12803:45,62:56,33 g
2021 10 02 lørdagDjamSkSulky13203:11,52:25,13
2021 10 02 lørdagDjamSkSulky1440Disk
2021 09 18 lørdagDjamSkMonté10802:45,42:33,15 g
2021 09 18 lørdagDjamSkMonté11202:56,02:37,15 g
2021 08 15 søndagDjamSkMonté11202:50,32:32,14
2021 08 15 søndagDjamSkSulky1700Disk
2021 08 08 søndagDjamOdAutostart sulky16403:48,72:19,51
2021 08 08 søndagDjamOdMonté13403:25,02:33,01 g
2021 08 07 lørdagTejas PegasusOdAutostart sulky16403:26,32:05,8 g -advarsel, uforsigtig kørsel med fejlende pony
2021 08 07 lørdagTejas PegasusOdAutostart monté16403:56,82:24,43 g
2021 06 27 søndagTejas PegasusBiAutostart sulky18003:42,82:03,83
2021 06 27 søndagDjamBiSulky12803:04,72:24,32
2021 06 27 søndagTejas PegasusBiMonté12002:58,32:28,63 g
2021 06 27 søndagDjamBiSulky12002:50,92:22,42
2021 06 25 fredagDjamSkSulky16203:56,12:25,7 g
2021 06 25 fredagTejas PegasusSkMonté12202:51,02:20,22
2021 06 25 fredagDjamSkMonté11002:47,42:32,22 g
2021 06 25 fredagTejas PegasusSkSulky12802:47,62:10,95
2021 05 29 lørdagQueen ChSulky10003:45,43:45,42
2021 05 29 lørdagBambola SetChSulky12003:29,02:54,2 g
2021 05 29 lørdagAnemone Af VeddingeChSulky13603:39,62:41,51 g
2021 05 22 lørdagZingoSkMonté13003:50,72:57,52
2021 05 22 lørdagDjamSkMonté14803:47,02:33,41
2021 05 22 lørdagTejas PegasusSkSulky16403:34,82:11,0
2021 05 22 lørdagDjamSkSulky11802:47,62:22,01 g Sund hest - ok / glemte at hilse på dommer
2021 05 22 lørdagTejas PegasusSkAutostart sulky16003:24,92:08,15
2021 05 16 søndagDjamOdSulky14003:22,92:24,9 g
2021 05 16 søndagTejas PegasusOdMonté11002:43,82:28,94 g
2021 05 16 søndagDjamOdSulky11802:50,12:24,22 g
2021 05 16 søndagTejas PegasusOdSulky10602:23,32:15,2 g
2021 05 08 lørdagDjamBiSulky14803:31,22:22,73 g
2021 05 08 lørdagDjamBiSulky12403:00,62:25,63 g
2021 05 08 lørdagTejas PegasusBiMonté12402:53,82:20,22 g
2021 05 08 lørdagTejas PegasusBiSulky13202:54,12:11,92
2021 04 17 lørdagZingoBiPrøveløb pony monté12003:32,92:57,4Godkendt pony
2021 04 17 lørdagDjamBiSulky14803:35,42:25,54 g
2021 04 17 lørdagTejas PegasusBiMonté12803:00,42:20,94 g
2021 04 17 lørdagTejas PegasusBiSulky13802:57,22:08,44
2021 04 11 søndagFakla CalamusOdSulky1260Udgået
2021 04 11 søndagFakla CalamusOdMonté980Udgået7 dages starttforbud
2021 04 11 søndagDjamOdSulky11802:56,32:29,44
2021 04 11 søndagDjamOdSulky13203:16,32:28,74 g
2021 04 02 fredagFakla CalamusSkMonté12003:58,33:18,61 g
2021 04 02 fredagDjamSkSulky15403:42,82:24,73
2021 04 02 fredagDjamSkSulky16003:52,72:25,43 g
2021 04 02 fredagTejas PegasusSkMonté13803:15,22:21,42 g
2021 04 02 fredagTejas PegasusSkSulky14603:13,92:12,87
2021 03 13 lørdagTejas PegasusSkPrøveløb pony monté10603:00,52:50,3Godkendt pony
2021 03 13 lørdagTejas PegasusSkRutineløb16003:44,72:20,4
2021 03 13 lørdagDjamSkRutineløb16003:58,42:29,0
2020 10 04 søndagDjamSkSulky12803:12,92:30,71
2020 10 04 søndagFakla CalamusSkAutostart sulky16004:41,92:56,23 g
2020 10 04 søndagDjamSkAutostart sulky16004:02,12:31,33
2020 09 26 lørdagDjamÅrMonté14203:51,22:42,8
2020 09 26 lørdagFakla CalamusÅrSulky11803:34,23:01,5
2020 09 26 lørdagDjamÅrMonté17004:38,72:43,93
2020 09 26 lørdagFakla CalamusÅrSulky13203:57,93:00,25 g
2020 09 06 søndagElwisBiMonté13403:43,22:46,61
2020 09 06 søndagElwisBiMonté13203:44,32:49,93 g
2020 08 30 søndagDjamSkMonté144011NC
2020 08 15 lørdagFakla CalamusSkSulky12403:42,72:59,61
2020 08 15 lørdagDjamSkSulky12203:13,72:38,84
2020 08 15 lørdagDjamSkSulky16804:27,02:38,96
2020 08 05 onsdagDjamSkRutineløb10803:11,42:57,2
2020 07 12 søndagDjamSkSulky11402:58,22:36,31
2020 07 12 søndagDjamSkSulky11603:03,52:38,23 g
2020 07 12 søndagFakla CalamusSkMonté12804:26,33:28,05
2020 06 20 lørdagDjamSkMonté14404:14,32:56,67
2020 06 20 lørdagDjamSkSulky11403:02,22:39,82
2020 06 20 lørdagFakla CalamusSkMonté10603:38,33:25,97 g
2020 02 26 onsdagBella DonnaSkRutineløb13604:49,53:32,99
2019 12 09 mandagDjamSkSulky13804:24,73:11,815
2019 12 07 lørdagBådsgårds BarcardiBiSulky10204:01,13:56,414
2019 12 07 lørdagPippi IIBiSulky10403:34,93:26,67
2019 11 03 søndagFakla CalamusSkSulky10403:39,33:30,911
2019 10 27 søndagDjamSkPrøveløb pony sulky11203:05,12:45,3Godkendt pony
2019 10 27 søndagDjamSkPrøveløb pony monté11203:55,13:29,9Godkendt pony
2019 10 19 lørdagDjamSkMonté1220Henvist til prøveløbHenvist til prøveløb 1 sulkyløb og 2 mon
2019 10 19 lørdagDjamSkMonté1240Udgik
2019 10 19 lørdagDjamSkMonté1100Udgik
2019 10 06 søndagFakla CalamusÅrPrøveløb pony monté1060Godkendt pony
2019 10 06 søndagDjamÅrMonté11801NC
2019 10 06 søndagDjamÅrMonté13203:36,52:44,01
2019 10 06 søndagFakla CalamusÅrSulky1160NC
2019 09 30 mandagDjamSkMonté11803:09,12:40,32
2019 09 28 lørdagFakla CalamusÅlSulky10003:32,13:32,17
2019 09 28 lørdagFakla CalamusÅlSulky10203:22,23:18,26
2019 09 21 lørdagDjamÅrMonté12003:25,02:50,81
2019 09 21 lørdagFakla CalamusÅrSulky11403:53,43:24,73
2019 09 21 lørdagDjamÅrSulky13003:30,32:41,84
2019 09 21 lørdagFakla CalamusÅrSulky1120Disk
2019 09 07 lørdagFakla CalamusOdPrøveløb pony sulky11003:42,83:22,5Godkendt ponyg
2019 09 07 lørdagDjamOdAutostart sulky16404:07,82:31,14
2019 09 07 lørdagDjamOdAutostart monté16404:26,72:42,62
2019 09 07 lørdagFakla CalamusOdMonté1100Henvist til prøveløb
2019 09 07 lørdagFakla CalamusOdMonté1020Udgået
2019 09 02 mandagDjamSkMonté1160Disk-gim
2019 08 31 lørdagDjamÅrSulky13003:41,42:50,35
2019 08 31 lørdagFakla CalamusÅrMonté10203:25,83:21,85
2019 08 31 lørdagDjamÅrSulky16204:25,72:44,04
2019 08 31 lørdagFakla CalamusÅrMonté12204:14,23:28,45
2019 08 19 mandagFakla CalamusSkMonté10003:16,73:16,73
2019 08 11 søndagDjamSkSulky10002:33,72:33,75
2019 08 11 søndagFakla CalamusSkMonté9403:13,13:25,43
2019 08 11 søndagDjamSkSulky15603:56,42:31,52
2019 08 11 søndagFakla CalamusSkMonté11803:58,03:21,73
2019 08 05 mandagDjamSkMonté11603:17,82:50,51
2019 07 21 søndagDjamOdSulky12603:08,72:29,81
2019 07 21 søndagFakla CalamusOdMonté10003:18,13:18,11
2019 07 21 søndagDjamOdSulky12801NC
2019 07 21 søndagDjamOdMonté15204:29,82:57,51
2019 07 10 onsdagFakla CalamusSkPrøveløb pony monté11404:19,33:47,5Godkendt pony
2019 07 08 mandagDjamSkSulky13403:27,72:35,05
2019 06 30 søndagDjamSkRutineløb15606NC
2019 06 15 lørdagManseSkSulky11003:54,83:33,52
2019 06 15 lørdagDjamSkSulky11403:00,72:38,52
2019 06 10 mandagDjamSkSulky15201NC
2019 06 05 onsdagDjamÅlSulky12203:07,02:33,33
2019 06 01 lørdagDjamBiSulky12803:20,62:36,76
2019 06 01 lørdagDjamBiMonté14004:03,62:54,04
2019 06 01 lørdagDjamBiMonté11603:19,02:51,64
2019 05 27 mandagDjamSkMonté14404:14,32:56,66
2019 05 18 lørdagDjamSkSulky12403:13,42:36,02
2019 05 18 lørdagDjamSkMonté14003:48,12:42,92
2019 04 28 søndagDjamSkMonté12003:12,82:40,73
2019 04 19 fredagLulleOdSulky1000Disk
2019 04 19 fredagDjamOdSulky12603:17,72:36,93
2019 04 19 fredagLulleOdSulky7803:27,64:26,23
2019 04 19 fredagDjamOdSulky11402:58,22:36,35 G
2019 04 13 lørdagDjamÅrMonté12603:38,42:53,37
2019 04 13 lørdagLulleÅrSulky9004:05,64:32,95
2019 04 13 lørdagDjamÅrMonté11803:13,62:44,16
2019 04 13 lørdagLulleÅrSulky9204:12,24:34,16
2019 04 03 onsdagDjamSkRutineløb1260NC
2019 03 31 søndagDjamSkMonté12403:17,82:39,55
2019 03 23 lørdagDjamSkMonté13003:28,32:40,21
2019 03 23 lørdagDjamSkSulky12603:16,02:35,62
2018 12 17 mandagLulleSkSulky9204:04,44:25,76
2018 12 01 lørdagDjamBiMonté940Disk
2018 12 01 lørdagLulleBiSulky7003:14,24:37,410
2018 12 01 lørdagDjamBiSulky9802:46,62:50,07
2018 11 30 fredagDjamSkSulky13603:33,22:36,82 g
2018 11 19 mandagDjamSkSulky13803:43,62:42,01
2018 11 05 mandagDjamSkSulky14003:49,12:43,66
2018 10 29 mandagPippi IISkMonté10403:44,63:36,02
2018 10 29 mandagDjamSkMonté12803:46,72:57,16
2018 10 14 søndagLulleSkSulky9604:07,94:18,25
2018 10 14 søndagDjamSkMonté1240Disk
2018 10 12 fredagDjamSkMonté12802
2018 09 24 mandagDjamSkMonté14404:02,02:48,12
2018 09 09 søndagDjamSkSulky13003:36,52:46,55
2018 09 01 lørdagDjamOdMonté10202:57,22:53,71
2018 09 01 lørdagLulleOdSulky10004
2018 09 01 lørdagDjamOdMonté10202:49,22:45,91
2018 08 19 søndagDjamSkMonté1080Disk
2018 08 19 søndagDjamSkSulky11803:15,52:45,74
2018 08 19 søndagLulleSkSulky9604:16,14:26,85
2018 08 04 lørdagDjamBiAutostart sulky18004:42,92:37,25 g
2018 08 04 lørdagDjamBiMonté9402:36,32:46,32 g
2018 07 06 fredagDjamSkSulky14603:59,12:43,85
2018 06 25 mandagDjamSkSulky12403:19,42:40,82
2018 06 11 mandagDjamSkSulky15204:18,92:50,38
2018 06 03 søndagLulleSkSulky9204:01,64:22,63
2018 06 03 søndagDjamSkMonté13201NC
2018 06 02 lørdagDjamSkMonté12203:41,43:01,51
2018 06 02 lørdagLulleSkPrøveløb pony sulky9404:22,44:39,12Godkendt pony
2018 05 28 mandagDjamSkPrøveløb pony monté12403:52,93:07,8Godkendt pony og rytter
2018 04 30 mandagDjamSkSulky1500Udgået
2018 04 26 torsdagDjamBiSulky13604:05,93:00,86
2018 04 22 søndagDjamSkSulky14003:50,72:44,86
2018 04 09 mandagDjamSkSulky15004:10,92:47,37
2018 03 29 torsdagDjamSkPrøveløb kusk sulky14204:08,22:54,8Godkendt pony og kusk
2017 12 01 fredagMaleneSkSulky920 Ej godkendt

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
SpAnnagaard PernodA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
OdBjörn MoA
LfBlended LinusA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SpBådsgårds OsvaldA
LfBådsgårds SigurdA
LfBådsgårds SudokuA
SpBådsgårds Yakari A
SpBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
OdDalbo's Rainman A
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
OdDuracellA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
LfErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
LfFelixA
BhFiboA
KvFieA
SkFifla fra SkovagergårdA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
BhGemmaA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
ChGribsvads Leading JoA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
SpJoelinaA
ÅlKadanzA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
SkKaptenA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
BhKlackas CyklonA
OdKosmoA
ÅrKrummi fra KløvdalA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
SpLiljelunds Desire'eA
KvLjungens LadyA
SpLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
BhLucas kA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
SkMira BomlundA
KvMiss Magic A
LfMoberg's AgatonA
BhMoonLightA
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
LfMormors LunaA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
ÅlMørdrupgårds CarloA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
ÅrNorrings PoêmeA
ÅrNørkærs LuccaA
LfPejnarve FerryA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
KvPrins GA
ChQueen A
ÅrRastox MaximusA
KvRavanelly SilverA
ChRavenna ErnstA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
OdSandvejens LiseA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
LfSkansens QrutA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
SpStald Dalbys ZorroA
BhStar llA
ChStjernens High-PondusA
ÅlStumpA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergårds FayA
LfSøndergårds FetterLeinA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomA
SkTomtebo FiaA
ÅrTrausti fra St. DalbyA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
KvTurbinA
OdTysseA
ChUshayrah A
KvUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
ChVentil KLA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
LfVindbackas OfeliaA
SkVognmandgårdens BellaA
ÅlVokal FromA
KvWhiskyA
ÅrWiccaA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
LfZigridA
KvZixten MoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkØjestenA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
År Emilie Høj JørgensenA
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
LfAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
SpAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
OdAmalie Ørnholm ChristensenA
BhAnastasia DavydovaA
OdAnna LundA
SkAnne GadeA
ChAsger Birch BeierA
KvAstrid Beyer SmidtA
ÅlBenjamin Balle NielsenA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Klarborg ClemmensenA
KvBirk OlesenA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
OdCia Mørk Christensen A
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Høj JørgensenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
