Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Båtares Grim / Aalborg Ponytravklub - Ikaros
Vallak. Aktiv. Født 2010-04-26. Stangmål 123,0. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2024-01-29 Re., gyldig til 2025-01-29.

Gotlandsruss
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:29,4 / 2:35,4
2:45,7 / 2:42,8
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:37,6 / 2:40,2
2:45,7 / 2:45,7
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
70570 2024 03 15 fredagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté1612403:26,92:46,95 g
69989 2023 12 09 lørdagJulie Nørgård LaursenSkSulky12711203:02,02:42,53
69991 2023 12 09 lørdagSarah Aarup Hyldborg SkMonté581040Disk
70144 2023 11 27 mandagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1910602:51,72:42,06
69709 2023 11 18 lørdagJulie Nørgård LaursenÅrSulky12211403:02,62:40,28
69710 2023 11 18 lørdagJulie Nørgård LaursenÅrSulky6110202:48,82:45,57
69707 2023 11 03 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1910802:52,52:39,78
69316 2023 10 24 tirsdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté1811003:05,32:48,58
69085 2023 10 14 lørdagSarah Aarup Hyldborg SkMonté6110602:55,62:45,73 g
69084 2023 10 14 lørdagSarah Aarup Hyldborg SkAutostart monté3516004:20,52:42,84 g
68986 2023 10 09 mandagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté1510602:58,82:48,74
69044 2023 10 05 torsdagJulie Nørgård LaursenÅlPrøveløb rytter monté1210003:03,23:03,21Godkendt rytter
68749 2023 09 30 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté659802:42,42:45,72 g
68730 2023 09 30 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté3311803:17,32:47,21 g
68574 2023 09 26 tirsdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté159802:45,92:49,31 g
68301 2023 09 10 søndagSarah Aarup Hyldborg SkMonté6114004:01,02:52,14
68322 2023 09 10 søndagSarah Aarup Hyldborg SkMonté229402:37,12:47,11 g
68120 2023 09 02 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté139402:46,62:57,22
67877 2023 08 19 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté1511003:08,62:51,53 g
67485 2023 08 06 søndagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté5710803:06,22:52,48
67484 2023 08 05 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté12310402:58,62:51,78
67691 2023 07 31 mandagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté139002:35,12:52,36
67494 2023 07 17 mandagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté141080Disk
67347 2023 07 07 fredagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté149402:41,92:52,22
66921 2023 06 24 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté5112003:32,52:57,14
66922 2023 06 24 lørdagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté1213003:47,92:55,34 g
66860 2023 06 10 lørdagMalou Barnkob BroÅrSulky7712403:12,92:35,62
66848 2023 06 10 lørdagMalie Suckow Neumann ÅrSulky4713203:39,62:46,48
66646 2023 06 04 søndagSarah Aarup Hyldborg ÅlMonté1410803:04,62:50,91
66612 2023 05 25 torsdagSarah Aarup Hyldborg ÅlPrøveløb pony monté1310003:49,03:49,02Godkendt pony og rytter
66456 2023 05 22 mandagMarcus Kjølby Pedersen ÅlSulky151040Disk
66223 2023 05 07 søndagMarcus Kjølby Pedersen SkSulky64960Disk
66222 2023 05 07 søndagMarcus Kjølby Pedersen SkSulky3111203:08,52:48,34
66203 2023 05 02 tirsdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1611005NC
66044 2023 04 24 mandagMarcus Kjølby Pedersen ÅlSulky1610802:59,72:46,46
65785 2023 04 16 søndagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1512403:21,12:42,25 g
65191 2022 11 25 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1611003:17,92:59,94
64096 2022 10 01 lørdagMads VesterlundÅlUngdomsløb Sulky7112803:17,92:34,61
61877 2022 05 22 søndagJonas Urth PedersenOdSulky961220Disk
61871 2022 05 22 søndagLærke Møller JørgensenOdSulky5610602:58,02:47,92 g
61705 2022 05 14 lørdagJosefine Holst KøhrsenÅlSulky361160Udgået
61706 2022 05 14 lørdagJosefine Holst KøhrsenÅlSulky151100Udgået
60255 2021 11 06 lørdagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky34960Opgav
60251 2021 11 06 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky25900Opgav
59431 2021 09 25 lørdagVictoria Freiheit ReussÅlSulky229802:46,92:50,32
59429 2021 09 25 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky149002:41,82:59,85 g
58239 2021 07 03 lørdagVictoria Freiheit ReussÅlUngdomsløb Sulky4210803:13,32:59,02
58237 2021 07 03 lørdagMathias AndersenÅlSulky129202:39,92:53,82 g
57669 2021 06 01 tirsdagVictoria Freiheit ReussÅlUngdomsløb Sulky2211003:18,03:00,02 g
57526 2021 05 25 tirsdagMalou Lerfors SørensenÅlSulky331000Disk
57522 2021 05 25 tirsdagVictoria Freiheit ReussÅlUngdomsløb Sulky1112003:28,02:53,32
57319 2021 05 13 torsdagMartine ChristensenÅlSulky451020Disk
57318 2021 05 13 torsdagMathias AndersenÅlSulky251040Disk
56369 2020 11 26 torsdagClara Rusbjerg PedersenÅlUngdomsløb Sulky4110002:55,12:55,12 g
56365 2020 11 26 torsdagEmma Frederikke KristensenÅlPrøveløb kusk sulky2110003:24,03:24,02Godkendt kuskg
55975 2020 11 03 tirsdagVictoria Freiheit ReussÅlUngdomsløb Sulky3110003:06,13:06,13
55973 2020 11 03 tirsdagClara Rusbjerg PedersenÅlSulky1210403:18,03:10,43
55758 2020 10 24 lørdagClara Rusbjerg PedersenÅlUngdomsløb Sulky3111402NC
55756 2020 10 24 lørdagVictoria Freiheit ReussÅlAutostart sulky1116404:50,32:57,03
55393 2020 10 10 lørdagSofie PihlÅrSulky7612003:22,72:48,96
55405 2020 10 10 lørdagOskar Toft OlesenÅrSulky4915604:31,92:54,38
55481 2020 10 08 torsdagClara Rusbjerg PedersenÅlPrøveløb kusk sulky1212603:42,02:56,22Godkendt kusk
54864 2020 09 10 torsdagMalou Lerfors SørensenÅlSulky3110002:49,32:49,33
54447 2020 08 25 tirsdagMathias AndersenÅlSulky1310402:54,22:47,55
54268 2020 08 13 torsdagMalou Lerfors SørensenÅlSulky1510602:56,72:46,75
53430 2020 06 28 søndagMalthe Dreyer OttovÅlSulky4110002:49,62:49,64
53429 2020 06 28 søndagMathias AndersenÅlSulky2210402:58,42:51,56
52544 2019 11 22 fredagSofie StamhusÅlMonté1110002:49,82:49,81
52092 2019 10 28 mandagSofie StamhusÅlMonté1210202:59,32:55,83
51977 2019 10 19 lørdagMathias AndersenSkSulky14410603:09,22:58,54
51973 2019 10 19 lørdagMalthe Dreyer OttovSkSulky61511603:16,92:49,71
51739 2019 10 15 tirsdagSofie StamhusÅlMonté1710403:05,32:58,23
51627 2019 10 07 mandagJonas SørensenÅlRutineløb247205NC
51576 2019 10 07 mandagEdnan KozarcaninÅlSulky131080Disk
51340 2019 09 28 lørdagSofie StamhusÅlMonté6310002:59,02:59,01
51341 2019 09 28 lørdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky3812003:20,32:46,92
51200 2019 09 23 mandagSofie StamhusÅlMonté1811403:20,82:56,13
51150 2019 09 14 lørdagLars ByglandÅlRutineløb2510802:58,92:45,63
51146 2019 09 14 lørdagSilje TjørnhomÅlRutineløb1510803:06,92:53,14
50895 2019 09 04 onsdagSofie StamhusÅlMonté1811003:28,33:09,43
50647 2019 08 26 mandagNicoline Marika PedersenÅlSulky131040Disk
50378 2019 08 12 mandagSofie StamhusÅlMonté1511003:21,53:03,21
49503 2019 07 02 tirsdagMathias AndersenÅlSulky2411403:08,32:45,21
49226 2019 06 17 mandagSofie StamhusÅlMonté1711003:30,73:11,55
48938 2019 06 05 onsdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky1101180Disk
48902 2019 06 02 søndagEdnan KozarcaninÅlSulky2310803:11,12:56,94
48494 2019 05 14 tirsdagFrederik S IversenÅlPrøveløb pony sulky1210002:57,62:57,6Godkendt pony
47807 2019 05 04 lørdagSofie QuistChSulky661140Udgået
47798 2019 05 04 lørdagLine G AndersenChSulky361140Henvist til prøveløb
47840 2019 04 29 mandagSofie StamhusÅlMonté169802:58,83:02,42
47689 2019 04 21 søndagNicoline Marika PedersenÅlSulky231180Disk
47378 2019 04 07 søndagAugust R. SandÅlSulky231160Disk
46740 2018 11 26 mandagFrederik S IversenÅlSulky1110002:51,62:51,61
46457 2018 11 04 søndagNicolaj HolmÅlRutineløb248802:57,93:22,25
46451 2018 11 04 søndagJohn RefsgaardÅlRutineløb148802:46,83:09,52
46347 2018 10 30 tirsdagNicoline Marika PedersenÅlSulky2311403:24,82:59,64
45847 2018 10 08 mandagLærke Holm JensenÅlMonté198002:39,93:19,97
45606 2018 09 25 tirsdagFrederik S IversenÅlSulky2311003:15,02:57,33
45450 2018 09 16 søndagEdnan KozarcaninÅlSulky1212003:38,83:02,38
45411 2018 09 15 lørdagMalin - Christine JulsethÅlSulky259802:58,03:01,63
45403 2018 09 15 lørdagMarius StormÅlSulky15980Udgået
45238 2018 09 03 mandagMarius StormÅlSulky141260Disk
45185 2018 08 27 mandagSofie StamhusÅlMonté1710003:09,83:09,8Godkendt pony
45000 2018 08 21 tirsdagLærke Holm JensenÅlSulky189002:37,72:55,24
44062 2018 06 26 tirsdagNicoline Marika PedersenÅlSulky241120 Disk
43950 2018 06 18 mandagFrederik S IversenÅlSulky1410803:09,12:55,17
43415 2018 05 21 mandagFrederik S IversenÅlPrøveløb pony sulky11011403:39,93:12,9Godkendt pony
43199 2018 05 10 torsdagMarius StormÅlSulky251200Disk
42959 2018 05 01 tirsdagMarius StormÅlSulky161100Disk
42565 2018 04 15 søndagMalthe Dreyer OttovÅlSulky261140Disk
42305 2018 03 25 søndagNicoline Marika PedersenÅlSulky18960Disk
34088 2017 11 26 søndagFrederik S IversenÅlMonté221000 UDG
33912 2017 11 11 lørdagLærke Holm JensenÅrSulky6613203:51,02:55,08
33908 2017 11 11 lørdagNicoline Marika PedersenÅrSulky4814404:16,52:58,18
33506 2017 10 16 mandagMalthe Dreyer OttovÅlSulky2612003:27,22:52,76
33291 2017 10 02 mandagMarc Lejsner ChristensenÅlSulky161100 Disk
33210 2017 09 23 lørdagLærke Holm JensenÅlSulky181140 Disk
33227 2017 09 17 søndagFrederik S IversenÅlSulky1512003:16,62:43,84
32956 2017 09 16 lørdagLærke Holm JensenÅlSulky2611403:16,32:52,24
32948 2017 09 16 lørdagLars ByglandÅlSulky161140 Disk
33107 2017 09 02 lørdagPatrick Richard LarsenOdSulky9813403:37,72:42,53
33079 2017 09 02 lørdagPatrick Richard LarsenOdSulky5311203:05,12:45,34
31814 2017 06 23 fredagMarius StormÅlSulky291180 NC
31709 2017 06 17 lørdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky4713203:51,92:55,710
31674 2017 06 17 lørdagMarius StormÅlSulky191460 Diskg
31382 2017 05 21 søndagMarius StormÅlSulky2612203:29,62:51,86
31353 2017 04 24 mandagClara Mignon LundÅlMonté011000 Diskg
31333 2017 04 02 søndagLærke Holm JensenÅlMonté2311203:31,93:09,26
17244 2016 11 26 lørdagNikoline KjærÅlSulky431140 Diskg
17243 2016 11 26 lørdagFreja LarsenÅlMonté2210003:11,73:11,73
17242 2016 11 06 søndagFreja LarsenÅlMonté231040 Udg
17241 2016 10 29 lørdagNikoline KjærÅlSulky2410406 NC
17240 2016 10 17 mandagFreja LarsenÅlPrøveløb pony monté249403:04,93:16,7 Prøveløb Monte
17239 2016 10 07 fredagMarc Lejsner ChristensenÅlSulky121140 Diskg
17238 2016 09 10 lørdagNikoline KjærÅlSulky131260 Diskg
17237 2016 08 13 lørdagMarius StormÅlSulky2312803:46,82:57,29
17236 2016 08 06 lørdagEmma Bruun HansenSkSulky19313803:41,62:40,67
17235 2016 08 06 lørdagLærke Holm JensenSkAutostart sulky11316004:32,52:50,39
17234 2016 07 30 lørdagLærke Holm JensenÅlSulky3412603:45,02:58,65
17233 2016 07 30 lørdagSofie StamhusÅlSulky1410803:11,12:56,97
17232 2016 04 16 lørdagEmma JonassenSpSulky811000 Udg
17231 2016 04 16 lørdagEmma JonassenSpSulky411120 Udg
17230 2016 04 10 søndagEmma JonassenChSulky221090 Diskg
17229 2015 10 11 søndagEmma JonassenSpSulky611000 Diskg
17228 2015 10 11 søndagMaria AndersenSpMonté1210003:33,23:33,23
17227 2015 09 27 søndagEmma JonassenSpSulky7111203:06,52:46,54
17226 2015 09 27 søndagEmma JonassenSpSulky4110002:46,22:46,23
17225 2015 09 13 søndagEmma JonassenSpSulky6111203:30,23:07,73
17224 2015 09 13 søndagEmma JonassenSpSulky3110002:54,42:54,42
17223 2015 08 23 søndagEmma JonassenSpSulky311100
17222 2015 08 01 lørdagEmma JonassenChSulky15316004:08,22:35,15
17221 2015 08 01 lørdagEmma JonassenChAutostart sulky8216004:08,62:35,46
17220 2015 07 05 søndagEmma JonassenSpSulky6110002:44,92:44,92
17219 2015 07 05 søndagEmma JonassenSpSulky4111203:15,92:54,94
17218 2015 06 21 søndagEmma JonassenSpSulky5113403:41,82:45,55
17217 2015 06 21 søndagEmma JonassenSpSulky4111203:05,02:45,22
17216 2015 06 02 tirsdagEmma JonassenSpSulky6111203:17,22:56,12
17215 2015 06 02 tirsdagEmma JonassenSpSulky4110002:57,62:57,62
17214 2015 04 12 søndagEmma JonassenSpSulky5111203:07,42:47,31
17213 2015 04 12 søndagEmma JonassenSpSulky3110002:52,92:52,91
17212 2014 11 09 søndagEmma JonassenSpSulky2215004:39,63:06,45
17211 2014 10 25 lørdagEmma JonassenSpSulky5111403:35,03:08,64
17210 2014 10 25 lørdagEmma JonassenSpSulky3112003:50,43:12,05
17209 2014 09 07 søndagEmma JonassenSpSulky6112203:37,82:58,55
17208 2014 09 07 søndagEmma JonassenSpSulky311100
17207 2014 08 17 søndagEmma JonassenSpSulky8111203:24,23:02,32
17206 2014 08 17 søndagMaria AndersenSpMonté1214804:39,73:09,03
17205 2014 08 02 lørdagEmma JonassenÅlSulky17411402:59,62:37,56
17204 2014 08 02 lørdagEmma JonassenÅlAutostart sulky8316004:18,72:41,77
17203 2014 07 19 lørdagEmma JonassenSpSulky2111003:04,32:47,53
17201 2014 07 06 søndagEmma JonassenSpSulky1512003:21,82:48,22
17202 2014 07 06 søndagEmma JonassenSpSulky161160
17200 2014 06 28 lørdagEmma JonassenNySulky11112203:02,32:29,42
17199 2014 06 28 lørdagEmma JonassenNySulky821240
17197 2014 06 09 mandagEmma JonassenSpSulky171460
17198 2014 06 09 mandagEmma JonassenSpSulky1810202:51,62:48,22
29892 2014 06 09 mandagEmma JonassenSpSulky021460
17195 2014 05 24 lørdagMaria AndersenSpMonté1513604:08,63:02,82
17196 2014 05 24 lørdagEmma JonassenSpSulky1611803:16,92:46,92
17193 2014 05 10 lørdagEmma JonassenSpSulky1512803:46,22:56,72
17194 2014 05 10 lørdagEmma JonassenSpSulky1614404:18,32:59,42
17190 2014 04 27 søndagMaria AndersenSpMonté1510003:32,63:32,6
17191 2014 04 27 søndagEmma JonassenSpSulky1614404:08,52:52,61
17192 2014 04 27 søndagEmma JonassenSpSulky1710002:54,72:54,72
17188 2014 04 13 søndagEmma JonassenSpSulky131260
17189 2014 04 13 søndagEmma JonassenSpSulky1411203:16,22:55,22
17186 2013 10 27 søndagEmma JonassenSpSulky1310603:15,53:04,42
17187 2013 10 27 søndagEmma JonassenSpSulky1410603:11,53:00,71
17184 2013 10 13 søndagEmma JonassenSpSulky1711003:14,32:56,63
17185 2013 10 13 søndagEmma JonassenSpSulky1810203:01,12:57,52
17182 2013 09 29 søndagEmma JonassenSpSulky1312803:58,33:06,22
17183 2013 09 29 søndagEmma JonassenSpSulky1411403:35,23:08,84
17180 2013 09 15 søndagEmma JonassenSpSulky1312003:45,83:08,22
17181 2013 09 15 søndagEmma JonassenSpSulky1410603:14,63:03,61
17178 2013 09 01 søndagEmma JonassenSpSulky1311203:24,13:02,24
17179 2013 09 01 søndagEmma JonassenSpSulky1415804:49,53:03,23
17176 2013 08 18 søndagEmma JonassenSpSulky131260
17177 2013 08 18 søndagEmma JonassenSpSulky1411403:25,73:00,43
17174 2013 07 21 søndagEmma JonassenSpSulky1611203:19,72:58,31
17175 2013 07 21 søndagEmma JonassenSpSulky1710003:02,23:02,22
17172 2013 07 07 søndagEmma JonassenSpSulky1111403:34,23:07,91
17173 2013 07 07 søndagEmma JonassenSpSulky1210203:17,53:13,62
17171 2013 06 29 lørdagEmma JonassenChSulky1910703:10,02:57,61
17170 2013 06 23 søndagEmma JonassenSpSulky1112004:00,03:20,01

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
OdAnnaA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
LfBambola SetA
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
ÅlBjerregårds SiaA
OdBjörn MoA
ÅrBlakkur fra BjørnhøjA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SkBådsgårds BeautyA
LfBådsgårds SudokuA
ChBådsgårds Yakari A
ChBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
ÅlChantalA
ÅrColor Spray HøjgårdA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
BhErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
BhFiboA
KvFieA
SkFiestaA
ÅrFiffiA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
SkFreja FerrariA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
BhHoffA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
OdIsaiah GallawayA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
ÅlKadanzA
BhKaisCæsarA
ÅlKalleA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
OdKosmoA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
ÅlLillemandA
BhLisaA
KvLjungens LadyA
ChLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
KvLowieA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
LfLukas IIA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLuna af ToalstangA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
SkMaleneA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
KvMiss Magic A
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
ÅlMørdrupgårds CarloA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
LfNordlunde RoccoA
ÅrNorrings PoêmeA
ÅrNørkærs LuccaA
LfPejnarve FerryA
OdPejnarve YankeeA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
KvPrins GA
ChQueen A
KvRavanelly SilverA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
OdSandvejens LiseA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ÅlSnezha PPA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
LfStald Dalbys ZorroA
ChStjernens High-PondusA
ÅlstumpA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergårds FayA
LfSøndergårds FetterLeinA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
OdTejas PegasusA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomA
SkTomtebo FiaA
OdToogoodtobetrueA
ÅrTrausti fra St. DalbyA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
KvTurbinA
OdTysseA
ChUshayrah A
ÅlUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
LfVindbackas OfeliaA
SkVognmandgårdens BellaA
ÅlVokal FromA
ÅrWiccaA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
OdZickat A
LfZigridA
KvZixten MoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkØjestenA
ÅrØstergårds PrinsA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
År Emilie Høj JørgensenA
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
LfAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
ChAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
BhAnastasia DavydovaA
OdAnna LundA
ChAsger Birch BeierA
KvAstrid Beyer SmidtA
ÅlBenjamin Balle NielsenA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Klarborg ClemmensenA
ÅlBettinna Frølich VesterlundA
KvBirk OlesenA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
OdCia Mørk Christensen A
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
KvEmilie Selmann A
SkEmily LindhardtA
LfEmma Nøhr OlsenA
BhEmmalee AnderssonA
BhFiluca Wermelin-LarsenA
KvFrederik Beyer SmidtA
ÅrFrederik FeldstedtA
BhFrederik Mundus NielsenA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
LfFreya FrylandA
LfFreya Mille AndersenA
ChFreyja Edimar-Hansen A
OdGry Bruun A
ChGustav Frydensberg Larsen A
OdHelena FeltheimA
SkIda Bak JensenA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
SkIda Nørgaard HejdemannA
LfIda Sibborn PedersenA
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
ÅlIsabella NielsenA
BhIsabella SamsonA
LfJoey Leonardo HolstedA
ÅrJohanne Anker ThuneA
ÅlJonas Urth PedersenA
LfJonathan Winther VeelA
ÅrJosefine Holst KøhrsenA
OdJosefine Karin SkovsenA
SpJulia Gaarden Jensen A
SkJulie Eg JørgensenA
SkJulie GravesenA
ÅlJulie Nørgård LaursenA
BhJulie Sjøholm JensenA
LfKarina Bagge Hudtloff NielsenA
KvKaroline Frimudt Juhl JensenA
ÅlKaroline Sonja WintherA
LfKatharina LeegaardA
SkKatrine Torp FrederiksenA
LfLaura Boline Juul LarsenA
LfLaura Carla JensenA
ÅrLaura Klindt PedersenA
BhLaura Kofod BagerA
SkLaura Marie Brøchner DyhrbergA
SkLaurids LarsenA
SpLeia Anne Ambrosia PedersenA
SkLina BystedA
SkLina LindhardtA
SkLine Eg JørgensenA
LfLine JensenA
ÅrLise Jakobi JakobsenA
OdLiva DegnA
OdLuca Ramos SkovA
LfLucas JensenA
LfLucas Low HansenA
SpLucka Anne Ambrosia PedersenA
LfLuna H. RomerA
ÅrLærke FarvingA
ÅlLærke Holm JensenA
KvLærke Møller JørgensenA
BhLærke Signe PetterssonA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
ÅlMads VesterlundA
OdMagnus SkovsenA
SpMalie Suckow Neumann A
OdMalou Bak DjervadA
KvMalou Barnkob BroA
SpMalou Suckow Neumann A
ÅrMalte MadsenA
ÅlMarcus Kjølby Pedersen A
LfMarkus Nik ChristensenA
BhMathea JönssonA
SpMathilde Caroline Zacho KühnelA
ChMathilde DrescherA
KvMathilde PedersenA
ChMathilde Richter BreitensteinA
ÅlMathilde Urth PedersenA
LfMathilde-Mai ChristensenA
LfMatilde DrewsenA
BhMax PetterssonA
ChMegan Marie Feldbæk CulbertA
ÅrMelissa N C VesterholmA
ÅlMerle Klarborg ClemmensenA
OdMie Faxøe Enghave LauridsenA
ChMie My Høyen StaalsenA
ÅlMike DambergA
OdMikkel JohansenA
ÅlMikkel Kjølby Pedersen A
ChMikkel Klitgaard KnudsenA
KvMikkel PedersenA
ÅrNaja Malou vindbæk brix andersenA
ChNatasja Lisa Folkmann-StaackA
ChNathalie KnebelauA
ÅlNoah Aarup Hyldborg A
SkNora Kirstine Laursen A
ÅrNova Harbjerg TheilmannA
BhOliva Marie MunkA
SkOliver JensenA
ÅrOlivia Sophia Vestergaard VigA
ÅrPernille ByeA
ChPernille Klitgaard KnudsenA
BhRasmus Alfred Kofoed JensenA
SkRichard LarsenA
ÅlSarah Aarup Hyldborg A
LfSarah Christel PedersenA
OdSarah HenriksenA
ÅlSheila Mayann BlumA
ÅrSia TilmaA
ÅrSidsel Ibsgaard Fjelsted A
KvSif Møller JørgensenA
OdSigne HenriksenA
OdSigne MadsenA
LfSilas VellierA
OdSilje Schmidt Andersen A
BhSimone LindevangA
SkSmilla Vig PoulsenA
SkSofia SkovA
BhSofia Sonne HansenA
