Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Bobbi / Aalborg Ponytravklub - Ikaros
Brun Vallak. Aktiv. Født 2001-06-01. Stangmål 124,0. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2024-01-29 Re., gyldig til 2025-01-29.

Gotlandsruss
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:19,8 / 2:24,1
2:29,1 /
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:33,2 / 2:32,8
2:36,9 / 2:45,5
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
74577 2024 10 03 torsdagUna SimonsenÅlSulky1710202:48,52:45,26
73810 2024 09 13 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1910802:47,52:35,13
73665 2024 09 01 søndagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1611402:55,22:33,73
73545 2024 08 21 onsdagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1712203:06,42:32,82
73482 2024 08 17 lørdagJulie Nørgård LaursenÅrSulky7512403:17,82:39,57
73481 2024 08 17 lørdagJulie Nørgård LaursenÅrSulky2513203:33,82:42,08
73296 2024 08 13 tirsdagMikkel Kjølby Pedersen ÅlSulky1711403:11,92:48,34
73085 2024 07 29 mandagBertram Klarborg ClemmensenÅlSulky161220Disk
73030 2024 07 19 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1711603:02,02:36,95 G
72676 2024 07 02 tirsdagMikkel Kjølby Pedersen ÅlSulky1812803:21,22:37,22
72521 2024 06 23 søndagUna SimonsenSkSulky5710402:47,42:41,05
72519 2024 06 23 søndagSarah Aarup Hyldborg SkSulky3716404:16,02:36,1 g
72365 2024 06 17 mandagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1812803:19,52:35,96
72193 2024 06 07 fredagMikkel Kjølby Pedersen ÅlSulky1912603:18,92:37,96
72003 2024 06 01 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky7312003:01,12:30,93
72020 2024 06 01 lørdagUna SimonsenÅlSulky4213003:34,22:44,85
71848 2024 05 25 lørdagMikkel Kjølby Pedersen ÅrSulky6314603:54,62:40,7
71847 2024 05 25 lørdagMikkel Kjølby Pedersen ÅrSulky3312203:09,32:35,25 g
71637 2024 05 11 lørdagUna SimonsenÅlSulky1915804:11,02:38,95
71391 2024 05 04 lørdagUna SimonsenÅlSulky5512803:13,62:31,3 g
71387 2024 05 04 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky2916804:20,72:35,2
71142 2024 04 20 lørdagNoah Aarup Hyldborg ÅlSulky11015603:59,12:33,38 g
70957 2024 04 13 lørdagJulie Nørgård LaursenÅrSulky4211803:18,62:48,35
71129 2024 04 11 torsdagUna SimonsenÅlPrøveløb kusk sulky1110003:08,63:08,61Godkendt kusk
70827 2024 04 05 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1814003:23,72:25,55
70681 2024 03 22 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1913603:28,52:33,35
70572 2024 03 15 fredagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1913403:17,92:27,73
69990 2023 12 09 lørdagJulie Nørgård LaursenSkSulky13112003:13,82:41,59
69708 2023 11 18 lørdagJulie Nørgård LaursenÅrSulky4811803:04,02:35,92
69706 2023 11 03 fredagNoah Aarup Hyldborg ÅlSulky11011002:51,02:35,56 g
69314 2023 10 24 tirsdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky11111803:01,72:34,05 g
69087 2023 10 14 lørdagJulie Nørgård LaursenSkSulky5911602:57,92:33,4
69086 2023 10 14 lørdagJulie Nørgård LaursenSkAutostart sulky1516006NC
69053 2023 10 09 mandagJonas Urth PedersenÅlSulky1911202:57,22:38,23
68734 2023 09 30 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky6710802:49,82:37,25
68735 2023 09 30 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky3413003:24,32:37,24
68576 2023 09 26 tirsdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1910802:49,62:37,02 g
68299 2023 09 10 søndagJulie Nørgård LaursenSkSulky3417604:48,12:43,75
68122 2023 09 02 lørdagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1510602:40,42:31,31
67879 2023 08 19 lørdagNoah Aarup Hyldborg ÅlSulky1912403:09,02:32,45
67489 2023 08 06 søndagJulie Nørgård LaursenÅlAutostart sulky2216404:06,22:30,13
67488 2023 08 05 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky10111002:48,12:32,83
66927 2023 06 24 lørdagNoah Aarup Hyldborg ÅlSulky4512603:26,52:43,95
66928 2023 06 24 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky2511803:20,12:49,64
66645 2023 06 04 søndagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1811603:16,02:49,06
66453 2023 05 22 mandagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1610602:48,82:39,23 g
66275 2023 05 12 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1511803:06,82:38,33 g
66042 2023 04 24 mandagBertram Klarborg ClemmensenÅlSulky1510202:48,52:45,25
65786 2023 04 16 søndagVictoria Lønborg OlssonÅlSulky1412003:17,52:44,64 g
65545 2023 03 31 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1610402:54,72:48,05
65480 2023 03 18 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1510402:55,92:49,12 g
64788 2022 11 05 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky2611803:19,22:48,83
64574 2022 10 20 torsdagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1610602:51,22:41,53
64322 2022 10 10 mandagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1611402:59,52:37,54
64101 2022 10 01 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky4212803:23,52:39,011
63724 2022 09 08 torsdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1511803:16,72:46,74
63523 2022 08 31 onsdagMerle Klarborg ClemmensenÅlSulky1611602:59,32:34,65
63210 2022 08 18 torsdagDicte Odgaard AndersenÅlSulky171180Udgået
62169 2022 06 17 fredagJulie Nørgård LaursenÅlSulky1612003:24,62:50,55
61880 2022 05 22 søndagAdam KøhlerOdSulky9913603:23,12:29,31
61873 2022 05 22 søndagJulie Sjøholm JensenOdSulky5911803:01,32:33,63
61704 2022 05 14 lørdagEmbla Elisabeth BrixÅlSulky4213203:16,62:28,91
61703 2022 05 14 lørdagEmbla Elisabeth BrixÅlSulky2112803:27,32:42,05
60253 2021 11 06 lørdagDicte Odgaard AndersenÅlSulky1510603:01,62:51,35
60009 2021 10 26 tirsdagDicte Odgaard AndersenÅlPrøveløb kusk sulky0211003:34,03:14,51
59428 2021 09 25 lørdagJulie Nørgård LaursenÅlSulky2410402:46,92:40,53
57521 2021 05 25 tirsdagFrederik S IversenÅlUngdomsløb Sulky1213803:45,62:43,53Henvist til dyrlæge
57315 2021 05 13 torsdagVictoria Freiheit ReussÅlSulky3312603:38,92:53,77
56366 2020 11 26 torsdagMartine ChristensenÅlPrøveløb kusk sulky2311403:23,92:58,91Godkendt kusk
55979 2020 11 03 tirsdagVictoria Freiheit ReussÅlSulky2511603:30,03:01,0
55759 2020 10 24 lørdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky251500Opgav
55755 2020 10 24 lørdagClara Rusbjerg PedersenÅlAutostart sulky1516404:53,32:58,84 g
55395 2020 10 10 lørdagNathalie KnebelauÅrSulky7813203:37,82:45,09
55387 2020 10 10 lørdagVictoria Melanie FiskerÅrSulky1913603:21,42:28,11
55482 2020 10 08 torsdagVictoria Freiheit ReussÅlPrøveløb kusk sulky1313604:09,03:03,13Godkendt kusk
54865 2020 09 10 torsdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky3310602:43,32:34,11
54448 2020 08 25 tirsdagMalou Lerfors SørensenÅlSulky2511203:06,42:46,44
54267 2020 08 13 torsdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky2611002:52,92:37,26
53433 2020 06 28 søndagMalou Lerfors SørensenÅlSulky4610802:50,02:37,45
53434 2020 06 28 søndagMalthe Dreyer OttovÅlSulky271140Disk
52546 2019 11 22 fredagNicoline Marika PedersenÅlSulky1511603:00,52:35,67
52090 2019 10 28 mandagEdnan KozarcaninÅlSulky1511602:56,12:31,81
51978 2019 10 19 lørdagNicoline Marika PedersenSkSulky12615004:10,32:46,97
51975 2019 10 19 lørdagMathias AndersenSkSulky751480Disk
51741 2019 10 15 tirsdagNicoline Marika PedersenÅlSulky2712603:18,32:37,44
51626 2019 10 07 mandagBo HinrupÅlRutineløb268003NC
51575 2019 10 07 mandagMathias AndersenÅlSulky1912003:14,22:41,86
51345 2019 09 28 lørdagMathias AndersenÅlSulky6712203:06,82:33,14
51344 2019 09 28 lørdagNicoline Marika PedersenÅlSulky1311002:50,42:34,94
51149 2019 09 14 lørdagAnne ByglandÅlRutineløb2812203:06,92:33,27
51156 2019 09 14 lørdagLærke Holm JensenÅlRutineløb1812203:27,62:50,27
50897 2019 09 04 onsdagEdnan KozarcaninÅlSulky2612803:14,32:31,85
50646 2019 08 26 mandagMalthe Dreyer OttovÅlSulky1611402:49,32:28,51
49504 2019 07 02 tirsdagEdnan KozarcaninÅlSulky2712803:27,12:41,86
48941 2019 06 05 onsdagFrederik S IversenÅlSulky241260Disk
48904 2019 06 02 søndagNicoline Marika PedersenÅlSulky2612203:12,02:37,46
47813 2019 05 04 lørdagNoah Mathias HolseChSulky61012803:14,72:32,14
47800 2019 05 04 lørdagLiva Lahrmer SnedkerChSulky31013003:24,12:37,06 g
47688 2019 04 21 søndagFrederik S IversenÅlSulky2513003:16,62:31,22
47377 2019 04 07 søndagMathias AndersenÅlSulky2612803:34,82:47,86
46743 2018 11 26 mandagNicoline Marika PedersenÅlSulky1611202:58,82:39,63
46459 2018 11 04 søndagKeld GregersenÅlRutineløb2610002:44,32:44,31
46453 2018 11 04 søndagNicolaj LangeÅlRutineløb1610002:58,72:58,74
46346 2018 10 30 tirsdagAugust R. SandÅlSulky2613003:26,82:39,15
45608 2018 09 25 tirsdagAugust R. SandÅlSulky2612603:19,02:37,95
45451 2018 09 16 søndagNicoline Marika PedersenÅlSulky1713803:36,32:36,76
45408 2018 09 15 lørdagCathrine GiljaÅlSulky2811203:01,42:42,06
45400 2018 09 15 lørdagMalin - Christine JulsethÅlSulky1811202:51,72:33,32
45239 2018 09 03 mandagEdnan KozarcaninÅlSulky1814203:38,12:33,64
45002 2018 08 21 tirsdagAugust R. SandÅlSulky2612803:21,72:37,66
44061 2018 06 26 tirsdagFrederik S IversenÅlSulky2812003:06,92:35,82
43948 2018 06 18 mandagElyas HusseinÅlSulky1911403:08,52:45,46
43419 2018 05 21 mandagMarius StormÅlSulky2512203:14,02:39,05
43200 2018 05 10 torsdagEdnan KozarcaninÅlSulky2712603:18,72:37,75
42958 2018 05 01 tirsdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky1711402:56,92:35,24
42564 2018 04 15 søndagNicoline Marika PedersenÅlSulky2711803:08,42:39,72
42306 2018 03 25 søndagFrederik S IversenÅlSulky199802:46,22:49,65
34092 2017 11 26 søndagMalthe Dreyer OttovÅlSulky2712003:14,42:42,03
33911 2017 11 11 lørdagMalthe Dreyer OttovÅrSulky61114403:48,82:38,97
33907 2017 11 11 lørdagMarius StormÅrSulky4915604:11,32:41,15
33510 2017 10 16 mandagMarius StormÅlSulky2813003:27,32:39,57
33292 2017 10 02 mandagFrederik S IversenÅlSulky1912203:17,12:41,66
33212 2017 09 23 lørdagMalthe Dreyer OttovÅlSulky11012803:28,52:42,97
33229 2017 09 17 søndagMarius StormÅlSulky1813403:21,82:30,66
32957 2017 09 16 lørdagMarc Lejsner ChristensenÅlSulky2712803:13,02:30,83
32949 2017 09 16 lørdagRonja EspebuÅlSulky1712803:27,72:42,37
33123 2017 09 02 lørdagMarc Lejsner ChristensenOdSulky11713803:21,12:25,72
33076 2017 09 02 lørdagMarc Lejsner ChristensenOdSulky5111202:54,92:36,21
31813 2017 06 23 fredagEdnan KozarcaninÅlSulky281180 NC
31710 2017 06 17 lørdagClara Mignon LundÅlSulky4813403:35,72:41,03
31675 2017 06 17 lørdagLærke Holm JensenÅlSulky11014804:01,52:43,212
31245 2017 06 11 søndagFrederik S IversenÅlSulky1511203:11,02:50,510
31379 2017 05 21 søndagMalthe Dreyer OttovÅlSulky2712203:17,72:42,03
31349 2017 04 24 mandagMarius StormÅlSulky0511403:02,32:39,92
31332 2017 04 02 søndagMarius StormÅlSulky2712803:23,92:39,35
16880 2016 11 26 lørdagMarius StormÅlSulky4111803:13,32:43,84
16879 2016 11 26 lørdagSofie StamhusÅlMonté2111003:14,22:56,54
16878 2016 11 06 søndagNikoline KjærÅlSulky2112003:12,12:40,17
16877 2016 10 29 lørdagFrederik S IversenÅlSulky2210808 NC
16876 2016 10 17 mandagMarius StormÅlSulky2210802:49,02:36,54
16875 2016 10 07 fredagNikoline KjærÅlSulky1112003:01,02:30,84
16874 2016 09 10 lørdagEmma Bruun HansenÅlSulky111300 Diskg
16873 2016 08 28 søndagMads VesterlundChSulky2411302:51,62:31,97
16872 2016 08 13 lørdagClara Mignon LundÅlSulky2113403:31,52:37,87
16871 2016 08 06 lørdagMarius StormSkSulky19214803:42,72:30,59
16870 2016 08 06 lørdagSofie StamhusSkAutostart sulky11216003:58,12:28,84
16869 2016 07 30 lørdagEmma Bruun HansenÅlMonté4113003:35,22:45,53
16868 2016 07 30 lørdagFrederik S IversenÅlSulky1311603:00,32:35,46
16867 2016 06 04 lørdagEmma Bruun HansenÅlSulky8112003:11,82:39,83
16866 2016 06 04 lørdagSofie StamhusÅlSulky1115403:54,52:32,34
16865 2016 05 22 søndagLærke Holm JensenÅlSulky2111202:57,22:38,26
16864 2016 05 02 mandagSofie StamhusÅlSulky1213403:19,42:28,82
16863 2016 04 02 lørdagEmma Bruun HansenÅlMonté2111603:15,82:48,86
16862 2015 11 28 lørdagLærke Holm JensenÅlMonté41880 Diskg
16799 2015 11 07 lørdagJosefine ThorupÅlSulky411240
16800 2015 11 07 lørdagSofie StamhusÅlMonté2113203:46,12:51,36
16861 2015 09 19 lørdagEmma Bruun HansenÅlSulky1112403:12,02:34,89
16860 2015 09 11 fredagLærke Holm JensenÅlMonté2112803:17,22:34,12
16859 2015 08 22 lørdagNatalie PedersenÅlSulky3113803:20,22:25,14
16858 2015 08 22 lørdagLiv Adele ForbergÅlSulky1113803:17,62:23,23
16857 2015 08 08 lørdagEmma Bruun HansenÅlMonté2110202:43,02:39,83
16856 2015 06 27 lørdagNikoline KjærÅrSulky12113403:23,52:31,95
16855 2015 06 27 lørdagEmma Bruun HansenÅrMonté821320 Diskg
16854 2015 06 20 lørdagJosefine ThorupÅlSulky3112603:20,12:38,85
16853 2015 06 20 lørdagLærke Holm JensenÅlMonté1111803:30,92:58,710
16852 2015 06 13 lørdagNikoline KjærÅlMonté7111003:09,02:51,83
16851 2015 06 13 lørdagJosefine ThorupÅlSulky5110802:43,22:31,15
16850 2015 05 22 fredagJosefine ThorupÅlSulky1111802:58,52:31,35
16849 2015 04 11 lørdagJosefine ThorupÅlSulky211320 Udg
16848 2015 04 11 lørdagEmma Bruun HansenÅlMonté111100 Udg
16847 2014 11 28 fredagEmma Bruun HansenÅlMonté2212403:18,52:40,17
16846 2014 11 08 lørdagEmma Bruun HansenÅlMonté311320 Diskg
16845 2014 11 08 lørdagEmma Bruun HansenÅlMonté1110402:47,52:41,18
16844 2014 10 25 lørdagNikoline KjærÅlMonté4212603:15,32:35,08
16843 2014 10 25 lørdagJosefine ThorupÅlSulky1115203:42,72:26,54
16842 2014 10 13 mandagNikoline KjærÅlMonté1212803:19,22:35,65
16841 2014 09 20 lørdagCaroline Thorup JensenÅlSulky1111803:04,22:36,17
16840 2014 08 25 mandagCaroline Thorup JensenÅlSulky1213805 NC
16839 2014 08 02 lørdagJosefine ThorupÅlSulky18211602:54,62:30,56
16838 2014 08 02 lørdagCaroline Thorup JensenÅlAutostart sulky10216003:50,62:24,17
16837 2014 07 19 lørdagJosefine ThorupÅlSulky3114603:50,02:37,510
16836 2014 07 19 lørdagCaroline Thorup JensenÅlSulky2110202:38,72:35,65
16835 2014 06 28 lørdagNikoline KjærÅlMonté1712803:36,32:49,03
16833 2014 06 14 lørdagCaroline Thorup JensenÅlSulky1513403:20,72:29,82
16834 2014 06 14 lørdagJosefine ThorupÅlSulky161580
16832 2014 06 02 mandagCaroline Thorup JensenÅlSulky1414803:34,22:24,73
16830 2014 05 26 mandagJosefine ThorupÅlSulky1613603:20,72:27,61
16831 2014 05 26 mandagJosefine ThorupÅlSulky1712203:01,92:29,15
16829 2014 05 05 mandagEmma AndersenÅlSulky1314003:33,62:32,66
16828 2014 04 21 mandagJosefine ThorupÅlMonté131320
16827 2014 04 13 søndagCaroline Thorup JensenÅlSulky1313403:13,02:24,01
16826 2014 03 09 søndagCaroline Thorup JensenÅlSulky1114601 NC
16825 2013 12 15 søndagCaroline Thorup JensenÅlSulky1214003:31,52:31,11
16824 2013 12 02 mandagCaroline Thorup JensenÅlSulky1214403:35,72:29,81
16823 2013 11 17 søndagCaroline Thorup JensenÅlSulky1214603:38,92:29,95
16822 2013 11 04 mandagJosefine ThorupÅlMonté121300
16820 2013 10 26 lørdagCaroline Thorup JensenÅrSulky1316804:16,02:32,48
16821 2013 10 26 lørdagCaroline Thorup JensenÅrAutostart sulky1416003:56,32:27,72
16819 2013 10 07 mandagJosefine ThorupÅlMonté1313603:37,22:39,73
16818 2013 09 23 mandagCecile VæverÅlSulky1314803:37,72:27,19
16816 2013 09 21 lørdagCaroline Thorup JensenSkSulky1514003:24,32:25,94
16817 2013 09 21 lørdagCaroline Thorup JensenSkSulky1614403:34,62:29,08
16815 2013 09 14 lørdagCaroline Thorup JensenÅlSulky1215203:36,62:22,56
16814 2013 08 26 mandagJosefine ThorupÅlMonté1314203:52,72:43,96
16812 2013 08 03 lørdagCaroline Thorup JensenNySulky11512002:50,22:21,84
16813 2013 08 03 lørdagCaroline Thorup JensenNySulky11611402:39,42:19,83
16811 2013 06 01 lørdagKarina Enequist HøjsbyÅlMonté111340
16810 2012 08 20 mandagJosefine ThorupÅlMonté1111403:11,92:48,38
16808 2012 06 16 lørdagMaria HouborgLfMonté1512201 Di
16809 2012 06 16 lørdagMaria HouborgLfMonté1611402:50,02:29,12
16806 2012 04 21 lørdagMaria HouborgVhMonté1113802 Di
16807 2012 04 21 lørdagMaria HouborgVhMonté1213403:23,12:31,61
16804 2011 06 25 lørdagMaria HouborgBiMonté1111405 Di
16805 2011 06 25 lørdagMaria HouborgBiMonté1213804:02,72:55,95
16803 2011 06 18 lørdagMaria HouborgLfMonté221140 DDM
16802 2011 06 18 lørdagMaria HouborgLfMonté1211603:13,32:46,65
29889 2011 06 18 lørdagMaria HouborgDM.seMonté121140 D
16801 2011 05 28 lørdagMaria HouborgVhMonté1113003:30,62:42,04

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
SpAnnagaard PernodA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
OdBjörn MoA
LfBlended LinusA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SpBådsgårds OsvaldA
LfBådsgårds SigurdA
LfBådsgårds SudokuA
SpBådsgårds Yakari A
SpBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
OdDalbo's Rainman A
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
OdDuracellA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
LfErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
LfFelixA
BhFiboA
KvFieA
SkFifla fra SkovagergårdA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
BhGemmaA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
ChGribsvads Leading JoA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
SpJoelinaA
ÅlKadanzA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
SkKaptenA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
BhKlackas CyklonA
OdKosmoA
ÅrKrummi fra KløvdalA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
SpLiljelunds Desire'eA
KvLjungens LadyA
SpLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
BhLucas kA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
SkMira BomlundA
KvMiss Magic A
BhMoonLightA
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
LfMormors LunaA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
ÅlMørdrupgårds CarloA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
ÅrNorrings PoêmeA
ÅrNørkærs LuccaA
LfPejnarve FerryA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
KvPrins GA
ChQueen A
ÅrRastox MaximusA
KvRavanelly SilverA
ChRavenna ErnstA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
OdSandvejens LiseA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
LfSkansens QrutA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
SpStald Dalbys ZorroA
BhStar llA
ChStjernens High-PondusA
ÅlStumpA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergårds FayA
LfSøndergårds FetterLeinA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomA
SkTomtebo FiaA
ÅrTrausti fra St. DalbyA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
KvTurbinA
OdTysseA
ChUshayrah A
KvUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
ChVentil KLA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
LfVindbackas OfeliaA
SkVognmandgårdens BellaA
ÅlVokal FromA
KvWhiskyA
ÅrWiccaA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
LfZigridA
KvZixten MoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkØjestenA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
År Emilie Høj JørgensenA
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
LfAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
SpAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
OdAmalie Ørnholm ChristensenA
BhAnastasia DavydovaA
OdAnna LundA
SkAnne GadeA
ChAsger Birch BeierA
KvAstrid Beyer SmidtA
ÅlBenjamin Balle NielsenA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Klarborg ClemmensenA
KvBirk OlesenA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
OdCia Mørk Christensen A
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Høj JørgensenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
KvEmilie Selmann A
SkEmily LindhardtA
SpEmma KarbergA
LfEmma Nøhr OlsenA
BhEmmalee AnderssonA
BhFie Emilie Løjtved IngvorsenA
BhFiluca Wermelin-LarsenA
KvFrederik Beyer SmidtA
ÅrFrederik FeldstedtA
BhFrederik Mundus NielsenA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
LfFreya FrylandA
LfFreya Mille AndersenA
ChFreyja Edimar-Hansen A
OdGry Bruun A
ChGustav Frydensberg Larsen A
OdHelena FeltheimA
SkIda Bak JensenA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
SkIda Nørgaard HejdemannA
ChIda S. Hansen A
LfIda Sibborn PedersenA
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
ÅlIsabella NielsenA
BhIsabella SamsonA
LfJoey Leonardo HolstedA
ÅrJohanne Anker ThuneA
ÅlJonas Urth PedersenA
LfJonathan Winther VeelA
ÅrJosefine Holst KøhrsenA
OdJosefine JessenA
OdJosefine Karin SkovsenA
SpJulia Gaarden Jensen A
SkJulie Eg JørgensenA
SkJulie GravesenA
ÅlJulie Nørgård LaursenA
BhJulie Sjøholm JensenA
LfKarina Bagge Hudtloff NielsenA
KvKaroline Frimudt Juhl JensenA
ÅlKaroline Sonja WintherA
LfKatharina LeegaardA
SkKatrine Torp FrederiksenA
ChLara Barsøe DixonA
ÅrLaura Klindt PedersenA
BhLaura Kofod BagerA
SkLaura Marie Brøchner DyhrbergA
SkLaurids LarsenA
SpLeia Anne Ambrosia PedersenA
SkLina BystedA
SkLina LindhardtA
SkLine Eg JørgensenA
LfLine JensenA
ÅrLise Jakobi JakobsenA
OdLiva DegnA
SpLova Anne Ambrosia Pedersen A
OdLuca Ramos SkovA
LfLucas JensenA
LfLucas Low HansenA
SpLucka Anne Ambrosia PedersenA
LfLuna Hesselberg RomerA
ÅrLærke FarvingA
ÅlLærke Holm JensenA
OdLærke Kirstine HansenA
KvLærke Møller JørgensenA
BhLærke Signe PetterssonA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
OdMagnus SkovsenA
SpMalie Suckow Neumann A
OdMalou Bak DjervadA
KvMalou Barnkob BroA
SpMalou Suckow Neumann A
ÅrMalte MadsenA
ÅlMarcus Kjølby Pedersen A
LfMarkus Nik ChristensenA
