Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Tejas Morian / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
Sort Vallak. Aktiv. Født 2006-01-01. Stangmål 120,1. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2023-08-30 Re., gyldig til 2024-08-30.
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:05,8 / 2:03,7
2:24,6 / 2:37,7
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:06,8 / 2:10,4
2:26,2 / 2:26,4
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
70599 2024 03 16 lørdagVictoria Lønborg OlssonOdSulky11113003:02,12:20,1
70395 2024 03 03 søndagVictoria Lønborg OlssonOdMonté2514003:32,62:31,95
69890 2023 12 09 lørdagVictoria Lønborg OlssonSkMonté13212803:09,22:27,82
69889 2023 12 09 lørdagVictoria Lønborg OlssonSkMonté61111002:41,02:26,41
69603 2023 11 18 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrSulky121014003:07,82:14,110
69602 2023 11 18 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrSulky6812802:46,92:10,44
69398 2023 11 04 lørdagVictoria Lønborg OlssonOdSulky51415203:23,02:13,6 g
69397 2023 11 04 lørdagVictoria Lønborg OlssonOdMonté2915203:43,72:27,2 g
69331 2023 10 22 søndagVictoria Lønborg OlssonÅrMonté9612803:32,42:45,95
69330 2023 10 22 søndagVictoria Lønborg OlssonÅrMonté4711403:08,22:45,16
69219 2023 10 14 lørdagVictoria Lønborg OlssonSkMonté6412002:55,42:26,22
69218 2023 10 14 lørdagVictoria Lønborg OlssonSkAutostart monté3816004:12,32:37,73
68600 2023 09 23 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrSulky41215203:26,12:15,612
68601 2023 09 23 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrMonté1611002:40,82:26,21
68421 2023 09 17 søndagVictoria Lønborg OlssonOdMonté8711802:50,62:24,62
68422 2023 09 17 søndagVictoria Lønborg OlssonOdMonté6412803:14,92:32,31
67985 2023 08 19 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrPrøveløb pony monté2312003:06,02:35,02Godkendt pony
67414 2023 08 06 søndagVictoria Lønborg OlssonÅlSulky6814803:06,42:05,94
67373 2023 08 05 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅlAutostart sulky6616403:22,82:03,74
67660 2023 07 30 søndagVictoria Lønborg OlssonOdSulky51015603:19,22:07,73
67239 2023 07 02 søndagVictoria Lønborg OlssonOdSulky3810202:17,52:14,84
67010 2023 06 24 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅlSulky4715403:20,82:10,44
66602 2023 06 10 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrSulky6514403:11,22:12,84
66601 2023 06 10 lørdagVictoria Lønborg OlssonÅrSulky2313603:04,12:15,44
66597 2023 06 04 søndagVictoria Lønborg OlssonOdSulky71415203:29,62:17,9
66596 2023 06 04 søndagVictoria Lønborg OlssonOdSulky3147601:47,72:21,7
66424 2023 05 18 torsdagVictoria Lønborg OlssonOdPrøveløb pony sulky0611003:10,62:53,3Godkendt pony
56314 2020 11 26 torsdagRasmus E JensenÅlSulky3718804:04,72:10,23
54851 2020 09 12 lørdagRasmus E JensenChSulky81026105:50,32:14,28
54460 2020 08 25 tirsdagRasmus E JensenÅlUngdomsløb Sulky3213402:55,52:11,03
54179 2020 08 15 lørdagRasmus E JensenChSulky71025805:36,12:10,38
53887 2020 07 19 søndagRasmus E JensenBiSulky1716203:27,62:08,11
53785 2020 07 12 søndagRasmus E JensenSkSulky4613803:08,72:16,74
53638 2020 07 05 søndagRasmus E JensenOdSulky5915803:33,42:15,17 g
53388 2020 06 28 søndagRasmus E JensenÅlSulky4712802:46,02:09,73
53233 2020 06 20 lørdagRasmus E JensenSkSulky5916203:31,62:10,65
53101 2020 06 14 søndagRasmus E JensenÅrSulky3514003NC
52841 2019 12 15 søndagRasmus E JensenÅlSulky11113403:06,42:19,110
52454 2019 12 07 lørdagRasmus E JensenBiUngdomsløb Sulky1971800Udgået
52453 2019 12 07 lørdagRasmus E JensenBiSulky1471000Udgået
52173 2019 10 26 lørdagRasmus E JensenLfSulky9513602:56,22:09,63 g
52185 2019 10 26 lørdagMille-Marie Neerup JensenLfSulky3613802:57,92:08,92 g
51633 2019 10 06 søndagRasmus E JensenOdSulky3617003:46,32:13,15 G
51274 2019 09 28 lørdagMille-Marie Neerup JensenÅlSulky7715003:08,72:05,81
51275 2019 09 28 lørdagMille-Marie Neerup JensenÅlUngdomsløb Sulky2315003:13,92:09,31
51012 2019 09 14 lørdagMille-Marie Neerup JensenBhSulky4515203:27,12:16,34
50665 2019 09 07 lørdagRasmus E JensenOdSulky13514803:08,82:07,62
50773 2019 08 31 lørdagRasmus E JensenÅrSulky7618604:14,62:16,93
50610 2019 08 25 søndagRasmus E JensenChAutostart sulky2120004:20,72:10,48 g
50287 2019 08 18 søndagRasmus E JensenOdSulky3414403:07,22:10,01
49921 2019 08 11 søndagRasmus E JensenSkSulky12917403:53,02:13,93
49919 2019 08 11 søndagRasmus E JensenSkSulky2511002:28,62:15,11
49611 2019 07 27 lørdagRasmus E JensenChAutostart sulky10216003:36,72:15,41
49820 2019 07 21 søndagRasmus E JensenOdSulky1321460Disk
49459 2019 07 02 tirsdagRasmus E JensenÅlSulky2814603:18,92:16,24
48115 2019 05 18 lørdagRasmus E JensenSkSulky851480Udgået
47523 2019 04 28 søndagRasmus E JensenSkSulky1914403:18,82:18,17
47524 2019 04 21 søndagRasmus E JensenÅlSulky1912202:53,52:22,27
47527 2019 04 19 fredagRasmus E JensenOdSulky41014803:21,02:15,85
47337 2019 04 07 søndagRasmus E JensenÅlSulky1812602:48,82:14,06
47098 2019 03 23 lørdagRasmus E JensenSkSulky8310602:29,22:20,85
47097 2019 03 23 lørdagRasmus E JensenSkSulky6514803:30,82:22,45
46976 2018 12 15 lørdagRasmus E JensenChSulky4615804NCg
46954 2018 12 15 lørdagRasmus E JensenChSulky2614203:09,92:13,71
46645 2018 12 01 lørdagRasmus E JensenBiSulky1311200Disk-gim
46641 2018 11 26 mandagRasmus E JensenÅlSulky1713403:05,32:18,36
46537 2018 11 12 mandagRasmus E JensenÅlMonté1512403:05,32:29,42
46379 2018 10 30 tirsdagRasmus E JensenÅlSulky281520Udgik
46302 2018 10 20 lørdagRasmus E JensenLfSulky10414203:09,52:13,51
46297 2018 10 20 lørdagMille-Marie Neerup JensenLfSulky7213202:55,92:13,31 g
45582 2018 09 25 tirsdagRasmus E JensenÅlSulky2714603:22,52:18,76
45242 2018 09 03 mandagRasmus E JensenÅlSulky1916003:31,52:12,21
45079 2018 09 01 lørdagRasmus E JensenOdSulky91218404:22,32:22,610
44922 2018 08 21 tirsdagRasmus E JensenÅlSulky2814403:25,72:22,87
44034 2018 08 04 lørdagRasmus E JensenBiSulky18810202:23,72:20,97 g
44033 2018 08 04 lørdagRasmus E JensenBiAutostart sulky7518004:02,42:14,79
44658 2018 07 21 lørdagRasmus E JensenChSulky471660Disk-gim
44657 2018 07 21 lørdagRasmus E JensenChSulky2712802:59,42:20,27 g
43501 2018 06 30 lørdagRasmus E JensenBhSulky9213403:05,92:18,74
43500 2018 06 30 lørdagRasmus E JensenBhAutostart monté4315804:25,72:48,23
43794 2018 06 03 søndagRasmus E JensenSkMonté2815804:06,92:36,33
43694 2018 06 02 lørdagRasmus E JensenSkMonté4515003:46,92:31,33
43375 2018 05 21 mandagRasmus E JensenÅlSulky2614203:27,52:26,16
43089 2018 05 10 torsdagRasmus E JensenÅlSulky2914403:12,52:13,74
42943 2018 05 01 tirsdagRasmus E JensenÅlSulky1913002:59,32:17,95
42861 2018 04 22 søndagRasmus E JensenSkSulky21115203:30,72:18,67
42574 2018 04 15 søndagRasmus E JensenÅlSulky2814203:15,62:17,76
34266 2017 12 03 søndagRasmus E JensenBiSulky12716003:41,62:18,56
34190 2017 12 03 søndagRasmus E JensenBiSulky4316003:40,52:17,83
34086 2017 11 26 søndagRasmus E JensenÅlMonté11111803:03,72:35,74
33680 2017 11 11 lørdagRasmus E JensenÅrSulky31117003:51,42:16,15
33500 2017 10 16 mandagRasmus E JensenÅlMonté1911602:58,32:33,71
33217 2017 09 23 lørdagRasmus E JensenÅlMonté249002:20,22:35,81
33223 2017 09 17 søndagRasmus E JensenÅlSulky1914403:12,32:13,51
32193 2017 09 04 mandagRasmus E JensenÅlPrøveløb pony monté01011803:30,22:58,1 Godk
33102 2017 09 02 lørdagRasmus E JensenOdSulky71116203:44,22:18,48
33047 2017 09 02 lørdagRasmus E JensenOdSulky1213002:55,82:15,24
32800 2017 08 19 lørdagRasmus E JensenSkSulky6518004:05,62:16,44
32780 2017 08 19 lørdagRasmus E JensenSkSulky3516203:42,12:17,16
32135 2017 08 07 mandagRasmus E JensenÅlSulky2615003:19,32:12,91
32306 2017 08 05 lørdagRasmus E JensenLfSulky121016203:41,42:16,79
32248 2017 08 05 lørdagRasmus E JensenLfAutostart sulky51016403:36,12:11,81 Ny rekord
32155 2017 07 07 fredagRasmus E JensenBiSulky21116403:39,12:13,61
32004 2017 06 24 lørdagRasmus E JensenBiSulky16914603:25,12:20,56
31903 2017 06 24 lørdagRasmus E JensenBiSulky81014403:21,72:20,11
31712 2017 06 17 lørdagRasmus E JensenÅlSulky41015003:27,72:18,52
31677 2017 06 17 lørdagRasmus E JensenÅlSulky11215803:42,32:20,72
31248 2017 06 11 søndagRasmus E JensenÅlSulky1512402:58,12:23,61
31154 2017 06 05 mandagRasmus E JensenSkSulky21215803:51,72:26,66 g
31006 2017 05 25 torsdagRasmus E JensenBiSulky11113203:12,02:25,54
31378 2017 05 21 søndagRasmus E JensenÅlSulky2813403:13,72:24,62
31348 2017 04 24 mandagRasmus E JensenÅlSulky0612203:00,72:28,11
31331 2017 04 02 søndagRasmus E JensenÅlSulky2913603:18,52:26,04
30359 2016 12 03 lørdagRasmus E JensenBiSulky10914603:46,92:35,46
30358 2016 12 03 lørdagRasmus E JensenBiSulky5713003:13,62:28,96
28144 2016 11 26 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4612803:06,92:26,02
28143 2016 11 26 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1713203:17,62:29,75
28142 2016 10 29 lørdagRasmus E JensenÅlSulky281160 Opg
28141 2016 10 17 mandagRasmus E JensenÅlSulky281160 Opg
28140 2016 08 28 søndagRasmus E JensenChSulky2811902:43,52:17,42 Ny rekord
28139 2016 08 13 lørdagRasmus E JensenÅlSulky2914003:20,22:23,03
28138 2016 08 06 lørdagRasmus E JensenSkSulky1891300 Diskg
28137 2016 08 06 lørdagRasmus E JensenSkAutostart sulky11916003:45,42:20,91
28136 2016 07 30 lørdagRasmus E JensenÅlSulky3613803:20,72:25,43
28135 2016 07 30 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1811802:55,32:28,65
28134 2016 07 02 lørdagRasmus E JensenÅrSulky2411203:12,32:51,76
28132 2016 06 25 lørdagRasmus E JensenNySulky1441260 Diskg
28133 2016 06 25 lørdagRasmus E JensenNySulky14513803:16,12:22,15
28131 2016 06 11 lørdagRasmus E JensenÅrSulky12012203:16,12:40,710
28129 2016 06 04 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1201580 Udg
28130 2016 06 04 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1211220 Udg
28128 2016 05 28 lørdagRasmus E JensenBiSulky1351480 Diskg
28127 2016 05 22 søndagRasmus E JensenÅlSulky1131120 Diskg
28126 2016 04 24 søndagRasmus E JensenSkSulky11215003:30,92:20,67
28125 2016 04 16 lørdagRasmus E JensenÅrSulky11012803:13,22:30,94
28124 2016 04 10 søndagRasmus E JensenChSulky1811702:50,12:25,41
28122 2016 04 03 søndagRasmus E JensenÅrSulky1121120 Diskg
28123 2016 04 03 søndagRasmus E JensenÅrSulky11314403:27,62:24,22
28121 2016 04 02 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1812602:57,92:21,21
28120 2015 11 28 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1119602:28,72:34,96
28119 2015 11 28 lørdagRasmus E JensenÅlSulky7112003:02,22:31,81
28117 2015 11 07 lørdagRasmus E JensenÅlSulky8114203:38,02:33,55
28118 2015 11 07 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4412402:58,92:24,31
28115 2015 10 17 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4612403:10,82:33,96
28116 2015 10 17 lørdagRasmus E JensenÅlAutostart sulky11113003:10,62:26,62
28114 2015 10 02 fredagRasmus E JensenÅlSulky2412403:02,32:27,01
28113 2015 09 19 lørdagRasmus E JensenÅlSulky11012202:53,72:22,42
28112 2015 09 11 fredagRasmus E JensenÅlSulky5113803:36,92:37,26
28111 2015 08 22 lørdagRasmus E JensenÅlAutostart sulky2611602:54,32:30,34
28110 2015 08 08 lørdagRasmus E JensenÅlSulky6111002:41,02:26,42
28109 2015 08 01 lørdagRasmus E JensenChSulky31017004:11,12:27,77
28108 2015 08 01 lørdagRasmus E JensenChSulky21216003:54,92:26,85
28107 2015 06 20 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4112603:04,32:26,33
28106 2015 06 20 lørdagRasmus E JensenÅlSulky2512603:08,12:29,36
28105 2015 06 13 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4510802:36,12:24,52
28104 2015 06 13 lørdagRasmus E JensenÅlSulky2415003:39,22:26,14
28103 2015 05 22 fredagRasmus E JensenÅlSulky3111802:50,52:24,51
28102 2015 05 01 fredagRasmus E JensenÅlSulky1612403:01,02:26,01 Ny rekord
28101 2015 04 11 lørdagRasmus E JensenÅlSulky2714003:24,32:25,91
28100 2015 04 11 lørdagRasmus E JensenÅlSulky1711402:52,52:31,35
28098 2014 11 08 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4610802:47,02:34,67
28099 2014 11 08 lørdagRasmus E JensenÅlSulky2613803:26,22:29,42
28096 2014 10 25 lørdagRasmus E JensenÅlSulky15115003:43,22:28,85
28097 2014 10 25 lørdagRasmus E JensenÅlSulky2912803:11,92:29,95
28095 2014 10 18 lørdagRasmus E JensenÅrSulky8714203:32,12:29,45
28094 2014 10 18 lørdagRasmus E JensenÅrSulky3613403:30,52:37,17
28092 2014 09 26 fredagRasmus E JensenSkSulky5713003:13,32:28,73
28093 2014 09 26 fredagRasmus E JensenSkSulky1813603:19,82:26,91
28091 2014 09 20 lørdagRasmus E JensenÅlAutostart sulky21011602:57,92:33,44
28090 2014 09 08 mandagRasmus E JensenÅlSulky11017004:08,92:26,41
28088 2014 08 02 lørdagRasmus E JensenÅlSulky31116004:05,12:33,24
28089 2014 08 02 lørdagRasmus E JensenÅlSulky13011002:45,62:30,53 Ny rekord
28086 2014 07 19 lørdagRasmus E JensenÅlSulky3511804 NC
28087 2014 07 19 lørdagRasmus E JensenÅlSulky11313803:29,22:31,65
28084 2014 06 28 lørdagRasmus E JensenÅlSulky4110802:42,32:30,33
28085 2014 06 28 lørdagRasmus E JensenÅlSulky12313003:17,92:32,24
28082 2014 06 14 lørdagRasmus E JensenÅlSulky7112003:15,22:42,74
28083 2014 06 14 lørdagRasmus E JensenÅlSulky14212603:19,32:38,21
28081 2014 06 02 mandagRasmus E JensenÅlSulky411400
28080 2014 05 26 mandagRasmus E JensenÅlSulky6111603:01,52:36,54
28079 2014 05 26 mandagRasmus E JensenÅlSulky3213003:21,82:35,22
28077 2014 05 10 lørdagRasmus E JensenÅrSulky13315804:07,02:36,38
28078 2014 05 10 lørdagRasmus E JensenÅrSulky13413803:39,12:38,82
28076 2014 05 05 mandagRasmus E JensenÅlSulky18113203:19,52:31,12
28075 2014 04 21 mandagRasmus E JensenÅlSulky811280
28074 2014 04 13 søndagRasmus E JensenÅlSulky3112403:16,42:38,43
28073 2014 03 09 søndagRasmus E JensenÅlSulky1513802 NC
28072 2013 12 15 søndagRasmus E JensenÅlAutostart sulky11413403:32,32:38,42
28071 2013 12 02 mandagRasmus E JensenÅlAutostart sulky11013803:39,72:39,23
28070 2013 11 17 søndagRasmus E JensenÅlSulky11213803:32,72:34,12
28069 2013 11 04 mandagRasmus E JensenÅlSulky11213203:25,32:35,53
28067 2013 10 26 lørdagRasmus E JensenÅrSulky15915404:06,92:40,34
28068 2013 10 26 lørdagRasmus E JensenÅrAutostart sulky16016004:05,32:33,34
28065 2013 10 12 lørdagRasmus E JensenÅrSulky13714603:48,82:36,77
28066 2013 10 12 lørdagRasmus E JensenÅrSulky13813203:29,02:38,33

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
OdAnnaA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
LfBambola SetA
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
ÅlBjerregårds SiaA
OdBjörn MoA
ÅrBlakkur fra BjørnhøjA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SkBådsgårds BeautyA
LfBådsgårds SudokuA
ChBådsgårds Yakari A
ChBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
ÅlChantalA
ÅrColor Spray HøjgårdA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
BhErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
BhFiboA
KvFieA
SkFiestaA
ÅrFiffiA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
SkFreja FerrariA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
BhHoffA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
OdIsaiah GallawayA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
ÅlKadanzA
BhKaisCæsarA
ÅlKalleA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
OdKosmoA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
ÅlLillemandA
BhLisaA
KvLjungens LadyA
ChLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
KvLowieA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
LfLukas IIA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLuna af ToalstangA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
SkMaleneA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
KvMiss Magic A
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
ÅlMørdrupgårds CarloA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
LfNordlunde RoccoA
ÅrNorrings PoêmeA
ÅrNørkærs LuccaA
LfPejnarve FerryA
OdPejnarve YankeeA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
KvPrins GA
ChQueen A
KvRavanelly SilverA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
OdSandvejens LiseA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ÅlSnezha PPA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
LfStald Dalbys ZorroA
ChStjernens High-PondusA
ÅlstumpA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergårds FayA
LfSøndergårds FetterLeinA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
OdTejas PegasusA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomA
SkTomtebo FiaA
OdToogoodtobetrueA
ÅrTrausti fra St. DalbyA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
KvTurbinA
OdTysseA
ChUshayrah A
ÅlUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
LfVindbackas OfeliaA
SkVognmandgårdens BellaA
ÅlVokal FromA
ÅrWiccaA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
OdZickat A
LfZigridA
KvZixten MoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkØjestenA
ÅrØstergårds PrinsA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
År Emilie Høj JørgensenA
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
LfAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
ChAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
BhAnastasia DavydovaA
OdAnna LundA
ChAsger Birch BeierA
KvAstrid Beyer SmidtA
ÅlBenjamin Balle NielsenA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Klarborg ClemmensenA
ÅlBettinna Frølich VesterlundA
KvBirk OlesenA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
OdCia Mørk Christensen A
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
KvEmilie Selmann A
SkEmily LindhardtA
LfEmma Nøhr OlsenA
BhEmmalee AnderssonA
BhFiluca Wermelin-LarsenA
KvFrederik Beyer SmidtA
ÅrFrederik FeldstedtA
BhFrederik Mundus NielsenA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
LfFreya FrylandA
LfFreya Mille AndersenA
ChFreyja Edimar-Hansen A
OdGry Bruun A
ChGustav Frydensberg Larsen A
OdHelena FeltheimA
SkIda Bak JensenA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
SkIda Nørgaard HejdemannA
LfIda Sibborn PedersenA
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
ÅlIsabella NielsenA
BhIsabella SamsonA
LfJoey Leonardo HolstedA
ÅrJohanne Anker ThuneA
ÅlJonas Urth PedersenA
LfJonathan Winther VeelA
ÅrJosefine Holst KøhrsenA
OdJosefine Karin SkovsenA
SpJulia Gaarden Jensen A
SkJulie Eg JørgensenA
SkJulie GravesenA
ÅlJulie Nørgård LaursenA
BhJulie Sjøholm JensenA
LfKarina Bagge Hudtloff NielsenA
KvKaroline Frimudt Juhl JensenA
ÅlKaroline Sonja WintherA
LfKatharina LeegaardA
SkKatrine Torp FrederiksenA
LfLaura Boline Juul LarsenA
LfLaura Carla JensenA
ÅrLaura Klindt PedersenA
BhLaura Kofod BagerA
SkLaura Marie Brøchner DyhrbergA
SkLaurids LarsenA
SpLeia Anne Ambrosia PedersenA
SkLina BystedA
SkLina LindhardtA
SkLine Eg JørgensenA
LfLine JensenA
ÅrLise Jakobi JakobsenA
OdLiva DegnA
OdLuca Ramos SkovA
LfLucas JensenA
LfLucas Low HansenA
SpLucka Anne Ambrosia PedersenA
LfLuna H. RomerA
ÅrLærke FarvingA
ÅlLærke Holm JensenA
KvLærke Møller JørgensenA
BhLærke Signe PetterssonA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
ÅlMads VesterlundA
OdMagnus SkovsenA
SpMalie Suckow Neumann A
OdMalou Bak DjervadA
KvMalou Barnkob BroA
SpMalou Suckow Neumann A
ÅrMalte MadsenA
ÅlMarcus Kjølby Pedersen A
LfMarkus Nik ChristensenA
BhMathea JönssonA
SpMathilde Caroline Zacho KühnelA
ChMathilde DrescherA
KvMathilde PedersenA
ChMathilde Richter BreitensteinA
ÅlMathilde Urth PedersenA
LfMathilde-Mai ChristensenA
LfMatilde DrewsenA
BhMax PetterssonA
ChMegan Marie Feldbæk CulbertA
ÅrMelissa N C VesterholmA
ÅlMerle Klarborg ClemmensenA
OdMie Faxøe Enghave LauridsenA
ChMie My Høyen StaalsenA
ÅlMike DambergA
OdMikkel JohansenA
ÅlMikkel Kjølby Pedersen A
ChMikkel Klitgaard KnudsenA
KvMikkel PedersenA
ÅrNaja Malou vindbæk brix andersenA
ChNatasja Lisa Folkmann-StaackA
ChNathalie KnebelauA
ÅlNoah Aarup Hyldborg A
SkNora Kirstine Laursen A
ÅrNova Harbjerg TheilmannA
BhOliva Marie MunkA
SkOliver JensenA
ÅrOlivia Sophia Vestergaard VigA
ÅrPernille ByeA
ChPernille Klitgaard KnudsenA
BhRasmus Alfred Kofoed JensenA
SkRichard LarsenA
ÅlSarah Aarup Hyldborg A
LfSarah Christel PedersenA
OdSarah HenriksenA
ÅlSheila Mayann BlumA
ÅrSia TilmaA
ÅrSidsel Ibsgaard Fjelsted A
KvSif Møller JørgensenA
OdSigne HenriksenA
OdSigne MadsenA
LfSilas VellierA
OdSilje Schmidt Andersen A
BhSimone LindevangA
SkSmilla Vig PoulsenA
SkSofia SkovA
BhSofia Sonne HansenA
SkSofie Eg JørgensenA
ChSofie Liljekvist WodojnikA
KvSofie PihlA
LfSofus Gilsgaard FachmanA
ÅrSophie Iversen DallA
LfSophie Drejer AaholmA
OdStine Lemvig ChristensenA
LfSøs Ragnhild HavemannA
BhTabea Anne MunkA
ÅrThilde Ibsgaard Fjelsted A
BhTilde Mundus Nielsen A
OdVictoria Lønborg OlssonA
OdVictoria Melanie FiskerA
LfVictoria Seelig KeilstrupA
SkVictoria VestenbækA
ÅrVigga Dam GindesgaardA
OdViggo TalbroA
ÅrWilliam FeldstedtA
SkWilliam SvaneA
BhXenia AnderssonA