Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2023
2022
2021
2020
2019

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2023
2022
2021
2020
2019

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Cecilie Germann Jensen / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
DatoPony   Bane   Løbstype   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering   Bemærkning   
2022 12 03 lørdagTysseOdUngdomsløb Sulky13602:32,31:52,05
2022 12 03 lørdagTysseOdUngdomsløb Sulky16403:08,61:55,06
2022 11 06 søndagTysseOdRutineløb16403:24,42:04,6
2021 11 27 lørdagLevinjoOdSulky12403:10,52:33,65
2021 11 27 lørdagMaxzimusOdSulky13002:54,52:14,213
2021 11 27 lørdagNeithOdSulky12202:37,52:09,13
2021 11 27 lørdagLevinjoOdSulky13403:36,12:41,311
2021 11 27 lørdagMaxzimusOdSulky15403:14,92:06,62
2021 11 27 lørdagTysseOdSulky16003:04,71:55,410
2021 10 30 lørdagLevinjoBiUndervisningsløb sulky15403:48,22:28,2
2021 10 30 lørdagLevinjoBiSulky15603:52,62:29,1
2021 10 30 lørdagMaxzimusBiSulky16203:29,92:09,6
2021 10 30 lørdagMaxzimusBiSulky14603:00,12:03,44
2021 10 10 søndagMaxzimusBiSulky12202:36,82:08,5
2021 10 10 søndagMaxzimusBiSulky13602:56,12:09,54 g
2021 09 19 søndagZacapaOdSulky1020Henvist til prøveløbto på hinanden følgende prøveløb for uregerlighed
2021 09 05 søndagLevinjoBiSulky12806NC
2021 09 05 søndagLevinjoBiSulky12403:07,82:31,53 g
2021 09 05 søndagZacapaBiSulky12403:40,02:57,41
2021 08 28 lørdagTysseChAutostart sulky20003:36,31:48,22
2021 08 25 onsdagZacapaOdPrøveløb pony sulky11603:51,53:19,6Godkendt pony
2021 08 21 lørdagLevinjoBiSulky16203:56,82:26,24 g
2021 08 21 lørdagBentley ZBiSulky16203:34,82:12,63
2021 08 08 søndagLevinjoOdAutostart sulky16403:56,92:24,54 g
2021 08 08 søndagMaxzimusOdAutostart sulky16403:27,52:06,51 g
2021 08 08 søndagBentley ZOdSulky13803:03,52:13,01 g
2021 08 07 lørdagMaxzimusOdUngdomsløb Sulky auto16403:23,92:04,34 g
2021 08 07 lørdagTysseOdAutostart sulky16403:05,61:53,21
2021 07 04 søndagLevinjoOdSulky12803:01,42:21,73
2021 07 04 søndagLevinjoOdSulky13602NC
2021 06 27 søndagMaxzimusBiAutostart sulky18003:40,02:02,22 g
2021 06 27 søndagMaxzimusBiSulky13602:54,22:08,12 g
2021 06 27 søndagBentley ZBiSulky13002:52,62:12,84 g
2021 06 19 lørdagTysseS.seAutostart sulky16092:45,41:42,8
2021 05 29 lørdagBentley ZChSulky13605NC
2021 05 29 lørdagMusse MørkChSulky13003:50,02:56,9 g
2021 05 29 lørdagPrins FelixChSulky11403:07,02:44,03 g
2021 05 29 lørdagGoliathChSulky10603:45,73:32,92
2021 05 22 lørdagMaxzimusSkSulky17003:28,82:02,83 g Sund hest - ok
2021 05 22 lørdagMaxzimusSkSulky16603:25,02:03,53
2021 05 22 lørdagTysseSkAutostart sulky16002:56,51:50,31
2021 05 16 søndagLevinjoOdSulky9202:25,62:38,34 g
2021 05 16 søndagLevinjoOdSulky11402:50,52:29,63
2021 05 16 søndagTysseOdSulky12402:15,81:49,52
2021 04 17 lørdagLevinjoBiSulky17204:15,52:28,51
2021 04 17 lørdagBentley ZBiSulky13603:01,52:13,55
2021 04 17 lørdagBentley ZBiSulky13402:57,92:12,8 g
2021 04 11 søndagMaxzimusOdSulky13802:51,42:04,21
2021 04 11 søndagMaxzimusOdSulky15603:22,72:09,9 g
2021 04 02 fredagTysseSkSulky18603:30,41:53,1
2021 04 02 fredagTysseSkSulky17003:09,21:51,34
2020 12 06 søndagLevinjoBiSulky13403:30,42:37,02
2020 12 06 søndagBentley ZBiSulky15003:27,32:18,25
2020 12 06 søndagMaxzimusBiSulky14603:07,22:08,24
2020 11 21 lørdagMaxzimusÅrSulky17203:52,42:15,1
2020 11 21 lørdagMaxzimusÅrSulky14603:12,52:11,84 g
2020 11 21 lørdagTysseÅrAutostart sulky17003:25,42:00,81
2020 10 18 søndagLevinjoOdSulky7201NC
2020 10 18 søndagMaxzimusOdSulky20004:04,92:02,52
2020 10 10 lørdagGoliathÅrSulky920Disk
2020 10 10 lørdagElwisÅrSulky13603:16,32:24,31
2020 10 10 lørdagFelix SmithÅrSulky13204:13,93:12,31
2020 10 04 søndagTysseJ.seAutostart sulky16402:55,81:47,2 g
2020 09 06 søndagLevinjoBiSulky1440Udgået7 dages startforbud
2020 09 06 søndagMaxzimusBiSulky15403:22,12:11,24 g
2020 09 06 søndagLevinjoBiSulky1400Udgået7 dages startforbud
2020 08 30 søndagMaxzimusOdSulky17403:37,32:04,92 g
2020 08 02 søndagLevinjoBiSulky11002:56,92:40,82 g
2020 08 02 søndagBentley ZBiSulky13803:02,12:12,01 g
2020 07 19 søndagBentley ZBiSulky15403:33,22:18,46 g
2020 07 19 søndagMaxzimusBiAutostart sulky14002:50,32:01,62 g
2020 07 11 lørdagBentley ZBiAutostart sulky14003:05,02:12,11
2020 07 11 lørdagLevinjoBiAutostart sulky14003:39,02:36,41
2020 07 05 søndagMaxzimusOdSulky16003:18,92:04,31
2020 07 05 søndagMaxzimusOdSulky17203:40,82:08,44
2020 06 28 søndagTysseBiSulky16603:01,91:49,61
2019 12 07 lørdagZacapaBiRutineløb12405:11,14:10,9
2019 12 07 lørdagBentley ZBiSulky9202:17,62:29,68 g
2019 12 07 lørdagBentley ZBiUngdomsløb Sulky16603:51,32:19,33 g
2019 12 07 lørdagTysseBiAutostart sulky13002:33,61:58,21
2019 12 07 lørdagLevinjoBiSulky1260Udgået
2019 12 07 lørdagMaxzimusBiSulky12802:48,42:11,62
2019 12 07 lørdagMaxzimusBiSulky10002:15,22:15,26
2019 12 01 søndagLevinjoBiSulky14403:56,42:44,22
2019 11 14 torsdagLevinjoBiSulky13206NC
2019 11 02 lørdagTysseÅrAutostart sulky13002:35,81:59,81
2019 10 31 torsdagLevinjoBiSulky13603:45,52:45,83
2019 10 06 søndagBentley ZOdSulky15803:46,92:23,66
2019 10 06 søndagMaxzimusOdSulky17003:45,02:12,44 G
2019 09 27 fredagLevinjoBiSulky13203:35,82:43,51
2019 09 15 søndagTysseÅlAutostart sulky21404:03,81:53,91
2019 09 07 lørdagTysseOdAutostart sulky16403:10,61:56,21
2019 09 07 lørdagBentley ZOdSulky142013NCg
2019 09 07 lørdagBentley ZOdSulky1420Disk
2019 09 06 fredagMaxzimusBiSulky17603:45,22:08,03 g
2019 08 18 søndagMaxzimusOdSulky16203:31,92:10,86
2019 08 18 søndagMaxzimusOdSulky15003:12,12:08,14
2019 08 15 torsdagBentley ZBiSulky16403:43,92:16,53 G
2019 08 03 lørdagLevinjoBiSulky12003:21,82:48,22
2019 07 30 tirsdagTysseJ.seAutostart sulky16092:46,41:43,44 g
2019 07 27 lørdagMaxzimusChAutostart sulky1600Disk
2019 07 27 lørdagTysseChAutostart sulky16002:59,81:52,41
2019 07 27 lørdagMaxzimusChSulky11402:29,42:11,14
2019 07 25 torsdagLevinjoBiSulky12203:33,22:54,82
2019 07 21 søndagMaxzimusOdSulky15002NC
2019 07 11 torsdagLevinjoBiSulky11403:21,12:56,41
2019 06 01 lørdagMaxzimusBiSulky13402:49,12:06,21
2019 06 01 lørdagBentley ZBiSulky11602:40,12:18,01 G
2019 05 26 søndagTysseS.seAutostart sulky16092:48,11:44,56
2019 05 19 søndagMaxzimusOdSulky13202:56,62:13,81
2019 05 19 søndagMaxzimusOdSulky14203:12,62:15,62
2019 05 12 søndagTysseChAutostart sulky16002:48,51:45,33
2019 04 27 lørdagMaxzimusÅrSulky14803:25,82:19,14
2019 04 19 fredagNeithOdSulky16003:18,12:03,84 G
2019 04 19 fredagMaxzimusOdSulky14403:13,52:14,41 G
2019 04 18 torsdagBentley ZBiSulky13603:15,82:24,01
2019 04 06 lørdagNeithOdSulky12802:38,02:03,41
2018 12 01 lørdagLevinjoBiPrøveløb pony sulky14004:21,83:07,0Godkendt pony
2018 12 01 lørdagTysseBiAutostart sulky13002:33,81:58,31
2018 12 01 lørdagMaxzimusBiAutostart sulky13003:00,52:18,81
2018 12 01 lørdagBentley ZBiSulky11202:46,92:29,06
2018 12 01 lørdagTysseBiSulky14202:50,01:59,73
2018 12 01 lørdagBentley ZBiSulky11202:47,12:29,28
2018 12 01 lørdagMaxzimusBiSulky10402:23,72:18,24
2018 11 01 torsdagMaxzimusBiSulky12202:47,82:17,54
2018 10 20 lørdagTysseLfAutostart sulky16403:19,92:01,91
2018 10 20 lørdagTysseLfAutostart sulky16403:02,81:51,51
2018 10 11 torsdagMaxzimusBiSulky19404:30,02:19,23
2018 09 28 fredagBentley ZBiSulky14003:20,02:22,91
2018 09 01 lørdagMaxzimusOdAutostart sulky16403:55,62:23,71
2018 09 01 lørdagTysseOdAutostart sulky16403:23,22:03,91
2018 09 01 lørdagMaxzimusOdSulky16203:43,52:18,01
2018 09 01 lørdagTysseOdSulky17803:24,11:54,74
2018 08 26 søndagBentley ZChSulky18004:19,72:24,31
2018 08 16 torsdagBentley ZBiSulky13203:18,12:30,11
2018 08 04 lørdagTysseBiAutostart sulky18003:27,91:55,53
2018 08 04 lørdagBentley ZBiAutostart sulky18004:19,62:24,21 g
2018 08 04 lørdagMaxzimusBiAutostart sulky18004:11,52:19,72
2018 08 04 lørdagBentley ZBiSulky10202:36,62:33,510 g
2018 08 04 lørdagMaxzimusBiSulky9802:28,82:31,813
2018 08 04 lørdagTysseBiSulky1060Disk
2018 07 21 lørdagMaxzimusBiSulky18604:26,92:23,55
2018 07 21 lørdagMaxzimusBiSulky1060Disk
2018 07 12 torsdagMaxzimusBiSulky15003:29,12:19,43
2018 07 01 søndagMaxzimusJ.seSulky17203:59,62:19,36 Xdata bgj
2018 06 21 torsdagMaxzimusBiSulky13603:10,92:20,45
2018 06 03 søndagTysseBiAutostart sulky13002:19,31:47,22
2018 05 27 søndagTysseS.seAutostart sulky16092:53,71:48,07 Xdata bgj
2018 05 17 torsdagMaxzimusBiSulky15803:42,52:20,82
2018 05 13 søndagTysseChAutostart sulky16002:45,41:43,43
2018 04 08 søndagMaxzimusOdSulky12603:13,52:33,65 G
2018 04 06 fredagTysseBiSulky23004:33,41:58,94
2018 03 23 fredagTysseBiSulky14603:01,22:04,17
2017 12 16 lørdagTysseBiSulky20404:13,02:04,07
2017 12 03 søndagMaxzimusBiSulky14603:46,82:35,36
2017 12 03 søndagTysseBiSulky19803:49,81:56,16
2017 12 03 søndagMaxzimusBiSulky14603:49,42:37,11
2017 11 24 fredagMaxzimusBiSulky18404:39,62:32,06
2017 10 06 fredagMormors P. StjärnaBiSulky11402:55,42:33,95
2017 09 28 torsdagMaxzimusBiSulky14403:46,42:37,27
2017 09 17 søndagTysseÅlAutostart sulky1640 Disk
2017 09 07 torsdagMaxzimusBiSulky13803:30,42:32,51
2017 08 05 lørdagMaxzimusLfAutostart sulky11403:05,62:42,81 Ny rekord
2017 08 05 lørdagTysseLfAutostart sulky16402:57,81:48,43
2017 08 05 lørdagMormors P. StjärnaLfAutostart sulky16404:14,32:35,13
2017 08 05 lørdagMaxzimusLfSulky1420 disk
2017 08 05 lørdagMormors P. StjärnaLfSulky11603:03,12:37,85
2017 08 05 lørdagTysseLfSulky19403:41,51:54,24
2017 07 28 fredagTysseBiAutostart sulky19003:23,31:47,03
2017 07 07 fredagMormors P. StjärnaBiSulky14203:43,52:37,48 g
2017 07 07 fredagMormors P. StjärnaBiSulky15003:53,92:35,99 g
2017 06 24 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky13603:26,12:31,52
2017 06 24 lørdagTysseBiSulky16202:57,21:49,43
2017 06 24 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky13403:24,52:32,68
2017 06 24 lørdagTysseBiSulky18803:28,31:50,88
2017 06 14 onsdagMormors P. StjärnaBiSulky10602:49,22:39,68
2017 05 25 torsdagTysseBiSulky1700 udg
2017 05 25 torsdagMormors P. StjärnaBiAutostart sulky18004:47,32:39,67
2017 05 14 søndagTysseChAutostart sulky16002:49,21:45,83
2017 05 04 torsdagMaxzimusBiSulky1320 udg
2017 04 30 søndagTysseOdSulky18403:26,91:52,43
2017 04 23 søndagTysseSkSulky19603:47,21:55,910
2017 04 22 lørdagTysseBiPrøveløb pony monté12003:31,52:56,3 godk
2017 04 22 lørdagMaxzimusBiPrøveløb pony sulky9403:09,23:21,3 godk
2017 04 13 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky13803:38,02:38,010
2017 04 13 torsdagTysseBiSulky20203:52,41:55,07
2017 03 30 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky11002:49,42:34,02
2017 03 03 fredagTysseBiSulky20204:19,42:08,49
2017 02 10 fredagTysseBiSulky19804:07,92:05,27
2016 12 15 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky14603:44,12:33,56
2016 12 03 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky13603:27,72:32,79
2016 12 03 lørdagTysseBiSulky06 NC
2016 12 03 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky13403:25,82:33,62
2016 12 03 lørdagTysseBiAutostart sulky18003:22,01:52,24
2016 11 10 torsdagTysseBiSulky15403:06,02:00,87
2016 10 21 fredagMormors P. StjärnaBiSulky15003:51,22:34,17
2016 09 29 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky20005:01,22:30,65 Ny rekord
2016 09 08 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky12003:02,32:31,98 Ny rekord
2016 09 04 søndagTysseSkSulky19603:34,41:49,41
2016 09 04 søndagNeithSkSulky16203:25,62:06,92
2016 09 04 søndagTysseSkSulky17603:17,11:52,02
2016 08 20 lørdagNeithOdSulky18603:58,12:08,08
2016 08 20 lørdagTysseOdSulky22004:04,91:51,32
2016 08 06 lørdagNeithSkSulky16003:33,92:13,75
2016 08 06 lørdagMormors P. StjärnaSkAutostart sulky16004:22,72:44,21
2016 08 06 lørdagTysseSkSulky17403:19,81:54,82
2016 08 06 lørdagTysseSkSulky16003:03,01:54,42
2016 07 31 søndagTysseFi.seSulky21003:47,01:48,15
2016 07 20 onsdagMormors P. StjärnaBiSulky18404:42,62:33,61 Ny rekord
2016 06 25 lørdagMormors P. StjärnaNySulky11603:10,72:44,41
2016 06 25 lørdagNeithNySulky14403:10,42:12,25
2016 06 25 lørdagTysseNySulky16003:05,81:56,14
2016 06 25 lørdagTysseNyAutostart sulky21404:10,01:56,82
2016 06 11 lørdagTysseÅrSulky17407 NC
2016 06 11 lørdagTysseÅrSulky15202:55,01:55,17
2016 05 28 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky10203:08,33:04,61
2016 05 28 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky12003:28,32:53,61
2016 05 28 lørdagNeithBiSulky14203:02,92:08,82
2016 05 28 lørdagNeithBiSulky13802:55,02:06,85
2016 05 16 mandagMormors P. StjärnaBiSulky10803:28,53:13,11
2016 05 05 torsdagNeithBiSulky22604:47,72:07,35
2016 05 01 søndagNeithOdAutostart sulky13202:46,52:06,12
2016 04 14 torsdagNeithBiSulky17404:02,62:19,49
2016 03 26 lørdagNeithBiSulky17603:44,62:07,64
2015 12 30 onsdagNeithBiSulky17403:48,32:11,26
2015 12 18 fredagNeithOdSulky15803:25,92:10,37
2015 12 12 lørdagNeithBiSulky14803:08,72:07,53
2015 12 03 torsdagNeithBiSulky1700
2015 11 25 onsdagNeithBiSulky17804:09,22:20,09
2015 11 13 fredagNeithBiSulky17403:36,62:04,55
2015 10 28 onsdagNeithBiSulky17604:29,62:33,28
2015 10 24 lørdagNeithNySulky20604:39,52:15,73
2015 10 24 lørdagNeithNyAutostart sulky13602:49,52:04,66
2015 09 30 onsdagNeithBiSulky17203:48,12:12,63
2015 09 20 søndagNeithÅlSulky16403:32,42:09,59
2015 09 05 lørdagNeithSkSulky16403:26,52:05,95 g
2015 08 26 onsdagNeithBiSulky18003:46,62:05,94
2015 08 12 onsdagNeithBiSulky18403:58,62:09,75
2015 08 01 lørdagNeithChSulky16803:30,82:05,56
2015 08 01 lørdagNeithChSulky16003:08,31:57,76
2015 07 12 søndagNeithNySulky18603:46,42:01,73
2015 06 24 onsdagNeithBiSulky18403:55,22:07,85
2015 06 10 onsdagNeithBiSulky18003:42,12:03,49
2015 05 10 søndagNeithChSulky16003:12,22:00,17
2015 05 01 fredagNeithOdSulky13202:46,52:06,12
2015 04 29 onsdagOliver IIIBiSulky1280
2015 04 15 onsdagNeithBiSulky17604:22,62:29,27
2015 04 02 torsdagNeithBiSulky18004:02,82:14,93
2014 12 27 lørdagNeithOdSulky18004:09,12:18,47
2014 12 22 mandagNeithSkAutostart sulky18003:47,32:06,35
2014 11 20 torsdagNeithBiSulky18603:43,92:00,41
2014 11 09 søndagNeithBiAutostart sulky18603:51,42:04,42
2014 11 02 søndagNeithOdSulky19604:18,32:11,810
2014 10 30 torsdagNeithBiSulky17404:04,12:20,37
2014 10 30 torsdagNeithBiSulky17804:42,52:38,75
2014 10 19 søndagNeithSkSulky18803:48,42:01,57
2014 10 02 torsdagNeithBiPrøveløb pony sulky17404:44,82:43,7

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
SkAlessio MA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
SkAnnaA
ÅrAnton JSAA
ÅrAnton LyngsøgårdA
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
LfBambola SetA
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
OdBaunegårdens AladdinA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
KvBertramA
LfBillyA
OdBjörn MoA
BhBlisA
ÅlBobbiA
OdBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
LfBådsgårds SudokuA
ChBådsgårds YodaA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
KvCæsar IA
LfDaisy, den førsteA
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
SkDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
BhDonna AllaraA
LfDråbe RosendalA
SkElmegårds LadyA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
BhErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
BhFiboA
KvFieA
ÅrFiffiA
SkFilurA
LfFindusA
KvFisenA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
BhGemmaA
ChGloria’s CumulusA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
OdHerbert fra ÅstedetA
BhHjortagers TrisseA
BhHoffA
KvIcemannA
SkIdunA
OdIsaiah GallawayA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
BhJackiA
SkJamaykaA
LfJensenA
ÅlKadanzA
BhKaisCæsarA
ÅlKalleA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
ChKiaA
LfKjøngs BaileyA
ÅrKrummi fra KløvdalA
OdLaibek’s SunriseA
OdLevinjoA
LfLil's NikolinaA
BhLisaA
KvLjungens LadyA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
KvLowieA
LfLukas IIA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
SpLuna af ToalstangA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
ChMaksA
SkMaleneA
OdMaxzimusA
LfMindyA
ChMiss Magic A
BhMoonLightA
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors PettsonA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
LfNordlunde RoccoA
ÅrNørkærs LuccaA
OdObelixA
SkOlympia's JesschiwaA
LfPejnarve FerryA
OdPejnarve YankeeA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
ChPrins FelixA
KvPrins GA
SkPrins ValentinA
BhPusleA
ChQueen A
ChRavanelly SilverA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
ÅrSpiritA
LfStald Dalbys ZorroA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergaards FayA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
SkSørøver SallyA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
SkTejas PegasusA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomtebo FiaA
OdToogoodtobetrueA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
ChTurbinA
LfTusindfryds LoganA
OdTysseA
LfUbbe, Jarlen af lollandA
ChUshayrah A
ChUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
ÅlVokal FromA
ÅrWiccaA
SkWitoA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
OdZickat A
LfZigridA
OdZingoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkÅgårds BambinoA
ÅrØstergårds PrinsA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
OdAdam KøhlerA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
BhAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
ChAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
BhAnastasia DavydovaA
KvAstrid Beyer SmidtA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Brøndum KlarborgA
ÅlBettinna Frølich VesterlundA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
SkEmil Friis PedersenA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
KvEmilie Selmann A
SkEmily LindhardtA
LfEmma Nøhr OlsenA
BhEmmalee AnderssonA
BhFiluca Wermelin-LarsenA
KvFrederik Beyer SmidtA
ÅrFrederik FeldstedtA
BhFrederik Mundus NielsenA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
LfFreya FrylandA
LfFreya Mille AndersenA
SkGry Bruun A
OdHelena FeltheimA
SkIda Bak JensenA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
LfIda Sibborn PedersenA
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
BhIsabella SamsonA
LfJoey Leonardo HolstedA
ÅrJohanne Anker ThuneA
ÅlJonas Urth PedersenA
LfJonathan Winther VeelA
ÅrJosefine Holst KøhrsenA
OdJosefine Karin SkovsenA
SpJulia Gaarden Jensen A
SkJulie Eg JørgensenA
SkJulie GravesenA
ÅlJulie Nørgård LaursenA
BhJulie Sjøholm JensenA
LfKarina Bagge Hudtloff NielsenA
ÅrKarla Lydiksen VadstrupA
ÅrKarla MarholmA
ChKaroline Frimudt Juhl JensenA
LfKatharina LeegaardA
SkKatrine Torp FrederiksenA
SkKira LauridsenA
LfLaura Boline Juul LarsenA
LfLaura Carla JensenA
BhLaura Kofod BagerA
SkLaura Marie Brøchner DyhrbergA
SkLaurids LarsenA
SpLeia Anne Ambrosia PedersenA
SkLina LindhardtA
SkLine Eg JørgensenA
LfLine JensenA
ÅrLise Jakobi JakobsenA
OdLiva DegnA
ChLiva KilicA
OdLiva Lahrmer SnedkerA
LfLucas JensenA
LfLucas Low HansenA
ÅrLucca Søndergaard SimonsenA
SpLucka Anne Ambrosia PedersenA
LfLuna H. RomerA
KvLærke Møller JørgensenA
BhLærke Signe PetterssonA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
ÅlMads VesterlundA
LfMads Volmer ChristensenA
OdMagnus SkovsenA
ÅrMaja K SøgaardA
SpMalie Suckow Neumann A
OdMalou Bak DjervadA
ChMalou Barnkob BroA
OdMalou Celine Hammerich NielsenA
SpMalou Suckow Neumann A
ÅrMalte MadsenA
ÅlMarcus Kjølby Pedersen A
OdMaria MøllerA
LfMarkus Nik ChristensenA
BhMathea JönssonA
SpMathilde Caroline Zacho KühnelA
ChMathilde DrescherA
KvMathilde PedersenA
ÅlMathilde Urth PedersenA
LfMathilde-Mai ChristensenA
LfMatilde DrewsenA
ChMegan Marie Feldbæk CulbertA
ÅrMelissa N C VesterholmA
ÅlMerle Klarborg ClemmensenA
LfMia DahlquistA
OdMie Faxøe Enghave LauridsenA
ChMie My Høyen StaalsenA
ChMike DambergA
ÅlMikkel kjølby Pedersen A
ChMikkel Klitgaard KnudsenA
KvMikkel PedersenA
ChMiranda NielsenA
SkNaja RefsgaardA
ChNatasja Lisa Folkmann-StaackA
ChNathalie KnebelauA
ÅlNoah Aarup hyldborg A
SkNora Kirstine Laursen A
ÅrNova Harbjerg TheilmannA
BhOliva Marie MunkA
SkOliver JensenA
OdOliver Schmidt AndersenA
ÅrOlivia Sophia Vestergaard VigA
ChPernille Klitgaard KnudsenA
BhRasmus Alfred Kofoed JensenA
SkRichard LarsenA
ÅlSarah Aarup Hyldborg A
LfSarah Christel PedersenA
ChSavannah Alber ToftekærA
ÅrSidsel Ibsgaard Fjelsted A
KvSif Møller JørgensenA
ÅrSiff Søndergaard SimonsenA
OdSigne HenriksenA
OdSigne MadsenA
LfSilas VellierA
OdSilje Schmidt Andersen A
BhSimone LindevangA
OdSiw Helding AndreasenA
BhSofia Sonne HansenA
SkSofie Eg JørgensenA
ChSofie Liljekvist WodojnikA
OdSofie MøllerA
KvSofie PihlA
LfSofie QuistA
LfSofus Gilsgaard FachmanA
ÅrSophie Iversen DallA
LfSophie Drejer AaholmA
OdStine Lemvig ChristensenA
LfSøs Ragnhild HavemannA
BhTabea Anne MunkA
ÅrThilde Ibsgaard Fjelsted A
BhTilde Mundus Nielsen A
ÅlVictoria Freiheit ReussA
OdVictoria Lønborg OlssonA
OdVictoria Melanie FiskerA
LfVictoria Seelig KeilstrupA
SkVictoria VestenbækA
ÅrWilliam FeldstedtA
SkWilliam SvaneA
BhXenia AnderssonA
LfYasmin GrünwaldtA
LfZenia SimonsenA
OdZidse-Marie WedelA