Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Laura Spuhr Nielsen / Lolland Falster Ponytravklub - LFPT
DatoPony   Bane   Løbstype   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering   Bemærkning   
2022 08 13 lørdagRain IILfSulky21804:28,32:03,11
2022 07 30 lørdagRain IILfSulky12402:33,02:03,43
2022 07 10 søndagRain IILfSulky12402:32,62:03,15
2022 06 18 lørdagRain IILfSulky1320Udgået
2022 06 18 lørdagRain IILfSulky1320Udgået
2022 06 12 søndagRain IIChSulky14002:59,42:08,16 g
2022 06 12 søndagRain IIChSulky1560UdgåetLøb aflyst grundet torden
2022 06 04 lørdagRain IILfSulky13002:39,62:02,82 g
2022 06 04 lørdagRain IILfSulky13002:43,22:05,56 g
2022 05 21 lørdagRain IIChAutostart sulky16003:12,72:00,44 g
2022 05 07 lørdagRain IILfAutostart sulky16403:16,31:59,74
2022 04 23 lørdagRain IILfSulky12802:39,82:04,81 g
2022 04 23 lørdagRain IILfSulky1280Disket for galop
2021 10 16 lørdagRain IILfRutineløb1720Udgik
2021 10 02 lørdagRain IILfSulky11602:28,72:08,23 g
2021 09 11 lørdagRain IILfRutineløb23804:55,12:04,01
2021 09 04 lørdagRain IILfSulky17403:36,22:04,31
2021 09 04 lørdagRain IILfRutineløb9401:56,62:04,01
2021 08 14 lørdagRain IILfSulky12002:32,72:07,32 g
2021 08 14 lørdagRain IILfSulky12002:32,12:06,84
2021 07 03 lørdagRain IILfSulky11202:18,82:03,92
2021 06 26 lørdagRain IILfSulky16603:28,72:05,71
2021 06 26 lørdagRain IILfSulky11402:24,92:07,13
2021 05 29 lørdagRain IILfSulky20204:18,62:08,03
2021 05 08 lørdagRain IILfSulky18804:02,02:08,76 g
2021 04 24 lørdagRain IILfSulky20604:16,12:04,33 g
2021 04 24 lørdagRain IILfSulky18804:09,32:12,63 g
2021 04 10 lørdagMiss LucyLfSulky1600Udgået7 dages startforbud
2021 04 10 lørdagRain IILfSulky21405:15,82:27,64
2021 03 28 søndagMiss LucyLfPrøveløb pony sulky12203:52,83:10,82Godkendt pony
2020 10 17 lørdagRain IILfSulky17603:41,22:05,73 g
2020 10 17 lørdagRain IILfSulky17403:40,22:06,63 g
2020 10 03 lørdagRain IILfSulky20204:15,62:06,51
2020 09 19 lørdagBailey DLfRutineløb14804:51,33:16,84
2020 09 19 lørdagRain IILfRutineløb21404:34,92:08,51 g
2020 09 05 lørdagRain IILfSulky24205:08,42:07,43 g
2020 07 25 lørdagRain IILfSulky15203:14,42:07,93 g
2020 07 12 søndagRain IILfSulky19204:22,62:16,81
2020 06 27 lørdagRain IILfSulky17403:51,92:13,32 g
2020 06 20 lørdagRain IILfSulky17603:48,82:10,03 g
2020 03 07 lørdagRain IIChSulky12802:53,32:15,45
2019 12 14 lørdagDipsyLfSulky11805:27,54:37,53
2019 12 14 lørdagRain IILfSulky23805:20,72:14,75
2019 12 07 lørdagFlickas PrideBiMonté17803:21,51:53,27
2019 12 07 lørdagFlickas PrideBiMonté23809NC
2019 11 30 lørdagDipsyLfRutineløb11605:21,64:37,22
2019 11 30 lørdagRain IILfSulky18003:51,22:08,45 g
2019 11 30 lørdagSir Michael JacksonLfSulky11606:15,45:23,65
2019 11 02 lørdagFlickas PrideÅrMonté19403:46,51:56,81
2019 11 02 lørdagFlickas PrideÅrMonté21204:18,92:02,12
2019 10 26 lørdagRain IILfSulky14002:56,02:05,71 g
2019 10 26 lørdagDipsyLfSulky6002:41,84:29,73 g
2019 10 26 lørdagSir Michael JacksonLfRutineløb11405:37,04:55,63 g
2019 10 26 lørdagSeist JuoniLfSulky12805:13,24:04,75
2019 10 19 lørdagFlickas PrideSkMonté17203:29,72:01,97
2019 10 19 lørdagFakla CalamusSkSulky980Disk
2019 10 19 lørdagFlickas PrideSkMonté21804:16,91:57,81
2019 10 19 lørdagFakla CalamusSkSulky11403:51,73:23,23
2019 10 12 lørdagDipsyLfPrøveløb pony sulky11405:02,24:25,11Godkendt ponyg
2019 10 12 lørdagRain IILfRutineløb14603:10,92:10,81
2019 10 12 lørdagSir Michael JacksonLfSulky6002:51,94:46,55 g
2019 10 06 søndagFlickas PrideOdMonté18803:58,52:06,97 G
2019 10 06 søndagFlickas PrideOdMonté18804:05,72:10,73 G
2019 09 28 lørdagSir Michael JacksonLfPrøveløb pony sulky11406:06,95:21,81Godkendt ponyGodkendt til travløb
2019 09 28 lørdagSeist JuoniLfSulky8803:30,93:59,77
2019 09 28 lørdagRain IILfSulky23604:53,72:04,41 g
2019 09 14 lørdagSeist JuoniLfRutineløb11804:32,03:50,53 g
2019 09 14 lørdagRain IILfRutineløb17203:33,22:04,01
2019 08 31 lørdagSeist JuoniLfRutineløb14205:01,93:32,64
2019 08 31 lørdagRain IILfSulky12002:29,62:04,72
2019 08 25 søndagErnst RomeoChAutostart sulky20004:01,12:00,61
2019 08 17 lørdagRain IILfRutineløb19404:04,72:06,11 g
2019 08 01 torsdagRain IILfRutineløb14202:59,52:06,42
2019 08 01 torsdagRain IILfRutineløb14202:54,02:02,51
2019 07 27 lørdagKäckChAutostart sulky10502:59,02:50,51 g
2019 07 27 lørdagRain IIChAutostart sulky16003:21,32:05,85
2019 07 21 søndagRain IILfSulky24205:22,32:13,26
2019 07 06 lørdagKäckLfRutineløb12203:30,12:52,21 g
2019 06 22 lørdagKäckLfSulky13202NC
2019 06 22 lørdagRain IILfRutineløb1200Udgået
2019 06 08 lørdagRain IILfRutineløb18604:11,42:15,22
2019 06 08 lørdagKäckLfSulky9002:39,82:57,64 g
2019 05 11 lørdagRain IILfRutineløb14603:12,82:12,12
2019 05 11 lørdagKäckLfSulky9002:35,72:53,03
2019 05 04 lørdagCandyChSulky11003:22,83:04,42
2019 05 04 lørdagH: G: Sven-ArneChSulky10003:15,53:15,54
2019 05 04 lørdagZingoChSulky12003:33,42:57,87
2019 04 27 lørdagKäckLfSulky9202:37,82:51,52 g
2019 04 27 lørdagRain IILfRutineløb19204:21,02:15,93
2019 04 13 lørdagRain IILfSulky1920Udgået
2019 04 13 lørdagKäckLfSulky920Udgået
2019 03 30 lørdagRain IILfSulky19204:11,82:11,13
2019 03 30 lørdagKäckLfSulky15804:42,72:58,94 g
2019 03 16 lørdagKäckLfSulky14004:02,82:53,43
2019 03 16 lørdagRain IILfRutineløb14003:13,32:18,12
2019 03 09 lørdagKäckLfPrøveløb pony sulky12001NCRutineløb
2019 03 09 lørdagRain IILfRutineløb12001NC
2018 10 20 lørdagKäckLfAutostart sulky11403:15,12:51,13 g
2018 10 20 lørdagRain IILfSulky14002:58,62:07,62 g
2018 10 20 lørdagRain IILfSulky13403:05,92:18,74
2018 10 06 lørdagKäckLfSulky13203:38,82:45,82 g
2018 10 06 lørdagRain IILfSulky13803:00,42:10,71
2018 10 06 lørdagKäckLfSulky9402:40,02:50,23 g
2018 09 29 lørdagKäckLfSulky11603:18,72:51,31
2018 09 29 lørdagRain IILfSulky15403:32,32:17,91
2018 09 29 lørdagKäckLfSulky9202:39,62:53,51 g
2018 09 15 lørdagKäckLfSulky11803:21,72:50,92 g
2018 09 15 lørdagRain IILfSulky15403:21,52:10,81 g
2018 09 09 søndagKäckLfSulky13203:38,52:45,54 g
2018 09 09 søndagRain IILfSulky16403:34,72:10,91 g
2018 08 18 lørdagRain IILfSulky15203:16,22:09,11
2018 08 04 lørdagKäckBiAutostart sulky13003:44,72:52,81
2018 08 04 lørdagRain IIBiAutostart sulky18003:40,82:02,74
2018 08 04 lørdagKäckBiSulky9002:31,52:48,34
2018 07 28 lørdagRain IILfSulky15003:14,72:09,83
2018 07 28 lørdagKäckLfSulky13803:56,12:51,13
2018 07 28 lørdagKäckLfSulky9602:44,22:51,04 g
2018 07 22 søndagRain IILfSulky18804:05,92:10,810
2018 07 14 lørdagRain IILfSulky14803:09,92:08,31
2018 07 14 lørdagKäckLfSulky12403:27,62:47,42
2018 07 14 lørdagKäckLfSulky9602:44,12:50,95
2018 06 17 søndagRain IILfSulky15203:26,12:15,62
2018 06 17 søndagKäckLfSulky9402:37,72:47,81
2018 05 26 lørdagRain IILfSulky15403:18,32:08,81
2018 05 26 lørdagKäckLfSulky9402:34,62:44,51
2018 05 05 lørdagRain IILfSulky1460Disk
2018 05 05 lørdagRain IILfSulky15403:50,72:29,83
2018 05 05 lørdagKäckLfSulky9602:38,62:45,22
2018 04 21 lørdagRain IILfSulky15603:37,02:19,13
2018 04 21 lørdagRain IILfSulky15203:12,62:06,71
2018 04 21 lørdagKäckLfSulky9602:43,82:50,63
2018 04 14 lørdagRain IILfSulky15403:25,62:13,52
2018 04 14 lørdagKäckLfSulky9602:38,42:45,03
2018 04 08 søndagKäckChSulky13203:37,22:44,55
2018 04 08 søndagRain IIChSulky17003:48,02:14,12
2018 03 25 søndagElwisOdPrøveløb pony sulky11603:38,23:08,16Godkendt pony
2018 03 17 lørdagRain IILfSulky1460Udgået
2018 03 17 lørdagKäckLfSulky960Udgået
2017 10 14 lørdagKäckNySulky12203:17,82:42,12
2017 10 14 lørdagKäckNySulky15404:25,52:52,43
2017 10 14 lørdagRain IINyMonté16803:53,02:18,72
2017 09 23 lørdagMike TysonLfPrøveløb pony sulky11404:55,34:19,0 Godkendt trav pony
2017 09 23 lørdagRain IILfMonté13002:58,72:17,51
2017 09 23 lørdagKäckLfSulky12603:30,72:47,23
2017 09 23 lørdagRain IILfMonté13003:06,72:23,61
2017 09 23 lørdagMike TysonLfSulky6606 Diskg
2017 09 09 lørdagKäckLfSulky12003:20,12:46,84
2017 09 09 lørdagRain IILfMonté18804:27,32:22,24
2017 09 02 lørdagKäckOdSulky12403:21,52:42,52
2017 09 02 lørdagKäckOdSulky13403:31,02:37,53
2017 08 19 lørdagRain IILfMonté13803:27,82:30,62
2017 08 19 lørdagKäckLfSulky15804:22,32:46,04
2017 08 19 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky1260 Diskg
2017 08 19 lørdagRain IILfSulky16403:41,72:15,23
2017 08 05 lørdagKäckLfAutostart sulky11402:59,02:37,01
2017 08 05 lørdagJohannesbergs NeonLfAutostart sulky11403:05,32:42,54
2017 08 05 lørdagRain IILfAutostart sulky16403:30,82:08,55
2017 08 05 lørdagRain IILfSulky16403:36,12:11,82
2017 07 28 fredagKäckBiAutostart sulky16004:09,72:36,17
2017 07 23 søndagRain IILfSulky21004:41,22:13,98
2017 07 08 lørdagRain IILfSulky15403:21,52:10,81
2017 07 08 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky12003:09,72:38,12
2017 07 08 lørdagRain IILfSulky14803:16,62:12,83
2017 06 24 lørdagJohannesbergs NeonBiSulky12803:29,92:44,07
2017 06 24 lørdagKäckBiSulky1440 udg
2017 06 10 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky11803:10,62:41,52
2017 06 10 lørdagRain IILfMonté14203:43,42:37,33
2017 06 10 lørdagKäckLfSulky12003:16,02:43,33
2017 06 10 lørdagRain IILfSulky15403:21,02:10,52
2017 06 03 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky12803:35,82:48,63
2017 06 03 lørdagRain IILfSulky15203:12,62:06,71
2017 06 03 lørdagKäckLfSulky13003:28,82:40,64
2017 05 20 lørdagKäckLfSulky12403:26,32:46,43
2017 05 20 lørdagRain IILfSulky15203:36,52:22,43
2017 05 20 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky12403:39,02:56,64
2017 05 06 lørdagKäckLfSulky12203:08,42:34,41 Ny rekord
2017 05 06 lørdagRain IILfSulky15403:29,42:16,04
2017 05 06 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky12403:21,32:42,34
2017 04 22 lørdagKäckLfSulky11803:11,82:42,51
2017 04 22 lørdagRain IILfMonté14004:07,42:56,73
2017 04 22 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky12203:12,52:37,82
2017 04 08 lørdagJohannesbergs NeonLfSulky12403:21,72:42,74
2017 04 08 lørdagKäckLfSulky9602:53,13:00,35
2017 04 08 lørdagRain IILfSulky15403:42,82:24,75
2017 03 18 lørdagKäckLfSulky11405:09,74:31,72
2016 10 15 lørdagJohannesbergs NeonNySulky14003:42,72:39,14
2016 10 15 lørdagKäckNySulky12403:24,12:44,61
2016 10 15 lørdagRain IINySulky14603:17,42:15,25
2016 10 15 lørdagKäckNySulky11803:13,32:43,82
2016 09 24 lørdagRain IINySulky14603:08,02:08,81
2016 09 24 lørdagKäckNySulky12403:27,12:47,02
2016 09 24 lørdagJohannesbergs NeonNySulky12803:23,62:39,13
2016 09 10 lørdagKäckNySulky11803:19,92:49,42
2016 09 10 lørdagKäckNySulky12003:16,62:43,81
2016 09 10 lørdagJohannesbergs NeonNySulky12603:42,02:56,25
2016 09 10 lørdagRain IINySulky16403:36,82:12,23
2016 09 03 lørdagJohannesbergs NeonNySulky12804:05,63:11,94
2016 09 03 lørdagRain IINySulky14803:18,02:13,82
2016 08 13 lørdagJohannesbergs NeonNySulky1200 Diskg
2016 08 13 lørdagRain IINySulky14803:15,72:12,22
2016 08 06 lørdagKäckSkSulky13803:53,12:48,94
2016 08 06 lørdagJohannesbergs NeonSkSulky1100 Diskg
2016 08 06 lørdagKäckSkSulky11003:09,22:52,01
2016 07 30 lørdagJohannesbergs NeonFi.seSulky16094:11,32:36,26
2016 07 24 søndagRain IINySulky19604:24,62:15,05
2016 07 14 torsdagErnst RomeoNySulky20203:59,61:58,69
2016 06 25 lørdagJohannesbergs NeonNySulky16004:09,62:36,05
2016 06 25 lørdagRain IINyMonté16404:26,52:42,55
2016 06 18 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9602:34,42:40,84
2016 06 18 lørdagKålmans PrinsenNySulky16803:47,62:15,53
2016 06 18 lørdagRain IINySulky1440 Diskg
2016 06 18 lørdagRain IINyMonté14403:18,32:17,71
2016 06 18 lørdagKålmans PrinsenNySulky16603:38,62:11,73
2016 06 04 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9602:32,52:38,91
2016 06 04 lørdagRain IINySulky14403:08,22:10,71
2016 06 04 lørdagRain IINyMonté15003:23,02:15,32
2016 05 28 lørdagJohannesbergs NeonBiSulky12403:22,62:43,49 g
2016 05 28 lørdagRain IIBiSulky13803:09,82:17,55
2016 05 28 lørdagRain IIBiSulky13803:03,42:12,92
2016 05 21 lørdagRain IINySulky14203:18,42:19,73
2016 05 21 lørdagRain IINyMonté15204:43,83:06,73
2016 05 07 lørdagRain IINySulky14003:01,92:09,91
2016 05 07 lørdagRain IINyMonté15604:00,72:34,34
2016 05 07 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9802:49,72:53,23 g
2016 04 23 lørdagRain IINySulky14803:19,12:14,52
2016 04 23 lørdagRain IINySulky14203:13,82:16,52
2016 04 23 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9802:38,72:41,92 g
2016 04 09 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9802:39,92:43,21
2016 04 09 lørdagRain IINySulky15803:36,12:16,84
2016 03 26 lørdagJohannesbergs NeonNySulky16604:27,12:40,96
2016 03 19 lørdagJohannesbergs NeonNyUndervisningsløb sulky12003:40,13:03,41
2015 10 24 lørdagJohannesbergs NeonNySulky12603:23,42:41,42
2015 10 24 lørdagRain IINySulky12602:48,32:13,65
2015 10 10 lørdagRain IINyAutostart monté16804:08,52:27,93
2015 10 10 lørdagJohannesbergs NeonNySulky10002:41,22:41,24
2015 10 10 lørdagRain IINyAutostart monté16403:51,72:21,31
2015 09 26 lørdagJohannesbergs NeonNySulky10002:38,72:38,71 g
2015 09 26 lørdagRain IINySulky11402:33,12:14,31
2015 09 12 lørdagJohannesbergs NeonNyMonté11403:17,32:53,11
2015 09 12 lørdagRain IINyAutostart sulky16403:38,92:13,54
2015 09 05 lørdagJohannesbergs NeonNyMonté14404:16,92:58,42
2015 09 05 lørdagRain IINyAutostart sulky13002:58,62:17,41
2015 09 05 lørdagJohannesbergs NeonNySulky10002:40,42:40,43 g
2015 08 30 søndagJohannesbergs NeonChSulky13503:28,22:34,23
2015 08 15 lørdagRain IINyMonté19004:45,62:30,32
2015 08 01 lørdagJohannesbergs NeonChSulky10502:42,12:34,43
2015 08 01 lørdagRain IIChAutostart sulky17403:52,12:13,45
2015 08 01 lørdagJohannesbergs NeonChSulky10302:47,32:42,47
2015 08 01 lørdagKäckChAutostart sulky10503:00,52:51,92
2015 08 01 lørdagRain IIChSulky16003:27,82:09,92
2015 07 25 lørdagRain IINyMonté15604:03,42:36,01
2015 07 25 lørdagKäckNySulky13603:44,52:45,14
2015 07 25 lørdagLukas JunkerNySulky6402:45,34:18,34
2015 07 25 lørdagJohannesbergs NeonNySulky13403:40,32:44,44
2015 07 25 lørdagRain IINySulky12802:49,52:12,42
2015 07 12 søndagRain IINyAutostart sulky16804:09,02:28,210 Ny rekord
2015 06 20 lørdagRain IINySulky13603:02,02:13,81
2015 06 20 lørdagJohannesbergs NeonNyAutostart sulky9603 NC
2015 06 20 lørdagRain IINyAutostart monté15803:57,52:30,33
2015 06 13 lørdagJohannesbergs NeonBj.noSulky16094:14,12:37,98
2015 06 06 lørdagJohannesbergs NeonNySulky12803:29,32:43,52
2015 06 06 lørdagRain IINySulky13203:09,82:23,82
2015 06 06 lørdagRain IINySulky14003:25,02:26,43
2015 05 10 søndagJohannesbergs NeonChAutostart sulky10502:52,02:43,85 g
2015 05 09 lørdagRain IINySulky13603:05,02:16,05
2015 05 09 lørdagRain IINySulky14203:17,72:19,24 Ny rekord
2015 04 25 lørdagLukas JunkerNyAutostart sulky6402:54,64:32,84 Ny rekord
2015 04 25 lørdagLukas JunkerNyAutostart sulky11405:34,94:53,83
2015 04 25 lørdagJohannesbergs NeonNyAutostart sulky13403:44,02:47,23 g
2015 04 25 lørdagRain IINySulky14203:23,52:23,34
2015 04 25 lørdagRain IINySulky12002:38,22:11,84 Ny rekord
2015 04 11 lørdagKäckNySulky14604:10,22:51,45
2015 04 11 lørdagRain IINyAutostart sulky14203:16,02:18,04
2015 04 11 lørdagJohannesbergs NeonNyAutostart sulky11803:18,22:48,03 g
2015 04 11 lørdagLukas JunkerNySulky640 Diskg
2015 04 11 lørdagRain IINySulky13603:04,62:15,72
2015 03 28 lørdagRain IINySulky13603:15,42:23,73
2014 11 15 lørdagJohannesbergs NeonNySulky13603:45,82:46,02 g
2014 11 15 lørdagRain IINyMonté15003:37,72:25,13
2014 10 18 lørdagJohannesbergs NeonNySulky13003:31,42:42,62
2014 10 18 lørdagRain IINyMonté13803:22,62:26,81
2014 10 11 lørdagRain IINyAutostart monté12603:17,62:36,81
2014 10 11 lørdagJohannesbergs NeonNySulky11403:02,72:40,31
2014 09 27 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9002:44,63:02,91
2014 09 27 lørdagRain IINyMonté11403:15,12:51,11
2014 09 27 lørdagRain IINyMonté11403:38,73:11,81
2014 09 13 lørdagJohannesbergs NeonNyAutostart sulky9002:43,13:01,22
2014 09 13 lørdagRain IINyPrøveløb pony monté11004:41,34:15,7
2014 09 07 søndagJohannesbergs NeonSpSulky12404:05,13:17,75
2014 09 07 søndagJohannesbergs NeonSpMonté12204:02,73:18,92
2014 08 23 lørdagJohannesbergs NeonNyMonté13204:05,33:05,88
2014 08 02 lørdagKäckÅlSulky11003:04,02:47,32
2014 07 20 søndagKäckNyAutostart sulky14204:11,52:57,19
2014 07 12 lørdagGoldrunnerNySulky17006:01,93:32,94
2014 07 06 søndagJohannesbergs NeonSpMonté10603:25,43:13,81
2014 07 06 søndagJohannesbergs NeonSpMonté12004:01,43:21,21
2014 06 28 lørdagJohannesbergs NeonNySulky16005:20,83:20,59
2014 06 22 søndagJohannesbergs NeonSpSulky15805:37,83:33,86
2014 06 22 søndagJohannesbergs NeonSpSulky13204:33,63:27,35
2014 06 14 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9403:05,23:17,03
2014 05 31 lørdagJohannesbergs NeonNyMonté1140 Diskg
2014 05 31 lørdagJohannesbergs NeonNySulky9402:51,63:02,64
2014 05 24 lørdagJohannesbergs NeonSpMonté11403:48,93:20,81
2014 05 24 lørdagJohannesbergs NeonSpMonté10203:36,23:32,02
2014 05 17 lørdagJohannesbergs NeonNyMonté10004:33,84:33,8
2014 05 17 lørdagJohannesbergs NeonNySulky13804:30,33:15,96
2014 05 03 lørdagJohannesbergs NeonNySulky14404:30,73:08,08
2014 05 03 lørdagJohannesbergs NeonNySulky14804:51,63:17,07
2014 04 26 lørdagJohannesbergs NeonNySulky11403:15,12:51,16
2014 04 12 lørdagJohannesbergs NeonNySulky14603:54,32:40,53
2014 04 12 lørdagJohannesbergs NeonNySulky15004:17,62:51,76
2014 03 29 lørdagJohannesbergs NeonNySulky15004:12,52:48,38
2014 03 29 lørdagJohannesbergs NeonNySulky14604:21,02:58,83
2012 08 18 lørdagMazarin V JJ.seSulky17404:15,12:26,6
2012 08 18 lørdagMazarin V JJ.seSulky21405:17,82:28,5
2011 07 10 søndagMazarin V JJ.seSulky21405:33,62:35,9

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
OdAnnaA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
LfBambola SetA
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
ÅlBjerregårds SiaA
OdBjörn MoA
ÅrBlakkur fra BjørnhøjA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SkBådsgårds BeautyA
LfBådsgårds SudokuA
ChBådsgårds Yakari A
ChBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
ÅlChantalA
ÅrColor Spray HøjgårdA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
BhErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
BhFiboA
KvFieA
SkFiestaA
ÅrFiffiA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
SkFreja FerrariA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
BhHoffA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
OdIsaiah GallawayA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
ÅlKadanzA
BhKaisCæsarA
ÅlKalleA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
OdKosmoA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
ÅlLillemandA
BhLisaA
KvLjungens LadyA
ChLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
KvLowieA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
LfLukas IIA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLuna af ToalstangA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
SkMaleneA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
KvMiss Magic A
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
ÅlMørdrupgårds CarloA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
LfNordlunde RoccoA
ÅrNorrings PoêmeA
ÅrNørkærs LuccaA
LfPejnarve FerryA
OdPejnarve YankeeA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
KvPrins GA
ChQueen A
KvRavanelly SilverA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
OdSandvejens LiseA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ÅlSnezha PPA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
LfStald Dalbys ZorroA
ChStjernens High-PondusA
ÅlstumpA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergårds FayA
LfSøndergårds FetterLeinA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
OdTejas PegasusA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomA
SkTomtebo FiaA
OdToogoodtobetrueA
ÅrTrausti fra St. DalbyA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
KvTurbinA
OdTysseA
ChUshayrah A
ÅlUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
LfVindbackas OfeliaA
SkVognmandgårdens BellaA
ÅlVokal FromA
ÅrWiccaA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
OdZickat A
LfZigridA
KvZixten MoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkØjestenA
ÅrØstergårds PrinsA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
År Emilie Høj JørgensenA
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
LfAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
ChAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
BhAnastasia DavydovaA
OdAnna LundA
ChAsger Birch BeierA
KvAstrid Beyer SmidtA
ÅlBenjamin Balle NielsenA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Klarborg ClemmensenA
ÅlBettinna Frølich VesterlundA
KvBirk OlesenA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
OdCia Mørk Christensen A
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
KvEmilie Selmann A
SkEmily LindhardtA
LfEmma Nøhr OlsenA
