Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Thybo's Loke / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
Fux Vallak. Aktiv. Født 2014-05-24. Stangmål 101,0. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2023-12-20 Re., gyldig til 2024-12-20.

Rød. hvirvel over øjenniveau til venstre formidtlinie
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:52,9 / 2:49,6
/
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:56,4 / 3:04,1
3:16,43 / 3:24,13
3 = travgrundlag +20 sek.
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
74103 2024 09 15 søndagMagnus SkovsenOdSulky671160Disk
74102 2024 09 15 søndagMagnus SkovsenOdSulky2611403:32,43:06,33 g
73727 2024 09 01 søndagMalou Bak DjervadOdSulky3412804:12,73:17,45
72593 2024 07 27 lørdagJosefine Karin SkovsenChSulky1131060 disk g
72592 2024 07 27 lørdagJosefine Karin SkovsenChSulky8111060 disk g
72507 2024 06 21 fredagMagnus SkovsenOdSulky1310203:09,93:06,2 g
71984 2024 06 02 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky5316605:05,63:04,12
71983 2024 06 02 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky13760DiskGIM
71652 2024 05 09 torsdagMagnus SkovsenOdSulky1612403:49,03:04,74 g
71299 2024 04 28 søndagMagnus SkovsenOdSulky1512403:53,53:08,34 g
69406 2023 11 04 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky1061380Disk
69407 2023 11 04 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky751160Disk
68722 2023 10 01 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky6613804:08,32:59,94 g
68721 2023 10 01 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky111060Disk
68247 2023 09 17 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky821020Udgået7 dages startforbud
68250 2023 09 17 søndagMagnus SkovsenOdSulky271160Udgået7 dages startforbud
67401 2023 08 06 søndagJosefine Karin SkovsenÅlSulky4910402:59,82:52,91 g
67399 2023 08 05 lørdagMagnus SkovsenÅlAutostart sulky4611403:39,13:12,28
67729 2023 07 30 søndagMagnus SkovsenOdSulky1413404:22,73:16,04 g
66753 2023 06 04 søndagMagnus SkovsenOdSulky6313004:04,23:07,84
66752 2023 06 04 søndagMagnus SkovsenOdSulky237802:31,93:14,73 g
66346 2023 05 18 torsdagMagnus SkovsenOdSulky7110403:15,23:07,75
66345 2023 05 18 torsdagMagnus SkovsenOdSulky311140Disk
66343 2023 05 11 torsdagMagnus SkovsenOdRutineløb121000NC
66178 2023 05 04 torsdagMagnus SkovsenOdSulky1412003:47,93:09,9 g
65894 2023 04 15 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky7410003:15,33:15,39
65893 2023 04 15 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky3710003:25,23:25,29
65402 2023 03 12 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky151040Disk
64620 2022 12 03 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky10101140Disk
64619 2022 12 03 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky31210403:16,13:08,611
64739 2022 11 06 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky5513403:59,62:58,83 g
64704 2022 11 06 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky3211403:31,43:05,4 g
64360 2022 10 29 lørdagJosefine Karin SkovsenÅrSulky7311803:36,53:03,54
64315 2022 10 29 lørdagJosefine Karin SkovsenÅrSulky3511803:41,83:08,06
64569 2022 10 16 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky3712603:44,32:58,03 g
64306 2022 10 16 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky1513404:02,63:01,03 g
64267 2022 09 28 onsdagMagnus SkovsenOdRutineløb171060NC
64024 2022 09 25 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky1611603:36,53:06,65 G
63298 2022 08 14 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky551360NC
63297 2022 08 14 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky1511404:02,53:32,75
62897 2022 08 07 søndagJosefine Karin SkovsenSkAutostart sulky1410603:16,43:05,34
62896 2022 08 06 lørdagJosefine Karin SkovsenSkAutostart sulky3110603:31,43:19,4 g
63102 2022 07 24 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky561280Udgået7 dages startforbud
63101 2022 07 24 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky161080Disk
62350 2022 07 03 søndagJosefine Karin SkovsenOdAutostart sulky6310603:08,22:57,53 g
62349 2022 07 03 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky3311803:36,23:03,2
62416 2022 06 25 lørdagLiva Lahrmer SnedkerChSulky551180Disk
62417 2022 06 25 lørdagLiva Lahrmer SnedkerChAutostart sulky1410002:57,32:57,37
62034 2022 06 12 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky4616404:54,82:59,84
62033 2022 06 12 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky16820Disk
61596 2022 05 22 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky7614204:10,82:56,63 g
61566 2022 05 22 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky3711403:30,23:04,4 g
61595 2022 05 14 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky1511203:32,43:09,6 g
61679 2022 05 11 onsdagJosefine Karin SkovsenOdRutineløb0911003:56,73:35,2
60844 2022 04 10 søndagMagnus SkovsenOdSulky5512404:02,13:15,22
60688 2022 03 13 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky571100Udgået
60687 2022 03 13 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky361140Disk
59932 2021 11 27 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky1231020Disk
59933 2021 11 27 lørdagJosefine Karin SkovsenOdSulky5211003:27,33:08,56
59926 2021 11 07 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky33920Diskg
59990 2021 10 30 lørdagJosefine Karin SkovsenBiSulky5211203:15,12:54,23
59989 2021 10 30 lørdagJosefine Karin SkovsenBiSulky3812403:47,83:03,7
59850 2021 10 23 lørdagJosefine Karin SkovsenÅrSulky621140Disk
59849 2021 10 23 lørdagJosefine Karin SkovsenÅrSulky2311403:28,53:02,95
59651 2021 10 10 søndagJosefine Karin SkovsenBiSulky5812603:41,92:56,15 g
59652 2021 10 10 søndagJosefine Karin SkovsenBiSulky32920Disk
59521 2021 10 03 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky7412803:52,73:01,83 g
59522 2021 10 03 søndagJosefine Karin SkovsenOdSulky1210803:23,73:08,6 g
59332 2021 09 18 lørdagMike DambergChSulky5212003:30,32:55,33 g
59095 2021 09 04 lørdagMike DambergChSulky4210402NC
58984 2021 08 28 lørdagMike DambergChAutostart sulky2920005:49,82:54,98
58805 2021 08 14 lørdagMike DambergChSulky2110403:13,53:06,14
58468 2021 08 08 søndagMike DambergOdSulky41012203:35,52:56,62
58303 2021 08 07 lørdagMike DambergOdAutostart sulky3211403:13,42:49,6
58550 2021 07 17 lørdagMike DambergChSulky491280Diskg
58206 2021 07 04 søndagMike DambergOdSulky151160NC
57914 2021 06 19 lørdagMike DambergOdSulky7613804:00,82:54,55
57913 2021 06 19 lørdagMike DambergOdSulky5612603:44,02:57,84
57689 2021 06 05 lørdagMike DambergChSulky2212003:34,02:58,33
57553 2021 05 29 lørdagMike DambergChSulky7412403:37,92:55,7
57125 2021 05 01 lørdagMike DambergChSulky6315204:25,42:54,66
57124 2021 05 01 lørdagMike DambergChSulky2411603:27,12:58,56
56973 2021 04 17 lørdagMike DambergChSulky6313203:51,42:55,32
56974 2021 04 17 lørdagIda Marie Absalonsen HeerisChSulky239402:45,52:56,13
56648 2021 04 03 lørdagMike DambergChSulky5111203:20,02:58,64
56647 2021 04 03 lørdagMike DambergChSulky23760 Disk-gim
56376 2020 12 05 lørdagMike DambergChSulky837802:21,93:01,93 g
56377 2020 12 05 lørdagMike DambergChSulky3714804:28,43:01,41 g
56174 2020 11 21 lørdagMike DambergÅrSulky10814204:12,92:58,13
56234 2020 11 21 lørdagMike DambergÅrAutostart sulky2311403:16,52:52,44 g
55995 2020 11 14 lørdagIda Marie Absalonsen HeerisChSulky6816404:52,62:58,46
55994 2020 11 14 lørdagMike DambergChSulky337802:23,23:03,65
55673 2020 10 24 lørdagMike DambergChSulky9716004:44,82:58,02
55672 2020 10 24 lørdagMike DambergChSulky327802:22,63:02,81 g Ureglementeret pisk/piskeføring
55361 2020 10 10 lørdagMike DambergChSulky8214004:19,63:05,43
55360 2020 10 10 lørdagMike DambergChSulky3210003:03,13:03,15
55076 2020 09 26 lørdagMike DambergChSulky8111403:29,63:03,94
55075 2020 09 26 lørdagMike DambergChSulky317802:22,73:02,95 g
54744 2020 09 12 lørdagMike DambergChSulky791760Udgået
54743 2020 09 12 lørdagMike DambergChSulky32800Udgået
54478 2020 08 31 mandagMike DambergChSulky481600Udgået
54527 2020 08 31 mandagMike DambergChSulky24940Udgået
54150 2020 08 15 lørdagMike DambergChSulky61016404:48,32:55,83 g
54149 2020 08 15 lørdagMike DambergChSulky317402:16,43:04,33
53945 2020 07 25 lørdagMike DambergChSulky5211403:30,83:04,97 g
53660 2020 07 11 lørdagMike DambergChSulky5215804:41,02:57,86
53659 2020 07 11 lørdagMike DambergChSulky237802:23,23:03,63 g
53410 2020 06 27 lørdagMike DambergChSulky5512603:42,82:56,85 g
53409 2020 06 27 lørdagMike DambergChSulky227202:11,33:02,46 g
53060 2020 06 14 søndagMike DambergChSulky6314004:03,92:54,21
53059 2020 06 14 søndagMike DambergChSulky3410002:56,62:56,61
52942 2020 03 07 lørdagMike DambergChSulky7111603:39,13:08,95 g
52941 2020 03 07 lørdagMike DambergChSulky31780
52744 2019 11 30 lørdagMike DambergChSulky711400Udgået7 dages startforbud
52743 2019 11 30 lørdagMike DambergChSulky31780Udgået7 dages startforbud
52449 2019 11 16 lørdagMike DambergChSulky5116004:58,03:06,32
52448 2019 11 16 lørdagMike DambergChSulky218002:38,13:17,63
52339 2019 11 02 lørdagMike DambergChSulky5414804:26,93:00,31
52338 2019 11 02 lørdagMike DambergChSulky259202:49,13:03,83 g
51829 2019 10 26 lørdagMike DambergLfSulky10513202NC
51828 2019 10 26 lørdagMike DambergLfSulky2613204:04,93:05,56
51981 2019 10 19 lørdagMike DambergChSulky8312603:58,33:09,14
51538 2019 10 05 lørdagMike DambergChSulky6311003:21,83:03,51
51537 2019 10 05 lørdagMike DambergChSulky278402:33,83:03,12 g
50959 2019 09 21 lørdagMike DambergChSulky6410803:15,53:01,03
50958 2019 09 21 lørdagMike DambergChSulky3410403:10,23:02,92
50693 2019 09 07 lørdagMike DambergOdSulky101215004:39,23:06,18
50692 2019 09 07 lørdagMike DambergOdAutostart sulky4411403:31,93:05,92
50798 2019 08 31 lørdagMike DambergChSulky4111003:20,83:02,52 g
50797 2019 08 31 lørdagMike DambergChSulky228202:32,83:06,32
50372 2019 08 10 lørdagMike DambergChSulky5210603:14,83:03,81
50371 2019 08 10 lørdagMike DambergChSulky338002:34,33:12,93
49365 2019 07 27 lørdagMike DambergChSulky1631100Disk
49364 2019 07 27 lørdagMike DambergChAutostart sulky391050Disk
49883 2019 07 21 søndagMike DambergLfSulky1516405:07,23:07,34
49673 2019 06 29 lørdagMike DambergMo.noAutostart sulky1216405:07,23:07,3 NM kat. ACPK/Ch
49363 2019 06 23 søndagMike DambergChSulky1410403:14,83:07,32
48923 2019 06 08 lørdagMike DambergChSulky5310003:15,13:15,12
48922 2019 06 08 lørdagMike DambergChSulky141200Disk
48748 2019 05 25 lørdagMike DambergChSulky4313004:09,93:12,21 g
48749 2019 05 25 lørdagMike DambergChSulky128002:36,03:15,01 g, bøde(ukorrekt piskeføring)
48511 2019 05 19 søndagMike DambergOdSulky619803:07,43:11,24 G
48510 2019 05 19 søndagMike DambergOdSulky2411803:51,13:15,86 G
47984 2019 05 04 lørdagOliver KristoffersenChSulky51840Udgået
47945 2019 05 04 lørdagMike DambergChSulky21840Udgået
47730 2019 04 20 lørdagMike DambergChSulky521200Disk
47729 2019 04 20 lørdagMike DambergChSulky228002:45,73:27,14 g
47451 2019 04 06 lørdagMike DambergChSulky3713604:20,53:11,55 g
47449 2019 04 06 lørdagMalthe Oliver ArpChSulky1710603:30,73:18,85
47287 2019 03 23 lørdagMike DambergChSulky4613604:12,83:05,95
47281 2019 03 23 lørdagMike DambergChSulky2610603:20,53:09,25 g
47029 2019 03 09 lørdagMike DambergChSulky3111803:32,63:00,22 g
47003 2019 03 09 lørdagMike DambergChSulky168602:49,93:17,65 g
46958 2018 12 15 lørdagMike DambergChSulky361200Disk-gim
46987 2018 12 15 lørdagMike DambergChSulky1611803:43,43:09,31 g
46636 2018 12 01 lørdagMike DambergBiSulky6108002:37,23:16,55
46635 2018 12 01 lørdagMike DambergBiAutostart sulky2113004:10,63:12,86 g
46476 2018 11 04 søndagMike DambergOdSulky3613004:14,43:15,75
46475 2018 11 04 søndagMike DambergOdPrøveløb pony sulky017002:40,03:48,62Godkendt pony
46300 2018 10 20 lørdagMike DambergLfSulky941360Disk
46288 2018 10 20 lørdagMike DambergLfAutostart sulky511140Disk
46060 2018 10 06 lørdagMike DambergChSulky42940Diskg
46059 2018 10 06 lørdagMike DambergChSulky229202:55,53:10,87 g
45714 2018 09 22 lørdagMike DambergChSulky351220Disk
45713 2018 09 22 lørdagMike DambergChSulky1610403NC
46245 2018 09 16 søndagMike DambergÖs.seAutostart sulky2211640Disk
45448 2018 09 08 lørdagMike DambergChSulky2411003:33,93:14,57 g
45364 2018 09 08 lørdagMike DambergChSulky1410008NC
44872 2018 08 11 lørdagMike DambergChSulky3512403:44,73:01,24
44871 2018 08 11 lørdagMike DambergChSulky1510003:10,73:10,75
44017 2018 08 04 lørdagMike DambergBiSulky1579402:58,53:09,99
44016 2018 08 04 lørdagMike DambergBiAutostart sulky11113004:08,13:10,85
44666 2018 07 21 lørdagMike DambergChSulky3613204:10,43:09,74
44665 2018 07 21 lørdagMike DambergChSulky16980Disk
44363 2018 07 07 lørdagMike DambergChSulky351320Disk
44362 2018 07 07 lørdagMike DambergChSulky1510003:19,43:19,45 g
44361 2018 07 07 lørdagMike DambergChAutostart sulky021000
44012 2018 06 23 lørdagMike DambergChSulky1413604:11,53:04,92 g
43921 2018 06 08 fredagMike DambergChSulky349002:47,63:06,24 g
43920 2018 06 08 fredagMike DambergChSulky2414604:33,83:07,54
43470 2018 05 19 lørdagMike DambergChSulky3311203:34,63:11,65
43469 2018 05 19 lørdagMike DambergChSulky139403:10,03:22,14
43327 2018 05 05 lørdagMike DambergChSulky3511003:31,73:12,53
43326 2018 05 05 lørdagMike DambergChSulky157602:22,93:08,04
42928 2018 04 21 lørdagMike DambergChSulky3711803:42,83:08,85
42933 2018 04 21 lørdagMike DambergChSulky239803:22,83:26,94
42766 2018 04 14 lørdagMike DambergLfSulky537802:34,13:17,61
42765 2018 04 14 lørdagMike DambergLfSulky1313604:31,13:19,33
42403 2018 04 08 søndagMike DambergChSulky1310803:29,63:14,13 g
42388 2018 03 24 lørdagMike DambergChSulky3511603:46,93:15,63
42387 2018 03 24 lørdagMike DambergChSulky158402:51,63:24,32
42221 2018 03 17 lørdagMike DambergChSulky4210403:38,53:30,12
42220 2018 03 17 lørdagMike DambergChSulky226402:21,83:41,62
34136 2017 12 03 søndagMike DambergChSulky161340 dg
34008 2017 11 04 lørdagMike DambergChSulky2412404:06,33:18,61 ny rek
34007 2017 11 04 lørdagMike DambergChSulky14760 dg
33698 2017 10 21 lørdagMike DambergChSulky357202:39,03:40,81
33697 2017 10 21 lørdagMike DambergChSulky1511804:35,53:53,53
33377 2017 10 07 lørdagMike DambergChPrøveløb pony sulky026602:40,24:02,72 gk

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
SpAnnagaard PernodA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
OdBjörn MoA
LfBlended LinusA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SpBådsgårds OsvaldA
LfBådsgårds SigurdA
LfBådsgårds SudokuA
SpBådsgårds Yakari A
SpBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
OdDalbo's Rainman A
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
OdDuracellA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
LfErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
LfFelixA
BhFiboA
KvFieA
SkFifla fra SkovagergårdA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
BhGemmaA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
ChGribsvads Leading JoA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
SpJoelinaA
ÅlKadanzA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
SkKaptenA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
BhKlackas CyklonA
OdKosmoA
ÅrKrummi fra KløvdalA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
SpLiljelunds Desire'eA
KvLjungens LadyA
SpLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
BhLucas kA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
SkMira BomlundA
KvMiss Magic A
LfMoberg's AgatonA
BhMoonLightA
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
LfMormors LunaA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
ÅlMørdrupgårds CarloA
BhMørdrupsgårds ArabeskA
OdNeithA
ÅrNorrings PoêmeA
ÅrNørkærs LuccaA
LfPejnarve FerryA
ÅlPepsiA
SpPippi AmbrosiaA
SkPippi IIA
LfPolkaA
ÅrPom FridaA
KvPrins GA
ChQueen A
ÅrRastox MaximusA
KvRavanelly SilverA
ChRavenna ErnstA
BhRø's status QuoA
KvSandagers ElvisA
OdSandvejens LiseA
SpSandyA
LfSeist JuoniA
ÅrShakiraA
LfSir Michael JacksonA
LfSkansens QrutA
ChSkott's RallyA
LfSkotts BreezerA
OdSkovbrynet's FlowriderA
BhSkovgæret's BaldoA
BhSkovgæret's ValdoA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
ChSnygg VikingA
ÅlSoffyA
SpStald Dalbys ZorroA
BhStar llA
ChStjernens High-PondusA
ÅlStumpA
SpSunds OboyA
OdSupreme SonnyboyA
ÅrSæmi fra GrundførA
LfSøndergårds FayA
LfSøndergårds FetterLeinA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
ÅlTarzan MagicA
OdTejas MorianA
LfThybo's CæsarA
OdThybo's LokeA
KvTip TopA
SkTomA
SkTomtebo FiaA
ÅrTrausti fra St. DalbyA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
ChTrolleby MelonA
KvTurbinA
OdTysseA
ChUshayrah A
KvUteA
SpVeldt's Hope of DreamsA
ChVentil KLA
SkVerdandiA
BhVictoriaA
SkViki HolmA
OdViktoryA
LfVindbackas OfeliaA
SkVognmandgårdens BellaA
ÅlVokal FromA
KvWhiskyA
ÅrWiccaA
LfWonderA
ChWonderful WinnieA
ÅlYoushiA
OdZacapaA
LfZigridA
KvZixten MoA
ÅlZmilla VanillaA
SkZoeyA
SkØjestenA
BhØstruplunds JasonA
Kuske og ryttereAktiv    
År Emilie Høj JørgensenA
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
LfAgnes Sofie Lerche PedersenA
LfAicha Louise NørregaardA
OdAksel Sibuhr NielsenA
LfAlba Lollike OlsenA
SkAlberte Bach ChristiansenA
SpAlberte Malling MørkA
BhAlina Dransfeldt KjærA
OdAmalie Ørnholm ChristensenA
BhAnastasia DavydovaA
OdAnna LundA
SkAnne GadeA
ChAsger Birch BeierA
KvAstrid Beyer SmidtA
ÅlBenjamin Balle NielsenA
BhBenjamin Kure JensenA
ÅlBertram Klarborg ClemmensenA
KvBirk OlesenA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
ÅrCarl Kamp JensenA
OdCecilie Germann JensenA
LfCecilie Isabella Bom LarsenA
KvCecilie SoelbergA
ÅrChillie FogedA
KvChristina Krogh BielA
OdCia Mørk Christensen A
LfClaire LeegaardA
LfClara Winther VeelA
ChDagmar Leonor Kroon FinkA
ÅrDicte Høj JørgensenA
ÅlDicte Odgaard AndersenA
OdElla GommesenA
ÅrEmbla Elisabeth BrixA
OdEmilia Eline NielsenA
ÅrEmilie Høj JørgensenA
ÅrEmilie Kamp JensenA
KvEmilie Selmann A
SkEmily LindhardtA
SpEmma KarbergA
LfEmma Nøhr OlsenA
BhEmmalee AnderssonA
BhFie Emilie Løjtved IngvorsenA
BhFiluca Wermelin-LarsenA
KvFrederik Beyer SmidtA
ÅrFrederik FeldstedtA
BhFrederik Mundus NielsenA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
LfFreya FrylandA
LfFreya Mille AndersenA
ChFreyja Edimar-Hansen A
OdGry Bruun A
ChGustav Frydensberg Larsen A
OdHelena FeltheimA
SkIda Bak JensenA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
SkIda Nørgaard HejdemannA
ChIda S. Hansen A
LfIda Sibborn PedersenA
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
ÅlIsabella NielsenA
BhIsabella SamsonA
LfJoey Leonardo HolstedA
ÅrJohanne Anker ThuneA
ÅlJonas Urth PedersenA
LfJonathan Winther VeelA
ÅrJosefine Holst KøhrsenA
OdJosefine JessenA
OdJosefine Karin SkovsenA
SpJulia Gaarden Jensen A
SkJulie Eg JørgensenA
SkJulie GravesenA
ÅlJulie Nørgård LaursenA
BhJulie Sjøholm JensenA
LfKarina Bagge Hudtloff NielsenA
KvKaroline Frimudt Juhl JensenA
ÅlKaroline Sonja WintherA
LfKatharina LeegaardA
SkKatrine Torp FrederiksenA
ChLara Barsøe DixonA
ÅrLaura Klindt PedersenA
BhLaura Kofod BagerA
SkLaura Marie Brøchner DyhrbergA
SkLaurids LarsenA
SpLeia Anne Ambrosia PedersenA
SkLina BystedA
SkLina LindhardtA
SkLine Eg JørgensenA
LfLine JensenA
ÅrLise Jakobi JakobsenA
OdLiva DegnA
SpLova Anne Ambrosia Pedersen A
OdLuca Ramos SkovA
LfLucas JensenA
LfLucas Low HansenA
SpLucka Anne Ambrosia PedersenA
LfLuna Hesselberg RomerA
ÅrLærke FarvingA
ÅlLærke Holm JensenA
OdLærke Kirstine HansenA
KvLærke Møller JørgensenA
BhLærke Signe PetterssonA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
OdMagnus SkovsenA
SpMalie Suckow Neumann A
OdMalou Bak DjervadA
KvMalou Barnkob BroA
SpMalou Suckow Neumann A
ÅrMalte MadsenA
ÅlMarcus Kjølby Pedersen A
LfMarkus Nik ChristensenA
BhMathea JönssonA
SpMathilde Caroline Zacho KühnelA
ChMathilde DrescherA
KvMathilde PedersenA
ChMathilde Richter BreitensteinA
ÅlMathilde Urth PedersenA
LfMathilde-Mai ChristensenA
BhMax PetterssonA
ChMegan Marie Feldbæk CulbertA
ÅrMelissa N C VesterholmA
ÅlMerle Klarborg ClemmensenA
OdMie Faxøe Enghave LauridsenA
ChMie My Høyen StaalsenA
ÅlMike DambergA
BhMikkel Alex Frøhlich NielsenA
ÅlMikkel Kjølby Pedersen A
ChMikkel Klitgaard KnudsenA
KvMikkel PedersenA
LfMila Lollike OlsenA
OdMilas Greve HansenA
KvMiranda NielsenA
ÅrNaja Malou vindbæk brix andersenA
ChNatasja Lisa Folkmann-StaackA
ChNathalie KnebelauA
ÅlNoah Aarup Hyldborg A
SkNora Kirstine Laursen A
OdNora Medea EllingsgaardA
ÅrNova Harbjerg TheilmannA
BhOliva Marie MunkA
SkOliver JensenA
ÅrOlivia Sophia Vestergaard VigA
ÅrPernille ByeA
ChPernille Klitgaard KnudsenA
BhRasmus Alfred Kofoed JensenA
SkRichard LarsenA
ÅrRonja AndersenA
ChRosa Maj Kofoed DichmanA
ÅlSarah Aarup Hyldborg A
OdSarah HenriksenA
SkSascha Barthels Madsen A
ÅlSheila Mayann BlumA
ÅrSia TilmaA
ÅrSidsel Ibsgaard Fjelsted A
KvSidsel OlesenA
SkSidsel ToftA
KvSif Møller JørgensenA
OdSigne HenriksenA
OdSigne MadsenA
SpSigurd SøndergaardA
LfSilas VellierA
OdSilje Schmidt Andersen A
BhSimone LindevangA
SkSmilla Vig PoulsenA
SkSofia SkovA
BhSofia Sonne HansenA
SkSofie Eg JørgensenA
ChSofie Liljekvist WydojnikA
KvSofie PihlA
LfSofus Gilsgaard FachmanA
ÅrSophie Iversen DallA
LfSophie Drejer AaholmA
OdStine Lemvig ChristensenA
LfSøs Ragnhild HavemannA
BhTabea Anne MunkA
ÅrThilde Ibsgaard Fjelsted A
BhTilde Mundus Nielsen A
ÅlUna SimonsenA
OdVictoria Lønborg OlssonA
OdVictoria Melanie FiskerA
LfVictoria Seelig KeilstrupA
SkVictoria VestenbækA
ÅrVigga Dam GindesgaardA
OdViggo TalbroA
SpVilly August SøndergaardA
ÅrWilliam FeldstedtA
SkWilliam SvaneA
ÅlWilma Højgaard Andersen A
BhXenia AnderssonA