Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Djam / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
Rød Vallak. Aktiv. Født 2001-04-17. Stangmål 125,4. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2024-01-19 Re., gyldig til 2025-01-19.

Hvirvel midt pande og på nakke i begge sider
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:13,8 / 2:17,1
2:32,1 / 2:32,4
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:15,5 / 2:17,2
2:34,1 / 2:34,2
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
69902 2023 12 09 lørdagGry Bruun SkSulky14412202:54,32:22,99 G
69901 2023 12 09 lørdagGry Bruun SkSulky7811602:47,72:24,611 G
69905 2023 11 18 lørdagGry Bruun ÅrSulky1051480Udgået
69904 2023 11 18 lørdagGry Bruun ÅrSulky491340Udgået
69872 2023 11 12 søndagGry Bruun SkSulky4714803:26,22:19,35
69871 2023 11 12 søndagGry Bruun SkSulky1814803:23,12:17,2 g
69598 2023 11 04 lørdagGry Bruun OdSulky81112602:53,12:17,43 g
69597 2023 11 04 lørdagGry Bruun OdSulky5713803:04,62:13,81 g
69566 2023 10 29 søndagGry Bruun SkSulky4714203:17,72:19,21 g
69565 2023 10 29 søndagGry Bruun SkSulky1710602:31,62:23,03 g
69157 2023 10 14 lørdagGry Bruun SkSulky4516403:51,42:21,11
69230 2023 10 14 lørdagGry Bruun SkSulky2714003:19,42:22,44
67796 2023 08 15 tirsdagGry Bruun SkSulky1816403:54,42:22,94
67337 2023 08 06 søndagGry Bruun ÅlSulky6413803:12,12:19,25
67336 2023 08 06 søndagGry Bruun ÅlAutostart sulky3516403:44,82:17,13
66815 2023 06 18 søndagGry Bruun SkSulky4718604:25,72:22,85
66814 2023 06 18 søndagGry Bruun SkSulky2612002:49,32:21,14
66448 2023 05 18 torsdagGry Bruun OdMonté7712403:19,82:41,1
66447 2023 05 18 torsdagGry Bruun OdMonté1314403:52,72:41,6
66238 2023 05 07 søndagGry Bruun SkSulky6811202:40,92:23,7
66237 2023 05 07 søndagGry Bruun SkSulky3512803:02,12:22,32
66057 2023 04 30 søndagGry Bruun SkSulky11312402:49,42:16,61
65624 2023 04 02 søndagGry Bruun SkSulky4614003:21,22:23,74
65623 2023 04 02 søndagGry Bruun SkSulky11014003:18,62:21,9
65366 2023 03 05 søndagGry Bruun SkSulky5918004:09,52:18,62 g
65365 2023 03 05 søndagGry Bruun SkSulky2913603:08,52:18,61 g
64962 2022 12 03 lørdagGry Bruun OdSulky13312402:54,92:21,04
64961 2022 12 03 lørdagGry Bruun OdSulky6210202:24,22:21,43
64912 2022 11 13 søndagGry Bruun SkSulky5515603:40,72:21,54 g
64911 2022 11 13 søndagGry Bruun SkSulky1818604:24,62:22,31
64310 2022 10 09 søndagGry Bruun SkMonté4311803:10,52:41,45
64309 2022 10 09 søndagGry Bruun SkSulky1916203:49,12:21,42 g
64050 2022 10 01 lørdagGry Bruun ÅlSulky61112803:04,42:24,19
64049 2022 10 01 lørdagGry Bruun ÅlMonté1411402:55,82:34,24
63964 2022 09 17 lørdagGry Bruun ÅrSulky3514803:34,52:24,92
63963 2022 09 17 lørdagGry Bruun ÅrPrøveløb pony monté1311603:49,03:17,4Godkendt pony
63541 2022 09 11 søndagGry Bruun SkMonté351500Henvist til prøveløb
63540 2022 09 11 søndagGry Bruun SkMonté1613203:23,22:33,92
63280 2022 08 15 mandagGry Bruun SkSulky1915203:41,22:25,5 g
62649 2022 08 07 søndagGry Bruun SkAutostart sulky3616003:45,22:20,82
62648 2022 08 06 lørdagGry Bruun SkAutostart monté1216004:03,82:32,43 g
62450 2022 07 03 søndagGry Bruun OdAutostart sulky71015603:39,12:20,43 g
62449 2022 07 03 søndagGry Bruun OdSulky5312602:59,32:22,35 g Advarsel - uforsigtig kørsel med fejlende pony
61623 2022 05 14 lørdagGry Bruun ÅlSulky1813603:26,52:31,84
61278 2022 05 08 søndagGry Bruun SkSulky3717204:04,72:22,32 g
61277 2022 05 08 søndagGry Bruun SkSulky1716604:12,32:32,0
61005 2022 04 17 søndagGry Bruun SkSulky7513603:16,42:24,44 g
61004 2022 04 17 søndagGry Bruun SkMonté1612003:14,12:41,8
61003 2022 04 10 søndagGry Bruun OdMonté4313003:32,82:43,74 g
61002 2022 04 10 søndagGry Bruun OdSulky1711602:43,82:21,23 g
60706 2022 03 20 søndagGry Bruun SkSulky3617203:59,22:19,11 g
60705 2022 03 20 søndagGry Bruun SkMonté1714803:49,72:35,24
60487 2022 02 20 søndagGry Bruun SkSulky361760DiskGIM
60486 2022 02 20 søndagGry Bruun SkMonté1715203NC
59979 2021 11 27 lørdagGry Bruun OdSulky131111202:44,52:26,92
59980 2021 11 27 lørdagGry Bruun OdSulky61113403:19,62:29,03
60327 2021 11 13 lørdagGry Bruun SkMonté6413403:31,82:38,14 g
60326 2021 11 13 lørdagGry Bruun SkSulky2713203:13,32:26,4 g
59991 2021 10 30 lørdagGry Bruun BiMonté5813003:18,32:32,5
59992 2021 10 30 lørdagGry Bruun BiMonté31214403:39,72:32,65
59480 2021 10 02 lørdagGry Bruun SkSulky561440Disk
59479 2021 10 02 lørdagGry Bruun SkSulky2613203:11,52:25,13
59013 2021 09 18 lørdagGry Bruun SkMonté5311202:56,02:37,15 g
59012 2021 09 18 lørdagGry Bruun SkMonté1410802:45,42:33,15 g
58829 2021 08 15 søndagGry Bruun SkMonté3511202:50,32:32,14
58830 2021 08 15 søndagGry Bruun SkSulky1111700Disk
58393 2021 08 08 søndagGry Bruun OdMonté7413403:25,02:33,01 g
58394 2021 08 08 søndagGry Bruun OdAutostart sulky2816403:48,72:19,51
57993 2021 06 27 søndagGry Bruun BiSulky7612002:50,92:22,42
57992 2021 06 27 søndagGry Bruun BiSulky3512803:04,72:24,32
57995 2021 06 25 fredagGry Bruun SkMonté4211002:47,42:32,22 g
57994 2021 06 25 fredagGry Bruun SkSulky1516203:56,12:25,7 g
57286 2021 05 22 lørdagGry Bruun SkMonté61114803:47,02:33,41
57287 2021 05 22 lørdagGry Bruun SkSulky3411802:47,62:22,01 g Sund hest - ok / glemte at hilse på dommer
57354 2021 05 16 søndagGry Bruun OdSulky5814003:22,92:24,9 g
57353 2021 05 16 søndagGry Bruun OdSulky1711802:50,12:24,22 g
57150 2021 05 08 lørdagGry Bruun BiSulky6714803:31,22:22,73 g
57151 2021 05 08 lørdagGry Bruun BiSulky3512403:00,62:25,63 g
56794 2021 04 17 lørdagGry Bruun BiSulky4614803:35,42:25,54 g
56968 2021 04 17 lørdagSeppe Van Der HaegenBiSulky2518604:43,52:32,43 Startforbud 15 dage
56695 2021 04 11 søndagGry Bruun OdSulky6313203:16,32:28,74 g
56694 2021 04 11 søndagGry Bruun OdSulky3211802:56,32:29,44
56587 2021 04 02 fredagGry Bruun SkSulky61015403:42,82:24,73
56586 2021 04 02 fredagGry Bruun SkSulky2716003:52,72:25,43 g
56530 2021 03 13 lørdagOliver JensenSkRutineløb3116004:18,22:41,4
56533 2021 03 13 lørdagGry Bruun SkRutineløb1316003:58,42:29,0
55303 2020 10 04 søndagGry Bruun SkSulky7612803:12,92:30,71
55215 2020 10 04 søndagGry Bruun SkAutostart sulky3316004:02,12:31,33
55115 2020 09 26 lørdagGry Bruun ÅrMonté4417004:38,72:43,93
55114 2020 09 26 lørdagGry Bruun ÅrMonté1414203:51,22:42,8
54466 2020 08 30 søndagGry Bruun SkMonté112144011NC
54238 2020 08 15 lørdagGry Bruun SkSulky5916804:27,02:38,96
54237 2020 08 15 lørdagGry Bruun SkSulky1512203:13,72:38,84
54195 2020 08 05 onsdagGry Bruun SkRutineløb1710803:11,42:57,2
53605 2020 07 12 søndagGry Bruun SkSulky6411603:03,52:38,23 g
53606 2020 07 12 søndagGry Bruun SkSulky4311402:58,22:36,31
53236 2020 06 20 lørdagGry Bruun SkSulky3511403:02,22:39,82
53237 2020 06 20 lørdagGry Bruun SkMonté1914404:14,32:56,67
52842 2019 12 09 mandagGry Bruun SkSulky11413804:24,73:11,815
52384 2019 11 17 søndagRuben KristensenSkSulky2310402:45,42:39,01
52323 2019 11 03 søndagRuben KristensenSkSulky1912203:24,32:47,51
52241 2019 10 27 søndagGry Bruun SkPrøveløb pony sulky0711203:05,12:45,3Godkendt pony
52242 2019 10 27 søndagGry Bruun SkPrøveløb pony monté0611203:55,13:29,9Godkendt pony
51823 2019 10 19 lørdagGry Bruun SkMonté1451100Udgik
51796 2019 10 19 lørdagGry Bruun SkMonté961240Udgik
51795 2019 10 19 lørdagGry Bruun SkMonté361220Henvist til prøveløbHenvist til prøveløb 1 sulkyløb og 2 mon
51593 2019 10 06 søndagGry Bruun ÅrMonté4313203:36,52:44,01
51592 2019 10 06 søndagGry Bruun ÅrMonté2311801NC
51389 2019 09 30 mandagGry Bruun SkMonté1711803:09,12:40,32
51212 2019 09 21 lørdagGry Bruun ÅrSulky3713003:30,32:41,84
51211 2019 09 21 lørdagGry Bruun ÅrMonté1412003:25,02:50,81
50663 2019 09 07 lørdagGry Bruun OdAutostart sulky6416404:07,82:31,14
50662 2019 09 07 lørdagGry Bruun OdAutostart monté2416404:26,72:42,62
50819 2019 09 02 mandagGry Bruun SkMonté161160Disk-gim
50820 2019 08 31 lørdagGry Bruun ÅrSulky7516204:25,72:44,04
50821 2019 08 31 lørdagGry Bruun ÅrSulky2413003:41,42:50,35
50591 2019 08 19 mandagOliver JensenSkSulky1613203:33,42:41,78
50089 2019 08 11 søndagGry Bruun SkSulky10515603:56,42:31,52
49946 2019 08 11 søndagGry Bruun SkSulky2410002:33,72:33,75
50088 2019 08 05 mandagGry Bruun SkMonté1811603:17,82:50,51
49812 2019 07 21 søndagGry Bruun OdMonté11515204:29,82:57,51
49811 2019 07 21 søndagGry Bruun OdSulky7612801NC
49810 2019 07 21 søndagGry Bruun OdSulky3512603:08,72:29,81
49877 2019 07 10 onsdagOliver JensenSkRutineløb041220NC
49778 2019 07 08 mandagGry Bruun SkSulky1413403:27,72:35,05
49621 2019 06 30 søndagGry Bruun SkRutineløb1815606NC
49021 2019 06 15 lørdagOliver JensenSkSulky8111603:09,32:43,24
49022 2019 06 15 lørdagGry Bruun SkSulky6411403:00,72:38,52
48944 2019 06 10 mandagGry Bruun SkSulky11015201NC
48945 2019 06 05 onsdagGry Bruun ÅlSulky2212203:07,02:33,33
48638 2019 06 01 lørdagGry Bruun BiMonté11311603:19,02:51,64
48637 2019 06 01 lørdagGry Bruun BiMonté5214004:03,62:54,04
48636 2019 06 01 lørdagGry Bruun BiSulky2712803:20,62:36,76
48635 2019 05 27 mandagGry Bruun SkMonté1514404:14,32:56,66
48043 2019 05 18 lørdagGry Bruun SkSulky4112403:13,42:36,02
48044 2019 05 18 lørdagGry Bruun SkMonté1214003:48,12:42,92
47475 2019 04 28 søndagGry Bruun SkMonté1612003:12,82:40,73
47636 2019 04 19 fredagGry Bruun OdSulky10211402:58,22:36,35 G
47628 2019 04 19 fredagGry Bruun OdSulky3412603:17,72:36,93
47559 2019 04 13 lørdagGry Bruun ÅrMonté4511803:13,62:44,16
47558 2019 04 13 lørdagGry Bruun ÅrMonté1512603:38,42:53,37
47437 2019 04 03 onsdagGry Bruun SkRutineløb041260NC
47343 2019 03 31 søndagGry Bruun SkMonté1912403:17,82:39,55
47297 2019 03 23 lørdagGry Bruun SkSulky6312603:16,02:35,62
47149 2019 03 23 lørdagGry Bruun SkMonté2313003:28,32:40,21
46682 2018 12 01 lørdagGry Bruun BiSulky12109802:46,62:50,07
46681 2018 12 01 lørdagGry Bruun BiMonté73940Disk
46828 2018 11 30 fredagGry Bruun SkSulky1413603:33,22:36,82 g
46560 2018 11 19 mandagGry Bruun SkSulky1613803:43,62:42,01
46494 2018 11 05 mandagGry Bruun SkSulky1614003:49,12:43,66
46335 2018 10 29 mandagGry Bruun SkMonté2412803:46,72:57,16
45975 2018 10 14 søndagGry Bruun SkMonté241240Disk
45816 2018 10 12 fredagGry Bruun SkMonté1912802
45545 2018 09 24 mandagGry Bruun SkMonté1714404:02,02:48,12
45334 2018 09 09 søndagGry Bruun SkSulky11013003:36,52:46,55
45169 2018 09 01 lørdagGry Bruun OdMonté10210202:49,22:45,91
45168 2018 09 01 lørdagGry Bruun OdMonté7210202:57,22:53,71
44957 2018 08 19 søndagGry Bruun SkSulky4411803:15,52:45,74
44945 2018 08 19 søndagGry Bruun SkMonté121080Disk
44323 2018 08 04 lørdagGry Bruun BiMonté1229402:36,32:46,32 g
44322 2018 08 04 lørdagGry Bruun BiAutostart sulky8618004:42,92:37,25 g
44321 2018 07 06 fredagGry Bruun SkSulky1914603:59,12:43,85
44120 2018 06 25 mandagGry Bruun SkSulky1812403:19,42:40,82
43881 2018 06 11 mandagGry Bruun SkSulky1915204:18,92:50,38
43815 2018 06 03 søndagGry Bruun SkMonté4613201NC
43488 2018 06 02 lørdagGry Bruun SkMonté4112203:41,43:01,51
43485 2018 05 28 mandagGry Bruun SkPrøveløb pony monté1512403:52,93:07,8Godkendt pony og rytter
42918 2018 04 30 mandagGry Bruun SkSulky181500Udgået
42917 2018 04 26 torsdagGry Bruun BiSulky1613604:05,93:00,86
42622 2018 04 22 søndagGry Bruun SkSulky1714003:50,72:44,86
42541 2018 04 09 mandagGry Bruun SkSulky1815004:10,92:47,37
42264 2018 03 29 torsdagGry Bruun SkPrøveløb kusk sulky1914204:08,22:54,8Godkendt pony og kusk
34186 2017 12 03 søndagMagnus NielsenBiSulky3101380 Udgået
34023 2017 11 19 søndagMagnus NielsenSkSulky1915004:00,62:40,43
33921 2017 11 11 lørdagMagnus NielsenÅrSulky691380 DISK
33920 2017 11 11 lørdagMagnus NielsenÅrSulky3814404:00,02:46,713
33979 2017 11 06 mandagMagnus NielsenSkSulky1915204:02,32:39,47
33678 2017 10 23 mandagMagnus NielsenSkSulky1615404:02,72:37,63 g
33359 2017 10 09 mandagMagnus NielsenSkSulky1615204:00,32:38,14
33195 2017 09 25 mandagMagnus NielsenSkSulky1813603:38,82:40,96
32991 2017 09 11 mandagMagnus NielsenSkSulky1717004:24,52:35,63
32815 2017 08 28 mandagMagnus NielsenSkSulky1613603:34,72:37,92
32811 2017 08 19 lørdagMagnus NielsenSkSulky7515204:11,42:45,47
32775 2017 08 19 lørdagMagnus NielsenSkSulky3113203:28,12:37,71
32756 2017 08 14 mandagMagnus NielsenSkSulky1813003:36,72:46,79
32744 2017 08 02 onsdagMagnus NielsenSkSulky1514804:00,62:42,66
32736 2017 07 19 onsdagMagnus NielsenSkSulky151420 diskv
32165 2017 07 07 fredagMagnus NielsenBiSulky2814804:02,62:43,911 g
32151 2017 07 07 fredagMagnus NielsenBiSulky11113803:47,12:44,613
32720 2017 06 19 mandagMagnus NielsenSkSulky1714803:50,92:36,02
31711 2017 06 17 lørdagMagnus NielsenÅlSulky4914003:40,22:37,37
31676 2017 06 17 lørdagMagnus NielsenÅlSulky11115003:58,42:38,99
31247 2017 06 11 søndagMagnus NielsenÅlSulky1611803:06,12:37,78
31156 2017 06 05 mandagMagnus NielsenSkSulky21115003:49,52:33,03 g
31033 2017 05 25 torsdagMagnus NielsenBiAutostart sulky2518004:41,12:36,24
31120 2017 05 21 søndagMagnus NielsenSkSulky2515203:54,52:34,32
31109 2017 05 19 fredagMagnus NielsenSkSulky1714803 nc
30729 2017 05 08 mandagMagnus NielsenSkSulky1814603:43,62:33,25
30503 2017 04 23 søndagMagnus NielsenSkSulky1814403:38,92:32,05
30865 2017 04 10 mandagMagnus NielsenSkSulky1413803:36,22:36,72
15387 2017 03 30 torsdagMagnus NielsenBiSulky0710602:54,42:44,56
30576 2017 03 26 søndagMagnus NielsenSkSulky1613603:36,32:39,06 Xdata SKPT
18155 2016 12 10 lørdagMagnus NielsenSkSulky131320 Udg
29971 2016 12 03 lørdagMagnus NielsenBiSulky10112603:24,62:42,41
29970 2016 12 03 lørdagMagnus NielsenBiSulky4212803:24,82:40,07
18154 2016 11 06 søndagMagnus NielsenÅlSulky241120 Udg
18153 2016 10 30 søndagMagnus NielsenSkSulky1314203:47,12:39,96
18152 2016 10 10 mandagMagnus NielsenSkSulky1313603:42,92:43,95
18151 2016 09 29 torsdagMagnus NielsenBiSulky1218204:53,42:41,24
18150 2016 09 19 mandagMagnus NielsenSkSulky141360 Udg
18149 2016 09 04 søndagMagnus NielsenSkSulky5313003:27,42:39,53
18148 2016 09 04 søndagMagnus NielsenSkSulky321320 Diskg
18147 2016 09 02 fredagMagnus NielsenOdSulky1314003:43,42:39,63
18146 2016 08 24 onsdagMagnus NielsenSkSulky1313403:33,12:39,01
18145 2016 08 08 mandagMagnus NielsenSkSulky111400 Udg
18144 2016 08 06 lørdagMagnus NielsenSkSulky16314403:53,42:42,15
18143 2016 08 06 lørdagMagnus NielsenSkAutostart sulky11416004:17,42:40,98
18142 2016 07 13 onsdagMagnus NielsenSkSulky1314403:51,02:40,44
18141 2016 06 20 mandagMagnus NielsenSkSulky1114005 NC
18140 2016 06 08 onsdagMagnus NielsenSkSulky1313603:34,22:37,53
18139 2016 06 04 lørdagMagnus NielsenÅlSulky5213003:26,42:38,81
18138 2016 06 04 lørdagMagnus NielsenÅlSulky1214003:51,42:45,33
18137 2016 05 20 fredagMagnus NielsenSkSulky1413603:36,02:38,84
18136 2015 12 30 onsdagMagnus NielsenBiSulky1213203:35,42:43,23
18135 2015 12 16 onsdagMagnus NielsenSkSulky1512803:31,32:45,11
18134 2015 12 12 lørdagMagnus NielsenBiSulky1111120
18133 2015 11 25 onsdagMagnus NielsenBiSulky1113403:46,12:48,74
18132 2015 11 08 søndagMagnus NielsenÅrSulky511160
29969 2015 11 08 søndagMagnus M NielsenÅrSulky581160
18131 2015 11 08 søndagMagnus NielsenÅrSulky111220
29968 2015 11 08 søndagMagnus M NielsenÅrSulky1301220
18130 2015 10 14 onsdagMagnus NielsenSkSulky2314604:06,32:48,75
18129 2015 09 23 onsdagMagnus NielsenSkSulky2312403:23,52:44,13
18128 2015 09 07 mandagMagnus NielsenSkSulky2312003:22,12:48,45
18127 2015 09 05 lørdagMagnus NielsenSkSulky721300
18126 2015 08 22 lørdagLiv Adele ForbergÅlSulky3312403:17,72:39,42
18125 2015 08 22 lørdagMathias SæleÅlSulky1312403:21,72:42,75
18124 2015 08 17 mandagMagnus NielsenSkSulky1613403:48,32:50,410
18123 2015 08 10 mandagMagnus NielsenSkSulky1613603:52,22:50,76
18122 2015 07 27 mandagMagnus NielsenSkSulky1614203:55,22:45,65
18121 2015 07 11 lørdagMagnus NielsenBiSulky1213203:43,32:49,23
18120 2015 07 01 onsdagMagnus NielsenSkSulky1314403:53,02:41,81
18119 2015 06 17 onsdagMagnus NielsenSkSulky151420
18118 2015 06 01 mandagMagnus NielsenSkSulky141380
18117 2015 05 23 lørdagMagnus NielsenSkSulky1513403:38,62:43,12
18116 2015 05 06 onsdagMagnus NielsenSkSulky1214003:54,62:47,64
18115 2015 04 19 søndagMagnus NielsenSkSulky1314203:54,32:45,06
18114 2015 04 06 mandagMagnus NielsenSkSulky1313003:38,12:47,84
18113 2014 12 22 mandagMagnus NielsenSkSulky1413403:45,82:48,54
18112 2014 10 19 søndagMagnus NielsenSkSulky1313403:51,72:52,98
18111 2014 10 11 lørdagMagnus NielsenSkSulky131340
18110 2014 10 06 mandagMagnus NielsenSkSulky1313603:42,02:43,22
18109 2014 09 29 mandagMagnus NielsenSkSulky1313003:31,52:42,71
18108 2014 09 26 fredagMagnus NielsenSkSulky6113003:31,12:42,46
18107 2014 09 26 fredagMagnus NielsenSkSulky321220
18106 2014 09 22 mandagMagnus NielsenSkSulky1313203:37,02:44,43
18105 2014 09 15 mandagMagnus NielsenSkSulky1313603:44,82:45,31
18104 2014 09 01 mandagMagnus NielsenSkSulky1313603:42,42:43,51
18103 2014 08 23 lørdagMagnus NielsenSkSulky1414203:51,62:43,14
18102 2014 08 18 mandagMagnus NielsenSkSulky1313803:47,72:45,05
18101 2014 08 09 lørdagMagnus NielsenSkSulky1314203:59,02:48,32
18100 2014 08 04 mandagMagnus NielsenSkSulky1313803:38,92:38,62
18099 2014 07 21 mandagMagnus NielsenSkSulky1214403:44,62:36,03
18098 2014 07 07 mandagMagnus NielsenSkSulky1314603:48,82:36,73
18097 2014 06 23 mandagMagnus NielsenSkSulky1314003:49,62:44,06
18095 2014 06 14 lørdagMagnus NielsenÅlSulky11112803:39,32:51,35
18096 2014 06 14 lørdagMagnus NielsenÅlSulky11214804:02,12:43,65
18094 2014 05 14 onsdagMagnus NielsenOdSulky131760
18093 2014 05 05 mandagMagnus NielsenÅlSulky1513403:32,32:38,44
18092 2014 04 27 søndagMagnus NielsenSkSulky1314403:41,32:33,72
18091 2014 04 17 torsdagMagnus NielsenSkSulky1414303:39,42:33,42
18090 2014 04 05 lørdagMagnus NielsenSkSulky1413403:22,12:30,82
18089 2013 12 09 mandagCasper NielsenSkSulky1312603:22,92:41,03
18088 2013 11 04 mandagCasper NielsenSkSulky141260
18086 2013 10 26 lørdagCasper NielsenÅrSulky11113003:26,12:38,52
18087 2013 10 26 lørdagCasper NielsenÅrAutostart sulky11216004:27,22:47,02
18085 2013 10 21 mandagCasper NielsenSkSulky1412403:21,62:42,65
18084 2013 10 14 mandagCasper NielsenSkSulky1412603:18,82:37,81
18082 2013 09 21 lørdagCasper NielsenSkSulky11213403:39,42:43,75
18083 2013 09 21 lørdagCasper NielsenSkSulky11312603:26,82:44,14
18081 2013 09 16 mandagCasper NielsenSkSulky1512403:16,92:38,81
18080 2013 08 31 lørdagCasper NielsenSkSulky1412603:29,52:46,36
18079 2013 08 21 onsdagCasper NielsenSkSulky1512403:22,92:43,68
18078 2013 08 12 mandagCasper NielsenSkSulky1512803:26,62:41,41
18077 2013 07 27 lørdagCasper NielsenSkSulky1312203:23,42:46,74
18076 2013 07 24 onsdagCasper NielsenSkSulky1312403:27,22:47,13
18075 2013 07 07 søndagCasper NielsenJvSulky1216404:35,72:48,13
18074 2013 06 22 lørdagCasper NielsenSkSulky1512403:33,52:52,26
18073 2013 06 12 onsdagCasper NielsenSkSulky1411203:11,72:51,21
18072 2013 05 27 mandagCasper NielsenSkSulky1410803:21,03:06,12
18071 2013 05 18 lørdagCasper NielsenSkSulky1510603:26,93:15,22
18070 2013 05 15 onsdagCasper NielsenSkSulky141020
18069 2013 04 15 mandagCasper NielsenSkSulky1510403:34,63:26,39
18068 2012 10 08 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté151140
18067 2012 09 30 søndagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1311403:45,63:17,99
18065 2012 09 22 lørdagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1511003:42,13:21,98
18066 2012 09 22 lørdagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1611603:38,93:08,72
18064 2012 09 10 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1411203:39,33:15,810
18063 2012 08 13 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1311203:34,83:11,89
18062 2012 07 30 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1411209 NC
18061 2012 07 16 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1110603:24,33:12,71
18060 2012 07 02 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1410603:35,63:23,49
18059 2012 06 18 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté131040
18058 2012 05 21 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté1310003:10,63:10,63
18057 2012 05 07 mandagCamilla Mølgård NieslenSkMonté121000

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber.
PonyerAktiv    
SpAdonisA
ChAkleiaA
LfAlfredA
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
OdAnnaA
ÅrAnton JSAA
ChArwen A
LfAsbjørn af BallegårdenA
BhBacardiA
OdBailey (S)A
LfBambola SetA
OdBarnhoeve's ClaireA
ChBaron V D JapigwegA
BhBasseA
LfBB:S Sipp VincentA
ÅrBensonA
OdBentley ZA
OdBergholdt´s AbbyA
LfBillyA
ÅlBjerregårds SiaA
OdBjörn MoA
ÅrBlakkur fra BjørnhøjA
BhBlisA
ÅlBobbiA
SkBourbonA
OdBreeogue MillieA
SkBrioni WeeA
SkBrunskogs KalleA
SkBrutusA
ÅlBullerA
SkBådsgårds BeautyA
LfBådsgårds SudokuA
ChBådsgårds Yakari A
ChBådsgårds YodaA
LfBådsgårds YoyoA
ÅlBåtares GrimA
OdCandyA
LfCasinoA
ÅlChacoon BlueA
ÅlChantalA
ÅrColor Spray HøjgårdA
BhCronas GustavA
KvCæsar IA
ÅlDamkærs TarzanA
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
ÅrDjokoA
BhDolceA
LfDråbe RosendalA
ÅlEdizonA
ÅrEik fra DyrmoseA
OdElwisA
KvEmmeros CelineA
BhErussA
SkFameA
SkFarfars TornadoA
ChFarsøs KatieA
ÅrFaxi KMA
BhFiboA
KvFieA
SkFiestaA
ÅrFiffiA
LfFindusA
ÅrFiona LundgårdA
KvFisenA
OdFjeldgaards FireworkA
KvFlamingoA
BhFløjlegårds BentleyA
OdFrederik FlottenheimerA
SkFreja FerrariA
ÅrFröken BlixtraA
LfFunnyfarms DarioA
ChGloria’s CumulusA
ÅlGolden SkyA
LfGwaihir AxA
KvHedvigA
LfHelgeA
BhHjortagers TrisseA
BhHoffA
SkHugoA
KvIcemannA
SkIdunA
OdIsaiah GallawayA
ChIsilon Alassë A
SpIsmileA
KvIvan BrogårdA
BhJackiA
SkJamaykaA
ÅlKadanzA
BhKaisCæsarA
ÅlKalleA
BhKamas Notra DameA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
SkKazperA
ChKiaA
SkKilja fra BorgarnesiA
LfKjøngs BaileyA
OdKosmoA
OdLaibek’s SunriseA
LfLammehaven’s ZoleaA
LfLevinjoA
LfLil's NikolinaA
ÅlLillemandA
BhLisaA
KvLjungens LadyA
ChLjungens NinaA
LfLojstamoddA
ÅlLopezA
KvLowieA
OdLucky LukeA
ÅlLukasA
LfLukas IIA
ÅrLukas LundgårdA
LfLunaA
ChLuna af ToalstangA
ChLunesdale Last RoseA
OdLéttir fra HøjvangA
SpMaccos A
KvMaggieA
SkMaleneA
OdMaxzimusA
ChMichak's Rosie MacgeeA
LfMindyA
OdMini VinnieA
KvMiss Magic A
BhMorfars CatalinaA
BhMorfars JoarA
ÅrMormors LindeA
OdMormors P. StjärnaA
BhMormors TurboA
BhMosekærs LukasA
KvMovitzA
ChMusse MørkA
