Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Maddie Sophia Feldbæk Culbert / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
DatoPony   Bane   Løbstype   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering   Bemærkning   
2024 11 16 lørdagKatriona MOdSulky10002:28,82:28,83
2024 11 16 lørdagKatriona MOdSulky11402:45,02:24,72 g
2024 11 03 søndagKatriona MOdSulky10802:43,42:31,3 g
2024 11 03 søndagKatriona MOdSulky15603:46,32:25,15
2024 10 06 søndagKatriona MOdSulky15403:41,32:23,71 g
2024 10 06 søndagKatriona MOdSulky12803:05,82:25,21 g
2024 09 15 søndagKatriona MOdSulky9802:25,32:28,33
2024 09 15 søndagKatriona MOdSulky11202:46,72:28,85
2024 09 01 søndagKatriona MOdSulky10202:29,32:26,41
2024 09 01 søndagKatriona MOdSulky11402:46,52:26,11
2024 08 11 søndagKatriona MOdSulky13203:14,82:27,6 g
2024 08 11 søndagKatriona MOdSulky10202:30,92:27,93
2024 07 28 søndagKatriona MChSulky12403:01,82:26,62
2024 07 27 lørdagBådsgårds Yakari ChAutostart sulky10503:41,63:31,09
2024 07 27 lørdagKatriona MChSulky11002:40,62:26,02
2024 07 07 søndagBådsgårds Yakari OdSulky10603:41,03:28,54
2024 07 07 søndagKatriona MOdSulky10202:38,32:35,23
2024 07 07 søndagKatriona MOdSulky10202:33,02:30,01
2024 06 02 søndagKatriona MOdSulky600Disk
2024 06 02 søndagKatriona MOdSulky15803:51,42:26,54
2024 05 09 torsdagKatriona MOdSulky12203:01,02:28,43 g
2024 05 09 torsdagKatriona MOdSulky13203:14,42:27,31
2024 04 28 søndagKatriona MOdSulky12603:28,12:45,2 g
2024 04 28 søndagKatriona MOdSulky13203:18,42:30,31 g
2024 04 07 søndagKatriona MOdSulky12002:58,12:28,41
2024 04 07 søndagKatriona MOdSulky13002NC
2024 03 03 søndagKatriona MOdSulky1140Udgået
2024 03 03 søndagKatriona MOdSulky13603:22,92:29,21
2023 12 09 lørdagKatriona MSkSulky12803:11,82:29,86
2023 12 09 lørdagKatriona MSkSulky11002:45,52:30,58
2023 11 04 lørdagKatriona MOdSulky14403:38,52:31,7
2023 11 04 lørdagKatriona MOdSulky12203:03,52:30,4
2023 07 02 søndagKatriona MOdSulky9202:20,12:32,3 g
2023 07 02 søndagKatriona MOdSulky11602:59,42:34,7
2023 06 04 søndagKatriona MOdSulky700Disk
2023 06 04 søndagKatriona MOdSulky13803:19,42:24,55 g
2023 05 18 torsdagKatriona MOdSulky13403:21,12:30,1
2023 05 18 torsdagKatriona MOdSulky11202:42,62:25,24 g
2023 04 23 søndagKatriona MOdSulky12403:03,42:27,95 g
2023 04 23 søndagKatriona MOdSulky13803:16,72:22,5 g
2023 04 06 torsdagKatriona MOdSulky15003:43,02:28,7
2023 03 12 søndagKatriona MOdSulky12202:56,22:24,42
2023 03 05 søndagKatriona MSkSulky1760DiskBenyttede open strech
2022 12 10 lørdagMusse MørkChPrøveløb pony monté9603:08,83:16,71Godkendt pony
2022 12 10 lørdagBambola SetChMonté1200Disk
2022 12 10 lørdagMaksChSulky10006NC
2022 12 10 lørdagPrins FelixChSulky12006NC
2022 12 03 lørdagBaron V D JapigwegOdSulky1060Udgået7 dages startforbud
2022 12 03 lørdagKatriona MOdSulky11202:43,72:26,28
2022 12 03 lørdagKatriona MOdSulky12202:56,42:24,66
2022 11 06 søndagYoushiOdSulky1260Henvist til prøveløb- uregerlighed (vender rundt)
2022 11 06 søndagKatriona MOdSulky13603:19,02:26,31
2022 11 06 søndagKatriona MOdSulky1680NC
2022 11 05 lørdagBambola SetChPrøveløb pony monté10003:02,03:02,0Godkendt pony og rytter
2022 11 05 lørdagMaksChSulky8803:39,84:09,82
2022 11 05 lørdagMusse MørkChSulky12403:38,72:56,46
2022 10 23 søndagKatriona MOdSulky12403:00,72:25,75
2022 10 16 søndagKatriona MOdSulky13203:14,52:27,35 g
2022 10 16 søndagKatriona MOdSulky14803:39,52:28,3 g
2022 10 15 lørdagMaksChPrøveløb pony sulky11005:00,04:32,7Godkendt pony
2022 10 15 lørdagQueen ChSulky9603:54,14:03,91
2022 10 15 lørdagMiss Magic ChSulky10403:32,23:24,0
2022 10 15 lørdagMusse MørkChSulky14204:21,03:03,8 g
2022 09 04 søndagKatriona MOdSulky12803:09,32:27,9 g
2022 09 04 søndagKatriona MOdSulky15803:47,02:23,74
2022 09 03 lørdagFarsøs KatieChSulky10403:23,93:16,13
2022 09 03 lørdagMusse MørkChSulky9402:48,02:58,72 g
2022 09 03 lørdagMusse MørkChSulky12403:37,22:55,2 g
2022 09 03 lørdagQueen ChSulky10804:20,84:01,5
2022 08 14 søndagKatriona MOdSulky12402:55,62:21,61
2022 08 14 søndagKatriona MOdSulky14803:38,12:27,44 g
2022 08 07 søndagKatriona MSkAutostart sulky16003:51,92:24,9
2022 08 06 lørdagKatriona MSkSulky13003:03,52:21,23
2022 07 03 søndagKatriona MOdSulky1280Disk
2022 07 03 søndagKatriona MOdAutostart sulky15603:48,22:26,35
2022 06 12 søndagKatriona MOdSulky6601:38,12:28,61
2022 06 12 søndagKatriona MOdSulky1320Disk
2022 05 22 søndagKatriona MOdSulky11802:57,72:30,61 g
2022 05 22 søndagKatriona MOdSulky14203:33,22:30,12 g
2022 04 10 søndagKatriona MOdSulky10802:52,62:39,85
2022 04 10 søndagKatriona MOdSulky13003:18,32:32,55 g
2022 04 01 fredagKatriona MOdSulky11202:53,32:34,74 g
2022 03 13 søndagKatriona MOdSulky11602:57,52:33,01
2022 03 13 søndagKatriona MOdSulky10602:40,12:31,01
2021 11 27 lørdagKatriona MOdSulky10202:53,42:50,012
2021 11 27 lørdagKatriona MOdSulky12203:22,32:45,87 Advarsel for uforsigtig kørsel med fejlene hest
2021 11 14 søndagMusse MørkChSulky8602:28,82:53,02
2021 11 14 søndagMusse MørkChSulky10203:09,63:05,99
2021 11 07 søndagKatriona MOdSulky10402:46,82:40,44
2021 11 07 søndagKatriona MOdSulky12603:23,62:41,64 g
2021 10 30 lørdagKatriona MBiSulky13803:36,82:37,11
2021 10 30 lørdagKatriona MBiSulky12603:18,22:37,3
2021 10 10 søndagKatriona MBiSulky13803:35,32:36,02 g
2021 10 10 søndagKatriona MBiSulky10202:47,02:43,7
2021 10 03 søndagKatriona MOdSulky10402:48,12:41,63
2021 10 03 søndagKatriona MOdSulky12603:20,52:39,11
2021 09 19 søndagKatriona MOdSulky13803:46,22:43,94
2021 09 19 søndagKatriona MOdSulky11403:02,02:39,64
2021 09 05 søndagKatriona MBiSulky11404NC
2021 09 05 søndagKatriona MBiSulky1120Disk
2021 08 28 lørdagKatriona MChAutostart sulky16004:18,72:41,77 g
2021 08 20 fredagKatriona MChPrøveløb pony sulky11003:25,63:06,91Godkendt pony
2021 08 14 lørdagKatriona MChSulky1140Henvist til prøveløbBortvist pga urgerlighed.
2021 08 14 lørdagKatriona MChSulky1400Udgået
2021 08 08 søndagKatriona MOdAutostart sulky11402:57,32:35,52 g
2021 08 07 lørdagBaron V D JapigwegOdAutostart sulky11403:54,03:25,3 g
2021 08 07 lørdagKatriona MOdSulky13203:32,12:40,71
2021 08 01 søndagKatriona MBiAutostart sulky14004:07,52:56,85 g
2021 08 01 søndagKatriona MBiSulky10602:46,52:37,12
2021 07 17 lørdagMusse MørkChSulky12603:40,42:54,93 g
2021 07 17 lørdagPrins FelixChSulky980Disk
2021 06 27 søndagKatriona MBiSulky11203:06,12:46,24
2021 06 27 søndagKatriona MBiSulky10402:52,42:45,83
2021 06 05 lørdagKatriona MChSulky1080 Disk-gim
2021 06 05 lørdagKatriona MChSulky13003:36,92:46,84 g
2021 05 01 lørdagKatriona MChSulky1100Disk
2021 05 01 lørdagKatriona MChSulky14604:01,12:45,18
2021 04 17 lørdagKatriona MChSulky10202:45,32:42,12
2021 04 17 lørdagKatriona MChSulky14203:52,22:43,53
2021 04 03 lørdagKatriona MChSulky8002:12,72:45,92 g
2021 04 03 lørdagKatriona MChSulky11803:14,32:44,72 g
2020 12 05 lørdagKatriona MChSulky17605:03,62:52,54 Bøde ureglementeret drivning
2020 12 05 lørdagKatriona MChSulky8002:16,72:50,92
2020 11 21 lørdagKatriona MChSulky10403:13,43:06,01
2020 11 21 lørdagBambola SetChSulky9802:50,82:54,34
2020 11 21 lørdagKatriona MChSulky12803:42,52:53,82
2020 11 14 lørdagQueen ChSulky7602:56,73:52,51
2020 11 14 lørdagQueen ChSulky13005:06,43:55,711
2020 11 14 lørdagKatriona MChSulky7802:22,83:03,14
2020 11 01 søndagFarsøs KatieBhSulky13604:19,13:10,55
2020 11 01 søndagFarsøs KatieBhSulky10803:24,23:09,13
2020 10 24 lørdagQueen ChSulky12804:47,33:44,53
2020 10 24 lørdagKatriona MChSulky18405:28,82:58,77 g
2020 10 10 lørdagMiss Magic ChSulky10603:48,13:35,24
2020 10 10 lørdagMiss Magic ChSulky14805:20,43:36,55 g
2020 10 10 lørdagBambola SetChSulky10403:00,52:53,63
2020 10 10 lørdagBambola SetChSulky13603:56,22:53,75
2020 09 26 lørdagH: G: Sven-ArneChSulky8002:33,73:12,14
2020 09 26 lørdagH: G: Sven-ArneChSulky12003:51,03:12,54
2020 09 12 lørdagQueen ChSulky7603:00,23:57,13
2020 09 12 lørdagQueen ChSulky13405:20,03:58,89
2020 09 12 lørdagKatriona MChSulky19205:45,32:59,86
2020 09 12 lørdagKatriona MChSulky8002:27,83:04,83
2020 08 31 mandagQueen ChSulky10003:53,13:53,17
2020 08 31 mandagKatriona MChSulky16004:48,83:00,55
2020 08 31 mandagKatriona MChSulky9402:51,93:02,92
2020 08 15 lørdagQueen ChSulky7803:01,33:52,43
2020 08 15 lørdagMiss Magic ChSulky7802:51,03:39,25
2020 08 15 lørdagQueen ChSulky13004:58,43:49,59
2020 08 15 lørdagKatriona MChSulky18405:23,52:55,83 g
2020 08 15 lørdagKatriona MChSulky8402:29,82:58,32 Bøde for trængning
2020 07 11 lørdagBambola SetChPrøveløb rytter monté11003:52,33:31,2Godkendt rytter
2020 07 11 lørdagPrins FelixChSulky9003:07,83:28,76
2020 07 11 lørdagPrins FelixChSulky18205:45,33:09,74
2020 06 27 lørdagKatriona MChSulky9202:50,23:05,06
2020 06 27 lørdagKatriona MChSulky12403:41,42:58,53
2020 06 14 søndagBambola SetChSulky800
2020 06 14 søndagFarsøs KatieChSulky9403:16,73:29,36 g
2020 06 14 søndagBambola SetChSulky11204NC
2020 03 07 lørdagH: G: Sven-ArneChSulky7602:47,53:40,46 g
2020 03 07 lørdagKatriona MChSulky8002:29,63:07,04 g
2020 03 07 lørdagKatriona MChSulky12003:36,23:00,24
2019 11 30 lørdagH: G: Sven-ArneChSulky8603:03,63:33,55 g
2019 11 30 lørdagH: G: Sven-ArneChSulky14004:46,03:24,34 g
2019 11 25 mandagH: G: Sven-ArneChPrøveløb kusk sulky10404:03,93:54,55Godkendt kuskg

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra Od.
PonyerAktiv    
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
OdBailey (S)A
OdBarnhoeve's ClaireA
OdBentley ZA
OdBjörn MoA
OdBreeogue MillieA
OdCandyA
OdDalbo's Rainman A
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
OdDuracellA
OdElwisA
OdFjeldgaards FireworkA
OdFrederik FlottenheimerA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
OdKazperA
OdKosmoA
OdLaibek’s SunriseA
OdLéttir fra HøjvangA
OdMaxzimusA
OdMini VinnieA
OdMormors P. StjärnaA
OdNeithA
OdSkovbrynet's FlowriderA
OdSupreme SonnyboyA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
OdTejas MorianA
OdThybo's LokeA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
OdTysseA
OdViktoryA
OdZacapaA
Kuske og ryttereAktiv    
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
OdAksel Sibuhr NielsenA
OdAmalie Ørnholm ChristensenA
OdAnna LundA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
OdCecilie Germann JensenA
OdCia Mørk Christensen A
OdElla GommesenA
OdEmilia Eline NielsenA
OdGry Bruun A
OdHelena FeltheimA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
OdJosefine JessenA
OdJosefine Karin SkovsenA
OdLiva DegnA
OdLuca Ramos SkovA
OdLærke Kirstine HansenA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
OdMagnus SkovsenA
OdMalou Bak DjervadA
OdMie Faxøe Enghave LauridsenA
OdMilas Greve HansenA
OdNora Medea EllingsgaardA
OdSarah HenriksenA
OdSigne HenriksenA
OdSigne MadsenA
OdSilje Schmidt Andersen A
OdStine Lemvig ChristensenA
OdVictoria Lønborg OlssonA
OdVictoria Melanie FiskerA
OdViggo TalbroA