| Program løbsdato lørdag 2. maj 2026 3. løbsdag |
| Lolland Falster Ponytravklub - LFPT |
| GUL | Løb nr. 1 13:00 Sulky 4.27 640 m. Grundlag 4.27,1 -3.45,1 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Chalot Hairs Vandrepokal 2026. Præmie: Blomster - rosetter og point til de 3 første |
| 1 | Daisy, den første | Julie Tell | Sulky | 4:18,6 | 4:19,8 | 640 | |
| 2 | Billy | Mila Lollike Olsen | Sulky | 3:23,4 | 4:13,6 | 660 | |
| 3 | Asbjørn af Ballegården | Malou Nøbølle Kauffmann Mikkelsen | Sulky | 3:48,2 | 3:52,6 | 720 | |
| 4 | Søndergårds FetterLein | Alba Lollike Olsen | Sulky | 3:41,6 | 3:45,7 | 740 | |
| 5 | Veldt's Hope of Dreams | Malou Neumann | Sulky | 3:35,3 | 3:29,6 | 800 | |
| 6 | Findus | Clara Winther Veel | Sulky | 2:49,1 | 2:58,1 | 940 | |
| |
| BLÅ | Løb nr. 2 13:20 Sulky 3.45 640 m. Grundlag 3.45-3.10,1 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Bodillens Vandrepokal 2026. Præmie: Blomster - rosetter til 5 og point til 3 første |
| 1 | Kjøngs Bailey | Alba Lollike Olsen | Sulky | 3:25,8 | 3:33,9 | 640 | |
| 2 | Skogrosens Perfecta | Alberte Malling | Sulky | 3:30,8 | 3:31,8 | 640 | |
| 3 | Adonis | Julia Gaarden Jensen | Sulky | 3:33,9 | 3:23,7 | 680 | |
| 4 | Gwaihir Ax | Freya Mille Andersen | Sulky | 3:22,0 | 3:23,5 | 680 | |
| 5 | Mindy | Julie Tell | Sulky | 2:46,5 | 3:14,2 | 700 | |
| 6 | Blended Linus | Freya Fryland | Sulky | 2:47,7 | 2:53,5 | 780 | |
| 7 | Pejnarve Ferry | Clara Winther Veel | Sulky | 2:02,6 | 2:03,4 | 1100 | |
| |
| RØD | Løb nr. 3 13:40 Sulky 3.10 1140 m. Grundlag 3.10 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Invebos Vandrepokal 2026. Præmie: Blomster - rosetter og point til de 3 første |
| 1 | Joelina | Lucka Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:10,0 | 3:14,0 | 1140 | |
| 2 | Ismile | Leia Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:11,6 | 3:07,4 | 1180 | |
| 3 | Glorias Jubel | Alberte Malling | Sulky | 2:59,1 | 3:00,5 | 1220 | |
| 4 | Polka | Luna Hesselberg Romer | Sulky | 2:51,1 | 2:51,6 | 1280 | |
| 5 | Sandy | Malie Neumann | Sulky | 2:56,3 | 2:47,4 | 1320 | |
| 6 | BB:S Sipp Vincent | Clara Winther Veel | Sulky | 1:58,7 | 2:02,4 | 1800 | |
| |
| GRØN | Løb nr. 4 Sulky 4.27 640 m. Grundlag 4.27,1-3.45,1 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Travtræner Steen Juuls Vandrepokal 2026. Præmie: Blomster - rosetter og point til de 3 første |
| 1 | Daisy, den første | Julie Tell | Sulky | 4:18,6 | 4:19,8 | 640 | |
| 2 | Billy | Mila Lollike Olsen | Sulky | 3:23,4 | 4:13,6 | 660 | |
| 3 | Asbjørn af Ballegården | Malou Nøbølle Kauffmann Mikkelsen | Sulky | 3:48,2 | 3:52,6 | 720 | |
| 4 | Søndergårds FetterLein | Alba Lollike Olsen | Sulky | 3:41,6 | 3:45,7 | 740 | |
| 5 | Veldt's Hope of Dreams | Malou Neumann | Sulky | 3:35,3 | 3:29,6 | 800 | |
| 6 | Findus | Clara Winther Veel | Sulky | 2:49,1 | 2:58,1 | 940 | |
| |
| HVID | Løb nr. 5 Sulky 3.45 640 m. Grundlag 3.45-3.10,1 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Hestepraksis Lolland-Falsters Vandrepokal 2026. Præmie: Blomster - rosetter til 5 og point til 3 første |
| 1 | Kjøngs Bailey | Mila Lollike Olsen | Sulky | 3:25,8 | 3:33,9 | 640 | |
| 2 | Skogrosens Perfecta | Alberte Malling | Sulky | 3:30,8 | 3:31,8 | 640 | |
| 3 | Adonis | Julia Gaarden Jensen | Sulky | 3:33,9 | 3:23,7 | 680 | |
| 4 | Gwaihir Ax | Freya Mille Andersen | Sulky | 3:22,0 | 3:23,5 | 680 | |
| 5 | Mindy | Julie Tell | Sulky | 2:46,5 | 3:14,2 | 700 | |
| 6 | Blended Linus | Freya Fryland | Sulky | 2:47,7 | 2:53,5 | 780 | |
| 7 | Pejnarve Ferry | Clara Winther Veel | Sulky | 2:02,6 | 2:03,4 | 1100 | |
| |
| SORT | Løb nr. 6 Sulky 3.10 640 m. Grundlag 3.10 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Rutineløbsbødekassen på NFTs Vandrepokal 2026. Præmie: Blomster - rosetter og point til de 3 første |
| 1 | Joelina | Lucka Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:10,0 | 3:14,0 | 640 | |
| 2 | Ismile | Leia Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:11,6 | 3:07,4 | 660 | |
| 3 | Glorias Jubel | Alberte Malling | Sulky | 2:59,1 | 3:00,5 | 680 | |
| 4 | Polka | Luna Hesselberg Romer | Sulky | 2:51,1 | 2:51,6 | 720 | |
| 5 | Sandy | Malie Neumann | Sulky | 2:56,3 | 2:47,4 | 740 | |
| 6 | BB:S Sipp Vincent | Clara Winther Veel | Sulky | 1:58,7 | 2:02,4 | 1020 | |