Program løbsdato søndag 20. november 2022 Juleløbene - En Wimmer dag! |
Jydsk Pony VæddeløbsForening - JPVF |
GUL | Løb nr. 1 12:00 Monté 3.25 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Fiffi | William Feldstedt | Monté | 3:22,0 | 3:22,0 | 1020 | |
2 | Spirit | Sophie Iversen Dall | Monté | 3:07,6 | 3:13,8 | 1060 | |
3 | Benson | Dicte Høj Jørgensen | Monté | 3:13,3 | 3:00,0 | 1140 | |
4 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:48,9 | 2:50,6 | 1200 | |
5 | Sæmi fra Grundfør | Frederik Feldstedt | Monté | 2:31,6 | 2:32,3 | 1340 | |
6 | Elwis | Victoria Lønborg Olsson | Monté | 2:31,6 | 2:31,6 | 1360 | |
7 | Herbert fra Åstedet | Liva Degn | Monté | 2:04,3 | 2:04,3 | 1640 | |
|
BLÅ | Løb nr. 2 12.25 Sulky 4.25 800 m. Løb for kuske der ikke har vundet løb i 2022 | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Nørkærs Lucca | Olivia Sophia Vestergaard Vig | Sulky | 4:12,1 | 4:25,3 | 800 | |
2 | Pom Frida | Nova Harbjerg Theilmann | Sulky | 4:25,1 | 4:10,0 | 840 | |
3 | Kadanz | Bertram Klarborg Clemmensen | Sulky | 3:24,2 | 3:24,2 | 1040 | |
4 | Anna | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:53,2 | 2:55,7 | 1200 | |
5 | Mormors Linde | Thilde Ibsgaard Fjelsted | Sulky | 2:38,1 | 2:45,8 | 1280 | |
|
RØD | Løb nr. 3 12.50 Sulky 3.10 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Shakira | Emilie Kamp Jensen | Sulky | 3:00,7 | 3:07,5 | 1020 | |
2 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:02,3 | 3:02,9 | 1040 | |
3 | Olympia's Jesschiwa | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:43,0 | 2:50,6 | 1120 | |
4 | Buller | Julie Nørgård Laursen | Sulky | 2:35,7 | 2:50,5 | 1120 | |
5 | Zmilla Vanilla | Merle Klarborg Clemmensen | Sulky | 2:41,9 | 2:49,6 | 1120 | |
6 | Gubban | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 2:43,7 | 2:43,7 | 1160 | |
7 | Allgunnens Jaguar | Adam Køhler | Sulky | 2:33,2 | 2:40,8 | 1180 | |
8 | Djoko | Johanne Anker Thune | Sulky | 2:11,0 | 2:25,7 | 1300 | |
9 | Zickat | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:20,8 | 2:21,7 | 1340 | |
10 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:07,7 | 2:10,7 | 1460 | |
11 | Neith | Aksel Sibuhr Nielsen | Sulky | 1:55,7 | 2:05,2 | 1520 | |
12 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 1:57,8 | 1:58,0 | 1620 | |
13 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Sulky | 1:52,1 | 1:56,4 | 1640 | |
|
GRØN | Løb nr. 4 13.15 Monté 4:05 900 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Damkærs Tarzan | Marcus Kjølby Pedersen | Monté | 4:03,9 | 4:03,9 | 900 | |
2 | Fiffi | William Feldstedt | Monté | 3:22,0 | 3:22,0 | 1100 | |
3 | Wicca | Nova Harbjerg Theilmann | Monté | 3:17,2 | 3:17,2 | 1120 | |
4 | Spirit | Sophie Iversen Dall | Monté | 3:07,6 | 3:13,8 | 1140 | |
5 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:48,9 | 2:50,6 | 1300 | |
6 | Sæmi fra Grundfør | Frederik Feldstedt | Monté | 2:31,6 | 2:32,3 | 1440 | |
|
HVID | Løb nr. 5 13.40 Sulky 4.25 900 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Bjarno Andersens mindeløb. |
1 | Nørkærs Lucca | Embla Elisabeth Brix | Sulky | 4:12,1 | 4:25,3 | 900 | |
2 | Pom Frida | Sidsel Ibsgaard Fjelsted | Sulky | 4:25,1 | 4:10,0 | 960 | |
3 | Supreme Sonnyboy | Ella Gommesen | Sulky | 3:30,1 | 3:48,1 | 1040 | |
4 | Kadanz | Bertram Klarborg Clemmensen | Sulky | 3:24,2 | 3:24,2 | 1160 | |
5 | Lukas Lundgård | Johanne Anker Thune | Sulky | 3:18,1 | 3:20,3 | 1200 | |
6 | Østergårds Prins | William Feldstedt | Sulky | 3:01,7 | 3:06,2 | 1280 | |
7 | Obelix | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 3:01,4 | 3:01,4 | 1320 | |
8 | Søndergårds Mika | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:52,7 | 2:56,2 | 1360 | |
9 | Benson | Chillie Foged | Sulky | 3:22,6 | 2:50,0 | 1400 | |
10 | Allgunnens Jaguar | Adam Køhler | Sulky | 2:33,2 | 2:40,8 | 1480 | |
|
SORT | Løb nr. 6 14.05 Sulky 2.50 1200 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Olympia's Jesschiwa | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:43,0 | 2:50,6 | 1200 | |
2 | Buller | Julie Nørgård Laursen | Sulky | 2:35,7 | 2:50,5 | 1200 | |
3 | Zmilla Vanilla | Merle Klarborg Clemmensen | Sulky | 2:41,9 | 2:49,6 | 1200 | |
4 | Gubban | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 2:43,7 | 2:43,7 | 1240 | |
5 | Djoko | Johanne Anker Thune | Sulky | 2:11,0 | 2:25,7 | 1400 | |
6 | Zickat | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:20,8 | 2:21,7 | 1440 | Udgået |
7 | Elwis | Adam Køhler | Sulky | 2:13,1 | 2:20,1 | 1460 | |
8 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:07,7 | 2:10,7 | 1560 | |
9 | Neith | Aksel Sibuhr Nielsen | Sulky | 1:55,7 | 2:05,2 | 1620 | |
10 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 1:57,8 | 1:58,0 | 1720 | |
11 | Herbert fra Åstedet | Liva Degn | Sulky | 1:57,2 | 1:57,2 | 1740 | |
12 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Sulky | 1:52,1 | 1:56,4 | 1760 | |
|
LILLA | Løb nr. 7 14.30 Sulky 3.55 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
1 | Damkærs Tarzan | Marcus Kjølby Pedersen | Sulky | 3:52,8 | 3:52,8 | 1000 | |
2 | Supreme Sonnyboy | Ella Gommesen | Sulky | 3:30,1 | 3:48,1 | 1040 | |
3 | Lukas Lundgård | Johanne Anker Thune | Sulky | 3:18,1 | 3:20,3 | 1180 | |
4 | Shakira | Chillie Foged | Sulky | 3:00,7 | 3:07,5 | 1260 | |
5 | Østergårds Prins | Frederik Feldstedt | Sulky | 3:01,7 | 3:06,2 | 1260 | |
6 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:02,3 | 3:02,9 | 1280 | |
7 | Søndergårds Mika | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:52,7 | 2:56,2 | 1340 | |
8 | Anna | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:53,2 | 2:55,7 | 1340 | |
9 | Mormors Linde | Carl Kamp Jensen | Sulky | 2:38,1 | 2:45,8 | 1420 | |
10 | Fiorella | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:20,7 | 2:20,7 | 1680 | |