| Program løbsdato lørdag 10. oktober 2015  | 
| Lolland Falster Ponytravklub - LFPT | 
| GUL | Prøveløb  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 1 | Goldrunner | Cecilie Mansher | Prøveløb pony sulky |  |  | 1140 |  | 
|   | 
| SORT | Løb nr. 1  (ikke defineret)   Ny rekord | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 5 | Nille | Cecilie Mansher | Monté |  |  | 1140 |  | 
| 6 | Nille | Cecilie Mansher | Monté |  |  | 1160 |  | 
| 1 | Chili | Johanne Andersen | Monté |  |  | 1260 |  | 
| 2 | Mindy | Morten Møller | Sulky |  |  | 1260 |  | 
| 16 | Chili | Joanna Andersen | Monté |  |  | 1260 |  | 
| 11 | Seist Juoni | Maria Næsby Pedersen | Sulky |  |  | 1320 |  | 
| 9 | Ripedals Boss | Christian Nissen | Sulky |  |  | 1340 |  | 
| 12 | Seist Juoni | Maria Næsby Pedersen | Sulky |  |  | 1340 |  | 
| 3 | Naia | Johanne Andersen | Sulky |  |  | 1360 |  | 
| 4 | Naia | Johanne Andersen | Sulky |  |  | 1380 |  | 
| 13 | Soolaima | Mille-Marie Neerup Jensen | Sulky |  |  | 1400 |  | 
| 10 | Ripedals Boss | Christian Nissen | Sulky |  |  | 1420 |  | 
| 14 | Timon | Samantha Bendtsen | Sulky |  |  | 1540 |  | 
| 15 | Timon | Samantha Bendtsen | Sulky |  |  | 1580 |  | 
| 7 | Rain II | Laura Spuhr Nielsen | Autostart monté |  |  | 1640 |  | 
| 8 | Ramid | Mille-Marie Neerup Jensen | Sulky |  |  | 1720 |  | 
|   | 
| RØD | Løb nr. 2  (ikke defineret)   g | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 1 | Frøjel | Stine Juul Marker | Sulky |  |  | 1220 |  | 
|   | 
| LYS BRUN | Løb nr. 3  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 3 | Faust | Laura Blankholm | Sulky |  |  | 1140 |  | 
| 1 | Billy | Clara Skovgaard | Sulky |  |  | 1200 |  | 
| 5 | Lukas II | Morten Møller | Autostart sulky |  |  | 1240 |  | 
| 2 | Dixeline | Maria Næsby Pedersen | Sulky |  |  | 1300 |  | 
| 4 | Goldrunner | Stephanie Valentin Brøndby Pedersen | Sulky |  |  | 1420 |  | 
| 7 | Goldrunner | Stephanie V. B. Pedersen | Sulky |  |  | 1420 |  | 
| 6 | Noller | Sabine Mortensen | Autostart sulky |  |  | 1440 |  | 
|   | 
| GUL | Løb nr. 4  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 2 | Fie | Elias Lebeck | Sulky |  |  | 1140 |  | 
| 3 | Icemann | Benjamin Lebeck | Sulky |  |  | 1200 |  | 
| 5 | Käck | Stine Juul Marker | Autostart sulky |  |  | 1300 |  | 
| 1 | Amaya | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky |  |  | 1320 |  | 
| 4 | Jensen | Jonathan Winther Veel | Autostart sulky |  |  | 1320 |  | 
|   | 
| BLÅ | Løb nr. 5  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 1 | Bamse | Caroline Clifford Lunden | Monté |  |  | 1140 |  | 
| 2 | Chili | Johanne Andersen | Monté |  |  | 1280 |  | 
| 6 | Chili | Joanna Andersen | Monté |  |  | 1280 |  | 
| 5 | Soolaima | Mille-Marie Neerup Jensen | Sulky |  |  | 1320 |  | 
| 3 | Pärloito | Jonas Hansen | Autostart sulky |  |  | 1440 |  | 
| 4 | Rain II | Laura Spuhr Nielsen | Autostart monté |  |  | 1680 |  | 
|   | 
| GRØN | Løb nr. 6  (ikke defineret)   g | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 3 | Mindy | Morten Møller | Sulky |  |  | 1240 |  | 
| 1 | LG:s Bugatti | Jonas Hansen | Sulky |  |  | 1380 |  | 
| 2 | Lill Snyggen | Stine Juul Marker | Sulky |  |  | 1600 |  | 
|   | 
| GRÅ | Løb nr. 7  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 3 | Faust | Laura Blankholm | Sulky |  |  | 640 |  | 
| 1 | Billy | Clara Skovgaard | Sulky |  |  | 680 |  | 
| 5 | Lukas II | Morten Møller | Sulky |  |  | 700 |  | 
| 2 | Dixeline | Maria Næsby Pedersen | Sulky |  |  | 740 |  | 
| 4 | Johannesbergs Neon | Laura Spuhr Nielsen | Sulky |  |  | 1000 |  | 
| 6 | Noller | Sabine Mortensen | Sulky |  |  | 1500 |  | 
|   | 
| HVID | Løb nr. 8  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 3 | Fie | Elias Lebeck | Sulky |  |  | 1140 |  | 
| 2 | Bamse | William Clifford Lunden | Sulky |  |  | 1160 |  | 
| 4 | Icemann | Benjamin Lebeck | Sulky |  |  | 1220 |  | 
| 1 | Amaya | Ida Marie Absalonsen Heeris | Sulky |  |  | 1340 |  | 
| 6 | Käck | Stine Juul Marker | Sulky |  |  | 1340 |  | 
| 5 | Jensen | Jonathan Winther Veel | Autostart sulky |  |  | 1360 |  | 
|   | 
| GUL | Løb nr. 11  (ikke defineret)    | Rekord | Grundlag | Distance | Bem | 
| 1 | Ramid | Mille-Marie Neerup Jensen | Sulky |  |  | 1680 |  |