Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2025
2024
2023
2022
2021

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2025
2024
2023
2022
2021

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Sofie Pihl / Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV
DatoPony   Bane   Løbstype   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering   Bemærkning   
2025 06 28 lørdagFieKvSulky9002:57,13:16,81
2025 06 28 lørdagIcemannKvSulky9203:05,33:21,45
2025 06 28 lørdagHedvigKvSulky9602:40,92:47,64
2025 06 28 lørdagFieKvSulky10003:15,33:15,32 g
2025 06 28 lørdagIcemannKvSulky10403:13,13:05,74
2025 06 28 lørdagHedvigKvSulky10602:56,72:46,74
2025 06 21 lørdagFieKvSulky9403:05,43:17,22
2025 06 21 lørdagIcemannKvSulky9002:51,33:10,34
2025 06 21 lørdagHedvigKvSulky8402:21,52:48,52
2025 06 21 lørdagFieKvSulky10003:16,83:16,82
2025 06 21 lørdagIcemannKvSulky10203:20,53:16,67
2025 06 21 lørdagHedvigKvSulky10002:48,12:48,12
2025 06 14 lørdagJamaykaÅlSulky10203:01,62:58,01
2025 06 14 lørdagSandyÅlSulky12603:48,23:01,14 G
2025 06 14 lørdagBådsgårds OsvaldÅlSulky9603:24,23:32,72
2025 06 07 lørdagIcemannLfSulky7202:18,93:12,94
2025 06 07 lørdagHedvigLfSulky13003:33,02:43,85
2025 06 07 lørdagZixten MoLfSulky14402:37,81:49,62
2025 06 07 lørdagFieLfSulky7202:24,13:20,13
2025 06 07 lørdagIcemannLfSulky8002:38,83:18,56
2025 06 07 lørdagFieLfSulky7202:23,73:19,63 g
2025 06 07 lørdagHedvigLfSulky12203:21,52:45,22
2025 06 07 lørdagZixten MoLfSulky14402:40,51:51,51
2025 05 25 søndagZixten MoS.seAutostart sulky16092:50,61:46,07 ag
2025 05 10 lørdagFieKvSulky9603:12,93:20,94
2025 05 10 lørdagMovitzKvSulky9603:04,63:12,33 g
2025 05 10 lørdagHedvigKvSulky10202:45,92:42,61
2025 05 10 lørdagFieKvSulky10803:35,93:19,95
2025 05 10 lørdagMovitzKvSulky11003:18,83:00,73
2025 05 10 lørdagHedvigKvSulky12403:20,12:41,42
2025 04 26 lørdagFieKvSulky9203:06,23:22,43
2025 04 26 lørdagMovitzKvSulky8802:42,93:05,14 G
2025 04 26 lørdagHedvigKvSulky8802:21,02:40,22
2025 04 26 lørdagFieKvSulky10203:23,33:19,33
2025 04 26 lørdagMovitzKvSulky10203:08,93:05,23
2025 04 26 lørdagHedvigKvSulky11803:07,42:38,83
2025 04 21 mandagHedvigChSulky12003:14,72:42,34 g
2025 04 21 mandagHedvigChSulky13003:30,62:42,03
2025 04 12 lørdagZixten MoSkAutostart sulky16002:55,21:49,51 Advarsel for råben og larm under løbet
2025 04 12 lørdagZixten MoSkSulky16003:00,41:52,85
2025 04 06 søndagZixten MoOdSulky13402:29,51:51,61
2025 04 06 søndagZixten MoOdSulky15002:46,21:50,81
2025 03 22 lørdagHedvigChSulky14206NC
2025 03 22 lørdagZixten MoChSulky15202:57,21:56,63 g
2025 03 22 lørdagBådsgårds OsvaldChSulky12004:10,13:28,44 g
2025 03 22 lørdagHedvigChSulky12003:10,32:38,63
2024 12 07 lørdagZixten MoSkSulky16603:09,01:53,9
2024 12 07 lørdagFieSkSulky10003:16,63:16,6
2024 12 07 lørdagZixten MoSkSulky12802:29,81:57,0
2024 12 07 lørdagFieSkSulky10603:27,13:15,44
2024 12 07 lørdagIcemannSkSulky10403:10,63:03,3
2024 12 07 lørdagIcemannSkSulky9802:54,52:58,15
2024 11 30 lørdagZixten MoChSulky12202:18,31:53,43
2024 11 30 lørdagFieChSulky12804:05,33:11,67
2024 11 30 lørdagHedvigChSulky12003:06,62:35,54
2024 11 30 lørdagIcemannChSulky110012NC
2024 11 30 lørdagHedvigChSulky13803:35,72:36,32
2024 11 16 lørdagFieChSulky13804:28,83:14,83
2024 11 16 lørdagZixten MoChSulky18403:36,61:57,77
2024 11 16 lørdagFieChSulky10803:31,63:15,96
2024 11 16 lørdagHedvigChSulky12003:15,72:43,11
2024 11 16 lørdagHedvigChSulky14403:53,72:42,33
2024 11 16 lørdagZixten MoChSulky15402:55,01:53,65
2024 11 03 søndagFieOdSulky11803:41,03:07,31
2024 11 03 søndagIcemannOdSulky12203:34,72:56,0 g
2024 11 03 søndagHedvigOdSulky9602:38,42:45,03
2024 11 03 søndagHedvigOdSulky13803:48,12:45,3
2024 11 03 søndagZixten MoOdUngdomsløb Sulky14802:46,31:52,42
2024 10 26 lørdagFieLfSulky7602:29,33:16,47 g
2024 10 26 lørdagIcemannLfSulky7202:05,82:54,77
2024 10 26 lørdagZixten MoLfSulky13602:31,21:51,22
2024 10 26 lørdagFieLfSulky7202:19,73:14,04 advarsel - forårsage omstart
2024 10 26 lørdagIcemannLfSulky12803:39,22:51,36 g
2024 10 26 lørdagZixten MoLfSulky16403:08,31:54,83 g
2024 10 13 søndagLjungens NinaSpSulky1480Udgået
2024 10 13 søndagLjungens NinaSpSulky1400
2024 10 13 søndagBådsgårds OsvaldSpSulky10203:48,33:43,83
2024 10 13 søndagBådsgårds YodaSpPrøveløb pony sulky10604:12,13:57,81Godkendt pony
2024 10 12 lørdagFieChSulky12604:05,23:14,64
2024 10 12 lørdagIcemannChSulky11203:13,42:52,7
2024 10 12 lørdagFieChSulky15204:49,23:10,34
2024 10 12 lørdagIcemannChSulky13003:40,32:49,55
2024 09 28 lørdagFieKvSulky10003:13,63:13,61
2024 09 28 lørdagIcemannKvSulky10403:15,53:08,07
2024 09 28 lørdagHedvigKvSulky9802:41,82:45,12
2024 09 28 lørdagFieKvSulky10003:15,83:15,84 g
2024 09 28 lørdagIcemannKvSulky9602:48,82:55,85 g
2024 09 28 lørdagHedvigKvSulky9802:42,02:45,31
2024 09 21 lørdagIcemannChSulky11803:28,02:56,3
2024 09 21 lørdagZixten MoChUngdomsløb Sulky14602:44,91:52,93 g
2024 09 21 lørdagFieChAutostart sulky10002NC
2024 09 21 lørdagIcemannChAutostart sulky11003:15,42:57,6
2024 09 21 lørdagZixten MoChUngdomsløb Sulky auto16002:54,21:48,92
2024 09 21 lørdagFieChSulky12604:00,73:11,01
2024 09 15 søndagFieOdSulky11003:34,73:15,2
2024 09 15 søndagIcemannOdSulky11603:19,82:52,2
2024 09 15 søndagFieOdSulky11003:31,13:11,92
2024 09 15 søndagIcemannOdSulky10002:48,12:48,1
2024 09 07 lørdagFieKvSulky9803:11,83:15,73 g
2024 09 07 lørdagIcemannKvSulky10202:59,72:56,24
2024 09 07 lørdagHedvigKvSulky10002:47,02:47,01
2024 09 07 lørdagFieKvSulky10803:33,13:17,33
2024 09 07 lørdagIcemannKvSulky11203:11,82:51,33
2024 09 07 lørdagHedvigKvSulky12003:22,82:49,01
2024 08 31 lørdagFieChSulky11603:48,73:17,25
2024 08 31 lørdagIcemannChSulky12003:28,02:53,31 g
2024 08 31 lørdagZixten MoChSulky17603:17,91:52,410
2024 08 31 lørdagZixten MoChSulky16203:00,81:51,66
2024 08 31 lørdagIcemannChSulky10002:47,82:47,81
2024 08 25 søndagZixten MoMo.noAutostart sulky21404:41,02:11,3
2024 08 17 lørdagFieKvSulky9002:58,03:17,81
2024 08 17 lørdagIcemannKvSulky9602:53,43:00,62
2024 08 17 lørdagHedvigKvSulky9802:44,92:48,31
2024 08 17 lørdagFieKvSulky11003:36,23:16,51
2024 08 17 lørdagIcemannKvSulky12803:43,92:54,91
2024 08 17 lørdagHedvigKvSulky12403:31,22:50,32
2024 07 28 søndagHedvigChAutostart sulky16004:24,12:45,14
2024 07 28 søndagIcemannChSulky11603:19,92:52,34 g
2024 07 28 søndagFieChSulky9403:06,73:18,64
2024 07 27 lørdagIcemannChAutostart sulky10502:58,72:50,23 g
2024 07 27 lørdagHedvigChAutostart sulky10502:53,52:45,24
2024 07 27 lørdagZixten MoChAutostart sulky16002:58,51:51,62
2024 07 27 lørdagZixten MoChUngdomsløb Sulky15602:52,71:50,74
2024 07 07 søndagZixten MoJ.seSulky17203:17,81:55,0
2024 07 07 søndagZixten MoJ.seAutostart sulky21403:57,81:51,12 g
2024 06 22 lørdagFieKvSulky9203:14,63:31,55
2024 06 22 lørdagIcemannKvSulky9802:55,22:58,83
2024 06 22 lørdagHedvigKvSulky9602:42,22:49,02
2024 06 22 lørdagFieKvSulky10203:30,93:26,85
2024 06 22 lørdagIcemannKvSulky11003:15,52:57,74
2024 06 22 lørdagHedvigKvSulky9802:46,02:49,42
2024 06 15 lørdagCandyLfSulky11603:16,72:49,63 g
2024 06 15 lørdagLojstamoddLfSulky12603:43,12:57,13 g
2024 06 15 lørdagLunaLfSulky10403:29,93:21,82 g
2024 06 15 lørdagZixten MoLfSulky1400Udgået
2024 06 15 lørdagZixten MoLfSulky1480Udgået
2024 06 08 lørdagFieKvSulky9803:17,53:21,54
2024 06 08 lørdagIcemannKvSulky10003:02,23:02,23
2024 06 08 lørdagHedvigKvSulky10002:48,72:48,73
2024 06 08 lørdagFieKvSulky10803:39,03:22,83 g
2024 06 08 lørdagIcemannKvSulky11203:18,82:57,54
2024 06 08 lørdagHedvigKvSulky12003:20,62:47,23
2024 06 02 søndagZixten MoOdUngdomsløb Sulky16603:04,11:50,92 g
2024 06 02 søndagZixten MoOdUngdomsløb Sulky20003:49,41:54,73
2024 05 25 lørdagFieKvSulky9803:18,83:22,95
2024 05 25 lørdagIcemannKvSulky9602:54,13:01,41
2024 05 25 lørdagHedvigKvSulky9202:35,12:48,62
2024 05 25 lørdagFieKvSulky10803:53,93:36,65
2024 05 25 lørdagIcemannKvSulky1080 Deklasseret grundet fejl
2024 05 25 lørdagHedvigKvSulky1120Udgået7 dags start forbud
2024 05 12 søndagIcemannChAutostart sulky11003:04,12:47,43
2024 05 12 søndagZixten MoChAutostart sulky16003:00,11:52,61
2024 05 04 lørdagFieKvSulky9603:14,53:22,65
2024 05 04 lørdagIcemannKvSulky9002:47,13:05,71 G
2024 05 04 lørdagHedvigKvSulky8602:22,22:45,31
2024 05 04 lørdagFieKvSulky10603:27,53:15,84 G
2024 05 04 lørdagIcemannKvSulky10003:03,63:03,61 G
2024 05 04 lørdagHedvigKvSulky10402:53,62:46,93 G
2024 04 20 lørdagFieKvSulky9403:08,63:20,61
2024 04 20 lørdagIcemannKvSulky10003:11,63:11,66
2024 04 20 lørdagHedvigKvSulky9402:39,32:49,51
2024 04 20 lørdagFieKvSulky10403:31,33:23,22
2024 04 20 lørdagIcemannKvSulky11003:22,33:03,93
2024 04 20 lørdagHedvigKvSulky11403:11,22:47,73
2024 04 13 lørdagZixten MoChUngdomsløb Sulky15602:48,21:47,82
2024 04 07 søndagZixten MoOdSulky16203:04,31:53,84
2024 04 07 søndagZixten MoOdSulky17606NC
2024 04 06 lørdagFieKvSulky9203NCG
2024 04 06 lørdagIcemannKvSulky9603:16,43:24,65
2024 04 06 lørdagHedvigKvSulky9402:36,12:46,12
2024 04 06 lørdagFieKvSulky10203:30,13:26,02
2024 04 06 lørdagIcemannKvSulky10603:41,43:28,96
2024 04 06 lørdagHedvigKvSulky11203:07,02:47,01
2024 03 28 torsdagZixten MoOdSulky15202:51,41:52,8
2024 03 16 lørdagZixten MoChSulky18603:25,71:50,64
2023 12 02 lørdagFieChSulky10003:25,33:25,35
2023 12 02 lørdagFieChSulky12004:05,03:24,27
2023 12 02 lørdagIcemannChSulky11403:22,22:57,49
2023 12 02 lørdagIcemannChSulky12403:39,22:56,88
2023 12 02 lørdagHedvigChSulky12003:17,12:44,36
2023 12 02 lørdagHedvigChSulky11003:00,82:44,46
2023 11 19 søndagFieChSulky13004:34,83:31,48
2023 11 19 søndagIcemannChSulky11403:31,83:05,810 G
2023 11 19 søndagIcemannChSulky12403:50,83:06,110
2023 11 19 søndagHedvigChSulky12003:13,82:41,54
2023 11 19 søndagHedvigChSulky11003:01,12:44,65 G
2023 11 19 søndagFieChSulky9603:17,63:25,84
2023 11 04 lørdagIcemannOdSulky14204:02,32:50,64
2023 11 04 lørdagIcemannOdSulky12003:27,22:52,74
2023 10 29 søndagFieChSulky12004:05,93:24,93
2023 10 29 søndagFieChSulky13204:24,53:20,41
2023 10 29 søndagIcemannChSulky10202:55,92:52,51
2023 10 29 søndagIcemannChSulky11203:11,32:50,81
2023 10 15 søndagFieChSulky11203:54,03:28,97
2023 10 15 søndagIcemannChSulky10002:59,02:59,01
2023 10 15 søndagHedvigChSulky10803:02,12:48,65 g
2023 10 15 søndagIcemannChSulky11003:12,42:54,92 g
2023 10 15 søndagHedvigChSulky11803:09,62:40,74
2023 09 30 lørdagFieKvSulky8803:04,33:29,42
2023 09 30 lørdagIcemannKvSulky9002:41,72:59,72
2023 09 30 lørdagHedvigKvSulky10002:41,92:41,93
2023 09 30 lørdagFieKvSulky10003:26,73:26,73
2023 09 30 lørdagIcemannKvSulky10002:58,62:58,61
2023 09 30 lørdagHedvigKvSulky12003:13,82:41,53
2023 09 23 lørdagHedvigChAutostart sulky11003:01,22:44,76
2023 09 23 lørdagIcemannChSulky11603:25,32:57,02
2023 09 16 lørdagFieKvSulky9203:08,03:24,33
2023 09 16 lørdagIcemannKvSulky9002:40,92:58,81
2023 09 16 lørdagHedvigKvSulky10002:42,52:42,53
2023 09 16 lørdagFieKvSulky10203:27,33:23,22
2023 09 16 lørdagIcemannKvSulky10002:58,32:58,31
2023 09 16 lørdagHedvigKvSulky12003:11,62:39,73
2023 09 02 lørdagFieKvRutineløb10203:28,53:24,41
2023 09 02 lørdagIcemannKvRutineløb12003:36,23:00,21
2023 09 02 lørdagHedvigKvRutineløb12003:13,02:40,82
2023 09 02 lørdagFieKvRutineløb10603:38,83:26,43 g
2023 09 02 lørdagIcemannKvRutineløb12003:34,22:58,51 g
2023 09 02 lørdagHedvigKvRutineløb12403:13,62:36,12
2023 08 26 lørdagFieKvSulky9203:08,83:25,21
2023 08 26 lørdagIcemannKvSulky8202:36,63:11,03
2023 08 26 lørdagHedvigKvSulky9402:35,42:45,35
2023 08 26 lørdagFieKvSulky10203:34,03:29,81
2023 08 26 lørdagIcemannKvSulky920 disk
2023 08 26 lørdagHedvigKvSulky11202:58,82:39,65
2023 08 19 lørdagHedvigChSulky10202:44,32:41,13
2023 08 19 lørdagHedvigChSulky12003:09,82:38,22
2023 08 06 søndagFieÅlSulky9603:13,63:21,76
2023 08 06 søndagIcemannÅlSulky1160Disk
2023 08 06 søndagHedvigÅlSulky11402:55,42:33,93 g
2023 08 05 lørdagIcemannÅlAutostart sulky11403:20,92:56,24 g
2023 08 05 lørdagHedvigÅlAutostart sulky11403:04,52:41,85
2023 08 05 lørdagFieÅlSulky10803:46,73:29,96 g
2023 07 22 lørdagFieKvSulky9403:10,23:22,31
2023 07 22 lørdagIcemannKvSulky9002:46,73:05,22
2023 07 22 lørdagHedvigKvSulky10002:50,42:50,44
2023 07 22 lørdagFieKvSulky10403:32,03:23,81
2023 07 22 lørdagIcemannKvSulky10003:03,33:03,32
2023 07 22 lørdagHedvigKvSulky12003:17,22:44,32
2023 07 08 lørdagIcemannKvSulky9803:03,53:07,23
2023 07 08 lørdagHedvigKvSulky10202:47,92:44,62
2023 07 08 lørdagIcemannKvSulky11003:21,93:03,52
2023 07 08 lørdagHedvigKvSulky12203:32,02:53,85
2023 07 01 lørdagFieChSulky720Udgået7 dages startforbud
2023 07 01 lørdagHedvigChSulky10602:54,22:44,31
2023 07 01 lørdagHedvigChSulky13203:37,42:44,71
2023 07 01 lørdagIcemannChSulky13003:57,73:02,83 g
2023 07 01 lørdagIcemannChSulky11003:21,13:02,83 g
2023 06 24 lørdagFieKvSulky9203:08,43:24,83 g
2023 06 24 lørdagIcemannKvSulky9002:49,93:08,84
2023 06 24 lørdagHedvigKvSulky10002:47,92:47,92
2023 06 24 lørdagFieKvSulky10203:31,73:27,52 g
2023 06 24 lørdagIcemannKvSulky10003:11,03:11,04 g
2023 06 24 lørdagHedvigKvSulky12003:24,62:50,53 g
2023 06 10 lørdagPom FridaÅrSulky10004:01,44:01,47
2023 06 10 lørdagAnemone Af VeddingeÅrSulky13403:36,32:41,44
2023 06 10 lørdagCandyÅrSulky11603:25,72:57,37
2023 06 03 lørdagFieKvSulky9203:07,43:23,72
2023 06 03 lørdagIcemannKvSulky9002:50,43:09,33 G
2023 06 03 lørdagHedvigKvSulky9402:39,32:49,53 G
2023 06 03 lørdagFieKvSulky10203:29,63:25,52
2023 06 03 lørdagIcemannKvSulky10003:13,53:13,53 G
2023 06 03 lørdagHedvigKvSulky11203:08,62:48,43 G
2023 05 14 søndagIcemannChAutostart sulky11603:21,12:53,43
2023 05 13 lørdagFieKvSulky10003:25,43:25,46 g
2023 05 13 lørdagHedvigKvSulky10402:55,52:48,81 g
2023 05 13 lørdagFieKvSulky11003:48,93:28,17
2023 05 13 lørdagHedvigKvSulky12403:28,72:48,33 g
2023 04 29 lørdagFieKvSulky10403:30,03:21,92 g
2023 04 29 lørdagIcemannKvSulky10403:06,22:59,02 g
2023 04 29 lørdagHedvigKvSulky10002:46,42:46,43 g
2023 04 29 lørdagFieKvSulky11604:00,93:27,75
2023 04 29 lørdagIcemannKvSulky11603:28,12:59,42
2023 04 29 lørdagHedvigKvSulky12003:21,72:48,11
2023 04 15 lørdagFieKvSulky10603:39,13:26,72
2023 04 15 lørdagIcemannKvSulky10203:09,53:05,82 G
2023 04 15 lørdagHedvigKvSulky10002:47,22:47,21
2023 04 15 lørdagFieKvSulky11804:03,53:26,44
2023 04 15 lørdagIcemannKvSulky11203:25,43:03,42 G
2023 04 15 lørdagHedvigKvSulky12003:22,52:48,82
2022 12 10 lørdagFieChSulky11003:40,83:20,73
2022 12 10 lørdagIcemannChSulky10002:57,42:57,43
2022 12 10 lørdagFieChSulky12805NC
2022 12 10 lørdagIcemannChSulky12203NC
2022 12 03 lørdagIcemannOdSulky10403:15,53:08,010
2022 12 03 lørdagFieOdSulky11603:51,93:19,94
2022 12 03 lørdagIcemannOdSulky11403:29,83:04,07
2022 11 26 lørdagIcemannChSulky13404:05,33:03,16 g
2022 11 26 lørdagFieChSulky10203:24,83:20,84
2022 11 26 lørdagIcemannChSulky9202:44,22:58,52
2022 11 26 lørdagFieChSulky11003:38,03:18,25
2022 11 05 lørdagFieChSulky11003:37,83:18,01
2022 11 05 lørdagIcemannChSulky9202:45,12:59,51
2022 11 05 lørdagFieChSulky10803:39,83:23,51
2022 11 05 lørdagIcemannChSulky11803:33,73:01,13
2022 10 15 lørdagFieChSulky11804:02,43:25,44 g
2022 10 15 lørdagIcemannChSulky10803:18,63:03,93 g
2022 10 15 lørdagFieChSulky12604:13,43:21,14
2022 10 15 lørdagIcemannChSulky11403:29,13:03,45 g
2022 10 01 lørdagFieKvSulky10003:22,73:22,75 g
2022 10 01 lørdagIcemannKvSulky9803:03,13:06,82 g
2022 10 01 lørdagFieKvSulky11003:43,43:23,11
2022 10 01 lørdagIcemannKvSulky10803:19,33:04,54
2022 09 24 lørdagFieChSulky11803:52,23:16,81
2022 09 24 lørdagIcemannChSulky10803:16,63:02,02 g
2022 09 24 lørdagIcemannChSulky1260Disk
2022 09 17 lørdagFieKvSulky10003:19,93:19,92
2022 09 17 lørdagIcemannKvSulky9803:04,73:08,52
2022 09 17 lørdagFieKvSulky11003:45,33:24,83
2022 09 17 lørdagIcemannKvSulky11003:23,63:05,13
2022 09 10 lørdagFieKvRutineløb9003:02,03:22,23
2022 09 10 lørdagIcemannKvRutineløb9803:10,33:14,21
2022 09 10 lørdagFieKvRutineløb10003:28,33:28,31
2022 09 10 lørdagIcemannKvRutineløb9002:49,83:08,72
2022 09 03 lørdagFieChSulky11203:44,63:20,54
2022 09 03 lørdagIcemannChSulky10403:16,03:08,51 g
2022 09 03 lørdagIcemannChSulky12003:38,63:02,2
2022 09 03 lørdagFieChSulky12004:06,03:25,04
2022 08 20 lørdagFieKvSulky9403:11,83:24,01
2022 08 20 lørdagIcemannKvSulky9202:55,83:11,11
2022 08 20 lørdagFieKvSulky10403:36,13:27,81
2022 08 20 lørdagIcemannKvSulky10203:13,53:09,71 G
2022 08 07 søndagFieSkSulky10003:32,33:32,31
2022 08 07 søndagIcemannSkSulky1160DiskGIM
2022 08 06 lørdagIcemannSkAutostart sulky10603:20,53:09,24
2022 08 06 lørdagFieSkSulky12004:18,43:35,35 g
2022 07 02 lørdagFieKvSulky9603:22,73:31,12 g
2022 07 02 lørdagIcemannKvSulky9803:03,43:07,11 g
2022 07 02 lørdagFieKvSulky10803:57,23:39,65
2022 07 02 lørdagIcemannKvSulky11003:26,73:07,92 g
2022 06 11 lørdagFieKvSulky9803:23,53:27,73
2022 06 11 lørdagIcemannKvSulky9002:49,43:08,24
2022 06 11 lørdagFieKvSulky10803NC
2022 06 11 lørdagIcemannKvSulky10003:08,93:08,94 g
2022 05 28 lørdagFieKvSulky9003:13,43:34,92
2022 05 28 lørdagIcemannKvSulky7402:22,43:12,42
2022 05 28 lørdagFieKvSulky10003:30,53:30,52 G
2022 05 28 lørdagIcemannKvSulky8402:38,53:08,73 G
2022 05 21 lørdagIcemannChAutostart sulky10003:00,63:00,610 g
2022 05 21 lørdagFieChSulky1080Disk
2022 05 21 lørdagIcemannChSulky11203:26,23:04,11
2022 05 07 lørdagFieKvSulky9603:25,93:34,53 g
2022 05 07 lørdagIcemannKvSulky8202:40,83:16,15 g
2022 05 07 lørdagFieKvSulky10603:49,73:36,74 g
2022 05 07 lørdagIcemannKvSulky9002:56,53:16,13 g
2022 04 30 lørdagFieKvSulky8603:05,93:36,21 g
2022 04 30 lørdagIcemannKvSulky7402:27,83:19,73 g
2022 04 30 lørdagFieKvSulky10603:42,93:30,31 g
2022 04 30 lørdagIcemannKvSulky10803:28,13:12,72
2022 04 23 lørdagFieChSulky11003:52,43:31,38 g
2022 04 23 lørdagIcemannChSulky9002:47,23:05,82
2022 04 23 lørdagFieChSulky13004:32,63:29,77
2022 04 23 lørdagIcemannChSulky10803:21,13:06,22
2022 04 09 lørdagFieKvSulky9003:11,23:32,41
2022 04 09 lørdagIcemannKvSulky8002:34,93:13,64
2022 04 09 lørdagFieKvSulky10003:32,83:32,83
2022 04 09 lørdagIcemannKvSulky8802:53,53:17,24
2021 11 27 lørdagFieOdSulky9203:13,53:30,310
2021 11 27 lørdagFieOdSulky11804:02,63:25,62
2021 11 27 lørdagIcemannOdSulky7602:25,93:12,010
2021 11 27 lørdagIcemannOdSulky10803:24,23:09,14
2021 11 14 søndagFieChSulky8002:45,53:26,93
2021 11 14 søndagFieChSulky10403:29,33:21,32
2021 11 14 søndagIcemannChSulky8202:31,43:04,63
2021 11 14 søndagIcemannChSulky9602:57,53:04,92
2021 10 09 lørdagFieKvSulky9803:20,03:24,11 g
2021 10 09 lørdagIcemannKvSulky9402:58,33:09,73 g
2021 10 09 lørdagFieKvSulky11003:44,23:23,82
2021 10 09 lørdagIcemannKvSulky10403:19,53:11,83
2021 10 02 lørdagFieChSulky10203:24,63:20,62 g
2021 10 02 lørdagFieChSulky11603:50,93:19,15
2021 10 02 lørdagIcemannChSulky900 DG gim
2021 10 02 lørdagIcemannChSulky10603:17,63:06,43 g
2021 09 25 lørdagFieKvSulky9003:07,63:28,42
2021 09 25 lørdagIcemannKvSulky8002:37,73:17,15 G
2021 09 25 lørdagFieKvRutineløb10003:32,13:32,11
2021 09 25 lørdagIcemannKvSulky8802:55,03:18,94
2021 09 11 lørdagFieKvRutineløb9003:08,33:29,22 G
2021 09 11 lørdagIcemannKvRutineløb9002:52,93:12,12 G
2021 09 11 lørdagFieKvRutineløb11003:52,33:31,23
2021 09 11 lørdagIcemannKvRutineløb8602:43,33:09,91
2021 08 21 lørdagFieKvSulky10003:22,33:22,35
2021 08 21 lørdagIcemannKvSulky9402:51,63:02,61 G
2021 08 21 lørdagFieKvSulky11003:48,13:27,46
2021 08 21 lørdagIcemannKvSulky10403:08,53:01,31
2021 08 08 søndagFieOdSulky12604:09,13:17,72
2021 08 08 søndagIcemannOdSulky11803:36,23:03,23 g
2021 08 07 lørdagIcemannOdAutostart sulky11403:19,22:54,73 g
2021 08 07 lørdagFieOdSulky14004:47,23:25,14
2021 07 10 lørdagFieKvSulky10003:22,93:22,92 g
2021 07 10 lørdagIcemannKvSulky9603NC
2021 07 10 lørdagFieKvSulky11003:52,33:31,23
2021 07 10 lørdagIcemannKvSulky10603:17,13:05,93
2021 06 26 lørdagFieKvSulky10003:21,63:21,63 g
2021 06 26 lørdagIcemannKvSulky9803:07,53:11,35
2021 06 26 lørdagFieKvSulky11203:52,83:27,96
2021 06 26 lørdagIcemannKvSulky11003:31,33:12,14 g
2021 06 12 lørdagFieKvSulky9203:07,23:23,55
2021 06 12 lørdagIcemannKvSulky8002:35,03:13,83
2021 06 12 lørdagFieKvSulky10203:28,13:24,04
2021 06 12 lørdagIcemannKvSulky8802:50,43:13,63
2021 05 29 lørdagFieChSulky9403:15,93:28,4
2021 05 29 lørdagFieChSulky11603:48,93:17,35 g
2021 05 29 lørdagIcemannChSulky10004NCg advarsel ej hilse på dommer
2021 05 29 lørdagIcemannChSulky12003:38,33:01,9
2021 05 29 lørdagFilurChSulky12803:49,42:59,2 g
2021 05 29 lørdagFarsøs KatieChSulky10003:05,23:05,22
2021 05 29 lørdagPrins FelixChSulky14003:59,52:51,1 g
2021 05 22 lørdagFieKvSulky9203:02,33:18,22 G
2021 05 22 lørdagIcemannKvSulky8202:34,53:08,42
2021 05 22 lørdagFieKvSulky10003:21,03:21,01
2021 05 22 lørdagIcemannKvSulky9002:52,93:12,15 G
2021 05 08 lørdagFieKvSulky9403:19,73:32,41 G
2021 05 08 lørdagIcemannKvSulky8402:47,53:19,45 G
2021 05 08 lørdagFieKvRutineløb10003:30,13:30,13 G
2021 05 08 lørdagIcemannKvRutineløb9002:54,83:14,24 GG
2021 04 24 lørdagFieKvSulky9003:02,53:22,82 G
2021 04 24 lørdagIcemannKvSulky7402:24,13:14,72
2021 04 24 lørdagFieKvSulky9803:22,53:26,63
2021 04 24 lørdagIcemannKvSulky8402:33,03:02,12
2021 04 10 lørdagFieKvSulky9003:02,13:22,31
2021 04 10 lørdagIcemannKvSulky8202:36,93:11,34
2021 04 10 lørdagFieKvSulky10003:24,13:24,11
2021 04 10 lørdagIcemannKvSulky9202:57,43:12,84
2020 12 05 lørdagFieChSulky8002:39,73:19,61
2020 12 05 lørdagIcemannChSulky7602:24,23:09,75
2020 12 05 lørdagFieChSulky13204:34,33:27,86
2020 12 05 lørdagIcemannChSulky12203:49,23:07,97
2020 11 21 lørdagFieChSulky12604:18,03:24,84
2020 11 21 lørdagFieChSulky9403:25,93:39,04
2020 11 21 lørdagIcemannChSulky9002:45,73:04,12
2020 11 21 lørdagIcemannChSulky12403:41,92:59,01
2020 11 14 lørdagFieChSulky14004:38,43:18,93
2020 11 14 lørdagFieChSulky780Udgået2 omstarter
2020 11 14 lørdagIcemannChSulky7602:21,53:06,22
2020 11 14 lørdagIcemannChSulky13204:01,83:03,21
2020 10 24 lørdagFieChSulky8803:01,43:26,12 Bøde for ej holde bane i opløbet
2020 10 24 lørdagFieChSulky9403:09,53:21,62
2020 10 24 lørdagIcemannChSulky8002:34,43:13,02
2020 10 24 lørdagIcemannChSulky8202:31,53:04,82
