| Løbsdato søndag 20. november 2022 Juleløbene - En Wimmer dag! | Resultater | 
| GUL | Løb nr. 1
					Monté 3.25 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| 4 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:48,9 | 2:50,6 | 1200 | 1 | 3:21,2 | *2:47,7 |  | 
| 1 | Fiffi | William Feldstedt | Monté | 3:22,0 | 3:22,0 | 1020 | 2 | 3:21,8 | *3:17,8 |  | 
| 5 | Sæmi fra Grundfør | Frederik Feldstedt | Monté | 2:31,6 | 2:32,3 | 1340 | 3 | 3:30,3 | 2:36,9 |  | 
| 6 | Elwis | Victoria Lønborg Olsson | Monté | 2:31,6 | 2:31,6 | 1360 | 4 | 3:34,7 | 2:37,9 |  | 
| 3 | Benson | Dicte Høj Jørgensen | Monté | 3:13,3 | 3:00,0 | 1140 | 5 | 3:35,2 | *3:08,8 |  | 
| 7 | Herbert fra Åstedet | Liva Degn | Monté | 2:04,3 | 2:04,3 | 1640 | 6 | 3:38,7 | 2:13,4 |  | 
| 2 | Spirit | Sophie  Iversen Dall | Monté | 3:07,6 | 3:13,8 | 1060 |  |  |  | DiskGalop | 
| BLÅ | Løb nr. 2
					Sulky 4.25 800 m. Løb for kuske der ikke har vundet løb i 2022 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| 2 | Pom Frida | Nova Harbjerg Theilmann | Sulky | 4:25,1 | 4:10,0 | 840 | 1 | 3:16,6 | *3:54,0 |  | 
| 5 | Mormors Linde | Thilde Ibsgaard Fjelsted | Sulky | 2:38,1 | 2:45,8 | 1280 | 2 | 3:20,0 | *2:36,3 |  | 
| 4 | Anna | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:53,2 | 2:55,7 | 1200 | 3 | 3:35,8 | 2:59,8 |  | 
| 1 | Nørkærs Lucca | Olivia Sophia Vestergaard Vig | Sulky | 4:12,1 | 4:25,3 | 800 | 4 | 3:42,4 | 4:38,0 |  | 
| 3 | Kadanz | Bertram Klarborg Clemmensen | Sulky | 3:24,2 | 3:24,2 | 1040 | 5 | 4:10,0 | 4:00,4 |  | 
| RØD | Løb nr. 3
					Sulky 3.10 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| 2 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:02,3 | 3:02,9 | 1040 | 1 | 3:07,6 | *3:00,4 |  | 
| 4 | Buller | Julie Nørgård Laursen | Sulky | 2:35,7 | 2:50,5 | 1120 | 2 | 3:08,1 | 2:47,9 |  | 
| 6 | Gubban | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 2:43,7 | 2:43,7 | 1160 | 3 | 3:10,4 | 2:44,1 |  | 
| 13 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Sulky | 1:52,1 | 1:56,4 | 1640 | 4 | 3:11,6 | 1:56,8 |  | 
| 1 | Shakira | Emilie Kamp Jensen | Sulky | 3:00,7 | 3:07,5 | 1020 | 5 | 3:12,1 | 3:08,3 |  | 
| 12 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 1:57,8 | 1:58,0 | 1620 | 6 | 3:12,1 | 1:58,6 |  | 
| 11 | Neith | Aksel Sibuhr Nielsen | Sulky | 1:55,7 | 2:05,2 | 1520 | 7 | 3:12,7 | 2:06,8 |  | 
| 3 | Olympia's Jesschiwa | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:43,0 | 2:50,6 | 1120 | 8 | 3:14,0 | 2:53,2 |  | 
| 5 | Zmilla Vanilla | Merle Klarborg Clemmensen | Sulky | 2:41,9 | 2:49,6 | 1120 | 9 | 3:14,2 | 2:53,4 |  | 
| 8 | Djoko | Johanne Anker Thune | Sulky | 2:11,0 | 2:25,7 | 1300 | 10 | 3:14,6 | 2:29,7 |  | 
| 10 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:07,7 | 2:10,7 | 1460 | 11 | 3:20,5 | 2:17,3 |  | 
| 7 | Allgunnens Jaguar | Adam Køhler | Sulky | 2:33,2 | 2:40,8 | 1180 | 12 | 3:22,1 | 2:51,3 |  | 
| 9 | Zickat | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:20,8 | 2:21,7 | 1340 |  |  |  |  | 
| GRØN | Løb nr. 4
					Monté 4:05 900 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| 2 | Fiffi | William Feldstedt | Monté | 3:22,0 | 3:22,0 | 1100 | 1 | 3:31,9 | *3:12,6 |  | 
| 6 | Sæmi fra Grundfør | Frederik Feldstedt | Monté | 2:31,6 | 2:32,3 | 1440 | 2 | 3:39,4 | 2:32,4 |  | 
| 5 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:48,9 | 2:50,6 | 1300 | 3 | 3:42,7 | 2:51,3 |  | 
| 1 | Damkærs Tarzan | Marcus Kjølby Pedersen | Monté | 4:03,9 | 4:03,9 | 900 | 4 | 3:51,9 | 4:17,7 |  | 
| 4 | Spirit | Sophie  Iversen Dall | Monté | 3:07,6 | 3:13,8 | 1140 | 5 | 4:06,9 | 3:36,6 |  | 
| 3 | Wicca | Nova Harbjerg Theilmann | Monté | 3:17,2 | 3:17,2 | 1120 | 6 | 4:07,9 | 3:41,3 |  | 
| HVID | Løb nr. 5
					Sulky 4.25 900 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Bjarno Andersens mindeløb |  | 
| 2 | Pom Frida | Sidsel Ibsgaard Fjelsted | Sulky | 4:25,1 | 4:10,0 | 960 | 1 | 3:46,6 | *3:56,0 |  | 
| 3 | Supreme Sonnyboy | Ella Gommesen | Sulky | 3:30,1 | 3:48,1 | 1040 | 2 | 4:04,5 | 3:55,1 |  | 
| 6 | Østergårds Prins | William Feldstedt | Sulky | 3:01,7 | 3:06,2 | 1280 | 3 | 4:08,9 | 3:14,5 |  | 
| 7 | Obelix | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 3:01,4 | 3:01,4 | 1320 | 4 | 4:11,7 | 3:10,7 |  | 
| 5 | Lukas Lundgård | Johanne Anker Thune | Sulky | 3:18,1 | 3:20,3 | 1200 | 5 | 4:12,6 | 3:30,5 |  | 
| 8 | Søndergårds Mika | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:52,7 | 2:56,2 | 1360 | 6 | 4:14,3 | 3:07,0 |  | 
| 9 | Benson | Chillie Foged | Sulky | 3:22,6 | 2:50,0 | 1400 | 7 | 4:16,6 | *3:03,3 |  | 
| 1 | Nørkærs Lucca | Embla Elisabeth Brix | Sulky | 4:12,1 | 4:25,3 | 900 | 8 | 4:17,9 | 4:46,6 |  | 
| 4 | Kadanz | Bertram Klarborg Clemmensen | Sulky | 3:24,2 | 3:24,2 | 1160 | 9 | 4:30,6 | 3:53,3 |  | 
| 10 | Allgunnens Jaguar | Adam Køhler | Sulky | 2:33,2 | 2:40,8 | 1480 |  |  |  | Opgav | 
| SORT | Løb nr. 6
					Sulky 2.50 1200 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| 5 | Djoko | Johanne Anker Thune | Sulky | 2:11,0 | 2:25,7 | 1400 | 1 | 3:24,2 | 2:25,9 |  | 
| 10 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 1:57,8 | 1:58,0 | 1720 | 2 | 3:24,4 | 1:58,8 |  | 
| 9 | Neith | Aksel Sibuhr Nielsen | Sulky | 1:55,7 | 2:05,2 | 1620 | 3 | 3:24,5 | 2:06,2 |  | 
| 12 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Sulky | 1:52,1 | 1:56,4 | 1760 | 4 | 3:25,1 | 1:56,5 |  | 
| 3 | Zmilla Vanilla | Merle Klarborg Clemmensen | Sulky | 2:41,9 | 2:49,6 | 1200 | 5 | 3:25,8 | 2:51,5 |  | 
| 2 | Buller | Julie Nørgård Laursen | Sulky | 2:35,7 | 2:50,5 | 1200 | 6 | 3:26,3 | 2:51,9 |  | 
| 4 | Gubban | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 2:43,7 | 2:43,7 | 1240 | 7 | 3:27,2 | 2:47,1 |  | 
| 8 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:07,7 | 2:10,7 | 1560 | 8 | 3:28,1 | 2:13,4 |  | 
| 7 | Elwis | Adam Køhler | Sulky | 2:13,1 | 2:20,1 | 1460 | 9 | 3:29,1 | 2:23,2 |  | 
| 1 | Olympia's Jesschiwa | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:43,0 | 2:50,6 | 1200 | 10 | 3:30,7 | 2:55,6 |  | 
| 11 | Herbert fra Åstedet | Liva Degn | Sulky | 1:57,2 | 1:57,2 | 1740 | 11 | 3:38,7 | 2:05,7 |  | 
| 6 | Zickat | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:20,8 | 2:21,7 | 1440 |  |  |  | Udgået | 
| LILLA | Løb nr. 7
					Sulky 3.55 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| 10 | Fiorella | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:20,7 | 2:20,7 | 1680 | 1 | 3:52,7 | *2:18,5 |  | 
| 9 | Mormors Linde | Carl Kamp Jensen | Sulky | 2:38,1 | 2:45,8 | 1420 | 2 | 3:52,7 | 2:43,9 |  | 
| 4 | Shakira | Chillie Foged | Sulky | 3:00,7 | 3:07,5 | 1260 | 3 | 3:53,2 | 3:05,1 |  | 
| 5 | Østergårds Prins | Frederik Feldstedt | Sulky | 3:01,7 | 3:06,2 | 1260 | 4 | 3:58,7 | 3:09,4 |  | 
| 1 | Damkærs Tarzan | Marcus Kjølby Pedersen | Sulky | 3:52,8 | 3:52,8 | 1000 | 5 | 4:01,0 | 4:01,0 |  | 
| 8 | Anna | Laura Marie Brøchner Dyhrberg | Sulky | 2:53,2 | 2:55,7 | 1340 | 6 | 4:01,4 | 3:00,1 |  | 
| 2 | Supreme Sonnyboy | Ella Gommesen | Sulky | 3:30,1 | 3:48,1 | 1040 | 7 | 4:01,5 | 3:52,2 |  | 
| 6 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:02,3 | 3:02,9 | 1280 | 8 | 4:03,5 | 3:10,2 |  | 
| 7 | Søndergårds Mika | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:52,7 | 2:56,2 | 1340 | 9 | 4:06,8 | 3:04,2 |  | 
| 3 | Lukas Lundgård | Johanne Anker Thune | Sulky | 3:18,1 | 3:20,3 | 1180 | 10 | 4:11,8 | 3:33,4 |  |