| Løbsdato lørdag 2. november 2019 Århus Grand Prix | Resultater | 
| SORT | Løb nr. 1
					Autostart sulky  1300 m. hurtigere end 2.20 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Travtrænerforeningen JVB |  | 
| 6 | Tysse | Cecilie Germann Jensen | Autostart sulky | 1:43,4 | 1:54,7 | 1300 | 1 | 2:35,8 | 1:59,8 |  | 
| 2 | Neith | Camilla Germann Jensen | Autostart sulky | 1:56,7 | 2:03,8 | 1300 | 2 | 2:39,8 | 2:02,9 |  | 
| 4 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Autostart sulky | - | 1:59,8 | 1300 | 3 | 2:39,9 | 2:03,0 |  | 
| 3 | Gaiva | Fie Ipsen | Autostart sulky | 2:10,4 | 2:02,1 | 1300 | 4 | 2:42,8 | *2:05,2 |  | 
| 1 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Autostart sulky | 1:57,6 | 2:05,1 | 1300 | 5 | 2:43,2 | 2:05,5 |  | 
| 5 | HS Didi Li Pom | Nicolai Haagensen | Autostart sulky | 1:53,3 | 1:59,0 | 1300 | 6 | 2:44,0 | 2:06,2 |  | 
| GRØN | Løb nr. 2
					Autostart monté  1100 m. langsommere end 2.20 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Galoptræner Kaj Sørensen |  | 
| 6 | Don Hudson | Maja Christensen | Autostart monté | 2:30,0 | 2:30,3 | 1100 | 1 | 2:42,3 | *2:27,5 |  | 
| 5 | Léttir fra Højvang | Signe Madsen | Autostart monté | 2:35,7 | 2:33,0 | 1100 | 2 | 2:50,3 | *2:34,8 |  | 
| 4 | Atlantic Atlas | Nadia Elsborg | Autostart monté | 2:42,9 | 2:50,8 | 1100 | 3 | 3:06,2 | 2:49,3 |  | 
| 2 | Laban STR | Signe Henriksen | Autostart monté | - | 2:59,2 | 1100 | 4 | 3:11,4 | 2:54,0 |  | 
| 3 | Arwen | Malou Celine Hammerich Nielsen | Autostart monté | - | 2:58,7 | 1100 | 5 | 3:12,0 | 2:54,5 |  | 
| 1 | Isaiah Gallaway | Liva Degn | Autostart monté | 3:20,2 | 3:08,5 | 1100 |  | 3:21,4 | *3:03,1 |  | 
| BLÅ | Løb nr. 3
					Autostart sulky  1100 m. langsommere end 2.20 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Ponytravshoppen |  | 
| 7 | Elwis | Adam Køhler | Autostart sulky | 2:23,8 | 2:28,4 | 1100 | 1 | 2:42,3 | 2:27,5 |  | 
| 5 | Korreborgs Eagle Eye | Mads Marloth | Autostart sulky | 2:56,7 | 2:31,5 | 1100 | 2 | 2:45,8 | *2:30,7 |  | 
| 8 | Disney | Magnus Skovsen | Autostart sulky | 2:25,9 | 2:24,7 | 1100 | 3 | 2:47,1 | 2:31,9 |  | 
| 1 | Mys Trollet | Signe Scherphof | Autostart sulky | 2:34,3 | 2:58,4 | 1100 | 4 | 3:09,8 | 2:52,5 |  | 
| 4 | Mormors Urban | Mads Steen Biering Petersen | Autostart sulky | 3:00,4 | 2:40,1 | 1100 | 5 | 3:11,9 | *2:54,5 |  | 
| 2 | Anemone Af Veddinge | Seppe Van Der Haegen | Autostart sulky | 2:45,6 | 2:48,7 | 1100 | 6 | 3:13,1 | 2:55,5 |  | 
| 3 | Zingo | Liva Lahrmer Snedker | Autostart sulky | 2:37,3 | 2:44,1 | 1100 | 7 | 3:13,3 | 2:55,7 |  | 
| 6 | Zickat | Oliver Kristoffersen | Autostart sulky | 2:29,0 | 2:31,3 | 1100 |  |  |  | Disk | 
| 9 | Wonder | Emma L Christensen | Autostart sulky | 2:27,1 | 2:24,2 | 1100 |  |  |  | Disk | 
| ORANGE | Løb nr. 4
					Sulky 4.44 1100 m. Frit handicap 1100m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Hööks |  | 
| 2 | Lukas Lundgård | Johanne Anker Thune | Sulky | - | 4:20,0 | 1200 | 1 | 4:53,6 | 4:04,7 |  | 
| 1 | Nørkærs Lucca | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 4:24,3 | 4:44,3 | 1100 | 2 | 4:55,1 | 4:28,3 |  | 
| 8 | Frederik | William Feldstedt | Sulky | 3:26,3 | 3:37,2 | 1440 | 3 | 5:00,5 | 3:28,7 |  | 
| 5 | Tarzan II | Malte Madsen | Sulky | 3:34,8 | 3:46,4 | 1380 | 4 | 5:01,1 | 3:38,2 |  | 
| 6 | Jasmin | Lucas Kirk | Sulky | 3:43,3 | 3:43,3 | 1400 | 5 | 5:03,9 | *3:37,1 |  | 
| 11 | Spirit | Emilie Kamp Jensen | Sulky | 3:02,4 | 3:25,7 | 1520 | 6 | 5:10,2 | 3:24,1 |  | 
| 10 | Felix Smith | Sofie A. Dalgaard Sørensen | Sulky | 3:22,0 | 3:28,5 | 1500 | 7 | 5:14,5 | 3:29,7 |  | 
| 9 | Vangs Bandit | Oliver Jensen | Sulky | 3:31,0 | 3:33,0 | 1460 | 8 | 5:22,7 | 3:41,0 |  | 
| 7 | Frøken Pippi | Chillie Foged | Sulky | 3:37,6 | 3:37,6 | 1440 | 9 | 5:24,3 | 3:45,2 |  | 
| 4 | Zorro | Liva Degn | Sulky | 3:48,0 | 3:54,7 | 1340 | 10 | 5:27,0 | 4:04,0 |  | 
| 3 | Lyngholm's Jubii | Magnus Skovsen | Sulky | 4:28,8 | 4:20,0 | 1200 | 11 | 5:36,1 | 4:40,1 |  | 
| GUL | Løb nr. 5
					Monté 3.48 1100 m. Frit handicap 1100m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: 1 2 Træ |  | 
| 1 | Holmgaardens Quincy | Frederik Feldstedt | Monté | 3:48,4 | 3:48,4 | 1100 | 1 | 4:11,8 | 3:48,9 |  | 
| 7 | Flickas Pride | Laura Spuhr Nielsen | Monté | 1:54,0 | 1:57,8 | 2120 | 2 | 4:18,9 | 2:02,1 |  | 
| 8 | Zico C.C. | Sif Berggreen Larsen | Monté | 1:57,0 | 1:57,0 | 2140 | 3 | 4:19,7 | 2:01,4 |  | 
| 6 | Léttir fra Højvang | Signe Madsen | Monté | 2:30,6 | 2:33,0 | 1640 | 4 | 4:25,9 | 2:42,1 |  | 
| 2 | Basthian | Liva Degn | Monté | 3:06,9 | 3:06,9 | 1340 | 5 | 4:35,3 | 3:25,4 |  | 
| 4 | Tarpans Hanette | Mathilde Foss Vincents | Monté | 2:53,6 | 2:53,6 | 1440 | 6 | 4:55,7 | 3:25,3 |  | 
| 3 | Lunderhedens Annabelle | Noah Nickolai Kirkegård | Monté | - | 2:56,3 | 1420 |  |  |  | Disk | 
| 5 | Baron Set | Mathilde Caroline Zacho Kühnel | Monté | 2:41,4 | 2:51,5 | 1460 |  |  |  | Disk | 
| RØD | Løb nr. 6
					Ungdomsløb Sulky 3:06 1100 m. Frit Handicap 1100m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Jydsk Ponyvæddeløbsforening |  | 
| 2 | Dixie II | Maia G. Andersen | Ungdomsløb Sulky | 2:43,7 | 2:55,5 | 1160 | 1 | 3:27,2 | 2:58,6 |  | 
| 3 | Hellestruplunds Geena | Cecilie Anov | Ungdomsløb Sulky | 2:33,7 | 2:35,2 | 1320 | 2 | 3:31,0 | 2:39,8 |  | 
| 1 | Áslaug fra Lindstedgaard | Oskar Toft Olesen | Ungdomsløb Sulky | 3:05,8 | 3:05,8 | 1100 | 3 | 3:35,3 | 3:15,7 |  | 
| 4 | Wonder | Emma L Christensen | Ungdomsløb Sulky | 2:24,2 | 2:24,2 | 1420 | 4 |  |  | NC | 
| LYS BLÅ | Løb nr. 7
					Sulky 4.44 1000 m. Frit handicap 1000m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Salon Elsebeth Olsen |  | 
| 3 | Lukas Lundgård | Johanne Anker Thune | Sulky | - | 4:20,0 | 1100 | 1 | 4:29,2 | 4:04,7 |  | 
| 1 | Nørkærs Lucca | Victoria Lønborg Olsson | Sulky | 4:24,3 | 4:44,3 | 1000 | 2 | 4:29,7 | 4:29,7 |  | 
| 9 | Frederik | William Feldstedt | Sulky | 3:26,3 | 3:37,2 | 1300 | 3 | 4:34,0 | 3:30,8 |  | 
| 8 | Frøken Pippi | Emilie Kamp Jensen | Sulky | 3:37,6 | 3:37,6 | 1300 | 4 | 4:42,0 | *3:36,9 |  | 
| 7 | Jasmin | Lucas Kirk | Sulky | 3:43,3 | 3:43,3 | 1280 | 5 | 4:42,1 | *3:40,4 |  | 
| 6 | Tarzan II | Malte Madsen | Sulky | 3:34,8 | 3:46,4 | 1260 | 6 | 4:42,6 | 3:44,3 |  | 
| 10 | Vangs Bandit | Oliver Jensen | Sulky | 3:31,0 | 3:33,0 | 1340 | 7 | 4:49,0 | 3:35,7 |  | 
| 4 | Lyngholm's Jubii | Magnus Skovsen | Sulky | 4:28,8 | 4:20,0 | 1100 | 8 | 4:54,3 | *4:27,5 |  | 
| 5 | Zorro | Liva Degn | Sulky | 3:48,0 | 3:54,7 | 1220 | 9 | 4:57,6 | 4:03,9 |  | 
| 2 | Bette | Sofie A. Dalgaard Sørensen | Sulky | 4:28,5 | 4:38,3 | 1020 | 10 | 5:12,1 | 5:06,0 |  | 
| 11 | Silja | Oskar Toft Olesen | Sulky | 2:52,3 | 3:07,5 | 1520 | 11 |  |  | NC | 
| HVID | Løb nr. 8
					Monté 3.48 1000 m. Frit handicap 1000m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Hestelabaratoriet |  | 
| 9 | Flickas Pride | Laura Spuhr Nielsen | Monté | 1:54,0 | 1:57,8 | 1940 | 1 | 3:46,5 | 1:56,8 |  | 
| 7 | Atlantic Atlas | Nadia Elsborg | Monté | 2:50,8 | 2:50,8 | 1340 | 2 | 3:51,9 | 2:53,1 |  | 
| 4 | Arwen | Malou Celine Hammerich Nielsen | Monté | 2:58,7 | 2:58,7 | 1280 | 3 | 3:53,5 | 3:02,4 |  | 
| 2 | Isaiah Gallaway | Isabella Henriksen | Monté | 2:57,4 | 3:08,5 | 1200 | 4 | 3:56,7 | 3:17,3 |  | 
| 8 | Don Hudson | Maja Christensen | Monté | 2:25,3 | 2:30,3 | 1520 | 5 | 3:58,2 | 2:36,7 |  | 
| 3 | Basthian | Liva Degn | Monté | 3:06,9 | 3:06,9 | 1220 | 6 | 4:06,9 | 3:22,4 |  | 
| 1 | Holmgaardens Quincy | Frederik Feldstedt | Monté | 3:48,4 | 3:48,4 | 1000 | 7 | 4:15,9 | 4:15,9 |  | 
| 6 | Tarpans Hanette | Mathilde Foss Vincents | Monté | 2:53,6 | 2:53,6 | 1320 | 8 | 4:39,2 | 3:31,5 |  | 
| 5 | Lunderhedens Annabelle | Noah Nickolai Kirkegård | Monté | 2:56,3 | 2:56,3 | 1300 |  |  |  | Disk | 
| LILLA | Løb nr. 9
					Sulky 3.29 1300 m. Frit handicap 1300m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Østjysk Beslagsmedie |  | 
| 2 | Spirit | Chillie Foged | Sulky | 3:02,4 | 3:25,7 | 1320 | 1 | 4:21,7 | 3:18,3 |  | 
| 3 | Østergårds Prins | Frederik Feldstedt | Sulky | 3:04,0 | 3:22,7 | 1340 | 2 | 4:26,6 | 3:19,0 |  | 
| 8 | Pejnarve Ferry | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:36,0 | 2:36,6 | 1740 | 3 | 4:27,9 | *2:34,0 |  | 
| 9 | Disney | Magnus Skovsen | Sulky | 2:24,7 | 2:24,7 | 1880 | 4 | 4:28,2 | *2:22,7 |  | 
| 7 | Baron Set | Mathilde Caroline Zacho Kühnel | Sulky | 2:31,5 | 2:36,9 | 1740 | 5 | 4:33,0 | 2:36,9 |  | 
| 4 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:04,0 | 3:06,6 | 1460 | 6 | 4:41,3 | 3:12,7 |  | 
| 5 | Áslaug fra Lindstedgaard | Oskar Toft Olesen | Sulky | 3:05,8 | 3:05,8 | 1460 | 7 | 4:41,8 | 3:13,0 |  | 
| 1 | Manse | Oliver Jensen | Sulky | 3:15,5 | 3:29,1 | 1300 | 8 | 5:03,7 | 3:53,6 |  | 
| 6 | Julius II | Line G Andersen | Sulky | 2:43,7 | 2:47,2 | 1620 |  |  |  | Disk | 
| LYS BRUN | Løb nr. 10
					Sulky 2.58 1100 m. Frit handicap 1100m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: LH- foder |  | 
| 6 | Zickat | Oliver Kristoffersen | Sulky | 2:31,3 | 2:31,3 | 1300 | 1 | 3:18,2 | 2:32,5 |  | 
| 3 | Anemone Af Veddinge | Seppe Van Der Haegen | Sulky | 2:47,1 | 2:48,7 | 1160 | 2 | 3:18,7 | 2:51,3 |  | 
| 1 | Mys Trollet | Signe Scherphof | Sulky | 2:40,2 | 2:58,4 | 1100 | 3 | 3:19,6 | 3:01,5 |  | 
| 5 | Korreborgs Eagle Eye | Mads Marloth | Sulky | 2:31,5 | 2:31,5 | 1300 | 4 | 3:21,6 | 2:35,1 |  | 
| 9 | Gaiva | Fie Ipsen | Sulky | 2:02,1 | 2:02,1 | 1600 | 5 | 3:21,7 | 2:06,1 |  | 
| 2 | Dixie II | Line G Andersen | Sulky | 2:43,7 | 2:55,5 | 1120 | 6 | 3:23,9 | 3:02,1 |  | 
| 10 | HS Didi Li Pom | Nicolai Haagensen | Sulky | 1:50,0 | 1:59,0 | 1640 | 7 | 3:24,6 | 2:04,8 |  | 
| 8 | Djoko | Glen Høgsberg Kristensen | Sulky | 2:11,0 | 2:11,0 | 1500 | 8 | 3:25,6 | 2:17,1 |  | 
| 4 | Mormors Urban | Mads Steen Biering Petersen | Sulky | 2:40,1 | 2:40,1 | 1220 |  |  |  | Henvist til prøveløb2 | 
| 7 | Elwis | Adam Køhler | Sulky | 2:17,0 | 2:28,4 | 1320 |  |  |  | Opgav | 
| HVID | Løb nr. 11
					Sulky 3.29 1000 m. Frit handicap 1000m | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Røntgenklinikken |  | 
| 3 | Østergårds Prins | Frederik Feldstedt | Sulky | 3:04,0 | 3:22,7 | 1040 | 1 | 3:21,2 | 3:13,5 |  | 
| 2 | Felix Smith | Mathilde Foss Vincents | Sulky | 3:22,0 | 3:28,5 | 1000 | 2 | 3:30,8 | 3:30,8 |  | 
| 5 | Baunegårdens Aladdin | Signe Madsen | Sulky | 3:04,0 | 3:06,6 | 1120 | 3 | 3:30,9 | 3:08,3 |  | 
| 6 | Julius II | Line G Andersen | Sulky | 2:43,7 | 2:47,2 | 1260 | 4 | 3:34,8 | 2:50,5 |  | 
| 7 | Granit II | Adam Køhler | Sulky | 2:34,4 | 2:46,3 | 1260 | 5 | 3:37,3 | 2:52,5 |  | 
| 8 | Laban STR | Malou Celine Hammerich Nielsen | Sulky | 2:42,3 | 2:46,2 | 1260 | 6 | 3:38,0 | 2:53,0 |  | 
| 4 | Silja | Oskar Toft Olesen | Sulky | 2:52,3 | 3:07,5 | 1120 | 7 | 3:42,4 | 3:18,6 |  | 
| 1 | Manse | Oliver Jensen | Sulky | 3:15,5 | 3:29,1 | 1000 | 8 | 3:44,6 | 3:44,6 |  | 
| 9 | Zingo | Liva Lahrmer Snedker | Sulky | 2:33,8 | 2:44,1 | 1280 | 9 | 4:01,2 | 3:08,4 |  |