Program løbsdato lørdag 4. maj 2024 3. Løbsdag |
Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV |
GUL | Undervisning 1 Undervisningsløb sulky 3.40 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Spar Nord. |
1 | Ivan Brogård | Birk Olesen | Undervisningsløb sulky | | 3:40,0 | 900 | |
2 | Whisky | Astrid Beyer Smidt | Undervisningsløb sulky | 3:36,7 | 3:36,7 | 920 | |
|
BLÅ | Løb nr. 1 14:00 Sulky 3.30 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Klinik. |
1 | Smidtens Loke | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:32,4 | 880 | |
2 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:33,2 | 3:31,7 | 900 | |
3 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:28,4 | 3:30,6 | 900 | |
4 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:21,6 | 3:30,1 | 900 | |
5 | Cæsar I | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:20,0 | 3:28,0 | 900 | |
6 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:23,5 | 920 | |
7 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:18,8 | 960 | |
|
RØD | Løb nr. 2 1 Sulky 3:02 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: OK Plast. |
1 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:27,8 | 780 | |
2 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:11,9 | 860 | |
3 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:50,6 | 3:02,3 | 900 | |
4 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:51,3 | 960 | |
5 | Mormors Esmeralda | Moa Luckman | Sulky | 2:45,0 | 2:45,0 | 1000 | Udgået |
6 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:40,2 | 1020 | |
|
GRØN | Løb nr. 3 1 Sulky 2.22 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Treatment by Tenna. |
1 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:44,6 | 860 | |
2 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:31,3 | 2:32,7 | 920 | |
3 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:22,6 | 1000 | |
4 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:15,7 | 1040 | |
5 | Mormors Borizz | Moa Luckman | Sulky | 2:01,8 | 2:01,8 | 1160 | |
|
BLÅ | Løb nr. 4 1 Sulky 3.30 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Kims Reklame. |
1 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:32,4 | 980 | |
2 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:33,2 | 3:31,7 | 1000 | |
3 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:28,4 | 3:30,6 | 1000 | |
4 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:21,6 | 3:30,1 | 1000 | |
5 | Cæsar I | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:20,0 | 3:28,0 | 1000 | |
6 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:23,5 | 1040 | |
7 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:18,8 | 1060 | |
|
RØD | Løb nr. 5 1 Sulky 3:02 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Tømrerfirmaet Thiesen & Munksgård ApS. |
1 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:27,8 | 880 | |
2 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:11,9 | 940 | |
3 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:50,6 | 3:02,3 | 1000 | |
4 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:51,3 | 1060 | |
5 | Mormors Esmeralda | Moa Luckman | Sulky | 2:45,0 | 2:45,0 | 1100 | Udgået |
6 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:40,2 | 1140 | |
|
GRØN | Løb nr. 6 1 Sulky 2.22 1200 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: Zøllner. |
1 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:44,6 | 1040 | |
2 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:31,3 | 2:32,7 | 1120 | |
3 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:22,6 | 1200 | |
4 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:15,7 | 1260 | |
5 | Mormors Borizz | Moa Luckman | Sulky | 2:01,8 | 2:01,8 | 1400 | |