Program løbsdato lørdag 30. september 2023 10. Løbsdag |
Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV |
GUL | Løb nr. 1 14:00 Sulky 3.36 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Michak's Rosie Macgee | Pernille Klitgaard Knudsen | Sulky | 4:00,0 | 4:00,0 | 820 | |
2 | Lowie | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:37,4 | 3:47,3 | 860 | |
3 | Pippi Ambrosia | Lucka Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:24,4 | 3:36,2 | 900 | |
4 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:35,7 | 3:33,8 | 900 | |
5 | Smidtens Loke | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:24,7 | 940 | |
|
BLÅ | Løb nr. 2 1 Sulky 3.23 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:28,4 | 3:33,8 | 860 | |
2 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:21,6 | 3:29,0 | 880 | |
3 | Maccos | Malou Suckow Neumann | Sulky | 3:23,3 | 3:25,8 | 880 | |
4 | Ismile | Leia Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:11,6 | 3:23,2 | 900 | |
5 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:21,5 | 900 | |
6 | Sandy | Malie Suckow Neumann | Sulky | 3:13,8 | 3:13,8 | 940 | |
|
RØD | Løb nr. 3 1 Sulky 3.16 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:20,0 | 3:25,2 | 860 | |
2 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:21,4 | 880 | |
3 | Kia | Mie My Høyen Staalsen | Sulky | 3:16,3 | 3:16,3 | 900 | |
4 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:14,1 | 900 | |
5 | Farsøs Katie | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 2:51,8 | 2:57,8 | 1000 | |
|
GRØN | Løb nr. 4 1 Sulky 2.56 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Baron V D Japigweg | Mathilde Drescher | Sulky | 3:15,7 | 3:15,7 | 800 | |
2 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:13,1 | 820 | |
3 | Wonderful Winnie | Sofie Liljekvist Wydojnik | Sulky | 2:36,0 | 3:04,1 | 860 | |
4 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:56,7 | 900 | |
5 | Musse Mørk | Freyja Edimar-Hansen | Sulky | 2:53,0 | 2:55,7 | 900 | |
6 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:44,3 | 960 | |
|
ROSA | Løb nr. 5 1 Sulky 2.38 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:46,3 | 960 | |
2 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:34,2 | 2:42,9 | 960 | |
3 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:38,2 | 1000 | |
4 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:26,4 | 1080 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:10,4 | 1220 | |
|
GUL | Løb nr. 6 1 Sulky 3.33 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Michak's Rosie Macgee | Pernille Klitgaard Knudsen | Sulky | 4:00,0 | 4:00,0 | 880 | |
2 | Lowie | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:37,4 | 3:47,3 | 940 | |
3 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:35,7 | 3:33,8 | 1000 | |
4 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:28,4 | 3:33,8 | 1000 | |
5 | Maccos | Malou Suckow Neumann | Sulky | 3:23,3 | 3:25,8 | 1040 | |
|
BLÅ | Løb nr. 7 1 Sulky 3.25 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Pippi Ambrosia | Lucka Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:24,4 | 3:36,2 | 940 | |
2 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:21,6 | 3:29,0 | 980 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:20,0 | 3:25,2 | 1000 | |
4 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:21,5 | 1020 | |
5 | Kia | Mie My Høyen Staalsen | Sulky | 3:16,3 | 3:16,3 | 1040 | |
|
RØD | Løb nr. 8 1 Sulky 3.21 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:24,7 | 980 | |
2 | Ismile | Leia Anne Ambrosia Pedersen | Sulky | 3:11,6 | 3:23,2 | 980 | |
3 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:21,4 | 1000 | |
4 | Baron V D Japigweg | Mathilde Drescher | Sulky | 3:15,7 | 3:15,7 | 1020 | |
5 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:13,1 | 1040 | |
|
GRØN | Løb nr. 9 1 Sulky 2.56 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:14,1 | 900 | |
2 | Sandy | Malie Suckow Neumann | Sulky | 3:13,8 | 3:13,8 | 900 | |
3 | Farsøs Katie | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 2:51,8 | 2:57,8 | 980 | |
4 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:56,7 | 1000 | |
5 | Musse Mørk | Freyja Edimar-Hansen | Sulky | 2:53,0 | 2:55,7 | 1000 | |
6 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:44,3 | 1080 | |
|
ROSA | Løb nr. 10 1 Sulky 2.38 1200 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:46,3 | 1140 | |
2 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:34,2 | 2:42,9 | 1160 | |
3 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:38,2 | 1200 | |
4 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:26,4 | 1300 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:10,4 | 1460 | |