Program løbsdato lørdag 24. juni 2023 5. Løbsdag |
Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV |
GUL | Løb nr. 1 14:00 Sulky 3.53 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Bertram | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 4:32,4 | 4:47,6 | 720 | |
2 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 4:02,8 | 4:00,6 | 880 | |
3 | Smilla | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 3:08,7 | 3:53,1 | 900 | |
4 | Lowie | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:40,8 | 3:42,6 | 940 | |
5 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:34,2 | 3:32,3 | 980 | |
|
BLÅ | Løb nr. 2 1 Sulky 3.26 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:32,0 | 880 | |
2 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:29,9 | 3:29,7 | 880 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:20,0 | 3:26,5 | 900 | |
4 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:22,5 | 920 | |
5 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:21,9 | 920 | |
|
RØD | Løb nr. 3 1 Sulky 2.57 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:14,0 | 820 | |
2 | Movitz | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:56,3 | 3:13,0 | 820 | |
3 | Ute | Mike Damberg | Sulky | 2:55,3 | 2:57,7 | 900 | |
4 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:57,4 | 900 | |
5 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:34,2 | 2:34,2 | 1040 | |
|
GRØN | Løb nr. 4 1 Sulky 2.46 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:56,3 | 940 | |
2 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:46,9 | 1000 | |
3 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:46,8 | 1000 | |
4 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:28,7 | 1120 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:11,5 | 1260 | |
|
GUL | Løb nr. 5 1 Sulky 3.53 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Bertram | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 4:32,4 | 4:47,6 | 820 | |
2 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 4:02,8 | 4:00,6 | 960 | |
3 | Smilla | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 3:08,7 | 3:53,1 | 1000 | |
4 | Lowie | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:40,8 | 3:42,6 | 1040 | |
5 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:34,2 | 3:32,3 | 1100 | |
|
BLÅ | Løb nr. 6 1 Sulky 3.26 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:32,0 | 980 | |
2 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:29,9 | 3:29,7 | 980 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:20,0 | 3:26,5 | 1000 | |
4 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:22,5 | 1020 | |
5 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:21,9 | 1020 | |
|
RØD | Løb nr. 7 1 Sulky 2.57 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:14,0 | 920 | |
2 | Movitz | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:56,3 | 3:13,0 | 920 | |
3 | Ute | Mike Damberg | Sulky | 2:55,3 | 2:57,7 | 1000 | |
4 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:57,4 | 1000 | |
5 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:34,2 | 2:34,2 | 1140 | |
|
GRØN | Løb nr. 8 1 Sulky 2.46 1200 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og pointkort |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:56,3 | 1120 | |
2 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:46,9 | 1200 | |
3 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:46,8 | 1200 | |
4 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:28,7 | 1340 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:11,5 | 1520 | |