Program løbsdato lørdag 3. juni 2023 4. løbsdag |
Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV |
GUL | Løb nr. 1 14:00 Sulky 3.53 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Bertram | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 4:32,4 | 4:52,2 | 720 | |
2 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 4:07,8 | 4:05,6 | 860 | |
3 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:53,1 | 900 | Udgået |
4 | Lowie | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:40,8 | 3:48,6 | 920 | |
5 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:34,5 | 3:33,9 | 980 | |
|
BLÅ | Løb nr. 2 1 Sulky 3.26 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:32,0 | 880 | |
2 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:29,9 | 3:29,7 | 880 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:20,0 | 3:26,5 | 900 | |
4 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:21,0 | 920 | |
5 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:20,1 | 920 | |
|
RØD | Løb nr. 3 1 Sulky 2.57 900 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:17,1 | 800 | |
2 | Movitz | Freja Krogh Krarup | Sulky | 2:56,3 | 3:13,0 | 820 | Udgået |
3 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:57,4 | 900 | |
4 | Ute | Mike Damberg | Sulky | 2:55,3 | 2:55,3 | 900 | |
5 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:34,2 | 2:34,2 | 1040 | |
|
GRØN | Løb nr. 4 1 Sulky 2.34 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:56,3 | 880 | |
2 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:44,9 | 940 | |
3 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:34,7 | 1000 | |
4 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:15,5 | 1140 | |
5 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:15,3 | 1140 | |
|
GUL | Løb nr. 5 1 Sulky 3.53 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Bertram | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 4:32,4 | 4:52,2 | 800 | |
2 | Sandagers Elvis | Cecilie Soelberg | Sulky | 4:07,8 | 4:05,6 | 940 | |
3 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:53,1 | 1000 | Udgået |
4 | Lowie | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:40,8 | 3:48,6 | 1020 | |
5 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:34,5 | 3:33,9 | 1080 | |
|
BLÅ | Løb nr. 6 1 Sulky 3.26 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Smidtens Loke | Frederik Beyer Smidt | Sulky | 3:16,6 | 3:32,0 | 980 | |
2 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:29,9 | 3:29,7 | 980 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:20,0 | 3:26,5 | 1000 | |
4 | Miss Magic | Karoline Frimudt Juhl Jensen | Sulky | 3:06,7 | 3:21,0 | 1020 | |
5 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:20,1 | 1020 | |
|
RØD | Løb nr. 7 1 Sulky 2.57 1000 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Flamingo | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:00,5 | 3:17,1 | 900 | |
2 | Movitz | Freja Krogh Krarup | Sulky | 2:56,3 | 3:13,0 | 920 | Udgået |
3 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 2:57,4 | 1000 | |
4 | Ute | Mike Damberg | Sulky | 2:55,3 | 2:55,3 | 1000 | |
5 | Turbin | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:34,2 | 2:34,2 | 1140 | |
|
GRØN | Løb nr. 8 1 Sulky 2.34 1200 m. Frit handicap med middeldistance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:56,3 | 1040 | |
2 | Hedvig | Sofie Pihl | Sulky | 2:29,6 | 2:44,9 | 1120 | |
3 | Ravanelly Silver | Malou Barnkob Bro | Sulky | 2:25,9 | 2:34,7 | 1200 | |
4 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:03,5 | 2:15,5 | 1360 | |
5 | Ljungens Lady | Mathilde Pedersen | Sulky | 2:14,8 | 2:15,3 | 1360 | |