Program løbsdato lørdag 28. maj 2022 4. Løbsdag |
Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV |
RØD | Løb nr. 1 0 Sulky 3.42 900 m. Frit handicap med middel distance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Bertram | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 4:32,4 | 5:00,5 | 660 | |
2 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:44,9 | 3:42,9 | 900 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:43,5 | 3:42,4 | 900 | |
4 | Rosa | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:41,1 | 3:39,2 | 920 | |
5 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:32,4 | 3:37,9 | 920 | |
|
GRØN | Løb nr. 2 1 Sulky 3.28 900 m. Frit handicap med middel distance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:40,2 | 860 | Udgået |
2 | Flamingo | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 3:00,5 | 3:30,2 | 900 | |
3 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:28,4 | 900 | |
4 | Smidtens Loke | Mikkel Pedersen | Sulky | 3:16,6 | 3:26,2 | 900 | |
5 | Movitz | Emilie Selmann | Sulky | 2:56,3 | 3:06,5 | 1000 | |
|
BLÅ | Løb nr. 3 1 Sulky 2.33 900 m. Frit handicap med middel distance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 3:04,1 | 740 | |
2 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:48,0 | 820 | |
3 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:29,6 | 2:33,2 | 900 | |
4 | Ljungens Lady | Mikkel Pedersen | Sulky | 2:18,0 | 2:18,0 | 1000 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:09,1 | 2:10,8 | 1060 | |
|
RØD | Løb nr. 4 1 Sulky 3.42 1000 m. Frit handicap med middel distance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Bertram | Astrid Beyer Smidt | Sulky | 4:32,4 | 5:00,5 | 740 | |
2 | Maggie | Sif Møller Jørgensen | Sulky | 3:44,9 | 3:42,9 | 1000 | |
3 | Cæsar I | Christina Krogh Biel | Sulky | 3:43,5 | 3:42,4 | 1000 | |
4 | Rosa | Cecilie Soelberg | Sulky | 3:41,1 | 3:39,2 | 1020 | |
5 | Fisen | Mathilde Pedersen | Sulky | 3:32,4 | 3:37,9 | 1020 | |
|
GRØN | Løb nr. 5 1 Sulky 3.28 1000 m. Frit handicap med middel distance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Smilla | Freja Krogh Krarup | Sulky | 3:08,7 | 3:40,2 | 940 | Udgået |
2 | Flamingo | Megan Marie Feldbæk Culbert | Sulky | 3:00,5 | 3:30,2 | 980 | |
3 | Fie | Sofie Pihl | Sulky | 3:16,8 | 3:28,4 | 1000 | |
4 | Smidtens Loke | Mikkel Pedersen | Sulky | 3:16,6 | 3:26,2 | 1000 | |
5 | Movitz | Emilie Selmann | Sulky | 2:56,3 | 3:06,5 | 1120 | |
|
BLÅ | Løb nr. 6 1 Sulky 2.33 1000 m. Frit handicap med middel distance | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
Sponsor: . Præmie: Rosetter og præmiekort |
1 | Icemann | Sofie Pihl | Sulky | 2:56,8 | 3:04,1 | 840 | |
2 | Emmeros Celine | Lærke Møller Jørgensen | Sulky | 2:33,6 | 2:48,0 | 920 | |
3 | Hedvig | Emilie Selmann | Sulky | 2:29,6 | 2:33,2 | 1000 | |
4 | Ljungens Lady | Mikkel Pedersen | Sulky | 2:18,0 | 2:18,0 | 1100 | |
5 | Prins G | Freia Møller Jørgensen | Sulky | 2:09,1 | 2:10,8 | 1160 | |