| Program løbsdato lørdag 17. august 2019 7. Løbsdag - Derbydag (Lokalt - kun kuske og ponyer fra DPV) |
| Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV |
| RØD | Løb nr. 1 13:00 Rutineløb 4.22 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: JL Sandblæsning. |
| 1 | Bertram | Freia Møller Jørgensen | Rutineløb | 4:45,2 | 4:45,2 | 920 | |
| 2 | Fisen | Mathilde Pedersen | Rutineløb | 4:24,2 | 4:35,9 | 940 | |
| 3 | Stjernens Gibell | Kaya Rós Brandsson | Rutineløb | 4:22,4 | 4:22,4 | 1000 | |
| 4 | Cæsar I | Freja Krogh Krarup | Rutineløb | 4:18,3 | 4:18,3 | 1020 | |
| 5 | Rosie | Christina Krogh Biel | Rutineløb | 4:09,2 | 4:09,2 | 1060 | |
| 6 | Rosa | Olivia Landergren | Rutineløb | 3:57,3 | 3:57,3 | 1100 | |
| |
| LILLA | Løb nr. 2 Rutineløb 4:06 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: August Firmatøj. |
| 1 | Mille | Cecilie Soelberg | Rutineløb | 3:07,8 | 4:06,9 | 1000 | |
| 2 | Bella Smidt | Frederik Beyer Smidt | Rutineløb | 3:51,0 | 3:56,7 | 1040 | |
| 3 | Rocco | Mikkel Pedersen | Rutineløb | 3:56,6 | 3:56,6 | 1040 | |
| 4 | Smilla | Emilie Selmann | Rutineløb | 3:13,0 | 3:20,3 | 1220 | |
| 5 | Flamingo | Coco Klokkeblomst Jensen | Rutineløb | 3:02,9 | 3:03,2 | 1340 | |
| |
| GUL | Løb nr. 3 Rutineløb 2.49 1000 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Zøllner AS. |
| 1 | Bergholdt´s Abby | Mathilde Landergren | Rutineløb | 2:51,7 | 2:49,0 | 1000 | |
| 2 | Ljungens Lady | Mikkel Pedersen | Rutineløb | 2:24,8 | 2:47,3 | 1020 | |
| 3 | Prins G | Marc Jensen | Rutineløb | 2:10,3 | 2:24,2 | 1180 | |
| |
| SORT | Løb nr. 4 Rutineløb 4.18 1000 m. DPV Derby | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Kjeld Zillo Andersen. |
| 1 | Fisen | Mathilde Pedersen | Rutineløb | 4:24,2 | 4:35,9 | 940 | |
| 2 | Cæsar I | Freja Krogh Krarup | Rutineløb | 4:18,3 | 4:18,3 | 1000 | |
| 3 | Rosie | Christina Krogh Biel | Rutineløb | 4:09,2 | 4:09,2 | 1040 | |
| 4 | Rosa | Olivia Landergren | Rutineløb | 3:57,3 | 3:57,3 | 1080 | |
| |
| HVID | Løb nr. 5 Rutineløb 3.56 1000 m. DPV Derby | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Land og Fritid Fredensborg. |
| 1 | Mille | Cecilie Soelberg | Rutineløb | 3:07,8 | 4:06,9 | 960 | |
| 2 | Bella Smidt | Frederik Beyer Smidt | Rutineløb | 3:51,0 | 3:56,7 | 1000 | |
| 3 | Rocco | Mikkel Pedersen | Rutineløb | 3:56,6 | 3:56,6 | 1000 | |
| 4 | Smilla | Emilie Selmann | Rutineløb | 3:13,0 | 3:20,3 | 1180 | |
| 5 | Flamingo | Coco Klokkeblomst Jensen | Rutineløb | 3:02,9 | 3:03,2 | 1280 | |
| |
| ORANGE | Løb nr. 6 Rutineløb 2.49 1000 m. DPV Derby | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Land og Fritid Skævinge. |
| 1 | Bergholdt´s Abby | Mathilde Landergren | Rutineløb | 2:51,7 | 2:49,0 | 1000 | |
| 2 | Ljungens Lady | Mikkel Pedersen | Rutineløb | 2:24,8 | 2:47,3 | 1020 | |
| 3 | Prins G | Marc Jensen | Rutineløb | 2:10,3 | 2:24,2 | 1180 | |
| |
| RØD | Løb nr. 7 Rutineløb 3.57 1000 m. DPV Derby | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Tikøb Korn og Foderstofforretning. |
| 1 | Bertram | Lærke Møller Jørgensen | Rutineløb | 4:45,2 | 4:45,2 | 840 | |
| 2 | Fisen | Freia Møller Jørgensen | Rutineløb | 4:24,2 | 4:35,9 | 860 | |
| 3 | Stjernens Gibell | Kaya Rós Brandsson | Rutineløb | 4:22,4 | 4:22,4 | 900 | |
| 4 | Rosa | Olivia Landergren | Rutineløb | 3:57,3 | 3:57,3 | 1000 | |
| |
| LILLA | Løb nr. 8 Rutineløb 3.29 1000 m. DPV Derby | Rekord | Grundlag | Distance | Bem |
| Sponsor: Kjeld Zillo Andersen. |
| 1 | Mille | Kiki Anemone Kopperup Jensen | Rutineløb | 3:07,8 | 3:29,4 | 1000 | |
| 2 | Flamingo | Coco Klokkeblomst Jensen | Rutineløb | 3:02,9 | 3:03,2 | 1140 | |
| 3 | Bergholdt´s Abby | Mathilde Landergren | Rutineløb | 2:51,7 | 2:49,0 | 1240 | |