Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.
Antal 1., 2. og 3. pladser opnået i sæson år 2023
Se e.v.t. i stedet år:
2022
Klubmesterskabet er udelukkende for løb afviklet på egen bane, og udelukkende for egne medlemmer, og ponyer der er registreret som ponyer af klubbens medlemmer.
De mest vindende i klubben, indtil dags dato 2023-06-02 er vist med gul baggrundsfarve.
Hvis baggrundsfarven er lyserød, er personen eller ponyen i dag medlem af en anden klub, men har deltaget i løb på banen.
Så er man normalt ikke med i klubmesterskabet. Hvis kusken/rytteren/ponyen var medlem i en periode det aktuelle år, kan der være en undtagelse.
Er der flere med ens 1.,2. og 3. pladser, så bruges 4. og 5. pladser til at finde rækkefølgen.
Listerne herunder
viser alle der har deltaget på banen. Du kan e.v.t. vælge at se
kun klubbens medlemmer og ponyerKuske sulky, incl. autostart.Kusk navn | 1. | 2. | 3. |
Jonas Urth Pedersen | 2 | 3 | 0 |
Marcus Kjølby Pedersen | 2 | 0 | 2 |
Bertram Brøndum Klarborg | 1 | 2 | 0 |
Merle Klarborg Clemmensen | 1 | 1 | 1 |
Julie Nørgård Laursen | 0 | 1 | 2 |
Mathilde Urth Pedersen | 0 | 0 | 0 |
Victoria Lønborg Olsson (Od) | 0 | 0 | 0 |
|
Monté ryttere, incl. autostartRytter navn | 1. | 2. | 3. |
Mathilde Urth Pedersen | 1 | 0 | 2 |
|
Ponyer, sulky, incl. ungdomsløb og autostartPony navn | 1. | 2. | 3. |
Soffy | 2 | 2 | 0 |
Damkærs Tarzan | 2 | 0 | 2 |
Buller | 1 | 1 | 0 |
Zmilla Vanilla | 1 | 0 | 1 |
Bobbi | 0 | 1 | 2 |
Lopez | 0 | 1 | 0 |
Kadanz | 0 | 1 | 0 |
Pepsi | 0 | 1 | 0 |
Båtares Grim | 0 | 0 | 0 |
|
Monté Ponyer, incl. ungdomsløb og autostart |