Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Fisen / Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV
Rødbroget Hoppe. Aktiv. Født 2010-04-24. Stangmål 90,2. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2023-12-07 C, gyldig til 2024-12-07.

Hoved: snip med kødfarvet parti, hvirvel over øjenniveau på midtlinie. Højre for
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
3:28,4 / 3:34,9
/
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
3:32,7 / 3:31,8
3:53,73 / 3:53,73
3 = travgrundlag +20 sek.
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
71196 2024 04 20 lørdagMathilde PedersenKvSulky419803:29,43:33,71
71195 2024 04 20 lørdagMathilde PedersenKvSulky118803:09,83:35,72
70855 2024 04 06 lørdagMathilde PedersenKvSulky429603:27,83:36,51
70854 2024 04 06 lørdagMathilde PedersenKvSulky128801NCG
70257 2023 12 02 lørdagMathilde PedersenChSulky5711204:02,13:36,25 G
70256 2023 12 02 lørdagMathilde PedersenChSulky269403:29,23:42,67 G
69945 2023 11 19 søndagMathilde PedersenChSulky8912204:31,03:42,17 G
69944 2023 11 19 søndagMathilde PedersenChSulky429003:18,13:40,15 G
69653 2023 11 04 lørdagMathilde PedersenOdSulky6610803:50,93:33,81 g
69652 2023 11 04 lørdagMathilde PedersenOdSulky3410603:55,23:41,9
69562 2023 10 26 torsdagMathilde PedersenChSulky1310203:45,33:40,94 g
69190 2023 10 15 søndagMathilde PedersenChSulky5311604:08,53:34,23 g
69189 2023 10 15 søndagMathilde PedersenChSulky1310603:46,33:33,51
68882 2023 09 30 lørdagMathilde PedersenKvSulky641000
68881 2023 09 30 lørdagMathilde PedersenKvSulky218603:13,93:45,52
67231 2023 09 23 lørdagMathilde PedersenChAutostart sulky6610003:34,93:34,95 g
67230 2023 09 23 lørdagMathilde PedersenChSulky1811804:12,33:33,87 g
68464 2023 09 16 lørdagMathilde PedersenKvSulky5410203:44,43:40,03
68463 2023 09 16 lørdagMathilde PedersenKvSulky149203:23,03:40,73
68203 2023 09 02 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb6210003:39,63:39,64 g
68202 2023 09 02 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb1310203:37,13:32,81
68033 2023 08 26 lørdagMathilde PedersenKvSulky719803:36,73:41,13 G
68032 2023 08 26 lørdagMathilde PedersenKvSulky218803:11,73:37,83
67832 2023 08 19 lørdagMathilde PedersenChSulky4311604:10,63:36,05 g
67831 2023 08 19 lørdagMathilde PedersenChSulky139003:15,73:37,42
67328 2023 08 05 lørdagMathilde PedersenÅlSulky11310203:32,63:28,43
67327 2023 08 05 lørdagMathilde PedersenÅlSulky8310203:36,73:32,52
67627 2023 07 22 lørdagMathilde PedersenKvSulky4410003:39,23:39,25
67626 2023 07 22 lørdagMathilde PedersenKvSulky149003:18,33:40,36
67428 2023 07 08 lørdagMathilde PedersenKvSulky451040Diskdisk
67427 2023 07 08 lørdagMathilde PedersenKvSulky159403:22,53:35,46 g
67151 2023 07 02 søndagMathilde PedersenOdSulky5311804:07,33:29,62 g
67150 2023 07 02 søndagMathilde PedersenOdSulky239403:20,63:33,41 g
67121 2023 06 24 lørdagMathilde PedersenKvSulky629803:36,93:41,33 g
67120 2023 06 24 lørdagMathilde PedersenKvSulky228803:12,73:39,04
66897 2023 06 17 lørdagMathilde PedersenChSulky529803:33,23:37,65 g
66896 2023 06 17 lørdagMathilde PedersenChSulky248005NCg
66751 2023 06 03 lørdagMathilde PedersenKvSulky629803:28,83:33,11 G
66750 2023 06 03 lørdagMathilde PedersenKvSulky228803:06,23:31,61 G
66273 2023 05 18 torsdagMathilde PedersenLfSulky567402:36,03:30,82
66274 2023 05 18 torsdagMathilde PedersenLfSulky1118402:56,83:30,53
66366 2023 05 13 lørdagMathilde PedersenKvSulky3510403:40,43:31,94 g
66365 2023 05 13 lørdagMathilde PedersenKvSulky159403:18,93:31,63 g
66160 2023 04 29 lørdagMathilde PedersenKvSulky529603:28,43:37,13 g
66159 2023 04 29 lørdagMathilde PedersenKvSulky228603:06,83:37,23 g
66040 2023 04 22 lørdagMathilde PedersenChSulky529403:19,83:32,62 g
65862 2023 04 22 lørdagMathilde PedersenChSulky239803:29,73:34,02 g
65825 2023 04 15 lørdagMathilde PedersenKvSulky519403:25,03:38,11
65824 2023 04 15 lørdagMathilde PedersenKvSulky218403:02,53:37,31
65215 2022 12 10 lørdagMathilde PedersenChSulky4511802NC
65253 2022 12 10 lørdagMalou Barnkob BroChSulky1410203:43,13:38,76
64622 2022 12 03 lørdagMathilde PedersenOdSulky81411203:59,93:34,25
64621 2022 12 03 lørdagMathilde PedersenOdSulky1137807NC
65167 2022 11 26 lørdagMathilde PedersenChSulky4110003:37,63:37,63
65166 2022 11 26 lørdagMathilde PedersenChSulky1110803:52,63:35,42 g
64607 2022 10 29 lørdagMathilde PedersenÅrSulky7110003:41,03:41,06
64606 2022 10 29 lørdagMathilde PedersenÅrSulky3110003:41,03:41,05
64284 2022 10 15 lørdagMathilde PedersenChSulky5211804:21,73:41,8
64283 2022 10 15 lørdagMathilde PedersenChSulky1311004:04,43:42,2
64191 2022 10 01 lørdagMathilde PedersenKvSulky4610403:44,63:36,02
64190 2022 10 01 lørdagMathilde PedersenKvSulky169203:17,03:34,12
63981 2022 09 24 lørdagMathilde PedersenChSulky5411804:08,93:30,93 g
63980 2022 09 24 lørdagMathilde PedersenChSulky1411203:55,43:30,22
63932 2022 09 17 lørdagMathilde PedersenKvSulky519403:27,53:40,74 G
63931 2022 09 17 lørdagMathilde PedersenKvSulky218603:10,43:41,43
63739 2022 09 10 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb6410003:36,13:36,13 G
63738 2022 09 10 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb228403:01,53:36,12 G
63688 2022 09 03 lørdagMathilde PedersenChSulky9310003:38,53:38,5
63344 2022 09 03 lørdagMathilde PedersenChSulky1610403:38,33:29,92 g
63430 2022 08 20 lørdagMathilde PedersenKvSulky4310003:40,23:40,22 G
63429 2022 08 20 lørdagMathilde PedersenKvSulky139003:20,73:43,02
63132 2022 08 13 lørdagMathilde PedersenChSulky4210403:52,03:43,14
63131 2022 08 13 lørdagMathilde PedersenChSulky218002:58,73:43,44
62644 2022 08 07 søndagMathilde PedersenSkSulky469803:34,73:39,13
62643 2022 08 06 lørdagMathilde PedersenSkSulky8511804:24,23:43,9 g
62685 2022 07 16 lørdagMathilde PedersenChSulky719403:24,43:37,44
62684 2022 07 16 lørdagMathilde PedersenChSulky2111804:12,73:34,24 g
62525 2022 07 10 søndagMathilde PedersenLfSulky167202:35,73:36,38
62536 2022 07 02 lørdagMathilde PedersenKvSulky529803:34,63:39,05 g
62535 2022 07 02 lørdagMathilde PedersenKvSulky228803:19,33:46,55 g
62167 2022 06 25 lørdagMathilde PedersenChSulky737802:43,93:30,12
62168 2022 06 25 lørdagMathilde PedersenChSulky4410403:46,73:38,03
61945 2022 06 04 lørdagMathilde PedersenLfSulky757402:40,03:36,23
61946 2022 06 04 lørdagMathilde PedersenLfSulky467402:39,43:35,41
61922 2022 05 28 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510203:49,33:44,81
61921 2022 05 28 lørdagMathilde PedersenKvSulky159203:21,23:38,71
61447 2022 05 22 søndagMathilde PedersenOdSulky7311404:08,83:38,22 g
61446 2022 05 22 søndagMathilde PedersenOdSulky359203:22,53:40,12 g
61530 2022 05 07 lørdagMathilde PedersenKvSulky4410003:39,93:39,91 g
61529 2022 05 07 lørdagMathilde PedersenKvSulky149003:19,23:41,32 g
61363 2022 04 30 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510203:46,83:42,44
61362 2022 04 30 lørdagMathilde PedersenKvSulky159203:24,43:42,23 g
61189 2022 04 23 lørdagMathilde PedersenChSulky4312204:28,33:39,94 g
61188 2022 04 23 lørdagMathilde PedersenChSulky1410403:51,33:42,46 g
61046 2022 04 09 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510203:50,63:46,12 G
61045 2022 04 09 lørdagMathilde PedersenKvSulky159203:26,13:44,02 G
60773 2022 04 02 lørdagMathilde PedersenChSulky521120 g. Advarsel for drivning
60772 2022 04 02 lørdagMathilde PedersenChSulky219003:25,63:48,44 g
60520 2022 03 12 lørdagMathilde PedersenChSulky419203:21,13:38,62
60519 2022 03 12 lørdagMathilde PedersenChSulky118803:21,63:49,14
59915 2021 11 27 lørdagMathilde PedersenOdSulky1078403:08,43:44,37
59916 2021 11 27 lørdagMathilde PedersenOdSulky3710804:05,83:47,65
60307 2021 11 14 søndagMathilde PedersenChSulky429603:33,13:42,06 g
60306 2021 11 14 søndagMathilde PedersenChSulky127402:47,03:45,77 g
59758 2021 10 16 lørdagMathilde PedersenChSulky6212004:22,33:38,64 g
59757 2021 10 16 lørdagMathilde PedersenChSulky2210203:46,93:42,53 g
59690 2021 10 09 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510003:42,13:42,11 g
59689 2021 10 09 lørdagMathilde PedersenKvSulky159003:22,43:44,92 g
59505 2021 10 02 lørdagMathilde PedersenChSulky4110403:45,63:36,91
59504 2021 10 02 lørdagMathilde PedersenChSulky119203:26,33:44,24
59449 2021 09 25 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510203:48,13:43,61 G
59448 2021 09 25 lørdagMathilde PedersenKvSulky218203:07,13:48,21 G
59324 2021 09 18 lørdagMathilde PedersenChSulky4111204:08,23:41,66
59323 2021 09 18 lørdagMathilde PedersenChSulky1210003:38,13:38,14
59182 2021 09 11 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb5310203:55,33:50,74 G
59181 2021 09 11 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb218403:07,63:43,31 G
58933 2021 08 21 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510203:43,73:39,35
58932 2021 08 21 lørdagMathilde PedersenKvSulky159203:20,53:37,94 G
58802 2021 08 14 lørdagMathilde PedersenChSulky3212404:23,43:32,42
58801 2021 08 14 lørdagMathilde PedersenChSulky119803:33,03:37,33
58710 2021 07 30 fredagMathilde PedersenChSulky3110603:47,43:34,53 g
58709 2021 07 30 fredagMathilde PedersenChSulky119405NCg
58312 2021 07 17 lørdagMathilde PedersenChSulky4110403:48,33:39,5 g
58311 2021 07 17 lørdagMathilde PedersenChSulky12860NCg
58422 2021 07 10 lørdagMathilde PedersenKvSulky52940Diskgalop
58421 2021 07 10 lørdagMathilde PedersenKvSulky228406NCg
58108 2021 06 26 lørdagMathilde PedersenKvSulky439803:31,63:35,91
58107 2021 06 26 lørdagMathilde PedersenKvSulky138803:13,73:40,11
57835 2021 06 12 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510003:46,23:46,24 G
57834 2021 06 12 lørdagMathilde PedersenKvSulky159603:37,83:46,94 G
57692 2021 06 05 lørdagMathilde PedersenChSulky6210403:53,63:44,67
57693 2021 06 05 lørdagMathilde PedersenChSulky3212404:38,63:44,74 g
57545 2021 05 29 lørdagMathilde PedersenChSulky4110203:47,13:42,62 g
57544 2021 05 29 lørdagMathilde PedersenChSulky118203:07,43:48,54 g
57501 2021 05 22 lørdagMathilde PedersenKvSulky4510203:57,33:52,64 G
57500 2021 05 22 lørdagMathilde PedersenKvSulky15940DiskG
57388 2021 05 16 søndagMathilde PedersenOdSulky6310203:51,33:46,82 g
57387 2021 05 16 søndagMathilde PedersenOdSulky237602:58,13:54,3 g
57261 2021 05 08 lørdagMathilde PedersenKvSulky4310003:52,43:52,42 GGG
57260 2021 05 08 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb139203:35,33:54,03
57117 2021 05 01 lørdagMathilde PedersenChSulky4213805:08,13:43,33
57116 2021 05 01 lørdagMathilde PedersenChSulky1210804:10,73:52,17
57063 2021 04 24 lørdagMathilde PedersenKvSulky4310004:01,34:01,34 G
57062 2021 04 24 lørdagMathilde PedersenKvSulky139003:27,43:50,42 G
56886 2021 04 17 lørdagMathilde PedersenChSulky5213204:57,23:45,27
56885 2021 04 17 lørdagMathilde PedersenChSulky139603:40,53:49,78 G
56821 2021 04 10 lørdagMathilde PedersenKvSulky431000DiskG
56820 2021 04 10 lørdagMathilde PedersenKvSulky139003:30,83:54,23
56616 2021 04 03 lørdagMathilde PedersenChSulky429603:41,33:50,56
56615 2021 04 03 lørdagMathilde PedersenChSulky127603:00,43:57,47 g
56320 2020 12 05 lørdagMathilde PedersenChSulky627602:50,53:44,31 g
56321 2020 12 05 lørdagMathilde PedersenChSulky2213405:06,43:48,71
56253 2020 11 21 lørdagMathilde PedersenChSulky5211404:15,23:43,92
56252 2020 11 21 lørdagMathilde PedersenChSulky129603:44,23:53,55 g
55899 2020 11 14 lørdagMathilde PedersenChSulky6213605:07,83:46,312
55898 2020 11 14 lørdagMathilde PedersenChSulky127803:05,83:58,24
55600 2020 10 24 lørdagMathilde PedersenChSulky9213404:57,73:42,28
55599 2020 10 24 lørdagMathilde PedersenChSulky128003:04,53:50,65 g
55651 2020 10 18 søndagMathilde PedersenKvSulky4410003:38,13:38,14 g
55650 2020 10 18 søndagMathilde PedersenKvSulky149003:24,73:47,45 g
55014 2020 09 19 lørdagMathilde PedersenKvSulky4310003:42,03:42,01
55013 2020 09 19 lørdagMathilde PedersenKvSulky139003:16,73:38,61
54861 2020 09 12 lørdagMathilde PedersenChSulky617602:48,13:41,22
54860 2020 09 12 lørdagMathilde PedersenChSulky127602:54,63:49,72
54475 2020 09 05 lørdagMathilde PedersenLfSulky456602:31,33:49,21
54474 2020 09 05 lørdagMathilde PedersenLfSulky256602:32,93:51,71 g
54472 2020 08 31 mandagMathilde PedersenChSulky4112404:48,03:52,34
54471 2020 08 31 mandagMathilde PedersenChSulky129803:44,93:49,54
54436 2020 08 22 lørdagMathilde PedersenKvSulky4310003:54,63:54,64 g
54010 2020 08 15 lørdagMathilde PedersenChSulky611280Opgav
54009 2020 08 15 lørdagMathilde PedersenChSulky117603:39,14:48,35
54119 2020 08 08 lørdagMathilde PedersenKvSulky4310203:52,63:48,02
54118 2020 08 08 lørdagMathilde PedersenKvSulky1310203:54,23:49,62
53882 2020 07 25 lørdagMathilde PedersenChSulky4111004:20,13:56,52
53881 2020 07 25 lørdagMathilde PedersenChSulky117403:02,54:06,65
53311 2020 06 27 lørdagMathilde PedersenChSulky4110604:10,63:56,41
53310 2020 06 27 lørdagMathilde PedersenChSulky117002:48,84:01,15
53262 2020 06 20 lørdagMathilde PedersenKvSulky429403:50,14:04,81
53261 2020 06 20 lørdagMathilde PedersenKvSulky129403:42,73:56,91
53083 2020 06 14 søndagMathilde PedersenChSulky218603:43,44:19,83
52912 2020 03 07 lørdagMathilde PedersenChSulky521120Udgået7 dages startforbud
52911 2020 03 07 lørdagMathilde PedersenChSulky12760Udgået7 dages startforbud
52704 2019 11 30 lørdagMathilde PedersenChSulky117603:18,04:20,54
52303 2019 11 02 lørdagMathilde PedersenChSulky4214006:12,84:26,34
52302 2019 11 02 lørdagMathilde PedersenChSulky128803:55,94:28,15
51736 2019 10 26 lørdagMathilde PedersenLfSulky7111404:44,34:09,46
51735 2019 10 26 lørdagMathilde PedersenLfSulky1211605:04,14:22,24
51902 2019 10 19 lørdagMathilde PedersenChSulky6213605:33,54:05,24
51901 2019 10 19 lørdagMathilde PedersenChSulky129604:25,84:36,93
51475 2019 10 05 lørdagMathilde PedersenChSulky4211004:29,24:04,72
51474 2019 10 05 lørdagMathilde PedersenChSulky127803:24,94:22,73
51490 2019 09 28 lørdagMathilde PedersenKvSulky4210004:07,44:07,43
51489 2019 09 28 lørdagMathilde PedersenKvSulky1210003NC
51122 2019 09 21 lørdagMathilde PedersenChSulky5110004:21,24:21,23
51121 2019 09 21 lørdagMathilde PedersenChSulky2110004:17,14:17,13
51016 2019 09 15 søndagMikkel PedersenSpSulky3310004:17,14:17,11
51017 2019 09 15 søndagMathilde PedersenSpSulky138403:50,64:34,52
50968 2019 09 07 lørdagMathilde PedersenKvSulky619003:52,04:17,81
50967 2019 09 07 lørdagMathilde PedersenKvSulky119203:59,84:20,71
50796 2019 08 31 lørdagMathilde PedersenChSulky319204:28,74:52,15
50795 2019 08 31 lørdagMathilde PedersenChSulky117003:30,55:00,75
50479 2019 08 17 lørdagFreia Møller JørgensenKvRutineløb728604:55,95:44,14
50466 2019 08 17 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb419404:19,04:35,53
50453 2019 08 17 lørdagMathilde PedersenKvRutineløb129404:40,14:58,05
50258 2019 08 03 lørdagMathilde PedersenKvSulky418003:54,64:53,33
50257 2019 08 03 lørdagMathilde PedersenKvSulky119204:22,04:44,84
50245 2019 07 31 onsdagMathilde PedersenKvRutineløb0110204:48,54:42,8 Rutine
50249 2019 07 31 onsdagFreia Møller JørgensenKvPrøveløb kusk sulky0110205:36,85:30,2Godkendt kusk
49284 2019 06 15 lørdagMathilde PedersenKvSulky318804:02,84:35,96
49283 2019 06 15 lørdagMathilde PedersenKvSulky118804:06,24:39,85
48999 2019 06 01 lørdagMathilde PedersenKvSulky619204:09,74:31,42
48971 2019 06 01 lørdagMathilde PedersenKvSulky119204:16,74:39,03
48880 2019 05 26 søndagMikkel PedersenKvSulky419204:03,14:24,23 G
48846 2019 05 26 søndagMathilde PedersenKvSulky11920Disk
48343 2019 05 11 lørdagMathilde PedersenKvSulky619804:52,64:58,65
48342 2019 05 11 lørdagMathilde PedersenKvSulky219805:23,35:29,94
47768 2019 04 17 onsdagMikkel PedersenKvPrøveløb pony sulky0110004:33,54:33,54Godkendt pony
47769 2019 04 17 onsdagMathilde PedersenKvRutineløb0110005:44,05:44,04

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra Kv.
PonyerAktiv    
KvCæsar IA
KvEmmeros CelineA
KvFieA
KvFisenA
KvFlamingoA
KvHedvigA
KvIcemannA
KvIvan BrogårdA
KvLjungens LadyA
KvMaggieA
KvMiss Magic A
KvMovitzA
KvPrins GA
KvRavanelly SilverA
KvSandagers ElvisA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
KvTip TopA
KvTurbinA
KvWhiskyA
KvZixten MoA
Kuske og ryttereAktiv    
KvAstrid Beyer SmidtA
KvBirk OlesenA
KvCecilie SoelbergA
KvChristina Krogh BielA
KvEmilie Selmann A
KvFrederik Beyer SmidtA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
KvKaroline Frimudt Juhl JensenA
KvLærke Møller JørgensenA
KvMalou Barnkob BroA
KvMathilde PedersenA
KvMikkel PedersenA
KvMiranda NielsenA
KvSif Møller JørgensenA
KvSofie PihlA