Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Smilla / Dansk PonyvæddeløbsForening - DPV
Brunbroget Hoppe. Aktiv. Født 2004-01-01. Stangmål 101,3. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2024-01-22 Re., gyldig til 2025-01-22.

lille stjerne, kødfarvet pletter på over og underløbe, hvirvel central, venstre
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
3:08,7 / 3:12,5
/
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
3:18,1 / 3:15,7
3:38,13 / 3:35,73
3 = travgrundlag +20 sek.
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
70600 2024 03 16 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky3210003:20,63:20,61
69513 2023 11 19 søndagFreja Krogh KrarupChSulky81213004:14,43:15,71
69512 2023 11 19 søndagFreja Krogh KrarupChSulky469603:18,53:26,86 G
69509 2023 10 29 søndagFreja Krogh KrarupChSulky3513204:26,03:21,52
69508 2023 10 29 søndagFreja Krogh KrarupChSulky1512004:08,13:26,84
68946 2023 10 07 lørdagFreja Krogh KrarupLfSulky1257002:26,33:29,06 g
68945 2023 10 07 lørdagFreja Krogh KrarupLfSulky31110203:25,23:21,26 vestekontrol - OK
68892 2023 09 30 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky919003:07,53:28,34
68891 2023 09 30 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky349003:05,63:26,24
68326 2023 09 23 lørdagFreja Krogh KrarupChAutostart sulky7310003:12,53:12,54
68325 2023 09 23 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky3610403:27,53:19,56
68472 2023 09 16 lørdagFreia Møller JørgensenKvSulky719203:00,23:15,92
68471 2023 09 16 lørdagFreia Møller JørgensenKvSulky318203:35,74:23,05
68211 2023 09 02 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb6410803:34,93:19,02
68210 2023 09 02 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb2410403:29,13:21,12
68035 2023 08 26 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky8410003:25,83:25,82 g
68034 2023 08 26 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky359003:12,33:33,74 G
67910 2023 08 19 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky4411803:54,23:18,52 g
67909 2023 08 19 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky149203:10,53:27,11 g
67633 2023 07 22 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky529003:10,03:31,13
67632 2023 07 22 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky228002:52,63:35,83
67434 2023 07 08 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky539803:27,33:31,53
67433 2023 07 08 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky238803:02,53:27,42
67125 2023 06 24 lørdagFreia Møller JørgensenKvSulky5310003:26,63:26,61
67124 2023 06 24 lørdagFreia Møller JørgensenKvSulky139003:12,33:33,71 g
66725 2023 06 03 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky531000Udgået
66724 2023 06 03 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky13900Udgået
66158 2023 04 29 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky51880Udgået
66157 2023 04 29 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky21800Udgået
65817 2023 04 15 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky4410404:13,54:03,85 G
65816 2023 04 15 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky149403:55,64:10,65
63438 2022 08 20 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky518603:22,33:55,25 G
63437 2022 08 20 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky217803:04,53:56,54 G
62538 2022 07 02 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky519203:27,23:45,23 g
62537 2022 07 02 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky218403:15,83:53,13 g
61924 2022 05 28 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky51940Udgået
61923 2022 05 28 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky21860Udgået
61371 2022 04 30 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky52980Disk
61370 2022 04 30 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky238803:15,53:42,24 g
61054 2022 04 09 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5410204:12,94:07,94 G
61053 2022 04 09 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky249203:34,83:53,54 G
60934 2022 04 02 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky5312405:17,04:15,65
60933 2022 04 02 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky231000Disk
60757 2022 03 20 søndagFreja Krogh KrarupKvRutineløb1610804:04,13:46,0
60212 2021 11 27 lørdagFreja Krogh KrarupOdSulky1157202:29,73:27,915
60213 2021 11 27 lørdagFreja Krogh KrarupOdSulky4210403:39,53:31,115
59694 2021 10 09 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5310003:17,93:17,91
59693 2021 10 09 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky239002:57,23:16,92
59457 2021 09 25 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb5410403:38,33:29,94
59456 2021 09 25 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky259403:11,23:23,43
59190 2021 09 11 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb8210603:39,43:27,03 G
59189 2021 09 11 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb328602:53,43:21,63 G
58943 2021 08 21 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5410003:08,73:08,72
58942 2021 08 21 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky249002:52,53:11,72 G
58424 2021 07 10 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5310003:12,33:12,31
58423 2021 07 10 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky239002NCg
58122 2021 06 26 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5310003:25,33:25,33
58121 2021 06 26 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky239003:03,73:24,13 x
57843 2021 06 12 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5310003:32,23:32,25 G
57842 2021 06 12 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky239003:06,23:26,93
57507 2021 05 22 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky539803:21,43:25,52 G
57506 2021 05 22 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky239003:01,43:21,61 G
57271 2021 05 08 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb529803:23,33:27,41
57270 2021 05 08 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky317402:34,73:29,12
57067 2021 04 24 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky519603:21,83:30,22
57066 2021 04 24 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky218603:03,33:33,13
56825 2021 04 10 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5110003:26,23:26,22
56824 2021 04 10 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky219003:05,93:26,62
55957 2020 11 14 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky7113604:46,33:30,54
55956 2020 11 14 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky158402:56,83:30,52
55657 2020 10 18 søndagFreja Krogh KrarupKvSulky529003:02,73:23,02
55656 2020 10 18 søndagFreja Krogh KrarupKvSulky228602:58,93:28,01 g
55319 2020 10 03 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb5110003:38,93:38,92
55318 2020 10 03 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky229203:13,93:30,82
55026 2020 09 19 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky529203:17,13:34,24 g
55025 2020 09 19 lørdagFreja Krogh KrarupKvRutineløb229203:15,93:32,93 g
54691 2020 09 05 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky518002:52,33:35,44 g
54690 2020 09 05 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky217202:30,53:29,03
54426 2020 08 22 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5110003:35,03:35,01 g
54425 2020 08 22 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky229603:20,13:28,41 g
54125 2020 08 08 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5210003:29,93:29,92
54124 2020 08 08 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky2210003:25,43:25,42 g
53272 2020 06 20 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky5210003:35,83:35,82
53271 2020 06 20 lørdagFreja Krogh KrarupKvSulky2210003:34,63:34,62
52810 2019 11 30 lørdagEmilie Selmann ChSulky6113004:28,13:26,22
52809 2019 11 30 lørdagEmilie Selmann ChSulky218002:47,83:29,82
52497 2019 11 16 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky4416806:12,83:41,96
52496 2019 11 16 lørdagFreja Krogh KrarupChSulky148803:11,73:37,84
51005 2019 09 15 søndagEmilie Selmann SpSulky381280Udgået
51004 2019 09 15 søndagEmilie Selmann SpSulky181080Udgået
50984 2019 09 07 lørdagEmilie Selmann KvSulky519203:13,43:30,24
50983 2019 09 07 lørdagEmilie Selmann KvSulky2511603:54,43:22,14
50473 2019 08 17 lørdagEmilie Selmann KvRutineløb5411803:48,03:13,22
50461 2019 08 17 lørdagEmilie Selmann KvRutineløb2412204:00,23:16,92
50278 2019 08 03 lørdagChristina Krogh BielKvSulky619403:25,93:39,04
50277 2019 08 03 lørdagChristina Krogh BielKvSulky2511604:49,04:09,14
49542 2019 07 27 lørdagEmilie Selmann ChSulky1461260Disk
49541 2019 07 27 lørdagEmilie Selmann ChAutostart sulky871050Disk-gim
49863 2019 07 13 lørdagEmilie Selmann ChSulky118005NC
49302 2019 06 15 lørdagEmilie Selmann KvSulky411000Disk
49301 2019 06 15 lørdagEmilie Selmann KvSulky211000Diskg
48981 2019 06 01 lørdagEmilie Selmann KvSulky511000UdgåetSyg: forfangen
48980 2019 06 01 lørdagEmilie Selmann KvSulky211000UdgåetSyg: forfangen
48874 2019 05 26 søndagEmilie Selmann KvRutineløb6411603:57,73:24,94 G
48873 2019 05 26 søndagEmilie Selmann KvRutineløb2311603:52,33:20,33 G
48845 2019 05 22 onsdagEmilie Selmann KvRutineløb0210004:35,54:35,5
48483 2019 05 18 lørdagMikkel PedersenSpSulky661120Udgået
48484 2019 05 18 lørdagMikkel PedersenSpSulky36980Udgået
48337 2019 05 11 lørdagEmilie Selmann KvSulky5311203:47,63:23,21
48425 2019 05 11 lørdagKiki Anemone Kopperup JensenKvUngdomsløb Sulky4110003:19,63:19,63
48336 2019 05 11 lørdagEmilie Selmann KvSulky131120Disk
47857 2019 04 27 lørdagEmilie Selmann KvSulky5210603:40,23:27,72 g
47856 2019 04 27 lørdagEmilie Selmann KvSulky2210603:38,13:25,82 g
47742 2019 04 20 lørdagEmilie Selmann ChSulky4614405:21,13:43,06Henvist til dyrlægeg
47741 2019 04 20 lørdagEmilie Selmann ChSulky169603:31,83:40,67 Rapporteret
46238 2018 10 20 lørdagEmilie Selmann ChSulky429803:14,33:18,35
46204 2018 10 20 lørdagEmilie Selmann ChSulky229002:59,23:19,13 g
46056 2018 10 06 lørdagEmilie Selmann ChSulky3811406NC
45943 2018 10 06 lørdagEmilie Selmann ChSulky189603:19,03:27,35 g
45758 2018 09 30 søndagEmilie Selmann SpSulky6612204:09,23:24,35
45757 2018 09 30 søndagEmilie Selmann SpSulky2610203:25,23:21,24
45782 2018 09 29 lørdagEmilie Selmann KvSulky5210003:18,83:18,82
45781 2018 09 29 lørdagEmilie Selmann KvSulky2210003:20,63:20,64
45509 2018 09 15 lørdagEmilie Selmann KvSulky6110003:16,83:16,82
45508 2018 09 15 lørdagEmilie Selmann KvSulky2110003NC
45253 2018 09 01 lørdagEmilie Selmann KvSulky5110203:21,83:17,83
45252 2018 09 01 lørdagEmilie Selmann KvSulky2110003:20,13:20,11
45062 2018 08 18 lørdagEmilie Selmann KvSulky5110003:24,23:24,24
45061 2018 08 18 lørdagEmilie Selmann KvSulky2110003:19,53:19,52
44310 2018 08 04 lørdagEmilie Selmann BiSulky145980Disk
44309 2018 08 04 lørdagEmilie Selmann BiAutostart sulky471300Disk
44136 2018 06 23 lørdagEmilie Selmann KvSulky5110003:36,13:36,17
44135 2018 06 23 lørdagEmilie Selmann KvSulky2110003:29,43:29,46
43838 2018 06 09 lørdagEmilie Selmann KvSulky5110003:35,13:35,15
43837 2018 06 09 lørdagEmilie Selmann KvSulky2110003:21,73:21,72
43537 2018 05 26 lørdagEmilie Selmann KvSulky5210203:27,33:23,22
43536 2018 05 26 lørdagEmilie Selmann KvSulky2210203:28,13:24,04
43147 2018 05 05 lørdagCoco Klokkeblomst JensenKvSulky4511603:59,73:26,63
43146 2018 05 05 lørdagCoco Klokkeblomst JensenKvSulky1511803:55,83:19,83
42824 2018 04 21 lørdagCoco Klokkeblomst JensenKvSulky4511203:55,83:30,51
42823 2018 04 21 lørdagCoco Klokkeblomst JensenKvSulky1511203:55,33:30,12
33146 2017 09 23 lørdagSally Kronborg HeickKvSulky4311004:05,33:43,02
33145 2017 09 23 lørdagSally Kronborg HeickKvSulky1311003:48,03:27,31
32865 2017 09 09 lørdagSally Kronborg HeickKvSulky4310803:48,23:31,31
32864 2017 09 09 lørdagSally Kronborg HeickKvSulky1310804:01,43:43,54
32408 2017 08 19 lørdagCoco Klokkeblomst JensenKvSulky4410603:43,53:30,84
32317 2017 08 05 lørdagSarah Runge DinesenLfSulky1330 udg
31827 2017 07 01 lørdagVilde Heide PersenKvSulky511000 Disk
31826 2017 07 01 lørdagVilde Heide PersenKvSulky211000 Disk
31764 2017 06 24 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky5210403:40,43:31,94
31763 2017 06 24 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky2210403:36,43:28,14
31193 2017 06 10 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky5210603:47,53:34,65
31192 2017 06 10 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky221060 Disk
30925 2017 05 20 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky5310403:28,93:20,94
30924 2017 05 20 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky2310403:20,73:13,02
30690 2017 05 06 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky4310803:33,33:17,54
30689 2017 05 06 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky2310803:32,83:17,04
30453 2017 04 22 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky5310603:45,73:32,94
30452 2017 04 22 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky2310603:41,03:28,54
27338 2016 10 15 lørdagSarah Runge DinesenNySulky6613204:15,63:13,62 Ny rekord
27337 2016 10 15 lørdagSarah Runge DinesenNySulky1811403:46,63:18,86
27336 2016 10 01 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky4511003:41,73:21,51
27335 2016 10 01 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky1511003:42,93:22,65
27334 2016 09 17 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky4511003:38,53:18,62
27333 2016 09 17 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky1510803:35,83:19,81
27332 2016 09 03 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky4410803:40,03:23,71
27331 2016 09 03 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky1410603:39,53:27,11
27330 2016 08 20 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky5410003:28,43:28,41
27329 2016 08 20 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky1510603:39,63:27,24
27327 2016 06 11 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky3210603:39,63:27,22
27328 2016 06 11 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky1121060 Diskg
27325 2016 05 28 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky11710403:42,43:33,81
27326 2016 05 28 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky11810403:38,63:30,21
27321 2016 04 30 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky11310203:42,03:37,64
27322 2016 04 30 lørdagSarah Runge DinesenKvSulky1149803:31,73:36,02
27323 2015 05 14 torsdagSarah Runge DinesenKvSulky1410803:46,93:30,13
27324 2015 05 14 torsdagSarah Runge DinesenKvSulky1510603:46,63:33,83

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra Kv.
PonyerAktiv    
KvCæsar IA
KvEmmeros CelineA
KvFieA
KvFisenA
KvFlamingoA
KvHedvigA
KvIcemannA
KvIvan BrogårdA
KvLjungens LadyA
KvLowieA
KvMaggieA
KvMiss Magic A
KvMovitzA
KvPrins GA
KvRavanelly SilverA
KvSandagers ElvisA
KvSmidtens LokeA
KvSmillaA
KvTip TopA
KvTurbinA
KvZixten MoA
Kuske og ryttereAktiv    
KvAstrid Beyer SmidtA
KvBirk OlesenA
KvCecilie SoelbergA
KvChristina Krogh BielA
KvEmilie Selmann A
KvFrederik Beyer SmidtA
KvFreia Møller JørgensenA
KvFreja Krogh KrarupA
KvKaroline Frimudt Juhl JensenA
KvLærke Møller JørgensenA
KvMalou Barnkob BroA
KvMathilde PedersenA
KvMikkel PedersenA
KvSif Møller JørgensenA
KvSofie PihlA