Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Disney / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
Mørk Brun Hoppe. Aktiv. Født 2006-01-01. Stangmål 142,5. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2023-12-20 Re., gyldig til 2024-12-20.
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:08,2 / 2:20,2
2:22,2 / 2:27,7
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:16,8 / 2:23,7
2:26,9 / 2:28,8
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
74101 2024 09 15 søndagMagnus SkovsenOdSulky71212002:52,42:23,7
74100 2024 09 15 søndagMagnus SkovsenOdSulky3914203:26,52:25,4 g
73728 2024 09 01 søndagMalou Bak DjervadOdSulky4311002:42,22:27,55 g
72453 2024 07 27 lørdagMagnus SkovsenChUngdomsløb Sulky1321260Udgået
72416 2024 07 27 lørdagMagnus SkovsenChSulky91312803:05,22:24,710 g
71982 2024 06 02 søndagMagnus SkovsenOdSulky6417003:53,82:17,55
71981 2024 06 02 søndagMagnus SkovsenOdSulky246401:27,42:16,63 g
71623 2024 05 09 torsdagMagnus SkovsenOdSulky6614603:23,22:19,25 g
71298 2024 04 28 søndagMagnus SkovsenOdSulky6314603:20,02:17,02
71297 2024 04 28 søndagMagnus SkovsenOdSulky2714003:15,72:19,85 g
70824 2024 04 07 søndagMagnus SkovsenOdSulky6715007NC
70823 2024 04 07 søndagMagnus SkovsenOdSulky2514403:18,92:18,15 g
70670 2024 03 28 torsdagMagnus SkovsenOdSulky11212802:51,52:14,0
69404 2023 11 04 lørdagMagnus SkovsenOdSulky111314403:14,12:14,8 g
69405 2023 11 04 lørdagMagnus SkovsenOdSulky81313203:03,02:18,6
68720 2023 10 01 søndagMagnus SkovsenOdSulky8611802:34,22:10,71
68719 2023 10 01 søndagMagnus SkovsenOdSulky5711802:37,42:13,41 g
68516 2023 09 23 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky10412202:48,42:18,02
68515 2023 09 23 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky4914203:15,72:17,88
68248 2023 09 17 søndagMagnus SkovsenOdSulky4712402:47,92:15,43
68249 2023 09 17 søndagMagnus SkovsenOdSulky1915003:25,92:17,3 g
67822 2023 08 18 fredagMagnus SkovsenOdSulky11316403:48,12:19,14 g
67398 2023 08 06 søndagMagnus SkovsenÅlSulky6914803:21,82:16,49
67397 2023 08 05 lørdagMagnus SkovsenÅlSulky91014203:21,02:21,510 g
67598 2023 07 30 søndagMagnus SkovsenOdSulky51116003:42,92:19,3
67597 2023 07 30 søndagMagnus SkovsenOdSulky21213203:11,72:25,2
66755 2023 06 04 søndagMagnus SkovsenOdSulky71515403:38,12:21,6
66754 2023 06 04 søndagMagnus SkovsenOdSulky3157801:50,22:21,3
66344 2023 05 18 torsdagMagnus SkovsenOdSulky51415003:24,52:16,3
66342 2023 05 11 torsdagJosefine Karin SkovsenOdRutineløb181300NC
65896 2023 04 23 søndagMagnus SkovsenOdSulky6615203:14,92:08,25 g
65895 2023 04 23 søndagMagnus SkovsenOdSulky4613802:58,32:09,23
65614 2023 04 06 torsdagMagnus SkovsenOdSulky1916603:55,02:21,6
65400 2023 03 12 søndagMagnus SkovsenOdSulky5513603:04,52:15,75 g
64618 2022 12 03 lørdagMagnus SkovsenOdSulky13713202:51,72:10,12
64617 2022 12 03 lørdagMagnus SkovsenOdSulky6810802:24,72:14,04
64738 2022 11 06 søndagMagnus SkovsenOdSulky61018204NC
64703 2022 11 06 søndagMagnus SkovsenOdSulky4614803:19,62:14,93 g
64359 2022 10 29 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky7816003:33,62:13,53
64314 2022 10 29 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky4516003:34,42:14,07
64305 2022 10 16 søndagMagnus SkovsenOdSulky5513803:04,72:13,81 g
64304 2022 10 16 søndagMagnus SkovsenOdSulky2815403:23,02:11,82 g
64266 2022 09 28 onsdagJosefine Karin SkovsenOdRutineløb1131280NC
63908 2022 09 18 søndagMagnus SkovsenOdSulky1912002:40,42:13,73
63296 2022 08 14 søndagMagnus SkovsenOdSulky6315203:31,12:18,91 g
63295 2022 08 14 søndagMagnus SkovsenOdSulky3312803:01,42:21,74 g
62900 2022 08 07 søndagMagnus SkovsenSkSulky51315603:33,32:16,7
62899 2022 08 06 lørdagMagnus SkovsenSkSulky71014803:28,52:20,9 g
63052 2022 07 24 søndagMagnus SkovsenOdSulky6414803:22,12:16,65 g
63051 2022 07 24 søndagMagnus SkovsenOdSulky3512402:49,82:16,95 g
62351 2022 07 03 søndagMagnus SkovsenOdSulky5513603:08,32:18,5 g
60845 2022 04 10 søndagMagnus SkovsenOdSulky351280Udgået
59987 2021 10 30 lørdagMagnus SkovsenBiSulky51115003:15,32:10,24
59988 2021 10 30 lørdagMagnus SkovsenBiSulky2113602:56,52:09,82
59848 2021 10 23 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky7614403:17,32:17,04
59847 2021 10 23 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky3511002:29,82:16,22
59649 2021 10 10 søndagMagnus SkovsenBiSulky6511202:29,72:13,72 g
59650 2021 10 10 søndagMagnus SkovsenBiSulky2312602:46,02:11,71 g
59523 2021 10 03 søndagMagnus SkovsenOdSulky8214603:16,32:14,52 g
59524 2021 10 03 søndagMagnus SkovsenOdSulky1914203:13,22:16,15
59172 2021 09 18 lørdagMagnus SkovsenSkSulky6101680Disk7 dages startforbud
59171 2021 09 18 lørdagMagnus SkovsenSkAutostart sulky341600Udgået7 dages startforbud
58877 2021 08 21 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky4714803:18,02:13,83
58876 2021 08 21 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky2613203:06,22:21,15
58504 2021 08 08 søndagMagnus SkovsenOdSulky5101500Disk
58359 2021 08 07 lørdagMagnus SkovsenOdSulky12114203:19,62:20,65 g
58168 2021 07 04 søndagMagnus SkovsenOdSulky2713203:04,92:20,15 g
57759 2021 06 19 lørdagMagnus SkovsenOdSulky4316403:54,12:22,73 g
57758 2021 06 10 torsdagMagnus SkovsenOdRutineløb071200
56670 2021 04 11 søndagMagnus SkovsenOdSulky651420Udgået
56628 2021 04 11 søndagMagnus SkovsenOdSulky331260Udgået7 dages startforbud
56536 2021 03 14 søndagMagnus SkovsenOdSulky1813403:02,22:16,04 g
56195 2020 12 06 søndagMagnus SkovsenBiSulky6113403:03,82:17,22
56194 2020 12 06 søndagMagnus SkovsenBiSulky4514603:23,72:19,52
56150 2020 11 21 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky8213202:58,32:15,12
56149 2020 11 21 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky51215603:36,12:18,5
55984 2020 11 08 søndagMagnus SkovsenOdSulky4611202:31,72:15,41 g
56070 2020 11 08 søndagMagnus SkovsenOdSulky2817203:58,22:18,55 g
55762 2020 10 25 søndagMagnus SkovsenOdSulky4515003:23,12:15,43
55760 2020 10 25 søndagMagnus SkovsenOdSulky1416603:45,22:15,71
55551 2020 10 18 søndagMagnus SkovsenOdSulky3418204:13,62:19,34 g
55550 2020 10 18 søndagMagnus SkovsenOdSulky110860NCg
55194 2020 09 26 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky6917203:53,62:15,81 g
55193 2020 09 26 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky31215203:42,62:26,4
54933 2020 09 20 søndagMagnus SkovsenOdSulky5713002:58,62:17,43
54932 2020 09 20 søndagMagnus SkovsenOdSulky2814603:29,62:23,66 g
54464 2020 09 06 søndagMagnus SkovsenBiSulky4213803:11,92:19,12
54463 2020 09 06 søndagMagnus SkovsenBiSulky1313003:04,32:21,82
54197 2020 08 16 søndagMagnus SkovsenOdSulky4816003:49,12:23,25 g
54196 2020 08 16 søndagMagnus SkovsenOdSulky2813403:09,62:21,52 g
53986 2020 07 26 søndagMagnus SkovsenOdSulky5714803:34,62:25,05 g
53727 2020 07 11 lørdagMagnus SkovsenBiSulky5513002:59,52:18,14
53728 2020 07 11 lørdagMagnus SkovsenBiAutostart sulky3414003:21,92:24,24
53136 2020 06 21 søndagMagnus SkovsenOdSulky5716803:53,92:19,22 g
53137 2020 06 21 søndagMagnus SkovsenOdSulky2513203:12,62:25,93 g
52345 2019 12 07 lørdagMagnus SkovsenBiSulky17911402:51,62:30,55
52344 2019 12 07 lørdagMagnus SkovsenBiAutostart sulky4213003:02,32:20,24 g
52412 2019 11 23 lørdagMagnus SkovsenOdSulky31114803:39,52:28,35 G
51887 2019 11 02 lørdagMagnus SkovsenÅrSulky9918804:28,22:22,74
51990 2019 11 02 lørdagMagnus SkovsenÅrAutostart sulky3811002:47,12:31,93
51520 2019 10 06 søndagMagnus SkovsenOdSulky7414803:51,62:36,55 G
51519 2019 10 06 søndagMagnus SkovsenOdSulky341480
51187 2019 09 22 søndagMagnus SkovsenOdSulky281600DiskG
50537 2019 09 07 lørdagMagnus SkovsenOdSulky171313201NC
50414 2019 09 07 lørdagMalou CordtOdUngdomsløb monté8313403:20,22:29,43 g
50512 2019 08 18 søndagMalou CordtOdMonté7517004:12,92:28,84
50485 2019 08 18 søndagMagnus SkovsenOdSulky3213003:08,12:24,72
49334 2019 07 27 lørdagMagnus SkovsenChSulky19811202:51,72:33,35 g
49333 2019 07 27 lørdagMagnus SkovsenChAutostart sulky10816003:53,42:25,94
49822 2019 07 21 søndagMagnus SkovsenOdSulky7813604NC
49821 2019 07 21 søndagMagnus SkovsenOdSulky371340NC
49513 2019 07 05 fredagMagnus SkovsenOdSulky1912202:58,72:26,53
49186 2019 06 21 fredagMagnus SkovsenOdSulky2813203:26,82:36,78
48737 2019 06 08 lørdagMalou CordtOdMonté1713603:22,82:29,15 G
48039 2019 05 19 søndagMagnus SkovsenOdSulky9412803:07,72:26,61 G
48038 2019 05 19 søndagMagnus SkovsenOdSulky3312003:02,62:32,23 G
48423 2019 05 14 tirsdagMagnus SkovsenOdSulky2617204:30,12:37,07 G
47673 2019 04 19 fredagMagnus SkovsenOdSulky11310002:29,02:29,01
47674 2019 04 19 fredagMagnus SkovsenOdSulky8411802:56,82:29,81
47383 2019 04 06 lørdagMalou CordtOdUngdomsløb monté1412003:01,42:31,22 G
47326 2019 03 27 onsdagMagnus SkovsenOdPrøveløb pony sulky0310002:55,62:55,6Godkendt ponyG
47210 2019 03 17 søndagMagnus SkovsenOdPrøveløb pony sulky071180Udgik
46565 2018 12 01 lørdagMalou CordtBiMonté1168402:09,62:34,37
46566 2018 12 01 lørdagMalou CordtBiMonté771100Disk
46555 2018 11 16 fredagMalou CordtOdMonté161120Disk
46428 2018 11 04 søndagMalou CordtOdMonté1712803:05,72:25,11
46087 2018 10 21 søndagMalou CordtOdMonté2612403:09,82:33,13
45396 2018 09 17 mandagMalou CordtOdMonté2610002:31,92:31,92
45207 2018 09 01 lørdagMalou CordtOdMonté7412403:18,02:39,74
44187 2018 06 25 mandagCamilla SvendsenSkMonté191440Disk
43865 2018 06 11 mandagCamilla SvendsenSkMonté1111720Disk
43514 2018 05 28 mandagCamilla SvendsenSkMonté11016603:57,62:23,11
42993 2018 04 30 mandagCamilla SvendsenSkMonté1101680Disk
42729 2018 04 22 søndagCamilla SvendsenSkMonté1915803:45,52:22,74
42525 2018 04 09 mandagCamilla SvendsenSkMonté1111660Disk
42360 2018 03 29 torsdagCamilla SvendsenSkMonté11115803:55,92:29,36
34246 2017 12 03 søndagCamilla SvendsenBiMonté10115003:33,62:22,41
34215 2017 12 03 søndagCamilla SvendsenBiMonté5515003:48,02:32,06
34012 2017 11 19 søndagCamilla SvendsenSkMonté11316403:57,82:25,01
33868 2017 11 11 lørdagCamilla SvendsenÅrMonté81113203:13,42:26,54
33867 2017 11 11 lørdagCamilla SvendsenÅrMonté5515003:40,82:27,24
33980 2017 11 06 mandagCamilla SvendsenSkMonté11116203:52,32:23,43
33673 2017 10 23 mandagCamilla SvendsenSkMonté181660 diskv
33358 2017 10 09 mandagCamilla SvendsenSkMonté171620 diskv
33197 2017 09 25 mandagCamilla SvendsenSkMonté1914403:28,72:24,91
32992 2017 09 11 mandagCamilla SvendsenSkMonté1818204:25,72:26,04
33084 2017 09 02 lørdagCamilla SvendsenOdMonté6412803:09,42:28,02
33052 2017 09 02 lørdagCamilla SvendsenOdMonté2815803:52,12:26,91
32527 2017 08 26 lørdagCamilla SvendsenChMonté2413202 nc
32798 2017 08 19 lørdagCamilla SvendsenSkMonté6315803:55,12:28,82
32784 2017 08 19 lørdagCamilla SvendsenSkMonté4614003:33,82:32,73
32757 2017 08 14 mandagCamilla SvendsenSkMonté1913403:20,92:29,92
32745 2017 08 02 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1615203:48,12:30,12
32737 2017 07 19 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1614403:36,82:30,62
32170 2017 07 07 fredagCamilla SvendsenBiMonté3615603:55,02:30,64 g
32141 2017 07 07 fredagCamilla SvendsenBiMonté11414203:37,42:33,13
31938 2017 06 24 lørdagCamilla SvendsenBiMonté11613003:19,92:33,85
31889 2017 06 24 lørdagCamilla SvendsenBiAutostart monté6618004:36,72:33,75
32721 2017 06 19 mandagCamilla SvendsenSkMonté1815203:52,32:32,83
31151 2017 06 05 mandagCamilla SvendsenSkMonté1515804:02,82:33,73 g
31110 2017 05 19 fredagCamilla SvendsenSkMonté1815604 nc
30728 2017 05 08 mandagCamilla SvendsenSkMonté1915203:49,82:31,26
30504 2017 04 23 søndagCamilla SvendsenSkMonté11015603:46,82:25,49
30580 2017 03 26 søndagCamilla SvendsenSkMonté1714803:35,32:25,55 Xdata SKPT
17852 2016 12 10 lørdagCamilla SvendsenSkMonté121440 Diskg
17851 2016 10 30 søndagCamilla SvendsenSkMonté1215003:40,42:26,93
17850 2016 10 10 mandagCamilla SvendsenSkMonté1214203:34,02:30,72
17849 2016 09 30 fredagCamilla SvendsenSkMonté1314003:32,12:31,52
17848 2016 09 04 søndagCamilla SvendsenSkMonté5214003:31,52:31,14
17847 2016 09 04 søndagCamilla SvendsenSkMonté1114203:39,12:34,33
17846 2016 08 24 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1214203:38,52:33,95
17845 2016 07 27 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1214603:49,72:37,35
17844 2016 07 13 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1215203:49,42:30,93
17843 2016 05 20 fredagCamilla SvendsenSkMonté131500 Diskg
17842 2016 04 24 søndagCamilla SvendsenSkAutostart monté1414203:29,72:27,75
17841 2015 12 16 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1414403:33,02:27,92
17840 2015 10 14 onsdagMaria SvendsenSkMonté2216004:14,12:38,86
17839 2015 09 23 onsdagMaria SvendsenSkMonté221380 Diskg
17838 2015 09 07 mandagMaria SvendsenSkMonté2213403:30,12:36,86
17837 2015 09 05 lørdagCamilla SvendsenSkMonté8114603:44,02:33,45
17836 2015 09 05 lørdagMaria SvendsenSkMonté1215203:42,52:26,43
17835 2015 08 24 mandagMaria SvendsenSkMonté2214603:28,62:22,93
17834 2015 08 17 mandagMaria SvendsenSkMonté1514603:27,62:22,22 Ny rekord
17833 2015 08 10 mandagMaria SvendsenSkMonté1515003:45,62:30,45
17832 2015 07 27 mandagMaria SvendsenSkMonté1515603:54,92:30,64
17831 2015 06 17 onsdagMaria SvendsenSkMonté1415403:48,12:28,11
17830 2015 06 01 mandagMaria SvendsenSkMonté1315603:55,92:31,24
17829 2015 05 20 onsdagMaria SvendsenSkMonté1115603:54,52:30,33
17828 2015 05 06 onsdagCamilla SvendsenSkMonté1115804:07,02:36,36
17827 2015 04 25 lørdagCamilla SvendsenSkMonté1215604:07,92:38,9
17826 2015 04 19 søndagMaria SvendsenSkMonté1215403:43,12:24,92
17825 2015 04 06 mandagMaria SvendsenSkMonté1214003:36,92:34,93
17824 2014 12 22 mandagMaria SvendsenSkMonté1314403:56,22:44,06
17823 2014 10 19 søndagMaria SvendsenSkMonté1214803:42,92:30,65
17822 2014 10 11 lørdagMaria SvendsenSkMonté1214203:40,22:35,11
17821 2014 09 26 fredagMaria SvendsenSkMonté5215003:49,72:33,13
17820 2014 09 26 fredagNikoline R NikolajsenSkMonté2113403:25,32:33,23
17819 2014 09 22 mandagMaria SvendsenSkMonté1214403:35,92:29,92
17818 2014 09 15 mandagMaria SvendsenSkMonté1215003:45,22:30,12
17817 2014 09 01 mandagMaria SvendsenSkMonté1214603:42,52:32,42
17816 2014 08 23 lørdagMaria SvendsenSkMonté1315003:53,02:35,36
17815 2014 08 18 mandagMaria SvendsenSkMonté1214603:47,32:35,74
17814 2014 08 04 mandagMaria SvendsenSkMonté121460
17813 2014 07 21 mandagMaria SvendsenSkMonté1115203:45,02:28,04
17812 2014 07 07 mandagMaria SvendsenSkMonté1215403:53,22:31,46
17811 2014 06 23 mandagMaria SvendsenSkMonté1214603:55,52:41,37
17810 2014 04 17 torsdagMaria SvendsenSkMonté1314603:41,32:31,63
17809 2014 04 05 lørdagMaria SvendsenSkMonté1313603:22,12:28,63
17808 2013 12 09 mandagMaria SvendsenSkMonté1212403:22,72:43,52
17807 2013 10 21 mandagMaria SvendsenSkMonté1312203:20,32:44,24
17806 2013 10 14 mandagMaria SvendsenSkMonté1312603:38,72:53,69
17805 2013 09 30 mandagMaria SvendsenSkMonté1312003:06,62:35,52
17803 2013 09 21 lørdagMaria SvendsenSkMonté1911803:15,42:45,63
17804 2013 09 21 lørdagMaria SvendsenSkMonté11012602 NC
17802 2013 09 16 mandagMaria SvendsenSkMonté1412203:20,42:44,33
17801 2013 08 31 lørdagMaria SvendsenSkMonté1312603:31,32:47,78
17800 2013 08 21 onsdagMaria SvendsenSkMonté141240
17799 2013 08 12 mandagMaria SvendsenSkMonté1413003:37,42:47,29
17798 2013 07 27 lørdagMaria SvendsenSkMonté1212403:24,02:44,56
17797 2013 07 24 onsdagMaria SvendsenSkMonté1212603:29,52:46,35
17796 2013 06 22 lørdagMaria SvendsenSkMonté1412403:22,72:43,51
17795 2013 06 12 onsdagMaria SvendsenSkMonté1312203:26,82:49,57
17794 2013 05 27 mandagMaria SvendsenSkMonté1312603:40,22:54,811
17793 2013 05 18 lørdagMaria SvendsenSkMonté1412203:25,22:48,21
17792 2013 05 15 onsdagMaria SvendsenSkMonté1311803:29,62:57,65
17791 2013 05 04 lørdagMaria SvendsenSkMonté1411603:19,12:51,61
17790 2013 04 15 mandagMaria SvendsenSkMonté1411603:26,22:57,86
17789 2012 10 22 mandagMaria SvendsenSkMonté1311603:23,52:55,42
17788 2012 10 08 mandagMaria SvendsenSkMonté1411603:26,92:58,44
17787 2012 09 30 søndagMaria SvendsenSkMonté1211603:31,53:02,36
17785 2012 09 22 lørdagMaria SvendsenSkMonté1311603:27,82:59,14
17786 2012 09 22 lørdagMaria SvendsenSkMonté1412403:40,62:57,93
17784 2012 09 10 mandagMaria SvendsenSkMonté1311403:30,43:04,66
17783 2012 08 13 mandagMaria SvendsenSkMonté1211203:15,12:54,21
17782 2012 07 30 mandagMaria SvendsenSkMonté1311003 NC
17781 2012 07 02 mandagMaria SvendsenSkMonté131100 Udg

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder kun aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra Od.
PonyerAktiv    
OdAllgunnens JaguarA
OdAnemone Af VeddingeA
OdBailey (S)A
OdBarnhoeve's ClaireA
OdBentley ZA
OdBjörn MoA
OdBreeogue MillieA
OdCandyA
OdDalbo's Rainman A
OdDisneyA
OdDites ZalmiakA
OdDjamA
OdDuracellA
OdElwisA
OdFjeldgaards FireworkA
OdFrederik FlottenheimerA
OdKamas Surprice FVBA
OdKatriona MA
OdKazperA
OdKosmoA
OdLaibek’s SunriseA
OdLéttir fra HøjvangA
OdMaxzimusA
OdMini VinnieA
OdMormors P. StjärnaA
OdNeithA
OdSkovbrynet's FlowriderA
OdSupreme SonnyboyA
OdSøndergårds MikaA
OdSønderskovs DreamworkA
OdSøren RiwalA
OdTejas MorianA
OdThybo's LokeA
OdTregaardes CristianoA
OdTriltaA
OdTysseA
OdViktoryA
OdZacapaA
Kuske og ryttereAktiv    
OdAdam KøhlerA
OdAgnes Bjørk MayA
OdAksel Sibuhr NielsenA
OdAmalie Ørnholm ChristensenA
OdAnna LundA
OdCaia-Lucia Søholt Buchgraitz A
OdCamilla Germann JensenA
OdCecilie Germann JensenA
OdElla GommesenA
OdEmilia Eline NielsenA
OdGry Bruun A
OdHelena FeltheimA
OdIda Faxøe Enghave Lauridsen A
OdIsabella HenriksenA
OdIsabella JensenA
OdJosefine JessenA
OdJosefine Karin SkovsenA
OdLuca Ramos SkovA
OdLærke Kirstine HansenA
OdMaddie Sophia Feldbæk CulbertA
OdMads Steen Biering PetersenA
OdMagnus SkovsenA
OdMalou Bak DjervadA
OdMie Faxøe Enghave LauridsenA
OdMilas Greve HansenA
OdNora Medea EllingsgaardA
OdSarah HenriksenA
OdSigne HenriksenA
OdSigne MadsenA
OdSilje Schmidt Andersen A
OdStine Lemvig ChristensenA
OdVictoria Lønborg OlssonA