Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Slätt La Mindy / Ukendt klub
Brun Hoppe. Ikke aktiv. Født 2009-05-22. Stangmål 123,3. Mål gyldig til Færdig mål.
Vaccineret 2018-01-09 Re., gyldig til 2019-01-09.

Gotlansruss
Rekord sulky volte/auto:
Rekord monté volte/auto:
2:02,5 / 2:06,3
/
Lands grundlag sulky 8:2 / 4:1
Lands grundlag monté 8:2 / 4:1
2:09,5 / 2:11,0
2:30,03 / 2:32,23
3 = travgrundlag +20 sek.
DatoKusk/rytter   Bane   Løbtype   Løbnr.    Skilt   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering    Bemærkning   
45343 2018 10 20 lørdagMads MogensenBhSulky1917003:56,42:19,17
45342 2018 09 29 lørdagMads MogensenBhSulky11016203:34,22:12,23
45344 2018 09 11 tirsdagMads MogensenBhSulky1817203:50,02:13,77
44711 2018 08 28 tirsdagMads MogensenBhSulky11018604:10,92:14,97
44710 2018 08 19 søndagMads MogensenBhSulky11017203:43,62:10,02
44482 2018 08 04 lørdagMads MogensenBiSulky181111002:23,12:10,16
44481 2018 08 04 lørdagMads MogensenBiAutostart sulky71218003:47,42:06,36
44561 2018 07 24 tirsdagMads MogensenBhSulky1915403:28,72:15,55
44373 2018 07 10 tirsdagMads MogensenBhSulky1918004:08,52:18,18
43638 2018 06 30 lørdagMads MogensenBhSulky9313602:59,42:11,91
43941 2018 06 30 lørdagMads MogensenBhSulky3414003:17,72:21,23
43504 2018 06 10 søndagMads MogensenBhSulky1915403:39,72:22,76
43503 2018 06 05 tirsdagMads MogensenBhSulky11015203:25,62:15,31
43333 2018 05 22 tirsdagMads MogensenBhSulky191880Disk
42508 2018 04 21 lørdagMads MogensenBhSulky1715203:35,12:21,55
33656 2017 10 21 lørdagMads MogensenBhSulky1615403:28,52:15,41
33411 2017 10 07 lørdagMads MogensenBhSulky1815603:32,92:16,54
33301 2017 09 30 lørdagMads MogensenBhSulky191580 Disk
32921 2017 09 09 lørdagMads MogensenBhSulky1717204:25,02:34,14
32604 2017 08 20 søndagMads MogensenBhSulky1715803:39,02:18,63
32544 2017 07 25 tirsdagMads MogensenBhSulky111500 Xdata bhpt
32612 2017 07 25 tirsdagMads MogensenBhSulky1315003:32,32:21,51 Xdata bhpt
32625 2017 07 21 fredagMads MogensenBhSulky1818804:22,52:19,67 Xdata bhpt
32635 2017 07 11 tirsdagMads MogensenBhSulky1515803:48,32:24,55 Xdata bhpt
32645 2017 07 04 tirsdagMads MogensenBhSulky1916003:49,52:23,48 Xdata bhpt
32679 2017 05 26 fredagMads MogensenBhSulky1516003:57,92:28,76 Xdata bhpt
32689 2017 05 20 lørdagMads MogensenBhSulky2815803:46,22:23,28 Xdata bhpt
30594 2017 04 29 lørdagMads MogensenBhSulky1916403:46,12:17,94
27252 2016 09 17 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky6617203:50,12:13,82
27251 2016 09 17 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky3611602:36,42:14,83
27250 2016 08 20 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky9215003:31,22:20,81
27249 2016 08 20 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4210202:21,82:19,01
27248 2016 08 06 lørdagNicklas Roed JeppesenJä.seSulky2111640 Diskg
27247 2016 07 02 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky8315403:26,12:13,82
27246 2016 07 02 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky431020 Diskg
27244 2016 05 28 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11510202:33,72:30,73
27245 2016 05 28 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11615603:30,02:14,62
27242 2016 04 30 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11112002:46,62:18,84
27243 2016 04 30 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11217603:59,92:16,33
27241 2015 10 17 lørdagNicklas Roed JeppesenJä.seSulky1118003:52,72:09,3
27239 2015 09 19 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11111802:37,62:13,63
27240 2015 09 19 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11217203 NC
27237 2015 09 05 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11011802:44,12:19,15
27238 2015 09 05 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky11117203:45,32:11,02
27235 2015 08 22 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky1611402:26,72:08,74
27236 2015 08 22 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky1718203:59,02:11,34
27234 2015 08 08 lørdagNicklas Roed JeppesenJä.seSulky211640
27232 2015 08 01 lørdagNicklas Roed JeppesenChSulky8616003:16,02:02,57
27233 2015 08 01 lørdagNicklas Roed JeppesenChSulky6818604:03,52:10,98
27230 2015 07 05 søndagNicklas Roed JeppesenKvSulky6611002:31,62:17,81
27231 2015 07 05 søndagNicklas Roed JeppesenKvSulky4418204:08,82:16,74
27229 2015 06 26 fredagNicklas Roed JeppesenJä.seSulky3116403:33,02:09,91
27228 2015 06 21 søndagNicklas Roed JeppesenKvSulky2111820
27227 2015 06 21 søndagNicklas Roed JeppesenKvSulky841320 g
27225 2015 06 07 søndagNicklas Roed JeppesenKvSulky8611202:38,62:21,63
27226 2015 06 07 søndagNicklas Roed JeppesenKvSulky4518004:01,22:14,02 g
27223 2015 05 23 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky9111202:35,82:19,12
27224 2015 05 23 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4517403:50,22:12,32
27222 2015 05 14 torsdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4315603:31,42:15,52
27221 2015 05 14 torsdagNicklas Roed JeppesenKvSulky1310602:23,32:15,22 g
27220 2015 05 13 onsdagNicklas Roed JeppesenChSulky16118404:02,52:11,82
27218 2015 05 09 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky9311402:38,52:19,03
27219 2015 05 09 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky7516803:51,32:17,71
27217 2015 04 26 søndagNicklas Roed JeppesenToSulky471640
27216 2015 04 26 søndagNicklas Roed JeppesenToSulky2311402:41,02:21,23
27215 2015 04 11 lørdagNicklas Roed JeppesenKvAutostart sulky7416603:49,62:18,32
27214 2015 04 11 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky3410802:32,82:21,51 g
27213 2014 09 27 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky9216603:52,12:19,83
27212 2014 09 27 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4510602:35,22:26,41
27211 2014 09 13 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky6816603:59,42:24,25
27210 2014 09 13 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky3510602:40,92:31,84
27209 2014 08 23 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky841080 g
27208 2014 07 05 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4416804:05,82:26,35
27207 2014 07 05 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky2911002:47,82:32,54
27206 2014 06 07 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky9116003:43,82:19,91
27205 2014 06 07 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4410402:32,82:26,91
27204 2014 05 24 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky5111402:57,72:35,91
27203 2014 05 24 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky2115003:41,62:27,71
27200 2014 04 26 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky8211003:01,42:44,9
27202 2014 04 26 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky7311003:01,42:44,9
27199 2014 04 26 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky4415003:51,22:34,1
27201 2014 04 26 lørdagNicklas Roed JeppesenKvSulky3315003:51,22:34,1
27198 2013 11 02 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky8116603:48,72:17,8
27197 2013 11 02 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky4116603:48,72:17,8 g
27195 2013 10 12 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky8117203:51,72:14,73
27196 2013 10 12 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky4117203:51,72:14,73 g
27194 2013 09 15 søndagNathalie PetterssonHd.seSulky4117203:57,72:18,25
27193 2013 09 15 søndagNathalie PetterssonHd.seSulky1217203:57,72:18,25
27191 2013 08 17 lørdagNathalie PetterssonToSulky1116804:06,12:26,54
27192 2013 08 17 lørdagNathalie PetterssonToSulky1216804:06,12:26,54
27189 2013 07 13 lørdagNathalie PetterssonTi.seSulky1316003:39,42:17,16
27190 2013 07 13 lørdagNathalie PetterssonTi.seSulky1416003:39,42:17,16
27187 2013 07 07 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1316403:41,62:15,12
27188 2013 07 07 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1416403:41,62:15,12
27185 2013 06 30 søndagNathalie PetterssonToSulky1217004:04,32:23,72
27186 2013 06 30 søndagNathalie PetterssonToSulky1317004:04,32:23,72
27183 2013 06 28 fredagNathalie PetterssonToSulky1123005:31,72:24,22
27184 2013 06 28 fredagNathalie PetterssonToSulky1223005:31,72:24,22
27181 2013 05 04 lørdagNathalie PetterssonHd.seSulky1522205:16,62:22,62
27182 2013 05 04 lørdagNathalie PetterssonHd.seSulky1622205:16,62:22,62
27179 2013 04 27 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky1116403:51,72:21,33
27180 2013 04 27 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky1216403:51,72:21,33
27177 2012 10 14 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1216403:48,82:19,51
27178 2012 10 14 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1316403:48,82:19,51
27175 2012 09 15 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky121660
27176 2012 09 15 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky131660
27173 2012 08 25 lørdagNathalie PetterssonToSulky1117204:29,52:36,75
27174 2012 08 25 lørdagNathalie PetterssonToSulky1217204:29,52:36,75
27171 2012 08 18 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky1316403:54,82:23,23
27172 2012 08 18 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky1416403:54,82:23,23
27169 2012 06 09 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky111640
27170 2012 06 09 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky121640
27167 2012 05 13 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1216404:11,12:33,14
27168 2012 05 13 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1316404:11,12:33,14
27165 2012 04 29 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1116404:06,22:30,14
27166 2012 04 29 søndagNathalie PetterssonJ.seSulky1216404:06,22:30,14
27163 2012 03 24 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky1116404:19,12:38,0
27164 2012 03 24 lørdagNathalie PetterssonJ.seSulky1216404:19,12:38,0

Se data på andre ponyer, kuske og ryttere.
Du kan vælge om listen skal indeholde ponyer, kuske og ryttere fra alle klubber, eller kun fra
ÅlBhBiChKvOdÅrLfSkSpXX
Du kan vælge om listen skal indeholde Aktive ponyer, kuske og ryttere, Både aktive og ikke aktive eller Kun dem der ikke er aktive
Listen herunder indeholder både aktive og ikke aktive.
Listen herunder indeholder ponyer, kuske og ryttere fra XX.
PonyerAktiv    
XX30-11-0124-
XXAlfurin NorbertA
XXAllgunnens Handsome-
XXAllgunnens I.P.-
XXAllgunnens OpiumA
XXAllgunnens ÄdlaA
XXAllgunnens ÖrideA
XXAmayaA
XXAngelA
XXAquila IIA
XXAragon ESA
XXArneA
XXAthena TrotA
XXBjörkens FriscoA
XXButterfly-
XXConsors OssianA
XXCupidoA
XXDeco C.C.A
XXDiabloA
XXDites ZivA
XXDominickA
XXDon CherrieA
XXEkslätts IcelandA
XXElaichaA
XXElit TrotA
XXElmirA
XXEmmeros LouiseA
XXEnest DaisyA
XXErnst Malkin-
XXErnst Ronaldo-
XXFestinaA
XXFinallyA
XXFossilA
XXFörgätmig'ejA
XXGabriel GrossA
XXGedsagegaard GastonA
XXGigantenA
XXGlorias ConcordeA
XXGransjöns KiaraA
XXGransjöns KlaraA
XXGransjöns Tornado A
XXGranösthunderlightA
XXHagstads FelixA
XXHedens TigerA
XXHietarannan RomeoA
XXHumlan llA
XXHårstorps ElitA
XXHårstorps GipsyA
XXKatla-
XXKieronA
XXKoskenkukan FrodoA
XXKroken Hill Ärlan A
XXL.G:s Fromella A
XXLady MarionA
XXLamonaA
XXLatja SkottA
XXLilla GullanA
XXLil`s EltonA
XXLippu EssA
XXLisa Mosebo Ch-
XXLittle MermaidA
XXLiviaA
XXLjungens TindraA
XXLokeA
XXMax FactorA
XXMirmaxA
XXMoltaA
XXMormor's Turbo-
XXMormors Hedvig svA
XXMormors LunaA
XXMormors Susan svA
XXMythosA
XXMånstorps PagadeeA
XXMånstorps Quartro-
XXMånstorps QuatroA
XXMånstorps RaskenA
XXNavagosiens HarryA
XXNemo IIA
XXNoblesse TrotA
XXNordanåkers FerlinA
XXOtonA
XXPletA
XXPonnyhaugens SigurdA
XXRazzla SkottA
XXRed FoxA
XXRobbie WeeA
XXRomeoA
XXRuffes MoA
XXSjöbrisens DunderA
XXSlim ShadyA
XXSlutter La Mindy-
XXSlâttens BagheeraA
XXSlätt La Mindy-
XXSmedens NirvanaA
XXSpecifics MagicA
XXSpecific’s Magic-
XXSpeedy RubinA
XXStenbydal’s LinjaA
XXStenstugu DollarA
XXStenstugu FabianA
XXStrandlyck RoachA
XXTarzanA
XXThybo's Loke-
XXThybo's Loke-
XXU R Kåre-
XXVanilj MoA
XXVeldhoek John-
XXVikas Ronsan-
XXWeraA
XXYsolA
XXZahlmaA
XXÄngdalas OlofA
XXØverste DarA
Kuske og ryttereAktiv    
XXAgnes FagerbergA
XXAlessandra RosensköldA
XXAlex PerssonA
XXAlexander M Hansen-
XXAlexandra HenrikssonA
XXAlicia Persson A
XXAlina MyllymäkiA
XXAllie Lilja A
XXAllis KrookA
XXAlma RönnqvistA
XXAlva R HaraldssonA
XXAmanda LarssonA
XXAmanda Lingefeldt-
XXAmanda Nordström-
XXAnders ValgreenA
XXAnders VernersenA
XXAndersen Liva-
XXAngelica Andersson-
XXAngelica Rautanen-
XXAnna Sofie SteinslandA
XXAnne ByglandA
XXAnne KlarborgA
XXArvidsson Louise-
XXBea-Noora KyynäräinenA
XXBlankholm Laura-
XXBlücher Viktor-
XXBo HinrupA
XXBoberg AliciaA
XXBrian Eriksen A
XXBritta LönnerA
XXCamilla HolmegaardA
XXCamilla Ingerstad-
XXCamilla Spuhr JensenA
XXCaroline JensenA
XXCaroline Stokka SvendsenA
XXCassandra NidleA
XXCecilie Brøndlund Ørskou-
XXCecilie MansherA
XXCeline TalbotA
XXCharlotte T Olsson-
XXChristian SimonettiA
XXChristina JørgensenA
XXChristina Nielsen-
XXCromnow DestinyA
XXDesteny CromnowA
XXDiana Johansen-
XXEbba A Sôderstrôm-
XXEbba HandlerA
XXEbba Sjöstedt A
XXEdtly MadshavenA
XXEeva KotisaariA
XXElin Sjöstedt A
XXElin WetterholmA
XXElin WickmanA
XXEmelie DuvellA
XXEmma FahlströmA
XXEmma JonassenA
XXErik JensenA
XXErik Laursen A
XXEva C Brandt AndersenA
XXEvelina Larsson (SE)A
XXFanny HenrikssonA
XXFanny K Walther-
XXFanny Nogerius-
XXFelicia Jansson-
XXFelicia Molin-
XXFelicia WestlinderA
XXForsmark Karolin L-
XXFreja BorgA
XXFrida Fagerström-
XXGabriella D KirkemannA
XXGustav JohanssonA
XXGustavsson Hannah-
XXHanna Threms (SE)A
XXHannah GustafssonA
XXHannah OsmarkA
XXHenriette Larsen-
XXHerrmann CasandraA
XXIda Hellberg-
XXInga Karoline Rasmussen (NO)A
XXIsabella Jeppesen-
XXIsabella Legl BååthA
XXIsak Johansson (SE)A
XXJennifer OttossonA
XXJenny Brunzell-
XXJensen Kiki K-
XXJernberg WilmaA
XXJessica CorneliussenA
XXJohansson Isak-
XXJohansson Malin-
XXJohansson MalvaA
XXJohansson Sara-
XXJonas SørensenA
XXJonna L JacobssonA
XXJosefin Öhman-
XXJosefine Axelsson-
XXJulia Björklund-
XXJulia D Olofsson-
XXJulia JacobssonA
XXJulia SvenssonA
XXJulie BerlenborgA
XXJulie Damberg MadsenA
XXJune Leire-
XXKajsa Lindsjö-
XXKamilla LarsenA
XXKamilla MaiA
XXKarlsson Tindra-
XXKatarina Hall-
XXKima Frenning-
XXKristian Larsen-
XXKristina Jørgensen-
XXLars ByglandA
XXLea Dadic-
XXLea DadicA
XXLene Odgaard Andersen A
XXLinda CarlsenA
XXLindsjö Kajsa-
XXLinnea Westberg-
XXLinus N Olsson-
XXLinus NilssonA
XXLisa Giljam-
XXLisa UggerhøjA
XXLiv R HaraldssonA
XXLouise Brandt-
XXLovisa Sens Alm A
XXLuckman Malin-
XXLuckman Moa-
XXLundberg Emma-
XXLönner BrittaA
XXLönner Lisa-
XXMagne Melby EithunA
XXMaise FischerA
XXMaja A OdderA
XXMaja A. OderA
XXMajken RönnqvistA
XXMalou OliviaA
XXMalva JohanssonA
XXManja BerlenborgA
XXMarck Andersen A
XXMaria AndersenA
XXMarie KjøllerA
XXMarthe Kristofferstuen (NO)A
XXMartina Gilljam-
XXMathilde Friis-
XXMatia M Söderberg-
XXMatilda GustavssonA
XXMeja Andersson Kajrup A
XXMeja OlssonA
XXMelanie SørensenA
XXMicaela Svedin-
XXMicki Kofod Mortensen-
XXMika Stafström-
XXMille-Marie Neerup JensenA
XXMille-Mi Rosenfeldt-
XXMira Kaappola (FI)A
XXMoa LuckmanA
XXMoa Svensson-
XXMoa Thörngren-
XXMoona Espo (FI)A
XXMorten AndersenA
XXMy BjurmanA
XXMånsson Angelika-
XXMånsson Veronika-
XXNadia Hansen-
XXNatalie PedersenA
XXNatalie Örtlund-
XXNathalie ElofssonA
XXNathalie Pettersson-
XXNellie SweetloveA
XXNicole Carlberg-
XXNina Kontio-
XXNittanyA
XXNora Wibe RuglandA
XXOdder Maja A.A
XXOlsson Anne-
XXOlsson Mi-
XXOlsson Towa-
XXOscar Pierson-
XXOskar Dahnelius-
XXPatricia H HemmingssonA
XXPatrik Franzen-
XXPersson Marie-
XXPinja RönniA
XXQuant AlmaA
XXRikke Pedersen A
XXRikke RosengreenA
XXRydberg MikaelaA
XXSamantha BendtsenA
XXSandra Blixt-
XXSandra Mehla HeisholtA
XXSandra Svensson-
XXSara Johansson-
XXSara ML Eriksson-
XXSara PermbeckA
XXSebastian Blomhage-
XXSilje TjørnhomA
XXSilje TjørnhomA
XXSlottner Fanny-
XXSofia I Blixt-
XXStine Juul MarkerA
XXSvensk kusk-
XXSylvander Selina-
XXTanja ClausenA
XXTheo Sørig KlingbergA
XXTiméah Bower ViklandA
XXTootsie Joy SommerA
XXTove Brevik Muhle (NO)A
XXTowa OlssonA
XXTäppas BlombergA
XXUkendt-
XXUkendt kusk eller rytter-
XXVeera Martilla (FI)A
XXVeronica Ingolf-
XXVickie Johansson-
XXVictor RegnérA
XXWilliam LiljegrenA
XXWilliam Svedlund-
XXWilma A JohanssonA
XXWilma BertilssonA
XXWilma JernbergA
XXWilma JohanssonA
XXWilma Lundgren-