| Løbsdato lørdag 1. december 2018 JULEFRÆS - Hel ponydag | Resultater | 
| HVID | Prøveløb
					Prøveløb monté/Sulky  900 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Billund Pony Travklub |  | 
| 4 | Levinjo | Cecilie Germann Jensen | Prøveløb pony sulky | - | 3:40,0 | 1400 |  | 4:21,8 | 3:07,0 | Godkendt pony | 
| 3 | Ernst Romeo | Malthe Oliver Arp | Rutineløb | 1:47,6 | 1:49,3 | 1360 |  | 4:22,3 | 3:12,9 | babyrace | 
| 2 | Finally | Kamilla Gilsgaard | Rutineløb |  | 3:20,0 | 1360 |  | 4:22,5 | 3:13,0 | babyrace | 
| 1 | Röskva | Cecilie Anov | Prøveløb pony monté | 3:14,8 | 3:00,0 | 900 |  |  |  | Ikke godkendt | 
| 5 | Viktory | Camilla Germann Jensen | Prøveløb pony sulky | - | 3:20,0 | 1400 |  |  |  | Godkendt ponyNC | 
| GUL | Løb nr. 1
					Sulky 4.14 700 m. forbeholdt ponyer over 3:00,0 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Team Hudson |  | 
| 4 | Jasmin | Lucas Kirk | Sulky | 3:59,6 | 4:00,3 | 740 | 1 | 3:01,7 | 4:05,5 | g | 
| 6 | Maxx | Sofie Møller | Sulky | 3:55,1 | 3:55,1 | 760 | 2 | 3:03,9 | 4:02,0 |  | 
| 10 | Samba II | Diana Holm Johansen | Sulky | 3:31,3 | 3:47,2 | 780 | 3 | 3:05,4 | 3:57,7 |  | 
| 14 | Malene | Sigurd Hvass Jespersen | Sulky | 3:32,7 | 3:32,8 | 840 | 4 | 3:06,6 | 3:42,1 |  | 
| 12 | Goliath | Philip Mejer | Sulky | 3:40,0 | 3:40,4 | 800 | 5 | 3:06,8 | 3:53,5 | g | 
| 8 | Bådsgårds Beauty | Laurids Larsen | Sulky | 3:46,7 | 3:49,4 | 780 | 6 | 3:07,8 | 4:00,8 |  | 
| 5 | Askepot | Molly Josefine Rasmussen | Sulky | 3:57,6 | 3:57,6 | 740 | 7 | 3:07,8 | 4:13,8 |  | 
| 2 | Fiesta | Mille Skov | Sulky | 4:12,9 | 4:12,9 | 700 | 8 | 3:11,9 | 4:34,1 | g | 
| 3 | Steengaardens Luna | Malou Celine Hammerich Nielsen | Sulky | 4:03,3 | 4:04,3 | 720 | 9 | 3:12,3 | 4:27,1 |  | 
| 1 | Lulle | Gry Bruun | Sulky | 4:14,0 | 4:14,0 | 700 | 10 | 3:14,2 | 4:37,4 |  | 
| 11 | Bailei | Luna Snitgaard | Sulky | 3:46,0 | 3:44,3 | 800 | 11 | 3:15,3 | 4:04,1 |  | 
| 15 | Nilu | Nikita Haugstrup | Sulky | 3:13,1 | 3:15,8 | 900 | 12 | 3:18,3 | 3:40,3 | g | 
| 7 | Zorro | Liva Degn | Sulky | 3:53,1 | 3:54,5 | 760 | 13 | 3:19,4 | 4:22,4 |  | 
| 9 | Bådsgårds Barcardi | Emil Friis Pedersen | Sulky | 3:44,9 | 3:48,5 | 780 |  |  |  | Disk | 
| 13 | Vangs Bandit | Oliver Jensen | Sulky | 3:33,4 | 3:34,0 | 840 |  |  |  | Disk | 
| BLÅ | Løb nr. 2
					Autostart sulky  1300 m. Mellem 2:35,0 & 3:00,0 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Billund Trænerforening |  | 
| 5 | Zingo | Liva Lahrmer Snedker | Autostart sulky | 2:33,8 | 2:47,0 | 1300 | 1 | 3:49,1 | 2:56,2 | g | 
| 6 | Granit II | Adam Køhler | Autostart sulky | 2:38,3 | 2:45,9 | 1300 | 2 | 3:49,6 | 2:56,6 | g | 
| 7 | Korreborgs Eagle Eye | Emilie J Fribo | Autostart sulky | 3:04,5 | 2:44,4 | 1300 | 3 | 3:49,7 | *2:56,7 | g | 
| 2 | Anemone Af Veddinge | Malou Bak Djervad | Autostart sulky | 2:51,2 | 2:57,7 | 1300 | 4 | 4:00,8 | 3:05,2 | g | 
| 3 | Hedens Tabina | Luna Snitgaard | Autostart sulky | 2:59,4 | 2:52,3 | 1300 | 5 | 4:09,1 | 3:11,6 |  | 
| 1 | Thybo's Loke | Mike Damberg | Autostart sulky | 3:10,8 | 3:05,4 | 1300 | 6 | 4:10,6 | 3:12,8 | g | 
| 4 | Kong Arthur | Rasmus Sejer Christensen | Autostart sulky | 2:43,7 | 2:49,5 | 1300 |  |  |  | Disk | 
| RØD | Løb nr. 3
					Autostart sulky  1300 m. Mellem 2:35,0 & 3:00,0 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Team World Wide Trot & Bøje Laursen |  | 
| 1 | Loverboy Brilliant | Mille-Mi Rosenfeldt | Autostart sulky | 2:23,1 | 2:42,1 | 1300 | 1 | 3:20,9 | 2:34,5 |  | 
| 6 | Emmeros Celine | Camilla Germann Jensen | Autostart sulky | 2:28,8 | 2:36,7 | 1300 | 2 | 3:24,5 | 2:37,3 |  | 
| 5 | Zickat | Oliver Kristoffersen | Autostart sulky | 2:42,3 | 2:38,1 | 1300 | 3 | 3:25,7 | *2:38,2 |  | 
| 2 | Hellestruplunds Geena | Cecilie Anov | Autostart sulky | 2:46,8 | 2:41,9 | 1300 | 4 | 3:28,9 | *2:40,7 | g | 
| 3 | Eddie Star | Sara Sofie Berthelsen | Autostart sulky | 2:44,9 | 2:41,7 | 1300 | 5 | 3:53,9 | 2:59,9 |  | 
| 4 | John | Matilde Due Jensen | Autostart sulky | 2:39,9 | 2:40,0 | 1300 |  |  |  | Disk | 
| 7 | Wonder | Emma L Christensen | Autostart sulky | 2:37,1 | 2:35,7 | 1300 |  |  |  | Disk | 
| GRØN | Løb nr. 4
					Autostart sulky  1300 m. Mellem 2:15,0 & 2:34,9 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Billund Pony Travklub |  | 
| 5 | Maxzimus | Cecilie Germann Jensen | Autostart sulky | 2:19,7 | 2:17,7 | 1300 | 1 | 3:00,5 | *2:18,8 |  | 
| 4 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Autostart sulky | 2:26,7 | 2:19,9 | 1300 | 2 | 3:00,8 | *2:19,1 |  | 
| 3 | Oberon | William Clifford Lunden | Autostart sulky | 2:16,1 | 2:21,0 | 1300 | 3 | 3:00,9 | 2:19,2 |  | 
| 1 | Lue | Nikoline Drewsen | Autostart sulky | 2:36,6 | 2:33,9 | 1300 | 4 | 3:45,8 | 2:53,7 | g | 
| 2 | Djoko | Glen Høgsberg Kristensen | Autostart sulky | 2:23,5 | 2:22,7 | 1300 | 5 | 3:58,1 | 3:03,2 |  | 
| HVID | Løb nr. 5
					Autostart sulky  1300 m. Hurtigere end 2:14,9 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Pralinus v. Maria Gilsgaard |  | 
| 7 | Tysse | Cecilie Germann Jensen | Autostart sulky | 1:43,4 | 1:52,8 | 1300 | 1 | 2:33,8 | 1:58,3 |  | 
| 8 | Ernst Romeo | Kamilla Gilsgaard | Autostart sulky | 1:53,2 | 1:49,3 | 1300 | 2 | 2:33,8 | 1:58,3 |  | 
| 6 | Ramid | Mille-Marie Neerup Jensen | Autostart sulky | 1:53,0 | 1:55,1 | 1300 | 3 | 2:35,4 | 1:59,5 |  | 
| 5 | Kålmans Prinsen | Malthe Oliver Arp | Autostart sulky | 1:48,2 | 1:56,5 | 1300 | 4 | 2:38,9 | 2:02,2 |  | 
| 3 | Neith | Camilla Germann Jensen | Autostart sulky | 1:56,7 | 2:03,4 | 1300 | 5 | 2:47,0 | 2:08,5 |  | 
| 2 | Gaiva | Fie Ipsen | Autostart sulky | 2:17,7 | 2:04,3 | 1300 | 6 | 2:49,5 | *2:10,4 |  | 
| 4 | Ljungens Nina | Thorunn Mina Ulvedal Arnarson | Autostart sulky | - | 2:02,7 | 1300 | 7 | 2:58,5 | 2:17,3 |  | 
| 1 | Karamellen (S) | Rasmus Sejer Christensen | Autostart sulky | 1:51,7 | 2:05,8 | 1300 |  |  |  |  | 
| SORT | Løb nr. 6
					Sulky 3.32 700 m. forbeholdt ponyer over 3:00,0 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Jysk Pony Væddeløbsforening |  | 
| 1 | Felix Smith | Isabella Henriksen | Sulky | 3:26,4 | 3:32,3 | 700 | 1 | 2:26,4 | 3:29,1 |  | 
| 12 | Pejnarve Ferry | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 3:04,5 | 3:04,5 | 800 | 2 | 2:27,9 | 3:04,9 |  | 
| 2 | Pippi II | Marcus Anton Jensen | Sulky | 3:25,8 | 3:26,4 | 720 | 3 | 2:34,7 | 3:34,9 |  | 
| 3 | Mumrik | Emily S. Bang Pedersen | Sulky | 3:20,2 | 3:22,1 | 740 | 4 | 2:36,1 | 3:30,9 |  | 
| 10 | Thybo's Loke | Mike Damberg | Sulky | 3:01,2 | 3:05,4 | 800 | 5 | 2:37,2 | 3:16,5 |  | 
| 13 | Søndervangs Zita | Mathilde Caroline Zacho Kühnel | Sulky | 2:48,0 | 3:02,9 | 820 | 6 | 2:37,8 | 3:12,4 |  | 
| 7 | Toogoodtobetrue | Seppe Van Der Haegen | Sulky | 2:58,5 | 3:09,5 | 780 | 7 | 2:39,9 | 3:25,0 |  | 
| 5 | Manse | Oliver Jensen | Sulky | 3:15,5 | 3:20,2 | 740 | 8 | 2:40,6 | 3:37,0 |  | 
| 9 | Spirit | Cecilie Møller Ohlsen | Sulky | 3:02,4 | 3:06,9 | 800 | 9 | 2:40,9 | 3:21,1 |  | 
| 8 | Filur | Arina Prylipko | Sulky | 3:07,9 | 3:08,1 | 780 | 10 | 2:41,8 | 3:27,4 |  | 
| 4 | Isilon Nirmë | Matilde Drewsen | Sulky | 3:07,7 | 3:21,3 | 740 | 11 | 2:45,5 | 3:43,6 |  | 
| 6 | Nilu | Nikita Haugstrup | Sulky | 3:13,1 | 3:15,8 | 760 | 12 | 2:50,8 | 3:44,7 |  | 
| 11 | Candy | Magnus Skovsen | Sulky | 3:04,1 | 3:05,2 | 800 |  |  |  | Disk | 
| LYS BRUN | Løb nr. 7
					Monté 2.54 900 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Beslagsmed Anders Fredmar |  | 
| 6 | Léttir fra Højvang | Signe Madsen | Monté | 2:33,7 | 2:33,7 | 1020 | 1 | 2:37,7 | 2:34,6 |  | 
| 1 | Atlantic Atlas | Nadia Elsborg | Monté | 2:53,8 | 2:53,8 | 900 | 2 | 2:42,5 | 3:00,6 |  | 
| 2 | Laban STR | Signe Henriksen | Monté | 2:48,5 | 2:50,5 | 920 | 3 | 2:45,0 | 2:59,3 |  | 
| 8 | Flickas Pride | Kamilla Gilsgaard | Monté | 2:01,7 | 2:01,4 | 1280 | 4 | 2:45,9 | 2:09,6 |  | 
| 4 | Shanti K | Mille-Marie Neerup Jensen | Monté | 2:37,2 | 2:39,3 | 980 | 5 | 2:46,5 | 2:49,9 |  | 
| 3 | Djam | Gry Bruun | Monté | 2:45,9 | 2:46,1 | 940 |  |  |  | Disk | 
| 5 | Lue | Nikoline Drewsen | Monté | 2:35,6 | 2:37,3 | 1000 |  |  |  | Disk | 
| 7 | Disney | Malou Cordt | Monté | 2:22,2 | 2:22,5 | 1100 |  |  |  | Disk | 
| LILLA | Løb nr. 8
					Sulky 2.40 900 m. Åben for alle | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Ansager Dyrehospital |  | 
| 2 | Wonder | Emma L Christensen | Sulky | 2:35,3 | 2:35,7 | 920 | 1 | 2:21,9 | *2:34,2 |  | 
| 9 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:06,1 | 2:08,5 | 1120 | 2 | 2:22,0 | 2:06,8 |  | 
| 1 | John | Matilde Due Jensen | Sulky | 2:46,0 | 2:40,0 | 900 | 3 | 2:23,1 | *2:39,0 |  | 
| 7 | Maxzimus | Cecilie Germann Jensen | Sulky | 2:17,5 | 2:17,7 | 1040 | 4 | 2:23,7 | 2:18,2 |  | 
| 3 | Elwis | Adam Køhler | Sulky | 2:17,0 | 2:31,6 | 940 | 5 | 2:24,5 | 2:33,7 |  | 
| 5 | Oberon | William Clifford Lunden | Sulky | 2:13,1 | 2:21,0 | 1020 | 6 | 2:24,6 | 2:21,8 |  | 
| 8 | Fudge | Rasmus E Jensen | Sulky | 2:11,7 | 2:12,2 | 1080 | 7 | 2:29,3 | 2:18,2 |  | 
| 6 | Mormors P. Stjärna | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:19,9 | 2:19,9 | 1020 | 8 | 2:30,7 | 2:27,7 |  | 
| 10 | Ramid | Mille-Marie Neerup Jensen | Sulky | 1:53,3 | 1:55,1 | 1260 | 9 | 2:38,1 | 2:05,5 |  | 
| 4 | Djoko | Glen Høgsberg Kristensen | Sulky | 2:17,1 | 2:22,7 | 1000 | 10 | 2:39,5 | 2:39,5 |  | 
| LYS GRØN | Løb nr. 9
					Sulky 2.57 900 m. forbeholdt ponyer under 3:00,0 | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Beslagsmed Martin Andreasen |  | 
| 10 | Loverboy Brilliant | Mille-Mi Rosenfeldt | Sulky | 2:09,9 | 2:42,1 | 980 | 1 | 2:37,0 | 2:40,2 |  | 
| 5 | Julius II | Line G Andersen | Sulky | 2:46,3 | 2:49,5 | 940 | 2 | 2:42,0 | 2:52,3 |  | 
| 3 | Dixie II | Maia G. Andersen | Sulky | 2:51,2 | 2:51,4 | 920 | 3 | 2:42,5 | 2:56,6 |  | 
| 12 | Emmeros Celine | Camilla Germann Jensen | Sulky | 2:33,6 | 2:36,7 | 1020 | 4 | 2:43,1 | 2:39,9 |  | 
| 7 | Granit II | Adam Køhler | Sulky | 2:34,4 | 2:45,9 | 960 | 5 | 2:44,6 | 2:51,5 |  | 
| 13 | Bentley Z | Cecilie Germann Jensen | Sulky | 2:22,9 | 2:23,5 | 1120 | 6 | 2:46,9 | 2:29,0 |  | 
| 1 | Anemone Af Veddinge | Malou Bak Djervad | Sulky | 2:54,5 | 2:57,7 | 900 | 7 | 2:48,1 | 3:06,8 |  | 
| 11 | Eddie Star | Sara Sofie Berthelsen | Sulky | 2:39,2 | 2:41,7 | 980 | 8 | 2:49,8 | 2:53,3 |  | 
| 6 | Zingo | Seppe Van Der Haegen | Sulky | 2:33,8 | 2:47,0 | 960 | 9 | 2:57,8 | 3:05,2 |  | 
| 2 | Hedens Tabina | Luna Snitgaard | Sulky | 2:51,8 | 2:52,3 | 920 | 10 | 2:57,8 | 3:13,3 |  | 
| 4 | Kong Arthur | Rasmus Sejer Christensen | Sulky | 2:48,6 | 2:49,5 | 940 |  |  |  | Diskgrov trængning 7 | 
| 8 | Ripadals Astor | William Clifford Lunden | Sulky | 2:49,0 | 2:44,7 | 960 |  |  |  | Udgået | 
| 9 | Korreborgs Eagle Eye | Emilie J Fribo | Sulky | 2:39,5 | 2:44,4 | 960 |  |  |  | Disk | 
| ROSA | Løb nr. 10
					Sulky 4.12 800 m. Åben for alle | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Team Djoko & Bahia Sisu |  | 
| 3 | Jasmin | Lucas Kirk | Sulky | 3:59,6 | 4:00,3 | 840 | 1 | 3:19,5 | *3:57,5 | urel. drivning | 
| 12 | Felix Smith | Isabella Henriksen | Sulky | 3:26,4 | 3:32,3 | 940 | 2 | 3:23,1 | 3:36,1 |  | 
| 7 | Samba II | Diana Holm Johansen | Sulky | 3:31,3 | 3:47,2 | 880 | 3 | 3:24,2 | 3:52,0 |  | 
| 11 | Malene | Sigurd Hvass Jespersen | Sulky | 3:32,7 | 3:32,8 | 940 | 4 | 3:25,7 | 3:38,8 |  | 
| 10 | Vangs Bandit | Oliver Jensen | Sulky | 3:33,4 | 3:34,0 | 940 | 5 | 3:26,2 | 3:39,4 |  | 
| 5 | Bådsgårds Beauty | Laurids Larsen | Sulky | 3:46,7 | 3:49,4 | 880 | 6 | 3:26,6 | 3:54,8 |  | 
| 9 | Goliath | Thilde Ibsgaard Fjelsted | Sulky | 3:40,0 | 3:40,4 | 920 | 7 | 3:28,0 | 3:46,1 |  | 
| 13 | Mumrik | Emily S. Bang Pedersen | Sulky | 3:20,2 | 3:22,1 | 1000 | 8 | 3:31,8 | 3:31,8 |  | 
| 15 | Toogoodtobetrue | Liva Lahrmer Snedker | Sulky | 2:58,5 | 3:09,5 | 1060 | 9 | 3:34,8 | 3:22,6 |  | 
| 2 | Steengaardens Luna | Malou Celine Hammerich Nielsen | Sulky | 4:03,3 | 4:04,3 | 820 | 10 | 3:35,1 | 4:22,3 |  | 
| 14 | Isilon Nirmë | Matilde Drewsen | Sulky | 3:07,7 | 3:21,3 | 1000 | 11 | 3:35,7 | 3:35,7 |  | 
| 1 | Fiesta | Mille Skov | Sulky | 4:12,9 | 4:12,9 | 800 | 12 | 3:35,9 | 4:29,9 |  | 
| 8 | Bailei | Luna Snitgaard | Sulky | 3:46,0 | 3:44,3 | 900 | 13 | 3:36,1 | 4:00,1 |  | 
| 4 | Zorro | Liva Degn | Sulky | 3:53,1 | 3:54,5 | 860 | 14 | 3:36,2 | 4:11,4 |  | 
| 6 | Bådsgårds Barcardi | Emil Friis Pedersen | Sulky | 3:44,9 | 3:48,5 | 880 |  |  |  | Disk | 
| LYS BRUN | Løb nr. 11
					Monté 2.53 700 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Vandel Auto |  | 
| 7 | Flickas Pride | Kamilla Gilsgaard | Monté | - | 2:01,4 | 1000 | 1 | 2:02,5 | 2:02,5 |  | 
| 4 | Léttir fra Højvang | Signe Madsen | Monté | - | 2:33,7 | 780 | 2 | 2:03,3 | 2:38,1 |  | 
| 3 | Shanti K | Mille-Marie Neerup Jensen | Monté | - | 2:39,3 | 760 | 3 | 2:04,0 | 2:43,2 |  | 
| 1 | Atlantic Atlas | Nadia Elsborg | Monté | - | 2:53,8 | 700 | 4 | 2:05,1 | 2:58,7 |  | 
| 5 | Ophelia | Fie Ipsen | Monté | 2:45,4 | 2:31,2 | 800 | 5 | 2:07,5 | *2:39,4 |  | 
| 2 | Laban STR | Signe Henriksen | Monté | - | 2:50,5 | 720 | 6 | 2:09,0 | 2:59,2 |  | 
| 6 | Disney | Malou Cordt | Monté | 2:27,7 | 2:22,5 | 840 | 7 | 2:09,6 | 2:34,3 |  | 
| LYS BLÅ | Løb nr. 12
					Sulky 3.20 800 m. Åben for alle | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: SJAKK Trælasten |  | 
| 11 | Hellestruplunds Geena | Cecilie Anov | Sulky | 2:37,7 | 2:41,9 | 980 | 1 | 2:40,6 | 2:43,9 |  | 
| 8 | Julius II | Line G Andersen | Sulky | 2:46,3 | 2:49,5 | 940 | 2 | 2:43,6 | 2:54,0 |  | 
| 12 | Zickat | Oliver Kristoffersen | Sulky | 2:36,5 | 2:38,1 | 1020 | 3 | 2:43,7 | 2:40,5 |  | 
| 5 | Pejnarve Ferry | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 3:04,5 | 3:04,5 | 860 | 4 | 2:43,9 | 3:10,6 |  | 
| 7 | Dixie II | Maia G. Andersen | Sulky | 2:51,2 | 2:51,4 | 940 | 5 | 2:44,2 | 2:54,7 |  | 
| 3 | Spirit | Cecilie Møller Ohlsen | Sulky | 3:02,4 | 3:06,9 | 860 | 6 | 2:46,5 | 3:13,6 |  | 
| 10 | Djam | Gry Bruun | Sulky | 2:30,8 | 2:42,2 | 980 | 7 | 2:46,6 | 2:50,0 |  | 
| 14 | Bentley Z | Cecilie Germann Jensen | Sulky | 2:22,9 | 2:23,5 | 1120 | 8 | 2:47,1 | 2:29,2 |  | 
| 2 | Filur | Maria Møller | Sulky | 3:07,9 | 3:08,1 | 860 | 9 | 2:47,9 | 3:15,2 |  | 
| 6 | Søndervangs Zita | Mathilde Caroline Zacho Kühnel | Sulky | 2:48,0 | 3:02,9 | 880 | 10 | 2:49,9 | 3:13,1 |  | 
| 15 | Fudge | Rasmus E Jensen | Sulky | 2:11,7 | 2:12,2 | 1220 | 11 | 2:54,4 | 2:23,0 |  | 
| 1 | Manse | Oliver Jensen | Sulky | 3:15,5 | 3:20,2 | 800 | 12 | 2:55,1 | 3:38,9 |  | 
| 13 | Elwis | Adam Køhler | Sulky | 2:17,0 | 2:31,6 | 1060 | 13 | 2:56,0 | 2:46,0 |  | 
| 4 | Candy | Magnus Skovsen | Sulky | 3:04,1 | 3:05,2 | 860 | 14 | 3:00,1 | 3:29,4 |  | 
| 9 | Ripadals Astor | William Clifford Lunden | Sulky | 2:49,0 | 2:44,7 | 980 |  |  |  | Udgået | 
| LYS BRUN | Løb nr. 13
					Sulky 2.13 1200 m. 2. min klubben* se indbydelse | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: 2. minutters klubben v. Anders Rygaard & Maria Gilsgaard |  | 
| 2 | Pejnarve Yankee | Victoria Melanie Fisker | Sulky | 2:06,1 | 2:08,5 | 1240 | 1 | 2:47,4 | 2:15,0 |  | 
| 3 | Karamellen (S) | Rasmus Sejer Christensen | Sulky | 1:52,5 | 2:05,8 | 1260 | 2 | 2:48,8 | 2:14,0 |  | 
| 8 | Tysse | Cecilie Germann Jensen | Sulky | 1:47,0 | 1:52,8 | 1420 | 3 | 2:50,0 | 1:59,7 |  | 
| 6 | Soolaima | Mille-Marie Neerup Jensen | Sulky | 2:01,0 | 2:01,8 | 1320 | 4 | 2:51,9 | 2:10,2 |  | 
| 5 | Neith | Camilla Germann Jensen | Sulky | 1:55,7 | 2:03,4 | 1300 | 5 | 2:53,9 | 2:13,8 |  | 
| 7 | Kålmans Prinsen | Kamilla Gilsgaard | Sulky | 1:47,9 | 1:56,5 | 1360 | 6 | 2:54,0 | 2:07,9 |  | 
| 1 | Tejas Morian | Rasmus E Jensen | Sulky | 2:12,2 | 2:12,7 | 1200 |  |  |  | Disk-gim | 
| 4 | Gaiva | Fie Ipsen | Sulky | 2:03,7 | 2:04,3 | 1280 |  |  |  | Udgået | 
| HVID | Løb nr. 14
					Undervisningsløb sulky 3.55 600 m. | Rekord | Grundlag | Distance | Placering | Ind tid | Km. tid | Bem. | 
| Sponsor: Billund Pony Travklub |  | 
| 4 | Kong Arthur | Ruben Kristensen | Undervisningsløb sulky | 2:48,6 | 2:49,5 | 840 | 1 | 2:29,8 | 2:58,3 |  | 
| 3 | Filur | Silvia Erichen | Undervisningsløb sulky | 3:07,9 | 3:08,1 | 740 | 2 | 2:38,2 | 3:33,8 |  | 
| 2 | Goliath | Silke Vindbjerg | Undervisningsløb sulky | 3:40,0 | 3:40,4 | 640 | 3 | 2:49,2 | 4:24,4 |  | 
| 1 | Maxx | Sidsel Ibsgaard Fjelsted | Undervisningsløb sulky | 3:55,1 | 3:55,1 | 600 | 4 | 2:56,9 | 4:54,8 |  |