Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.
Vælg e.v.t. en anden bane:Ål •Bh •Bi •Ch •Kv •Od •År •Lf •Sk •Sp •Resultater for Billund Ponytravklub Løbsdato fredag 6. oktober 2017 Sprinter-finale Resultater SORT Løb nr. 1
Både monté og Sulky 4:00 720 m. Rekord Grundlag Distance Placering Ind tid Km. tid Bem. 1 Goliath Sofie Møller Sulky 4:08,4 *4:11,5
*680 1 2:51,1 4:11,6 4 Nilu Nikita Haugstrup Sulky 3:16,7 *3:16,7
*880 2 2:51,8 *3:15,2 8 Neith Camilla Germann Jensen Sulky 1:55,7 *2:04,0
*1400 3 2:51,9 2:02,8 2 Mumrik Emily S. Bang Pedersen Sulky 3:24,6 *3:29,8
*820 4 2:54,1 3:32,3 6 Mormors P. Stjärna Cecilie Germann Jensen Sulky 2:30,6 *2:32,5
*1140 5 2:55,4 2:33,9 5 Oliver Phillip D Bang Pedersen Sulky 2:23,6 *2:36,7
*1100 6 2:55,5 2:39,5 3 Filur Maria Møller Sulky 3:24,9 *3:24,9
*840 7 2:57,9 3:31,8 7 Don Hudson Maja Christensen Monté 2:30,5 *2:32,4
*1140 8 2:59,2 2:37,2 9 Karamellen (S) Christian Sejer Sulky 1:51,7 *1:56,4
*1480 9 3:04,3 2:04,5
* Hvis baggrundsfarven er gul, så er grundlag eller distance ændret på løbsdagen , i forhold til programmet.
Hvis baggrundsfarven for km. tid er grøn, er det en ny rekord , for den aktuelle løbstype!
Du kan e.v.t. printe resultaterne Resultater for Billund Ponytravklub Løbsdato fredag 6. oktober 2017 Sprinter-finale Resultater SORT Løb nr. 1
Sulky 4:00 720 m. Rekord Grundlag Distance Placering Ind tid
Km. tid Bem. 1 Goliath Sofie Møller Sulky 4:08,4 *4:11,5
*680 1 2:51,1 4:11,6 4 Nilu Nikita Haugstrup Sulky 3:16,7 *3:16,7
*880 2 2:51,8 *3:15,2 8 Neith Camilla Germann Jensen Sulky 1:55,7 *2:04,0
*1400 3 2:51,9 2:02,8 2 Mumrik Emily S. Bang Pedersen Sulky 3:24,6 *3:29,8
*820 4 2:54,1 3:32,3 6 Mormors P. Stjärna Cecilie Germann Jensen Sulky 2:30,6 *2:32,5
*1140 5 2:55,4 2:33,9 5 Oliver Phillip D Bang Pedersen Sulky 2:23,6 *2:36,7
*1100 6 2:55,5 2:39,5 3 Filur Maria Møller Sulky 3:24,9 *3:24,9
*840 7 2:57,9 3:31,8 7 Don Hudson Maja Christensen Monté 2:30,5 *2:32,4
*1140 8 2:59,2 2:37,2 9 Karamellen (S) Christian Sejer Sulky 1:51,7 *1:56,4
*1480 9 3:04,3 2:04,5
Hvis der er * ved km. tiden, er det ny rekord.