Pony væddeløb. Planer, tilmelding og resultater.

SæsonplanTilmeldingProgrammerResultaterMesterskabStatistik

Statistik for ponyer og kuske/ryttere ved pony væddeløbsbanerne i Danmark


Antal starter Monté
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Antal starter Sulky
ÅrStarterPlaceringer
1. 2. 3.
Rekord
volte
Rekord
auto
Hele
karrieren
2024
2023
2022
2021
2020

Du kan sortere listen, ved at klikke på kolonne navnet Brug e.v.t. "Shift" tasten, til at sortere flere kolonner.
Camilla Germann Jensen / Fyns Ponytrav og Galop klub - FPTG
DatoPony   Bane   Løbstype   Distance   Indløbstid   KM tid   Placering   Bemærkning   
2023 12 09 lørdagBentley ZSkUngdomsløb Sulky15003:14,62:09,72
2023 12 09 lørdagBentley ZSkSulky12802:52,72:14,99
2023 12 09 lørdagMormors P. StjärnaSkSulky14803:17,22:13,210
2023 12 09 lørdagNeithSkSulky13803:00,02:10,410
2023 12 09 lørdagMormors P. StjärnaSkSulky12602:49,42:14,412
2023 11 18 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky14609NC
2023 11 18 lørdagNeithÅrSulky13403:06,02:18,89
2023 11 18 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky16003:32,92:13,15
2023 11 18 lørdagNeithÅrSulky14803:20,42:15,411
2023 10 01 søndagMormors P. StjärnaOdSulky15203:08,72:04,11
2023 10 01 søndagBentley ZOdSulky12602:41,62:08,33 g
2023 10 01 søndagNeithOdUngdomsløb Sulky12602:29,71:58,81
2023 10 01 søndagMormors P. StjärnaOdSulky12802:41,62:06,34
2023 09 23 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky15203:15,62:08,77
2023 09 23 lørdagTysseÅrUngdomsløb Sulky17403:21,41:55,74
2023 09 23 lørdagNeithÅrSulky14803:04,32:04,55
2023 09 23 lørdagBentley ZÅrSulky13002:52,52:12,73
2023 09 17 søndagMormors P. StjärnaOdSulky13402:47,72:05,12
2023 09 17 søndagBentley ZOdSulky16003:22,92:06,85 g
2023 08 05 lørdagTysseÅlAutostart sulky16403:15,21:59,01
2023 08 05 lørdagMaxzimusÅlUngdomsløb Sulky auto16403NC
2023 08 05 lørdagNeithÅlSulky14402:54,22:01,03
2023 08 05 lørdagBentley ZÅlSulky14203:00,12:06,82
2023 08 05 lørdagMaxzimusÅlSulky15403:05,02:00,18
2023 07 30 søndagBentley ZOdSulky13202:49,32:08,35 g
2023 07 30 søndagMaxzimusOdUngdomsløb Sulky16403:17,92:00,72 g
2023 07 30 søndagMaxzimusOdSulky18003:43,82:04,3
2023 07 30 søndagBentley ZOdUngdomsløb Sulky17003:43,92:11,72 g
2023 07 14 fredagMaxzimusAx.seAutostart sulky16403:10,91:56,4
2023 06 10 lørdagTysseÅrSulky16003:08,21:57,65
2023 06 10 lørdagNørkærs LuccaÅrSulky8003:37,34:31,61
2023 06 10 lørdagAllgunnens JaguarÅrSulky13803:31,72:33,41
2023 06 10 lørdagTysseÅrSulky16803:20,61:59,45
2023 06 10 lørdagIdunÅrSulky11603:04,32:38,91
2023 06 04 søndagLevinjoOdSulky7001:42,52:26,43
2023 06 04 søndagMaxzimusOdUngdomsløb Sulky17603:19,01:53,11
2023 06 04 søndagLevinjoOdSulky14003:24,92:26,4 g
2023 06 04 søndagMaxzimusOdUngdomsløb Sulky20203:52,61:55,12 g
2023 05 14 søndagMaxzimusChAutostart sulky16002:54,01:48,82
2023 04 23 søndagMormors P. StjärnaOdSulky13602:52,12:06,52
2023 04 23 søndagMaxzimusOdSulky16403:08,51:54,93
2022 12 03 lørdagMormors P. StjärnaOdUngdomsløb Sulky11602:33,92:12,76
2022 12 03 lørdagMaxzimusOdUngdomsløb Sulky14802:57,82:00,12
2022 12 03 lørdagBentley ZOdSulky12402:42,42:11,06
2022 12 03 lørdagMaxzimusOdSulky11802:26,12:03,86
2022 12 03 lørdagBentley ZOdSulky13402:52,52:08,73
2022 11 20 søndagMormors P. StjärnaÅrSulky14603:20,52:17,311
2022 11 20 søndagMormors P. StjärnaÅrSulky15603:28,12:13,48
2022 11 13 søndagBentley ZSkSulky12802:48,62:11,73 g
2022 11 13 søndagMaxzimusSkSulky11202:17,22:02,52 g
2022 11 13 søndagBentley ZSkSulky20204:28,02:12,74 g
2022 11 13 søndagMaxzimusSkSulky18403:46,52:03,15 g
2022 11 06 søndagMormors P. StjärnaOdSulky18604:09,92:14,4 g
2022 11 06 søndagMormors P. StjärnaOdSulky15803:40,02:19,2
2022 11 06 søndagNeithOdRutineløb14403:24,72:22,2
2022 11 06 søndagBentley ZOdSulky15203:24,22:14,35 g
2022 11 06 søndagBentley ZOdSulky1860NC
2022 10 16 søndagBentley ZOdSulky14803:16,12:12,5 g
2022 10 16 søndagMormors P. StjärnaOdSulky17804:01,32:15,64
2022 10 16 søndagBentley ZOdSulky17603:51,02:11,3
2022 10 16 søndagMormors P. StjärnaOdSulky16203:31,72:10,75 g
2022 10 01 lørdagMaxzimusÅlSulky15803:10,32:00,42
2022 10 01 lørdagMaxzimusÅlSulky14602:58,82:02,51
2022 10 01 lørdagMormors P. StjärnaÅlSulky14003:01,42:09,64
2022 10 01 lørdagMormors P. StjärnaÅlSulky15803:25,72:10,23
2022 09 04 søndagLevinjoOdSulky13603:23,72:29,8 g
2022 09 04 søndagMaxzimusOdSulky14803:01,72:02,83
2022 09 04 søndagLevinjoOdSulky1660Udgået
2022 09 04 søndagMaxzimusOdSulky1840Disk
2022 08 14 søndagLevinjoOdSulky15603:48,32:26,31
2022 08 14 søndagBentley ZOdSulky14003:00,72:09,13 g
2022 08 14 søndagLevinjoOdSulky17004:00,02:21,23 g
2022 08 14 søndagBentley ZOdSulky16603:39,32:12,15
2022 08 07 søndagLevinjoSkAutostart sulky16003:43,22:19,51 g
2022 08 07 søndagLevinjoSkSulky14203:19,72:20,61
2022 08 07 søndagMaxzimusSkSulky15003:03,92:02,63
2022 08 06 lørdagTysseSkAutostart sulky16003:03,11:54,41
2022 08 06 lørdagBentley ZSkSulky17003:42,22:10,7 g
2022 08 06 lørdagMormors P. StjärnaSkSulky15003:22,22:14,8
2022 07 16 lørdagTysseChAutostart sulky16003:01,81:53,62
2022 07 16 lørdagBentley ZChSulky14803:04,82:04,92
2022 07 16 lørdagNeithChSulky15403:11,52:04,44
2022 07 16 lørdagBentley ZChSulky13402:50,32:07,11 g
2022 07 16 lørdagMaxzimusChAutostart sulky20004:02,22:01,17
2022 07 03 søndagLevinjoOdSulky13203:10,52:24,34
2022 07 03 søndagMaxzimusOdSulky14602:57,62:01,62 g
2022 07 03 søndagLevinjoOdAutostart sulky15603:38,62:20,12 g
2022 07 03 søndagMaxzimusOdSulky15803:15,92:04,03 g
2022 06 25 lørdagMormors P. StjärnaChSulky13202:51,72:10,18
2022 06 25 lørdagMormors P. StjärnaChSulky13402:51,12:07,72
2022 06 25 lørdagMaxzimusChSulky16403:19,92:01,94
2022 06 25 lørdagMaxzimusChAutostart sulky16003:07,11:56,92
2022 06 12 søndagLevinjoOdSulky6601:39,42:30,63
2022 06 12 søndagLevinjoOdSulky13203:08,32:22,71
2022 06 12 søndagBentley ZOdSulky7601:41,22:13,23
2022 06 12 søndagBentley ZOdSulky15203:19,72:11,43
2022 05 22 søndagCandyOdSulky10202:57,02:53,51 g
2022 05 22 søndagAnemone Af VeddingeOdSulky13203:25,42:35,64
2022 05 22 søndagSøren RiwalOdSulky10603:34,73:22,51
2022 05 21 lørdagMaxzimusChAutostart sulky16003:06,91:56,83
2022 05 21 lørdagMormors P. StjärnaChSulky13602:56,92:10,13 g
2022 05 21 lørdagMaxzimusChSulky14401NC
2022 05 07 lørdagTysseLfAutostart sulky16402:54,51:46,42
2022 05 07 lørdagMormors P. StjärnaLfSulky15803:25,52:10,15
2022 05 07 lørdagElwisLfSulky1480UdgåetForårsagede to omstarter
2022 04 17 søndagMaxzimusSkSulky15803:14,52:03,11 g
2022 04 17 søndagMormors P. StjärnaSkSulky14603:06,62:07,81
2022 04 17 søndagNeithSkSulky15603:12,02:03,11 advarsel for ureglementeret drivning
2022 04 10 søndagBentley ZOdSulky12802:49,42:12,34 g
2022 04 10 søndagMaxzimusOdSulky15803:09,82:00,11 g
2022 03 20 søndagTysseSkSulky15602:56,91:53,45
2022 03 20 søndagBentley ZSkSulky15803:27,12:11,15
2022 03 13 søndagNeithOdSulky13402:45,52:03,51
2022 03 13 søndagMormors P. StjärnaOdSulky14203:06,92:11,63
2022 03 13 søndagNeithOdSulky13402:52,62:08,83 g
2021 11 27 lørdagBentley ZOdSulky13603:04,62:15,72
2021 11 27 lørdagMormors P. StjärnaOdSulky12402:47,92:15,45
2021 11 27 lørdagTysseOdSulky14002:38,61:53,36
2021 11 27 lørdagBentley ZOdSulky14803:23,52:17,53
2021 11 27 lørdagMormors P. StjärnaOdSulky14803:21,72:16,36
2021 11 27 lørdagNeithOdSulky14003:03,22:10,98
2021 11 13 lørdagBentley ZSkSulky14403:07,12:09,93
2021 11 13 lørdagBentley ZSkSulky1260DiskGIM
2021 11 13 lørdagNeithSkSulky14403:03,02:07,13
2021 11 07 søndagNeithOdSulky15803:18,22:05,41
2021 11 07 søndagNeithOdSulky12002:34,32:08,63
2021 11 07 søndagMormors P. StjärnaOdSulky15003:25,42:16,95
2021 10 30 lørdagMormors P. StjärnaBiUndervisningsløb sulky17003:47,92:14,1
2021 10 30 lørdagBentley ZBiSulky16603:36,82:10,62
2021 10 30 lørdagBentley ZBiSulky15003:17,22:11,55
2021 10 30 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky14003:04,62:11,95
2021 10 10 søndagBailey (S)BiSulky12203:40,43:00,7 g
2021 10 10 søndagViktoryBiSulky11002:48,32:33,0
2021 10 10 søndagMormors P. StjärnaBiSulky11602:33,52:12,33
2021 10 10 søndagMormors P. StjärnaBiSulky13002:49,82:10,62
2021 10 03 søndagViktoryOdSulky11002:46,22:31,12 g
2021 10 03 søndagMormors P. StjärnaOdSulky1200DiskAdvarsel - ej trække ud med fejlende pony
2021 09 19 søndagBailey (S)OdSulky11803:29,52:57,52
2021 08 28 lørdagNeithChAutostart sulky16003:14,82:01,82 g
2021 08 25 onsdagBailey (S)OdRutineløb12003:32,42:57,0
2021 08 21 lørdagBailey (S)BiSulky12203:44,53:04,01 g
2021 08 21 lørdagViktoryBiSulky14603:33,72:26,42
2021 08 08 søndagViktoryOdAutostart sulky16403:56,82:24,43
2021 08 08 søndagMormors P. StjärnaOdAutostart sulky16403:45,12:17,33 g
2021 08 08 søndagViktoryOdSulky13403:21,42:30,33 g
2021 08 08 søndagNeithOdSulky14803:12,42:10,04 g
2021 08 07 lørdagNeithOdAutostart sulky16403:29,02:07,4
2021 08 07 lørdagRain IIOdAutostart monté16403:42,02:15,41
2021 08 07 lørdagLevinjoOdSulky1320Disk
2021 08 07 lørdagMormors P. StjärnaOdSulky14603:13,62:12,61
2021 08 01 søndagBailey (S)BiPrøveløb pony sulky12004:11,13:29,3Godkendt pony
2021 08 01 søndagNeithBiAutostart sulky14002:53,92:04,24 g
2021 08 01 søndagLevinjoBiSulky12803:05,12:24,61
2021 08 01 søndagMormors P. StjärnaBiSulky13602:54,92:08,64
2021 07 04 søndagElwisOdMonté10802:49,92:37,31
2021 07 04 søndagViktoryOdSulky12002:58,62:28,81
2021 07 04 søndagViktoryOdSulky13001NC
2021 06 27 søndagNeithBiAutostart sulky18003:39,52:01,91
2021 06 27 søndagLevinjoBiSulky12403:04,72:29,03 Advarsel for grov trængning
2021 06 27 søndagMormors P. StjärnaBiSulky12602:44,22:10,31
2021 06 27 søndagLevinjoBiSulky11602:50,72:27,21
2021 05 29 lørdagLevinjoChSulky1200NC
2021 05 29 lørdagLevinjoChSulky14403:32,32:27,45 g
2021 05 29 lørdagBentley ZChSulky13803:05,02:14,12 g
2021 05 22 lørdagMormors P. StjärnaSkSulky15803:33,22:14,9 g advarsel - hjælper på vogn uden hjelm
2021 05 22 lørdagMormors P. StjärnaSkSulky15403:25,82:13,64
2021 05 22 lørdagNeithSkAutostart sulky16003:16,52:02,84
2021 05 16 søndagViktoryOdSulky8802:22,02:41,42 g
2021 05 16 søndagElwisOdMonté9202:39,82:53,72 g
2021 05 16 søndagViktoryOdSulky10802:51,12:38,44 g
2021 05 16 søndagNeithOdSulky11002:17,92:05,43 g
2021 05 08 lørdagLevinjoBiSulky15602
2021 05 08 lørdagViktoryBiSulky13803:33,42:34,65
2021 05 08 lørdagViktoryBiSulky11402:57,92:36,11
2021 05 08 lørdagBentley ZBiSulky13202:53,52:11,41 g
2021 05 08 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky12602:54,52:18,53
2021 04 17 lørdagViktoryBiSulky13403:33,52:39,33
2021 04 17 lørdagViktoryBiSulky11202:56,02:37,12
2021 04 17 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky13002:52,62:12,81
2021 04 11 søndagMormors P. StjärnaOdSulky12802:52,62:14,82
2021 04 11 søndagMormors P. StjärnaOdSulky14403:15,12:15,51
2021 04 02 fredagNeithSkSulky16603:31,32:07,3
2021 04 02 fredagNeithSkSulky15203:10,42:05,36
2020 12 06 søndagViktoryBiSulky1340Diskg
2020 12 06 søndagViktoryBiSulky12203:21,32:45,01 g
2020 12 06 søndagMormors P. StjärnaBiSulky13603:04,52:15,73
2020 11 21 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky15803:30,02:12,93 g
2020 11 21 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky13603:04,52:15,73 g
2020 11 21 lørdagNeithÅrAutostart sulky17003:37,52:07,94
2020 11 21 lørdagTysseÅrAutostart monté17003:44,72:12,22 g
2020 10 25 søndagViktoryBiSulky11803:10,42:41,42 g
2020 10 25 søndagMormors P. StjärnaBiSulky16603:44,22:15,15
2020 10 18 søndagViktoryOdSulky7002NCg
2020 10 18 søndagMormors P. StjärnaOdSulky19004:12,52:12,93 g
2020 10 10 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky15403:32,42:17,92
2020 10 10 lørdagViktoryÅrSulky14403:58,42:45,62
2020 10 04 søndagMormors P. StjärnaJ.seSulky16403:45,32:17,4 g
2020 09 19 lørdagTysseS.seAutostart monté2140Disk
2020 09 06 søndagNeithBiSulky14803:07,82:06,94
2020 09 06 søndagViktoryBiSulky14003:48,62:43,34 g
2020 09 06 søndagTysseBiMonté16803:17,51:57,63
2020 09 06 søndagViktoryBiSulky13803:47,92:45,15
2020 08 30 søndagTysseOdMonté19003:43,01:57,44 g
2020 08 02 søndagViktoryBiSulky10802:56,92:43,81 g
2020 08 02 søndagMormors P. StjärnaBiSulky14203:04,32:09,82
2020 07 19 søndagMormors P. StjärnaBiSulky15403:27,92:15,02 g
2020 07 19 søndagNeithBiAutostart sulky14002:50,02:01,41
2020 07 11 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky13203:00,62:16,86
2020 07 11 lørdagMormors P. StjärnaBiAutostart sulky14003:05,22:12,32
2020 07 11 lørdagViktoryBiAutostart sulky1400Disk
2020 07 05 søndagViktoryOdPrøveløb pony sulky10803:19,63:04,8Godkendt ponyg
2020 07 05 søndagTysseOdMonté18003:52,12:08,99
2020 07 05 søndagNeithOdSulky18003:42,02:03,36
2020 06 28 søndagViktoryBiSulky1380DiskUFB
2020 06 28 søndagNeithBiSulky15203:06,12:02,43
2020 06 28 søndagMormors P. StjärnaBiSulky16603:57,42:23,05
2019 12 07 lørdagBailey (S)BiRutineløb12405:08,64:08,9
2019 12 07 lørdagEmmeros CelineBiSulky8002:13,02:46,36
2019 12 07 lørdagElwisBiMonté12003:27,42:52,88
2019 12 07 lørdagEmmeros CelineBiAutostart sulky13003:26,12:38,56
2019 12 07 lørdagMormors P. StjärnaBiAutostart sulky13003:08,02:24,67
2019 12 07 lørdagNeithBiAutostart sulky13002:44,62:06,63
2019 12 07 lørdagViktoryBiSulky1240Udgået
2019 12 07 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky11802:51,22:25,14
2019 12 07 lørdagNeithBiSulky10202:12,92:10,34
2019 12 01 søndagViktoryBiSulky13803:50,12:46,71
2019 11 02 lørdagNeithÅrAutostart sulky13002:39,82:02,92
2019 10 31 torsdagViktoryBiSulky13403:56,92:56,88
2019 10 06 søndagEmmeros CelineOdSulky13803:43,02:41,63
2019 10 06 søndagViktoryOdSulky13803:57,02:51,71
2019 10 06 søndagMormors P. StjärnaOdSulky15603:32,22:16,01
2019 10 06 søndagNeithOdSulky17403:50,42:12,46
2019 09 27 fredagViktoryBiSulky13403:52,22:53,35
2019 09 15 søndagNeithÅlAutostart sulky21404:34,92:08,55
2019 09 07 lørdagTysseOdAutostart monté16403:25,32:05,22
2019 09 07 lørdagElwisOdMonté13003:43,22:51,73
2019 09 07 lørdagMormors P. StjärnaOdSulky140012NC
2019 09 07 lørdagMormors P. StjärnaOdSulky14003:26,62:27,65 g
2019 09 07 lørdagNeithOdAutostart sulky21404:30,82:06,53
2019 09 06 fredagViktoryBiSulky13403:48,12:50,24
2019 08 30 fredagMormors P. StjärnaBiPrøveløb pony monté10403:18,33:10,7Godkendt pony
2019 08 25 søndagTysseE.seAutostart monté2140DiskMonté SM Kat B
2019 08 18 søndagElwisOdPrøveløb pony monté10803:26,83:11,5Godkendt pony
2019 08 18 søndagMormors P. StjärnaOdSulky15003:49,02:32,77
2019 08 18 søndagMormors P. StjärnaOdSulky13803:13,12:19,95 G
2019 08 15 torsdagViktoryBiSulky13203:40,12:46,72
2019 08 03 lørdagEmmeros CelineBiSulky13403:35,42:40,76
2019 07 27 lørdagEmmeros CelineChAutostart sulky10502:46,92:39,03
2019 07 27 lørdagNeithChAutostart sulky16003:16,42:02,84
2019 07 27 lørdagEmmeros CelineChSulky10402:47,92:41,43
2019 07 27 lørdagNeithChSulky12002:31,12:05,96
2019 07 25 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky15603:40,12:21,14
2019 07 21 søndagViktoryOdSulky12003:31,42:56,21
2019 07 21 søndagMormors P. StjärnaOdSulky1400Disk-pasgang
2019 07 21 søndagNeithOdSulky15803:22,42:08,12
2019 07 11 torsdagEmmeros CelineBiSulky13603:32,52:36,32
2019 06 01 lørdagViktoryBiSulky12403:46,43:02,61 G
2019 06 01 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky1260Disk
2019 06 01 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky11802:45,62:20,36
2019 05 19 søndagMormors P. StjärnaOdSulky1280Disk
2019 05 19 søndagMormors P. StjärnaOdSulky13603:16,32:24,34
2019 05 12 søndagEmmeros CelineChAutostart sulky10506NC
2019 05 12 søndagNeithChAutostart sulky16003:15,32:02,18
2019 05 09 torsdagViktoryBiSulky9603:07,93:15,71
2019 04 27 lørdagMormors P. StjärnaÅrSulky14203:29,32:27,45
2019 04 19 fredagMormors P. StjärnaOdSulky13603:08,42:18,51
2019 04 19 fredagTysseOdMonté15803:07,11:58,41
2019 04 18 torsdagEmmeros CelineBiSulky12203:19,42:43,42
2019 04 06 lørdagTysseOdMonté14002:38,61:53,33
2019 03 29 fredagTysseBiMonté14402:56,52:02,62
2019 03 24 søndagNeithOdMonté11402:59,32:37,33
2019 03 24 søndagTysseOdMonté13802:53,62:05,84
2019 03 17 søndagNeithOdPrøveløb pony monté12003:19,42:46,2Godkendt pony og rytter
2019 03 17 søndagTysseOdPrøveløb pony monté11202:41,42:24,1Godkendt pony
2018 12 01 lørdagViktoryBiPrøveløb pony sulky1400Godkendt ponyNC
2018 12 01 lørdagNeithBiAutostart sulky13002:47,02:08,55
2018 12 01 lørdagMormors P. StjärnaBiAutostart sulky13003:00,82:19,12
2018 12 01 lørdagEmmeros CelineBiSulky10202:43,12:39,94
2018 12 01 lørdagNeithBiSulky13002:53,92:13,85
2018 12 01 lørdagEmmeros CelineBiAutostart sulky13003:24,52:37,32
2018 12 01 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky10202:30,72:27,78
2018 11 01 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky11602:51,02:27,46
2018 10 20 lørdagEmmeros CelineLfAutostart sulky11403:00,82:38,63
2018 10 20 lørdagEmmeros CelineLfSulky11403:00,22:38,13 g
2018 10 11 torsdagEmmeros CelineBiSulky17204:37,42:41,35 g
2018 09 28 fredagEmmeros CelineBiSulky12803:28,52:42,96
2018 09 06 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky15603:53,12:29,47
2018 09 01 lørdagEmmeros CelineOdSulky15804:06,92:36,34
2018 09 01 lørdagEmmeros CelineOdAutostart sulky16404:24,32:41,25
2018 09 01 lørdagNeithOdAutostart sulky16403:26,02:05,63
2018 09 01 lørdagNeithOdSulky16003:33,92:13,710
2018 08 26 søndagEmmeros CelineChSulky13403:30,52:37,16 g
2018 08 26 søndagMormors P. StjärnaChSulky18604:28,72:24,58 g
2018 08 16 torsdagEmmeros CelineBiSulky12803:26,42:41,33
2018 08 04 lørdagEmmeros CelineBiAutostart sulky13003:46,42:54,23 g
2018 08 04 lørdagNeithBiAutostart sulky18003:37,12:00,62
2018 08 04 lørdagMormors P. StjärnaBiAutostart sulky18004:24,02:26,73
2018 08 04 lørdagEmmeros CelineBiSulky102014Disk
2018 08 04 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky9802:26,22:29,29 g
2018 08 04 lørdagNeithBiSulky9602:10,02:15,48
2018 07 21 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky18404:30,42:27,07
2018 07 21 lørdagMormors P. StjärnaBiSulky10602:33,72:25,06
2018 07 12 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky15003:30,02:20,04
2018 06 21 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky13603:10,22:19,93
2018 06 03 søndagNeithBiAutostart sulky13002:42,42:04,94
2018 05 17 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky15803:42,42:20,81
2018 05 13 søndagEmmeros CelineChAutostart sulky10502:36,22:28,84 g
2018 05 13 søndagNeithChAutostart sulky16003:17,72:03,67 g
2018 04 08 søndagBentley ZOdSulky11402:54,72:33,22 G
2018 04 08 søndagNeithOdSulky10202:20,82:18,07
2018 04 08 søndagMormors P. StjärnaOdSulky12403:07,92:31,52 G
2018 04 06 fredagEmmeros CelineBiSulky17004:40,32:44,95
2018 03 23 fredagMormors P. StjärnaBiSulky11002:48,92:33,52
2017 12 03 søndagBentley ZBiSulky14203:49,82:41,89
2017 12 03 søndagMormors P. StjärnaBiSulky14203:39,92:34,91
2017 12 03 søndagNeithBiSulky17603:52,82:12,37
2017 12 03 søndagEmmeros CelineBiMonté12003:44,03:06,75
2017 12 03 søndagNeithBiSulky17604:16,02:25,57
2017 12 03 søndagEmmeros CelineBiMonté12003:42,73:05,62
2017 12 03 søndagMormors P. StjärnaBiSulky14203:39,72:34,73
2017 11 24 fredagEmmeros CelineBiSulky17404:52,32:48,07
2017 10 06 fredagNeithBiSulky14002:51,92:02,83
2017 09 28 torsdagMormors P. StjärnaBiSulky14403:39,62:32,53
2017 09 17 søndagBentley ZÅlSulky12403:14,62:36,92
2017 09 07 torsdagEmmeros CelineBiSulky17004:29,62:38,65
2017 09 02 lørdagNeithOdSulky14002:53,62:04,03
2017 09 02 lørdagEmmeros CelineOdSulky12403:18,52:40,11
2017 09 02 lørdagNeithOdSulky17403:51,52:13,05
2017 09 02 lørdagEmmeros CelineOdSulky13803:38,12:38,07
2017 08 16 onsdagEmmeros CelineBiSulky12803:26,02:40,93
2017 08 05 lørdagEmmeros CelineLfAutostart sulky11402:57,22:35,43
2017 08 05 lørdagNeithLfAutostart sulky16403:20,92:02,53
2017 08 05 lørdagBentley ZLfAutostart sulky11402:57,92:36,11 Ny rekord
2017 08 05 lørdagBentley ZLfSulky1280 disk
2017 08 05 lørdagEmmeros CelineLfSulky11603:04,42:39,06
2017 08 05 lørdagNeithLfSulky19804:30,12:16,45
2017 07 07 fredagBentley ZBiSulky13203:35,92:43,61
2017 06 24 lørdagBentley ZBiSulky12003:33,82:58,21
2017 06 24 lørdagEmmeros CelineBiSulky14203:51,12:42,78
2017 06 24 lørdagNeithBiSulky14202:55,92:03,91
2017 06 24 lørdagBentley ZBiSulky13803:54,92:50,21
2017 06 24 lørdagEmmeros CelineBiSulky1340 udg
2017 06 24 lørdagNeithBiSulky16603:31,92:07,711
2017 06 14 onsdagNeithBiSulky12802:41,12:05,93
2017 05 25 torsdagNeithBiSulky15403:17,22:08,19
2017 05 25 torsdagBentley ZBiSulky10803:24,03:08,91
2017 05 25 torsdagEmmeros CelineBiAutostart sulky18004:46,22:39,05
2017 05 14 søndagEmmeros CelineChAutostart sulky10502:39,52:31,95
2017 05 04 torsdagEmmeros CelineBiSulky16804:39,42:46,38
2017 04 30 søndagNeithOdSulky16803:40,82:11,46
2017 04 23 søndagNeithSkSulky18003:53,12:09,511
2017 04 22 lørdagMormors P. StjärnaBiPrøveløb pony monté10403:34,33:26,1 godk
2017 04 22 lørdagBentley ZBiPrøveløb pony sulky9403:09,53:21,6 godk
2017 04 13 torsdagEmmeros CelineBiSulky13403:29,82:36,64
2017 04 13 torsdagNeithBiSulky17603:53,42:12,610
2017 03 30 torsdagNeithBiSulky13202:45,22:05,21
2017 03 03 fredagNeithBiSulky17403:53,52:14,26
2017 02 10 fredagNeithBiSulky17003:36,62:07,41
2016 12 15 torsdagEmmeros CelineBiSulky14003:45,52:41,17
2016 12 03 lørdagEmmeros CelineBiSulky13203:27,22:37,08
2016 12 03 lørdagNeithBiSulky01 NC
2016 12 03 lørdagEmmeros CelineBiSulky13003:27,02:39,24
2016 12 03 lørdagNeithBiSulky14403:08,82:11,13
2016 11 10 torsdagEmmeros CelineBiSulky10803:04,62:50,96
2016 10 21 fredagEmmeros CelineBiSulky14404:01,62:47,88
2016 09 29 torsdagEmmeros CelineBiSulky18404:51,82:38,63
2016 09 08 torsdagNeithBiSulky13202:48,72:07,84
2016 09 04 søndagEmmeros CelineSkSulky13003:24,42:37,21
2016 09 04 søndagEmmeros CelineSkSulky14003:38,02:35,74
2016 09 04 søndagNeithSkSulky15403:40,12:22,94
2016 08 20 lørdagEmmeros CelineOdSulky13803:45,22:43,24
2016 08 20 lørdagEmmeros CelineOdSulky15004:02,32:41,510
2016 08 20 lørdagNeithOdSulky20004:23,02:11,54
2016 08 06 lørdagEmmeros CelineSkSulky11002:55,32:39,42
2016 08 06 lørdagEmmeros CelineSkSulky13803:40,12:39,56
2016 08 06 lørdagNeithSkSulky15603:23,42:10,45
2016 07 20 onsdagEmmeros CelineBiSulky18805:01,62:40,45
2016 06 25 lørdagEmmeros CelineNySulky16604:22,42:38,110
2016 06 25 lørdagEmmeros CelineNyMonté11403:17,32:53,12
2016 06 25 lørdagNeithNySulky14003:22,22:24,45
2016 05 28 lørdagEmmeros CelineBiAutostart sulky13603:42,02:43,25 g
2016 05 28 lørdagEmmeros CelineBiSulky11803:05,32:37,04
2016 05 16 mandagEmmeros CelineBiSulky13803:32,02:33,62
2016 05 05 torsdagEmmeros CelineBiAutostart sulky17804:37,32:35,82
2016 05 01 søndagEmmeros CelineOdSulky10402:47,22:40,83
2016 04 14 torsdagEmmeros CelineBiAutostart sulky13803:42,52:41,24 Ny rekord
2016 03 26 lørdagEmmeros CelineBiSulky14203:53,02:44,16
2015 12 30 onsdagEmmeros CelineBiAutostart monté12003:35,82:59,84
2015 12 18 fredagEmmeros CelineOdSulky12403:27,52:47,39
2015 12 12 lørdagEmmeros CelineBiSulky11803:47,23:12,54
2015 12 03 torsdagEmmeros CelineBiMonté1180
2015 11 25 onsdagEmmeros CelineBiMonté12403:45,83:02,13
2015 11 13 fredagEmmeros CelineBiMonté12003:34,42:58,72
2015 11 11 onsdagNeithBiSulky17404:13,82:25,9 Xdata bgj
2015 10 28 onsdagEmmeros CelineBiSulky13803:52,32:48,35
2015 10 24 lørdagEmmeros CelineNySulky12803:24,52:39,84
2015 10 24 lørdagEmmeros CelineNySulky12403:29,72:49,14
